Volkswagen Golf: potrošnja i trošak vožnje
Dizel · Benzin · Hibrid · Plug-in hibrid · 12 izvedbe
Potrošnja
4,3–8,3
L/100 km
Plug-in hibrid
0,1 + 15,6
L/100 km + kWh/100 km
Trošak na 100 km · Plug-in hibrid
3,00 €
Trošak na 100 km · Dizel
8,17 €
Trošak na 100 km · Hibrid
8,30 €
Trošak na 100 km · Benzin
8,98 €
Električni doseg
144 km
CO2
6–188
g/km
Nove registracije (zadnja godina)
972
Trošak vožnje izračunat je s današnjom prosječnom cijenom (Eurodizel): 1,901 €.
Trošak vožnje izračunat je s današnjom prosječnom cijenom (Eurosuper 95): 1,694 €.
Trošak struje izračunat je s prosječnom cijenom struje za kućanstva: 0,182 € po kWh.
Nove registracije po godinama
Registracije po vrsti goriva
- Dizel · 450
- Benzin · 423
- Hibrid · 62
- Plug-in hibrid · 37
Najčešće izvedbe
- 1.5 · 85 kW · Benzin · 400
- 2.0 · 85 kW · Dizel · 395
- 2.0 · 110 kW · Dizel · 55
- 1.5 · 110 kW · Plug-in hibrid · 34
- 1.5 · 110 kW · Hibrid · 31
- 1.5 · 85 kW · Hibrid · 30
- 2.0 · 221 kW · Benzin · 11
- 2.0 · 195 kW · Benzin · 8
- 2.0 · 245 kW · Benzin · 3
- 1.5 · 130 kW · Plug-in hibrid · 3
- 1.0 · 81 kW · Hibrid · 1
- 1.5 · 110 kW · Benzin · 1
Registracije i WLTP podaci iz europskog praćenja emisija CO2 novih automobila (EEA) za Hrvatsku; zadnja godina može biti privremena.
Izvedbe
| Izvedba | Gorivo | Snaga | Potrošnja | Struja | CO2 | Trošak na 100 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 · 130 kW | Plug-in hibrid | 130 kW (177 KS) | 0,1–5,4 L/100 km | 15,8 | 8 | 3,04 € |
| 1.5 · 110 kW | Plug-in hibrid | 110 kW (150 KS) | 0,3 L/100 km | 15,6 | 6–7 | 3,34 € |
| 2.0 · 85 kW | Dizel | 85 kW (116 KS) | 4,3–4,5 L/100 km | – | 113–119 | 8,17 € |
| 2.0 · 110 kW | Dizel | 110 kW (150 KS) | 4,5–4,9 L/100 km | – | 119–128 | 8,55 € |
| 1.5 · 85 kW | Hibrid | 85 kW (116 KS) | 4,9–5,4 L/100 km | – | 113–122 | 8,30 € |
| 1.5 · 110 kW | Hibrid | 110 kW (150 KS) | 5,2–5,5 L/100 km | – | 119–126 | 8,81 € |
| 1.5 · 85 kW | Benzin | 85 kW (116 KS) | 5,3–5,6 L/100 km | – | 120–127 | 8,98 € |
| 1.0 · 81 kW | Hibrid | 81 kW (110 KS) | 5,3 L/100 km | – | 121 | 8,98 € |
| 1.5 · 110 kW | Benzin | 110 kW (150 KS) | 5,5 L/100 km | – | 126 | 9,32 € |
| 2.0 · 195 kW | Benzin | 195 kW (265 KS) | 7,1–7,3 L/100 km | – | 162–166 | 12,03 € |
| 2.0 · 221 kW | Benzin | 221 kW (300 KS) | 7,4–7,7 L/100 km | – | 168–174 | 12,54 € |
| 2.0 · 245 kW | Benzin | 245 kW (333 KS) | 8,2–8,3 L/100 km | – | 186–188 | 13,89 € |
Službeni WLTP kombinirani podaci. Izvor: Europska agencija za okoliš (EEA), praćenje emisija CO2 novih osobnih automobila (CC BY 4.0).