Volkswagen Golf: potrošnja i trošak vožnje

Dizel · Benzin · Hibrid · Plug-in hibrid · 12 izvedbe

Potrošnja
4,3–8,3
L/100 km
Plug-in hibrid
0,1 + 15,6
L/100 km + kWh/100 km
Trošak na 100 km · Plug-in hibrid
3,00 €
Trošak na 100 km · Dizel
8,17 €
Trošak na 100 km · Hibrid
8,30 €
Trošak na 100 km · Benzin
8,98 €
Električni doseg
144 km
CO2
6–188
g/km
Nove registracije (zadnja godina)
972

Trošak vožnje izračunat je s današnjom prosječnom cijenom (Eurodizel): 1,901 €.

Trošak vožnje izračunat je s današnjom prosječnom cijenom (Eurosuper 95): 1,694 €.

Trošak struje izračunat je s prosječnom cijenom struje za kućanstva: 0,182 € po kWh.

Nove registracije po godinama

20241.954
2025972

Registracije po vrsti goriva

  • Dizel · 450
  • Benzin · 423
  • Hibrid · 62
  • Plug-in hibrid · 37

Najčešće izvedbe

  1. 1.5 · 85 kW · Benzin · 400
  2. 2.0 · 85 kW · Dizel · 395
  3. 2.0 · 110 kW · Dizel · 55
  4. 1.5 · 110 kW · Plug-in hibrid · 34
  5. 1.5 · 110 kW · Hibrid · 31
  6. 1.5 · 85 kW · Hibrid · 30
  7. 2.0 · 221 kW · Benzin · 11
  8. 2.0 · 195 kW · Benzin · 8
  9. 2.0 · 245 kW · Benzin · 3
  10. 1.5 · 130 kW · Plug-in hibrid · 3
  11. 1.0 · 81 kW · Hibrid · 1
  12. 1.5 · 110 kW · Benzin · 1

Registracije i WLTP podaci iz europskog praćenja emisija CO2 novih automobila (EEA) za Hrvatsku; zadnja godina može biti privremena.

Izvedbe

IzvedbaGorivoSnagaPotrošnjaStrujaCO2Trošak na 100 km
1.5 · 130 kWPlug-in hibrid130 kW (177 KS)0,1–5,4 L/100 km15,883,04 €
1.5 · 110 kWPlug-in hibrid110 kW (150 KS)0,3 L/100 km15,66–73,34 €
2.0 · 85 kWDizel85 kW (116 KS)4,3–4,5 L/100 km–113–1198,17 €
2.0 · 110 kWDizel110 kW (150 KS)4,5–4,9 L/100 km–119–1288,55 €
1.5 · 85 kWHibrid85 kW (116 KS)4,9–5,4 L/100 km–113–1228,30 €
1.5 · 110 kWHibrid110 kW (150 KS)5,2–5,5 L/100 km–119–1268,81 €
1.5 · 85 kWBenzin85 kW (116 KS)5,3–5,6 L/100 km–120–1278,98 €
1.0 · 81 kWHibrid81 kW (110 KS)5,3 L/100 km–1218,98 €
1.5 · 110 kWBenzin110 kW (150 KS)5,5 L/100 km–1269,32 €
2.0 · 195 kWBenzin195 kW (265 KS)7,1–7,3 L/100 km–162–16612,03 €
2.0 · 221 kWBenzin221 kW (300 KS)7,4–7,7 L/100 km–168–17412,54 €
2.0 · 245 kWBenzin245 kW (333 KS)8,2–8,3 L/100 km–186–18813,89 €

Službeni WLTP kombinirani podaci. Izvor: Europska agencija za okoliš (EEA), praćenje emisija CO2 novih osobnih automobila (CC BY 4.0).

Ostali modeli: Volkswagen