Volkswagen: potrošnja po modelima
| Modeli | Gorivo | Potrošnja | Struja | Nove registracije (zadnja godina) | Trošak na 100 km |
|---|---|---|---|---|---|
| Caddy | Dizel, Plug-in hibrid, Benzin | 5,3–6,9 L/100 km | 18,9 kWh/100 km | 48 | 4,28 € |
| Caravelle | Dizel | 7,4–8,9 L/100 km | – | 67 | 14,07 € |
| Golf | Dizel, Benzin, Hibrid, Plug-in hibrid | 4,3–8,3 L/100 km | 15,6–15,8 kWh/100 km | 972 | 3,00 € |
| ID.3 | Električni | – | 15,1–15,3 kWh/100 km | 59 | 2,74 € |
| Multivan | Dizel, Benzin, Plug-in hibrid | 6,5–9,0 L/100 km | 24,5 kWh/100 km | 64 | 5,80 € |
| Passat | Dizel, Plug-in hibrid | 4,8–5,9 L/100 km | 16,6–18,1 kWh/100 km | 125 | 3,52 € |
| Polo | Benzin | 5,1–6,8 L/100 km | – | 302 | 8,64 € |
| T-Cross | Benzin | 5,5–6,2 L/100 km | – | 3.316 | 9,32 € |
| T-Roc | Benzin, Dizel | 4,6–7,3 L/100 km | – | 929 | 8,74 € |
| Taigo | Benzin | 5,3–5,9 L/100 km | – | 880 | 8,98 € |
| Tayron | Dizel, Hibrid, Plug-in hibrid | 5,4–6,7 L/100 km | 18,4 kWh/100 km | 594 | 4,02 € |
| Tiguan | Dizel, Hibrid, Plug-in hibrid, Benzin | 5,3–7,3 L/100 km | 19,0–19,3 kWh/100 km | 1.216 | 4,13 € |
| Touran | Dizel, Benzin | 5,1–6,8 L/100 km | – | 52 | 9,69 € |
| Transporter | Dizel | 7,3 L/100 km | – | 42 | 13,88 € |
| Transporter Caravelle | Dizel | 7,4–8,1 L/100 km | – | 82 | 14,07 € |
Službeni WLTP kombinirani podaci. Izvor: Europska agencija za okoliš (EEA), praćenje emisija CO2 novih osobnih automobila (CC BY 4.0).