Benzinske postaje u blizini
Podijelite lokaciju i prikazat ćemo postaje oko vas, od najjeftinije.
Ili potražite mjesto: Traži → · Sve lokacije →
Cijene po županijama
| Županija | Eurosuper 95 | Eurodizel | Autoplin (UNP) |
|---|---|---|---|
| Prosjek Hrvatske | 1,694 € | 1,901 € | 1,079 € |
| Bjelovarsko-bilogorska županija | 1,677 € | 1,890 € | 1,089 € |
| Brodsko-posavska županija | 1,704 € | 1,910 € | 1,081 € |
| Dubrovačko-neretvanska županija | 1,690 € | 1,890 € | 1,084 € |
| Grad Zagreb | 1,687 € | 1,893 € | 1,068 € |
| Istarska županija | 1,686 € | 1,901 € | 1,084 € |
| Karlovačka županija | 1,702 € | 1,911 € | 1,099 € |
| Koprivničko-križevačka županija | 1,690 € | 1,889 € | 1,082 € |
| Krapinsko-zagorska županija | 1,697 € | 1,896 € | 1,068 € |
| Ličko-senjska županija | 1,712 € | 1,929 € | 1,109 € |
| Međimurska županija | 1,677 € | 1,885 € | 1,090 € |
| Osječko-baranjska županija | 1,694 € | 1,895 € | 1,066 € |
| Požeško-slavonska županija | 1,690 € | 1,889 € | 1,087 € |
| Primorsko-goranska županija | 1,701 € | 1,911 € | 1,097 € |
| Sisačko-moslavačka županija | 1,700 € | 1,907 € | 1,091 € |
| Splitsko-dalmatinska županija | 1,697 € | 1,899 € | 1,060 € |
| Šibensko-kninska županija | 1,703 € | 1,913 € | 1,101 € |
| Varaždinska županija | 1,694 € | 1,907 € | 1,086 € |
| Virovitičko-podravska županija | 1,690 € | 1,878 € | 1,090 € |
| Vukovarsko-srijemska županija | 1,696 € | 1,897 € | 1,043 € |
| Zadarska županija | 1,696 € | 1,901 € | 1,090 € |
| Zagrebačka županija | 1,694 € | 1,909 € | 1,078 € |
Kako radi
Preglednik dijeli vašu lokaciju samo uz vaše dopuštenje. Zaokružujemo je na oko 1 km, tražimo obližnje postaje i slažemo ih po današnjoj cijeni. Ništa ne spremamo.
Cijene objavljuje Ministarstvo gospodarstva (sve benzinske postaje u Hrvatskoj).