Toyota Proace Verso: consumo y coste de uso
Diésel · 117 versiones
Consumo
6,0–8,0
l/100 km
Coste por 100 km · Diésel
11,23 €
CO2
157–210
g/km
El coste de uso se calcula con el precio medio de hoy de Diésel: 1,872 €.
Versiones
| Versión | Combustible | Potencia | Consumo | CO2 | Etiqueta | Coste por 100 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Combi medio Llanta 16p (MY20) | Diésel | – | 6,0–7,0 l/100 km | 157–185 | D | 11,23 € |
| Family corto Llanta 17p (MY20) | Diésel | – | 6,0–7,0 l/100 km | 157–185 | E | 11,23 € |
| Family medio Llanta 17p (MY20) | Diésel | – | 6,0–7,0 l/100 km | 157–185 | D | 11,23 € |
| Shuttle largo Llanta 16p (MY20) | Diésel | – | 6,0–7,0 l/100 km | 157–185 | C | 11,23 € |
| Shuttle medio Llanta 16p (MY20) | Diésel | – | 6,0–7,0 l/100 km | 157–185 | D | 11,23 € |
| Combi corto GX Llanta 16p (MY21) | Diésel | – | 6,1–6,9 l/100 km | 159–181 | D | 11,42 € |
| Combi corto Llanta 16p (MY20) | Diésel | – | 6,1–7,0 l/100 km | 160–184 | E | 11,42 € |
| Combi medio GX Llanta 16p (MY21) | Diésel | – | 6,1–6,9 l/100 km | 159–181 | D | 11,42 € |
| Combi medio Llanta 16p (MY20) | Diésel | – | 6,1–7,0 l/100 km | 160–184 | D | 11,42 € |
| Family corto advance Llanta 17p (MY21) | Diésel | – | 6,1–6,9 l/100 km | 159–181 | D | 11,42 € |
| Family medio advance Llanta 17p (MY21) | Diésel | – | 6,1–6,9 l/100 km | 159–181 | D | 11,42 € |
| Shuttle corto VX Llanta 16p (MY21) | Diésel | – | 6,1–6,9 l/100 km | 159–181 | D | 11,42 € |
| Shuttle largo VX Llanta 16p (MY21) | Diésel | – | 6,1–6,9 l/100 km | 159–181 | C | 11,42 € |
| Shuttle medio VX Llanta 16p (MY21) | Diésel | – | 6,1–6,9 l/100 km | 159–181 | D | 11,42 € |
| Camper L1 2.2D 150CV 6MT (MY26) | Diésel | – | 6,3–7,2 l/100 km | 165–190 | D | 11,79 € |
| Family Active L1 2.2D 150CV 6MT (MY26) | Diésel | – | 6,3–7,2 l/100 km | 165–190 | D | 11,79 € |
| Family Active L2 2.2D 150CV 6MT (MY26) | Diésel | – | 6,3–7,2 l/100 km | 165–190 | C | 11,79 € |
| Family Advance L1 2.2D 150CV 6MT (MY26) | Diésel | – | 6,3–7,2 l/100 km | 165–190 | D | 11,79 € |
| Family Advance L2 2.2D 150CV 6MT (MY26) | Diésel | – | 6,3–7,2 l/100 km | 165–190 | C | 11,79 € |
| Gruau TPMR PC L1 2.2D 150CV 6MT (MY26) | Diésel | – | 6,3–7,2 l/100 km | 165–190 | D | 11,79 € |
| Shuttle VX L1 2.2D 150CV 6MT (MY26) | Diésel | – | 6,3–7,2 l/100 km | 165–190 | D | 11,79 € |
| Shuttle VX L2 2.2D 150CV 6MT (MY26) | Diésel | – | 6,3–7,2 l/100 km | 165–190 | C | 11,79 € |
| Camper L1 2.2D 180CV 8AT (MY26) | Diésel | – | 6,6–7,6 l/100 km | 173–200 | D | 12,36 € |
| Family Active L1 2.2D 180CV 8AT (MY26) | Diésel | – | 6,6–7,6 l/100 km | 173–200 | D | 12,36 € |
| Family Active L2 2.2D 180CV 8AT (MY26) | Diésel | – | 6,6–7,6 l/100 km | 173–200 | C | 12,36 € |
| Family Advance L1 2.2D 180CV 8AT (MY26) | Diésel | – | 6,6–7,6 l/100 km | 173–200 | D | 12,36 € |
| Family Advance L2 2.2D 180CV 8AT (MY26) | Diésel | – | 6,6–7,6 l/100 km | 173–200 | C | 12,36 € |
| Gruau TPMR PC L1 2.2D 180CV 8AT (MY26) | Diésel | – | 6,6–7,6 l/100 km | 173–200 | D | 12,36 € |
| Gruau TPMR Taxi L2 2.2D 180CV 8AT (MY26) | Diésel | – | 6,6–7,6 l/100 km | 173–200 | C | 12,36 € |
| VIP Luxury L1 2.2D 180CV 8AT (MY26) | Diésel | – | 6,6–7,6 l/100 km | 173–200 | D | 12,36 € |
| Combi GX media 2.0D 145CV 6MT (MY22) | Diésel | – | 6,7–7,7 l/100 km | 174–203 | E | 12,54 € |
| Combi media Gx 2.0D 145 CV 6MT (RC22) | Diésel | – | 6,7–7,7 l/100 km | 174–203 | E | 12,54 € |
| Family Advance/Advance plus larga 2.0D 145CV 6MT (MY22) | Diésel | – | 6,7–7,7 l/100 km | 174–203 | D | 12,54 € |
| Family Advance/Advance plus media 2.0D 145CV 6MT (MY22) | Diésel | – | 6,7–7,7 l/100 km | 174–203 | E | 12,54 € |
| Family larga Advance/Advance plus 2.0D 145 CV 6MT (RC22) | Diésel | – | 6,7–7,7 l/100 km | 180–207 | D | 12,54 € |
| Family largo advance Llanta 17p (MY21) | Diésel | – | 6,7–7,7 l/100 km | 174–203 | D | 12,54 € |
| Family largo advance plus Llanta 17p (MY21) | Diésel | – | 6,7–7,8 l/100 km | 176–205 | D | 12,54 € |
| Family largo Llanta 17p (MY20) | Diésel | – | 6,7–7,8 l/100 km | 177–205 | D | 12,54 € |
| Family media Advance/Advance plus 2.0D 145 CV 6MT (RC22) | Diésel | – | 6,7–7,7 l/100 km | 180–207 | E | 12,54 € |
| Family medio advance Llanta 17p (MY21) | Diésel | – | 6,7–7,7 l/100 km | 174–203 | E | 12,54 € |
| Family medio advance plus Llanta 17p (MY21) | Diésel | – | 6,7–7,7 l/100 km | 174–203 | E | 12,54 € |
| Family medio advance plus Llanta 17p (MY21) | Diésel | – | 6,7–7,8 l/100 km | 176–205 | E | 12,54 € |
| Family medio Llanta 17p (MY20) | Diésel | – | 6,7–7,8 l/100 km | 177–205 | E | 12,54 € |
| Shuttle larga Vx/Vx plus 2.0D 145 CV 6MT (RC22) | Diésel | – | 6,7–7,7 l/100 km | 180–207 | D | 12,54 € |
| Shuttle largo Llanta 16p (MY20) | Diésel | – | 6,7–7,8 l/100 km | 177–205 | D | 12,54 € |
| Shuttle largo VX plus Llanta 17p (MY21) | Diésel | – | 6,7–7,7 l/100 km | 174–203 | D | 12,54 € |
| Shuttle media Vx plus 2.0D 145 CV 6MT (RC22) | Diésel | – | 6,7–7,7 l/100 km | 180–207 | E | 12,54 € |
| Shuttle media Vx/Vx camper 2.0D 145 CV 6MT (RC22) | Diésel | – | 6,7–7,7 l/100 km | 174–203 | E | 12,54 € |
| Shuttle medio Llanta 16p (MY20) | Diésel | – | 6,7–7,8 l/100 km | 177–205 | E | 12,54 € |
| Shuttle medio VX plus Llanta 17p (MY21) | Diésel | – | 6,7–7,7 l/100 km | 174–203 | E | 12,54 € |
| Shuttle VX media 2.0D 145CV 6MT (MY22) | Diésel | – | 6,7–7,7 l/100 km | 174–203 | E | 12,54 € |
| Shuttle VX Plus larga 2.0D 145CV 6MT (MY22) | Diésel | – | 6,7–7,7 l/100 km | 174–203 | D | 12,54 € |
| Shuttle VX Plus media 2.0D 145CV 6MT (MY22) | Diésel | – | 6,7–7,7 l/100 km | 174–203 | E | 12,54 € |
| VIP largo luxury Llanta 17p (MY21) | Diésel | – | 6,7–7,8 l/100 km | 176–205 | D | 12,54 € |
| Vip medio luxury Llanta 17p (MY21) | Diésel | – | 6,7–7,8 l/100 km | 176–205 | E | 12,54 € |
| Family Advance/Advance plus larga 2.0D 145CV 8AT (MY22) | Diésel | – | 6,8–7,9 l/100 km | 180–207 | D | 12,73 € |
| Family Advance/Advance plus media 2.0D 145CV 8AT (MY22) | Diésel | – | 6,8–7,9 l/100 km | 180–207 | E | 12,73 € |
| Family larga Advance/Advance plus 2.0D 180 CV 8AT (RC22) | Diésel | – | 6,8–7,9 l/100 km | 180–207 | D | 12,73 € |
| Family largo advance Llanta 17p (MY21) | Diésel | – | 6,8–7,9 l/100 km | 177–206 | D | 12,73 € |
| Family largo advance plus Llanta 17p (MY21) | Diésel | – | 6,8–7,9 l/100 km | 177–206 | D | 12,73 € |
| Family media Advance/Advance plus 2.0D 180 CV 8AT (RC22) | Diésel | – | 6,8–7,9 l/100 km | 180–207 | E | 12,73 € |
| Family medio advance Llanta 17p (MY21) | Diésel | – | 6,8–7,9 l/100 km | 177–206 | E | 12,73 € |
| Family medio advance plus Llanta 17p (MY21) | Diésel | – | 6,8–7,9 l/100 km | 177–206 | E | 12,73 € |
| Shuttle larga Vx plus 2.0D 145 CV 8AT (RC22) | Diésel | – | 6,8–7,9 l/100 km | 180–207 | D | 12,73 € |
| Shuttle largo Llanta 16p (MY20) | Diésel | – | 6,8–7,8 l/100 km | 179–203 | D | 12,73 € |
| Shuttle largo VX plus Llanta 17p (MY21) | Diésel | – | 6,8–7,9 l/100 km | 177–206 | D | 12,73 € |
| Shuttle media Vx camper/Vx plus 2.0D 180 CV 8AT (RC22) | Diésel | – | 6,8–7,9 l/100 km | 180–207 | E | 12,73 € |
| Shuttle medio VX plus Llanta 17p (MY21) | Diésel | – | 6,8–7,9 l/100 km | 177–206 | E | 12,73 € |
| Shuttle VX Camper media 2.0D 145CV 6MT (MY22) | Diésel | – | 6,8–7,9 l/100 km | 179–206 | E | 12,73 € |
| Shuttle VX Camper/VX Plus media 2.0D 180CV 8AT (MY22) | Diésel | – | 6,8–7,9 l/100 km | 180–207 | E | 12,73 € |
| Shuttle VX Plus larga 2.0D 145CV 8AT (MY22) | Diésel | – | 6,8–7,9 l/100 km | 180–207 | D | 12,73 € |
| Sutthle medio Llanta 16p (MY20) | Diésel | – | 6,8–7,8 l/100 km | 179–203 | E | 12,73 € |
| Vip Luxury media 2.0D 145CV 8AT (MY22) | Diésel | – | 6,8–7,9 l/100 km | 180–207 | E | 12,73 € |
| Vip media Luxury 2.0D 145 CV 8AT (RC22) | Diésel | – | 6,8–7,9 l/100 km | 180–207 | E | 12,73 € |
| Family Advance L1 2.0D 180 CV 8AT (MC24) | Diésel | – | 6,9–7,9 l/100 km | 181–208 | E | 12,92 € |
| Family Advance L2 2.0D 180 CV 8AT (MC24) | Diésel | – | 6,9–7,9 l/100 km | 181–208 | D | 12,92 € |
| Family larga Advance 2.0D 180 CV 8AT (MY23) | Diésel | – | 6,9–7,9 l/100 km | 181–208 | D | 12,92 € |
| Family media Advance 2.0D 180 CV 8AT (MY23) | Diésel | – | 6,9–7,9 l/100 km | 181–208 | E | 12,92 € |
| Shuttle larga Vx plus 2.0D 180 CV 8AT (MY23) | Diésel | – | 6,9–7,9 l/100 km | 181–208 | D | 12,92 € |
| Shuttle media Vx camper/Vx plus 2.0D 180 CV 8AT (MY23) | Diésel | – | 6,9–7,9 l/100 km | 181–208 | E | 12,92 € |
Se muestran 80 de 117 versiones.
Datos oficiales WLTP combinados. Fuente: IDAE – Guía de consumo de carburante y emisiones de CO2.