Toyota C-HR: consumo y coste de uso
Eléctrico · Híbrido · Híbrido enchufable · 74 versiones
Consumo
4,6–5,7
l/100 km
Eléctrico
13,4
kWh/100 km
Híbrido enchufable
0,8 + 10,5
l/100 km + kWh/100 km
Coste por 100 km · Eléctrico
3,36 €
Coste por 100 km · Híbrido enchufable
3,98 €
Coste por 100 km · Híbrido
7,72 €
Autonomía eléctrica
607 km
CO2
17–128
g/km
El coste de uso se calcula con el precio medio de hoy de Gasolina 95: 1,678 €.
El coste eléctrico usa el precio medio de la electricidad doméstica: 0,251 € por kWh.
Versiones
| Versión | Combustible | Potencia | Consumo | Electricidad | CO2 | Etiqueta | Coste por 100 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220PH Advance (MY25) | Híbrido enchufable | 120 kW (163 CV) | 0,8 l/100 km | 15,1 | 19 | A | 5,13 € |
| 220PH Advance + Skyview® (MY25) | Híbrido enchufable | 120 kW (163 CV) | 0,8 l/100 km | 15,1 | 19 | A | 5,13 € |
| 220PH GR SPORT (MY25) | Híbrido enchufable | 120 kW (163 CV) | 0,8 l/100 km | 15,2 | 19 | A | 5,16 € |
| 220PH Spirit (MY25) | Híbrido enchufable | 120 kW (163 CV) | 0,8 l/100 km | 15,2 | 19 | A | 5,16 € |
| 220PH Spirit Edition (MY25) | Híbrido enchufable | 120 kW (163 CV) | 0,8 l/100 km | 15,2 | 19 | A | 5,16 € |
| 2WD 2.0 PHEV Advance/Advance Plus/Premiere Edition/GR Sport/GR Sport Prem. Ed. (NG24) | Híbrido enchufable | 120 kW (163 CV) | 0,8–0,9 l/100 km | 15,0 | 17–20 | A | 5,11 € |
| 220PH GR SPORT + Skyview® (MY25) | Híbrido enchufable | 120 kW (163 CV) | 0,9 l/100 km | 15,3 | 19 | A | 5,35 € |
| 220PH GR SPORT BLACK EDITION (MY25) | Híbrido enchufable | 120 kW (163 CV) | 0,9 l/100 km | 15,3 | 19 | A | 5,35 € |
| 220PH GR SPORT Edition (MY25) | Híbrido enchufable | 120 kW (163 CV) | 0,9 l/100 km | 15,4 | 20 | A | 5,37 € |
| 220PH Spirit + Skyview® (MY25) | Híbrido enchufable | 120 kW (163 CV) | 0,9 l/100 km | 15,2 | 19 | A | 5,32 € |
| 2WD 2.0 Business (MY27) | Híbrido enchufable | 120 kW (163 CV) | 2,1 l/100 km | 10,5 | 47 | A | 6,16 € |
| 2WD 2.0 PHEV Business Plus (MY26) | Híbrido enchufable | 120 kW (163 CV) | 2,1 l/100 km | 10,5 | 47 | A | 6,16 € |
| 2WD 2.0 Advance (MY27) | Híbrido enchufable | 120 kW (163 CV) | 2,2 l/100 km | 10,7 | 51 | A | 6,38 € |
| 2WD 2.0 PHEV Advance (MY26) | Híbrido enchufable | 120 kW (163 CV) | 2,2 l/100 km | 10,7 | 51 | A | 6,38 € |
| 2WD 2.0 Advance + Skyview (MY27) | Híbrido enchufable | 120 kW (163 CV) | 2,3 l/100 km | 10,8 | 51 | A | 6,57 € |
| 2WD 2.0 GR SPORT (MY27) | Híbrido enchufable | 120 kW (163 CV) | 2,3 l/100 km | 10,9 | 53 | A | 6,59 € |
| 2WD 2.0 PHEV Advance + Skyview (MY26) | Híbrido enchufable | 120 kW (163 CV) | 2,3 l/100 km | 10,8 | 51 | A | 6,57 € |
| 2WD 2.0 PHEV GR SPORT (MY26) | Híbrido enchufable | 120 kW (163 CV) | 2,3 l/100 km | 10,9 | 53 | A | 6,59 € |
| 2WD 2.0 PHEV Spirit (MY26) | Híbrido enchufable | 120 kW (163 CV) | 2,3 l/100 km | 10,8 | 52 | A | 6,57 € |
| 2WD 2.0 PHEV Spirit + Skyview (MY26) | Híbrido enchufable | 120 kW (163 CV) | 2,3 l/100 km | 10,9 | 52 | A | 6,59 € |
| 2WD 2.0 Spirit (MY27) | Híbrido enchufable | 120 kW (163 CV) | 2,3 l/100 km | 10,8 | 52 | A | 6,57 € |
| 2WD 2.0 Spirit + Skyview + Leather (MY27) | Híbrido enchufable | 120 kW (163 CV) | 2,3 l/100 km | 10,9 | 52 | A | 6,59 € |
| 2WD 2.0 GR SPORT + Skyview + JBL (MY27) | Híbrido enchufable | 120 kW (163 CV) | 2,4 l/100 km | 11,0 | 53 | A | 6,79 € |
| 2WD 2.0 GR SPORT Plus (MY27) | Híbrido enchufable | 120 kW (163 CV) | 2,4 l/100 km | 11,0 | 53 | A | 6,79 € |
| 2WD 2.0 PHEV GR SPORT + Skyview (MY26) | Híbrido enchufable | 120 kW (163 CV) | 2,4 l/100 km | 11,0 | 53 | A | 6,79 € |
| 2WD 2.0 PHEV GR SPORT Plus (MY26) | Híbrido enchufable | 120 kW (163 CV) | 2,4 l/100 km | 11,0 | 53 | A | 6,79 € |
| 2WD 1.8 Active/Advance/Advance Plus (NG24) | Híbrido | – | 4,6–4,9 l/100 km | – | 103–111 | A | 7,72 € |
| 2WD 2.0 Advance/Advance Plus/GR Sport Premiere Edition (NG24) | Híbrido | – | 4,6–4,9 l/100 km | – | 103–111 | A | 7,72 € |
| 2WD 2.0 Premiere Edition/GR Sport (NG24) | Híbrido | – | 4,6–4,9 l/100 km | – | 103–111 | A | 7,72 € |
| 1.8 Llanta 17p (MY19) | Híbrido | – | 4,7–5,1 l/100 km | – | 106–116 | A | 7,89 € |
| 1.8 Llanta 17p (MY20) | Híbrido | – | 4,7–5,1 l/100 km | – | 106–116 | A | 7,89 € |
| 1.8 Llanta 18p (MY19) | Híbrido | – | 4,7–5,1 l/100 km | – | 106–116 | A | 7,89 € |
| 140H Active (MY25) | Híbrido | – | 4,7 l/100 km | – | 105 | A | 7,89 € |
| 2WD 1.8 Advance (MY26) | Híbrido | – | 4,7 l/100 km | – | 107 | A | 7,89 € |
| 2WD 1.8 Business Plus (MY26) | Híbrido | – | 4,7 l/100 km | – | 105 | A | 7,89 € |
| 2WD 1.8 Business Plus (MY27) | Híbrido | – | 4,7 l/100 km | – | 105 | A | 7,89 € |
| 1.8 Active /Lounge Advance/ Lounge Advance Plus Llanta 18p ó 17p (MY21) | Híbrido | – | 4,8–5,3 l/100 km | – | 109–120 | A | 8,06 € |
| 1.8 Llanta 18p (MY20) | Híbrido | – | 4,8–5,2 l/100 km | – | 108–118 | A | 8,06 € |
| 140H Advance (MY25) | Híbrido | – | 4,8 l/100 km | – | 108 | A | 8,06 € |
| 140H Advance + Skyview® (MY25) | Híbrido | – | 4,8 l/100 km | – | 108 | A | 8,06 € |
| 140H Spirit (MY25) | Híbrido | – | 4,8 l/100 km | – | 109 | A | 8,06 € |
| 140H Spirit + Skyview® (MY25) | Híbrido | – | 4,8 l/100 km | – | 110 | A | 8,06 € |
| 2WD 1.8 Advance (MY27) | Híbrido | – | 4,8 l/100 km | – | 108 | A | 8,06 € |
| 2WD 1.8 Advance + Skyview (MY26) | Híbrido | – | 4,8 l/100 km | – | 107 | A | 8,06 € |
| 2WD 1.8 Advance + Skyview (MY27) | Híbrido | – | 4,8 l/100 km | – | 108 | A | 8,06 € |
| 2WD 1.8 GR SPORT (MY26) | Híbrido | – | 4,8 l/100 km | – | 109 | A | 8,06 € |
| 2WD 1.8 GR SPORT (MY27) | Híbrido | – | 4,8 l/100 km | – | 109 | A | 8,06 € |
| 2WD 1.8 GR SPORT + Skyview (MY26) | Híbrido | – | 4,8 l/100 km | – | 110 | A | 8,06 € |
| 2WD 1.8 GR SPORT + Skyview (MY27) | Híbrido | – | 4,8 l/100 km | – | 110 | A | 8,06 € |
| 2WD 1.8 Spirit (MY26) | Híbrido | – | 4,8 l/100 km | – | 109 | A | 8,06 € |
| 2WD 1.8 Spirit (MY27) | Híbrido | – | 4,8 l/100 km | – | 109 | A | 8,06 € |
| 2WD 1.8 Spirit + Skyview (MY26) | Híbrido | – | 4,8 l/100 km | – | 110 | A | 8,06 € |
| 2WD 1.8 Spirit + Skyview (MY27) | Híbrido | – | 4,8 l/100 km | – | 110 | A | 8,06 € |
| 4WD 2.0 GR Sport (NG24) | Híbrido | – | 4,8–5,2 l/100 km | – | 108–117 | A | 8,06 € |
| 4WD 2.0 GR Sport Premiere Edition (NG24) | Híbrido | – | 4,8–5,2 l/100 km | – | 108–117 | A | 8,06 € |
| 1,8 Active/Active connect/Advance/Advance connect/Advance plus/Advance plus connect (MY23) | Híbrido | – | 4,9–5,3 l/100 km | – | 109–120 | A | 8,22 € |
| 1.8 Advance/Advance connect/Advance plus/Advance plus connect/Active/Active connect (MY22) | Híbrido | – | 4,9–5,3 l/100 km | – | 109–120 | A | 8,22 € |
| 200H AWD-i GR SPORT (MY25) | Híbrido | – | 5,1 l/100 km | – | 114 | A | 8,56 € |
| 200H AWD-i GR SPORT + Skyview® (MY25) | Híbrido | – | 5,1 l/100 km | – | 115 | A | 8,56 € |
| 4WD 2.0 GR SPORT (MY26) | Híbrido | – | 5,1 l/100 km | – | 115 | A | 8,56 € |
| 4WD 2.0 GR SPORT + Skyview (MY26) | Híbrido | – | 5,1 l/100 km | – | 116 | A | 8,56 € |
| 2,0 Advance/Advance connect/Advance luxury/Advance luxury connect (MY23) | Híbrido | – | 5,3–5,7 l/100 km | – | 120–128 | B | 8,89 € |
| 2,0 GR-Sport/GR-Sport connect/GR-Sport black edition (MY23) | Híbrido | – | 5,3–5,7 l/100 km | – | 120–128 | B | 8,89 € |
| 2.0 Advance/Advance connect/Advance luxury/Advance luxury connect (MY22) | Híbrido | – | 5,3–5,7 l/100 km | – | 120–128 | B | 8,89 € |
| 2.0 GR Sport Llanta 19p (MY21) | Híbrido | – | 5,3–5,7 l/100 km | – | 120–128 | B | 8,89 € |
| 2.0 GR-Sport/GR-Sport black edition/GR-Sport connect (MY22) | Híbrido | – | 5,3–5,7 l/100 km | – | 120–128 | B | 8,89 € |
| 2.0 Llanta 18p (MY20) | Híbrido | – | 5,3–5,6 l/100 km | – | 120–128 | B | 8,89 € |
| 2.0 Lounge Advance/ Lounge Advance Luxury Llanta 18p (MY21) | Híbrido | – | 5,3–5,6 l/100 km | – | 120–128 | B | 8,89 € |
| 4WD 2.0 GR SPORT (MY27) | Híbrido | – | 5,3 l/100 km | – | 118 | A | 8,89 € |
| 4WD 2.0 GR SPORT + Skyview (MY27) | Híbrido | – | 5,3 l/100 km | – | 119 | A | 8,89 € |
| 4x2 Advance 170 58 kWh (NG26) | Eléctrico | 58 kW (79 CV) | – | 13,4 | – | – | 3,36 € |
| 4x2 Advance 250 77 kWh (NG26) | Eléctrico | 77 kW (105 CV) | – | 13,4 | – | – | 3,36 € |
| AWD-i Spirit 350 77 kWh (NG26) | Eléctrico | 77 kW (105 CV) | – | 15,7 | – | – | 3,94 € |
| AWD-i Spirit 350 77 kWh Tapicería EC10 (NG26) | Eléctrico | 77 kW (105 CV) | – | 15,7 | – | – | 3,94 € |
Datos oficiales WLTP combinados. Fuente: IDAE – Guía de consumo de carburante y emisiones de CO2.