Toyota Proace Verso EV: consumo y coste de uso
Eléctrico · 68 versiones
Eléctrico
23,0
kWh/100 km
Coste por 100 km · Eléctrico
5,77 €
Autonomía eléctrica
370 km
El coste eléctrico usa el precio medio de la electricidad doméstica: 0,251 € por kWh.
Versiones
| Versión | Combustible | Potencia | Consumo | Electricidad | CO2 | Coste por 100 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Combi media Gx 50 kWh (MY23) | Eléctrico | 50 kW (68 CV) | – | 23,0 | – | 5,77 € |
| Combi media Gx 50 kWh (RC22) | Eléctrico | 50 kW (68 CV) | – | 23,0 | – | 5,77 € |
| Combi media GX/VX 50 kWh (MY22) | Eléctrico | 50 kW (68 CV) | – | 23,0 | – | 5,77 € |
| Combi medio GX 50kW (MY21) | Eléctrico | 50 kW (68 CV) | – | 23,0 | – | 5,77 € |
| Family media Advance 50 kWh (MY22) | Eléctrico | 50 kW (68 CV) | – | 23,0 | – | 5,77 € |
| Family media Advance 50 kWh (RC22) | Eléctrico | 50 kW (68 CV) | – | 23,0 | – | 5,77 € |
| Family medio Advance 50kW (MY21) | Eléctrico | 50 kW (68 CV) | – | 23,0 | – | 5,77 € |
| Shuttle larga VX 50 kWh (MY22) | Eléctrico | 50 kW (68 CV) | – | 23,0 | – | 5,77 € |
| Shuttle larga Vx 50 kWh (MY23) | Eléctrico | 50 kW (68 CV) | – | 23,0 | – | 5,77 € |
| Shuttle larga Vx 50 kWh (RC22) | Eléctrico | 50 kW (68 CV) | – | 23,0 | – | 5,77 € |
| Shuttle largo VX 50kW (MY21) | Eléctrico | 50 kW (68 CV) | – | 23,0 | – | 5,77 € |
| Shuttle media Advance 50 kWh (MY23) | Eléctrico | 50 kW (68 CV) | – | 23,0 | – | 5,77 € |
| Shuttle media Vx 50 kWh (MY23) | Eléctrico | 50 kW (68 CV) | – | 23,0 | – | 5,77 € |
| Shuttle media Vx 50 kWh (RC22) | Eléctrico | 50 kW (68 CV) | – | 23,0 | – | 5,77 € |
| Shuttle medio VX 50kW (MY21) | Eléctrico | 50 kW (68 CV) | – | 23,0 | – | 5,77 € |
| Combi GX L1 50 kWh (MY26) | Eléctrico | 50 kW (68 CV) | – | 23,6 | – | 5,92 € |
| Combi GX L1 75 kWh (MY26) | Eléctrico | 75 kW (102 CV) | – | 23,7 | – | 5,95 € |
| Camper L1 75 kWh (MY26) | Eléctrico | 75 kW (102 CV) | – | 23,8 | – | 5,97 € |
| COMBI L1 GX 50kWh (MY25) | Eléctrico | 50 kW (68 CV) | – | 23,9 | – | 6,00 € |
| COMBI L1 GX 75kWh (MY25) | Eléctrico | 75 kW (102 CV) | – | 23,9 | – | 6,00 € |
| Gruau TPMR Taxi L2 75 kWh (MY26) | Eléctrico | 75 kW (102 CV) | – | 24,0 | – | 6,02 € |
| CAMPER L1 75kWh (MY25) | Eléctrico | 75 kW (102 CV) | – | 24,1 | – | 6,05 € |
| Family Active L1 75 kWh (MY26) | Eléctrico | 75 kW (102 CV) | – | 24,2 | – | 6,07 € |
| Family Advance L1 75 kWh (MY26) | Eléctrico | 75 kW (102 CV) | – | 24,4 | – | 6,12 € |
| FAMILY L1 Advance 75kWh (MY25) | Eléctrico | 75 kW (102 CV) | – | 24,4 | – | 6,12 € |
| Family Active L2 75 kWh (MY26) | Eléctrico | 75 kW (102 CV) | – | 24,5 | – | 6,15 € |
| SHUTTLE L1 VX PLUS 75kWh (MY25) | Eléctrico | 75 kW (102 CV) | – | 24,5 | – | 6,15 € |
| Family Advance L2 75 kWh (MY26) | Eléctrico | 75 kW (102 CV) | – | 24,6 | – | 6,17 € |
| FAMILY L2 Advance 75kWh (MY25) | Eléctrico | 75 kW (102 CV) | – | 24,6 | – | 6,17 € |
| Shuttle VX L2 75 kWh (MY26) | Eléctrico | 75 kW (102 CV) | – | 24,6 | – | 6,17 € |
| SHUTTLE L2 VX PLUS 75kWh (MY25) | Eléctrico | 75 kW (102 CV) | – | 24,7 | – | 6,20 € |
| SHUTTLE L2 VX 75kWh (MY25) | Eléctrico | 75 kW (102 CV) | – | 24,8 | – | 6,22 € |
| VIP L1 Luxury 75kWh (MY25) | Eléctrico | 75 kW (102 CV) | – | 24,8 | – | 6,22 € |
| Vip Luxury L1 75 kWh (MY26) | Eléctrico | 75 kW (102 CV) | – | 24,8 | – | 6,22 € |
| Combi media GX 75 kWh (MY22) | Eléctrico | 75 kW (102 CV) | – | 25,0 | – | 6,27 € |
| Combi media Gx 75 kWh (MY23) | Eléctrico | 75 kW (102 CV) | – | 25,0 | – | 6,27 € |
| Combi media Gx 75 kWh (RC22) | Eléctrico | 75 kW (102 CV) | – | 25,0 | – | 6,27 € |
| Family larga Advance 75 kWh (MY22) | Eléctrico | 75 kW (102 CV) | – | 25,0 | – | 6,27 € |
| Family larga Advance 75 kWh (MY23) | Eléctrico | 75 kW (102 CV) | – | 25,0 | – | 6,27 € |
| Family larga Advance 75 kWh (RC22) | Eléctrico | 75 kW (102 CV) | – | 25,0 | – | 6,27 € |
| Family largo Advance 75kW (MY21) | Eléctrico | 75 kW (102 CV) | – | 25,0 | – | 6,27 € |
| Family media Advance 75 kWh (MY22) | Eléctrico | 75 kW (102 CV) | – | 25,0 | – | 6,27 € |
| Family media Advance/Advance plus 75 kWh (RC22) | Eléctrico | 75 kW (102 CV) | – | 25,0 | – | 6,27 € |
| Family medio Advance/Advance plus 75kW (MY21) | Eléctrico | 75 kW (102 CV) | – | 25,0 | – | 6,27 € |
| Shuttle larga VX 75 kWh (MY22) | Eléctrico | 75 kW (102 CV) | – | 25,0 | – | 6,27 € |
| Shuttle larga Vx 75 kWh (MY23) | Eléctrico | 75 kW (102 CV) | – | 25,0 | – | 6,27 € |
| Shuttle larga VX Plus 75 kWh (MY22) | Eléctrico | 75 kW (102 CV) | – | 25,0 | – | 6,27 € |
| Shuttle larga Vx plus 75 kWh (MY23) | Eléctrico | 75 kW (102 CV) | – | 25,0 | – | 6,27 € |
| Shuttle larga Vx/Vx plus 75 kWh (RC22) | Eléctrico | 75 kW (102 CV) | – | 25,0 | – | 6,27 € |
| Shuttle largo VX 75kW (MY21) | Eléctrico | 75 kW (102 CV) | – | 25,0 | – | 6,27 € |
| Shuttle media Advance 75 kWh (MY23) | Eléctrico | 75 kW (102 CV) | – | 25,0 | – | 6,27 € |
| Shuttle media VX 75 kWh (MY22) | Eléctrico | 75 kW (102 CV) | – | 25,0 | – | 6,27 € |
| Shuttle media Vx 75 kWh (MY23) | Eléctrico | 75 kW (102 CV) | – | 25,0 | – | 6,27 € |
| Shuttle media Vx 75 kWh (RC22) | Eléctrico | 75 kW (102 CV) | – | 25,0 | – | 6,27 € |
| Shuttle medio VX 75kW (MY21) | Eléctrico | 75 kW (102 CV) | – | 25,0 | – | 6,27 € |
| Vip larga Luxury 75 kWh (MY22) | Eléctrico | 75 kW (102 CV) | – | 25,0 | – | 6,27 € |
| Vip larga Luxury 75 kWh (RC22) | Eléctrico | 75 kW (102 CV) | – | 25,0 | – | 6,27 € |
| Vip media Luxury 75 kWh (MY22) | Eléctrico | 75 kW (102 CV) | – | 25,0 | – | 6,27 € |
| Vip media Luxury 75 kWh (MY23) | Eléctrico | 75 kW (102 CV) | – | 25,0 | – | 6,27 € |
| Vip media Luxury 75 kWh (RC22) | Eléctrico | 75 kW (102 CV) | – | 25,0 | – | 6,27 € |
| Combi GX L1 75 kWh (MC24) | Eléctrico | 75 kW (102 CV) | – | 26,4 | – | 6,62 € |
| Family Advance L1 75 kWh (MC24) | Eléctrico | 75 kW (102 CV) | – | 26,4 | – | 6,62 € |
| Family Advance L2 75 kWh (MC24) | Eléctrico | 75 kW (102 CV) | – | 26,4 | – | 6,62 € |
| Shuttle VX L2 75 kWh (MC24) | Eléctrico | 75 kW (102 CV) | – | 26,4 | – | 6,62 € |
| Shuttle VX plus L1 75 kWh (MC24) | Eléctrico | 75 kW (102 CV) | – | 26,4 | – | 6,62 € |
| Shuttle VX plus L2 75 kWh (MC24) | Eléctrico | 75 kW (102 CV) | – | 26,4 | – | 6,62 € |
| Vip Luxury L1 75 kWh (MC24) | Eléctrico | 75 kW (102 CV) | – | 26,4 | – | 6,62 € |
| Combi GX L1 50 kWh (MC24) | Eléctrico | 50 kW (68 CV) | – | 26,7 | – | 6,70 € |
Datos oficiales WLTP combinados. Fuente: IDAE – Guía de consumo de carburante y emisiones de CO2.