Renault TRAFIC TRP Passenger GSR2 C: consumo y coste de uso

Diésel · 20 versiones

Consumo
6,6–7,7
l/100 km
Coste por 100 km · Diésel
12,36 €
CO2
174–203
g/km

El coste de uso se calcula con el precio medio de hoy de Diésel: 1,873 €.

Versiones

VersiónCombustiblePotenciaConsumoCO2EtiquetaCoste por 100 km
equilibre energy blue dci 110 kw (150cv) (semi: C1M 111 UX3 BQFIXR,BQRABA 0P3RAN)Diésel110 kW (150 CV)6,6–7,7 l/100 km174–203D12,36 €
equilibre energy blue dci 110 kw (150cv) (semi: C1M 111 UX3 BQFIXR,BQRABA 3P3RAN)Diésel110 kW (150 CV)6,6–7,7 l/100 km174–203D12,36 €
equilibre energy blue dci 110 kw (150cv) (semi: C1M 111 UX3 PARHAC 0P3RAN)Diésel110 kW (150 CV)6,6–7,7 l/100 km174–203D12,36 €
equilibre energy blue dci 110 kw (150cv) (semi: C1M 111 UX3 PARHAC 3P3RAN)Diésel110 kW (150 CV)6,6–7,7 l/100 km174–203D12,36 €
equilibre energy blue dci 110 kw (150cv) AT(semi: C1M 111 U93 BQFIXR,BQRABA 0P3RAN)Diésel110 kW (150 CV)6,8–7,7 l/100 km178–203D12,74 €
equilibre energy blue dci 110 kw (150cv) AT(semi: C1M 111 U93 BQFIXR,BQRABA 3P3RAN)Diésel110 kW (150 CV)6,8–7,7 l/100 km178–203D12,74 €
equilibre energy blue dci 110 kw (150cv) AT(semi: C1M 111 U93 PARHAC 0P3RAN)Diésel110 kW (150 CV)6,8–7,7 l/100 km178–203D12,74 €
equilibre energy blue dci 110 kw (150cv) AT(semi: C1M 111 U93 PARHAC 3P3RAN)Diésel110 kW (150 CV)6,8–7,7 l/100 km178–203D12,74 €
equilibre energy blue dci 125 kw (170cv) AT(semi: C1M 111 V93 BQFIXR,BQRABA 0P3RAN)Diésel125 kW (170 CV)6,8–7,7 l/100 km177–202D12,74 €
equilibre energy blue dci 125 kw (170cv) AT(semi: C1M 111 V93 BQFIXR,BQRABA 3P3RAN)Diésel125 kW (170 CV)6,8–7,7 l/100 km177–202D12,74 €
equilibre energy blue dci 125 kw (170cv) AT(semi: C1M 111 V93 PARHAC 0P3RAN)Diésel125 kW (170 CV)6,8–7,7 l/100 km177–202D12,74 €
equilibre energy blue dci 125 kw (170cv) AT(semi: C1M 111 V93 PARHAC 3P3RAN)Diésel125 kW (170 CV)6,8–7,7 l/100 km177–202D12,74 €
equilibre largo energy blue dci 110 kw (150cv) AT(semi: C1M 211 U93 BQFIXR,BQRABA 0P3RAN)Diésel110 kW (150 CV)6,8–7,7 l/100 km178–203C12,74 €
equilibre largo energy blue dci 110 kw (150cv) AT(semi: C1M 211 U93 BQFIXR,BQRABA 3P3RAN)Diésel110 kW (150 CV)6,8–7,7 l/100 km178–203C12,74 €
equilibre largo energy blue dci 110 kw (150cv) AT(semi: C1M 211 U93 PARHAC 0P3RAN)Diésel110 kW (150 CV)6,8–7,7 l/100 km178–203C12,74 €
equilibre largo energy blue dci 110 kw (150cv) AT(semi: C1M 211 U93 PARHAC 3P3RAN)Diésel110 kW (150 CV)6,8–7,7 l/100 km178–203C12,74 €
equilibre largo energy blue dci 125 kw (170cv) AT(semi: C1M 211 V93 BQFIXR,BQRABA 0P3RAN)Diésel125 kW (170 CV)6,8–7,7 l/100 km177–202C12,74 €
equilibre largo energy blue dci 125 kw (170cv) AT(semi: C1M 211 V93 BQFIXR,BQRABA 3P3RAN)Diésel125 kW (170 CV)6,8–7,7 l/100 km177–202C12,74 €
equilibre largo energy blue dci 125 kw (170cv) AT(semi: C1M 211 V93 PARHAC 0P3RAN)Diésel125 kW (170 CV)6,8–7,7 l/100 km177–202C12,74 €
equilibre largo energy blue dci 125 kw (170cv) AT(semi: C1M 211 V93 PARHAC 3P3RAN)Diésel125 kW (170 CV)6,8–7,7 l/100 km177–202C12,74 €

Datos oficiales WLTP combinados. Fuente: IDAE – Guía de consumo de carburante y emisiones de CO2.

Otros modelos de Renault