Renault Espace: consumo y coste de uso
Diésel · Híbrido · Gasolina · 67 versiones
Consumo
4,6–8,8
l/100 km
Coste por 100 km · Híbrido
7,72 €
Coste por 100 km · Gasolina
10,91 €
Coste por 100 km · Diésel
11,98 €
CO2
104–199
g/km
El coste de uso se calcula con el precio medio de hoy de Diésel: 1,872 €.
El coste de uso se calcula con el precio medio de hoy de Gasolina 95: 1,678 €.
Versiones
| Versión | Combustible | Potencia | Consumo | CO2 | Etiqueta | Coste por 100 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-Tech híbrido 146kW (200CV) 5 plazas (semi: EA37M26W2HY Opc PCU66) | Híbrido | 146 kW (199 CV) | 4,6–5,0 l/100 km | 104–113 | A | 7,72 € |
| E-Tech híbrido 146kW (200CV) 5 plazas (semi: ESL37M26W2HY Opc PCU66, EA47M26W2HY Opc PCU66) | Híbrido | 146 kW (199 CV) | 4,6–5,0 l/100 km | 104–113 | A | 7,72 € |
| E-Tech híbrido 146kW (200CV) 7 plazas (semi: EA37M26W2HY) | Híbrido | 146 kW (199 CV) | 4,6–5,0 l/100 km | 104–113 | A | 7,72 € |
| E-Tech híbrido 146kW (200CV) 7 plazas (semi: ESL37M26W2HY, EA47M26W2HY) | Híbrido | 146 kW (199 CV) | 4,6–5,0 l/100 km | 104–113 | A | 7,72 € |
| Blue dCi 147 kW (200CV) EDC 5 plazas (semi: ZN AL A T Opc. RALU19 +4ROUDI) | Diésel | 147 kW (200 CV) | 6,4–6,9 l/100 km | 168–180 | D | 11,98 € |
| Blue dCi 147 kW (200CV) EDC 5 plazas (semi: ZN AL A T) | Diésel | 147 kW (200 CV) | 6,4–6,9 l/100 km | 168–180 | D | 11,98 € |
| Blue dCi 147 kW (200CV) EDC 5 plazas 4RD (semi: IP AL A T IP AL A T Opc. RALU20) | Diésel | 147 kW (200 CV) | 6,4–6,9 l/100 km | 168–180 | D | 11,98 € |
| Blue dCi 147 kW (200CV) EDC 7 plazas 4RD (semi:IP AL A T Opc.2P3RAN,IP AL A T Opc RALU20+2P3RAN) | Diésel | 147 kW (200 CV) | 6,4–6,9 l/100 km | 168–180 | D | 11,98 € |
| Blue dCi 147 kW (200CV) EDC 7 plzs(semi: ZN AL AT Opc2P3RAN,ZN AL AT Opc 2P3RAN+Opc RALU19+4ROUDI) | Diésel | 147 kW (200 CV) | 6,4–6,9 l/100 km | 168–180 | D | 11,98 € |
| Blue dCi 118 kW(160cv) EDC 5 plazas (Semi: 4RD SLD AM A7 OPC 4ROUDI) | Diésel | 118 kW (160 CV) | 6,4–6,8 l/100 km | 168–179 | D | 11,98 € |
| Blue dCi 118 kW(160cv) EDC 5 plazas (Semi: LF AM A 8 SLD AM A7) | Diésel | 118 kW (160 CV) | 6,4–6,8 l/100 km | 168–179 | D | 11,98 € |
| Blue dCi 118 kW(160cv) EDC 5 plazas 4RD (Semi: SLD AM A7 OPC 4ROUDI) | Diésel | 118 kW (160 CV) | 6,4–6,8 l/100 km | 168–179 | D | 11,98 € |
| Blue dCi 118 kW(160cv) EDC 7 p. (Semi: 4RD SLD AM A7 OPC 4ROUDI) | Diésel | 118 kW (160 CV) | 6,4–6,8 l/100 km | 168–179 | D | 11,98 € |
| Blue dCi 118 kW(160cv) EDC 7 plazas (4RD SLD AM A7 OPC 2P3RAN) | Diésel | 118 kW (160 CV) | 6,4–6,8 l/100 km | 168–179 | D | 11,98 € |
| Blue dCi 118 kW(160cv) EDC 7 plazas (Semi: LF AM A 8 OPC 2P3RAN) | Diésel | 118 kW (160 CV) | 6,4–6,8 l/100 km | 168–179 | D | 11,98 € |
| Blue dCi 118 kW(160cv) EDC 7 plazas (Semi:SLD AM A7 OPC 2P3RAN) | Diésel | 118 kW (160 CV) | 6,4–6,8 l/100 km | 168–179 | D | 11,98 € |
| Blue dCi 147 kW (200CV) EDC 5 p. 4RD SLD AL A6 (OPC 4ROUDI) IP AL A8 | Diésel | 147 kW (200 CV) | 6,4–6,9 l/100 km | 168–180 | D | 11,98 € |
| Blue dCi 147 kW (200CV) EDC 5 plazas (semi: SLD AL A6) | Diésel | 147 kW (200 CV) | 6,4–6,9 l/100 km | 168–180 | D | 11,98 € |
| Blue dCi 147 kW (200CV) EDC 7 p.4RD SLD AL A6 (OPC 4ROUDI + OPC 2P3RAN) | Diésel | 147 kW (200 CV) | 6,4–6,9 l/100 km | 168–180 | D | 11,98 € |
| Blue dCi 147 kW (200CV) EDC 7 p.IP AL A8 (OPC 2P3RAN*+ OPC 2P3RAN) | Diésel | 147 kW (200 CV) | 6,4–6,9 l/100 km | 168–180 | D | 11,98 € |
| Blue dCi 147 kW (200CV) EDC 7 plazas (Semi: SLD AL A6 OPC 2P3RAN) | Diésel | 147 kW (200 CV) | 6,4–6,9 l/100 km | 168–180 | D | 11,98 € |
| Blue dCi 147 kW (200CV) EDC 7 plazas (Semi:IP AL A8 OPC 2P3RAN) | Diésel | 147 kW (200 CV) | 6,4–6,9 l/100 km | 168–180 | D | 11,98 € |
| Blue dCi 118 kW (160CV) EDC 5 plazas 4RD Dfull (semi: ZN AM A U S (Opc. RALU20 +4ROUDI) | Diésel | 118 kW (160 CV) | 6,5–7,0 l/100 km | 170–183 | D | 12,17 € |
| Blue dCi 118 kW (160CV) EDC 5 plazas 4RD Dfull (semi: ZN AM A U S Opc. RALU19 +4ROUDI) | Diésel | 118 kW (160 CV) | 6,5–7,0 l/100 km | 170–183 | D | 12,17 € |
| Blue dCi 118 kW (160CV) EDC 5 plazas 4RD Dfull (semi: ZN AM AU S Opc. RALU19 +4ROUDI) | Diésel | 118 kW (160 CV) | 6,5–7,0 l/100 km | 170–183 | D | 12,17 € |
| Blue dCi 118 kW (160CV) EDC 5 plazas Dfull (semi: ZN AM A U S, ZN AM AU S) | Diésel | 118 kW (160 CV) | 6,5–7,0 l/100 km | 170–183 | D | 12,17 € |
| Blue dCi 118 kW (160CV) EDC 5 plazas Dfull (semi: ZN AM AU S) | Diésel | 118 kW (160 CV) | 6,5–7,0 l/100 km | 170–183 | D | 12,17 € |
| Blue dCi 118 kW (160CV) EDC 7 plazas 4RD Dfull (semi: ZN AM A U S Opc. 2P3RAN+ Opc. RALU19 + 4ROUDI) | Diésel | 118 kW (160 CV) | 6,5–7,0 l/100 km | 170–183 | D | 12,17 € |
| Blue dCi 118 kW (160CV) EDC 7 plazas 4RD Dfull (semi: ZN AM A U S Opc. 2P3RAN+ Opc. RALU20 + 4ROUDI) | Diésel | 118 kW (160 CV) | 6,5–7,0 l/100 km | 170–183 | D | 12,17 € |
| Blue dCi 118 kW (160CV) EDC 7 plazas 4RD Dfull (semi: ZN AM AU S Opc. 2P3RAN+ Opc. RALU19 + 4ROUDI) | Diésel | 118 kW (160 CV) | 6,5–7,0 l/100 km | 170–183 | D | 12,17 € |
| Blue dCi 118 kW (160CV) EDC 7 plazas Dfull (semi: ZN AM AU S Opc. 2P3RAN) | Diésel | 118 kW (160 CV) | 6,5–7,0 l/100 km | 170–183 | D | 12,17 € |
| Blue dCi 139 kW (190CV) EDC 5 plazas 4RD Dfull (semi: IP AL A U S IP AL A U S Opc. 2P3RAN) | Diésel | 139 kW (189 CV) | 6,5–7,0 l/100 km | 170–183 | D | 12,17 € |
| Blue dCi 139 kW (190CV) EDC 5 plazas 4RD Dfull (semi: IP AL A U SB) | Gasolina | 139 kW (189 CV) | 6,5–7,0 l/100 km | 170–183 | B | 10,91 € |
| Blue dCi 139 kW (190CV) EDC 5 plazas 4RD Dfull (semi: IP AL AU S, ZN AL AU S Opc. RALU19 +4ROUDI) | Diésel | 139 kW (189 CV) | 6,5–7,0 l/100 km | 170–183 | D | 12,17 € |
| Blue dCi 139 kW (190CV) EDC 5 plazas 4RD Dfull (semi: ZN AL A U S Opc. RALU19 +4ROUDI) | Diésel | 139 kW (189 CV) | 6,5–7,0 l/100 km | 170–183 | D | 12,17 € |
| Blue dCi 139 kW (190CV) EDC 5 plazas Dfull (semi: ZN AL AU S) | Diésel | 139 kW (189 CV) | 6,5–7,0 l/100 km | 170–183 | D | 12,17 € |
| Blue dCi 139 kW (190CV) EDC 7 p 4RD Dfull(semi:IP AL A U S Opc.RALU20 +2P3RAN,IP AL A U S O. RALU20) | Diésel | 139 kW (189 CV) | 6,5–7,0 l/100 km | 170–183 | D | 12,17 € |
| Blue dCi 139 kW (190CV) EDC 7 pl 4RD Dfull(semi: IP AL AU S Op+2P3RAN, IP AL AU S Opc 2P3RAN+RALU20) | Diésel | 139 kW (189 CV) | 6,5–7,0 l/100 km | 170–183 | D | 12,17 € |
| Blue dCi 139 kW (190CV) EDC 7 plazas 4RD Dfull (semi: IIP AL A U SB Opc. 2P3RAN+ RALU20) | Diésel | 139 kW (189 CV) | 6,5–7,0 l/100 km | 170–183 | D | 12,17 € |
| Blue dCi 139 kW (190CV) EDC 7 plazas 4RD Dfull (semi:IP AL A U SB +opc 2P3RAN) | Diésel | 139 kW (189 CV) | 6,5–7,0 l/100 km | 170–183 | D | 12,17 € |
| Blue dCi 139 kW (190CV) EDC 7 plazas 4RD Dfull(semi:ZN AL A U S Opc. 2P3RAN+ Opc. RALU19 + 4ROUDI) | Diésel | 139 kW (189 CV) | 6,5–7,0 l/100 km | 170–183 | D | 12,17 € |
| Blue dCi 139 kW (190CV) EDC 7 plazas Dfull (semi: ZN AL A U S Opc. 2P3RAN) | Diésel | 139 kW (189 CV) | 6,5–7,0 l/100 km | 170–183 | D | 12,17 € |
| Blue dCi 139 kW (190CV) EDC 7 plazas Dfull (semi: ZN AL A U S Opc. 2P3RAN+ Opc. RALU19 + 4ROUDI) | Diésel | 139 kW (189 CV) | 6,5–7,0 l/100 km | 170–183 | D | 12,17 € |
| Blue dCi 139 kW (190CV) EDC 7 plazas Dfull (semi: ZN AL AU S Opc. 2P3RAN) | Diésel | 139 kW (189 CV) | 6,5–7,0 l/100 km | 170–183 | D | 12,17 € |
| Blue dCi 139 kW (190CV) EDC 7 plazas Dfull (semi: ZN AL AU S Opc. 2P3RAN+ Opc. RALU19 + 4ROUDI) | Diésel | 139 kW (189 CV) | 6,5–7,0 l/100 km | 170–183 | D | 12,17 € |
| Blue dCi 139 kW (190CV) EDC 5 plazas 4RD Dfull (semi: IP AL A U S, ZN AL A U S Opc. RALU19 +4ROUDI, | Diésel | 139 kW (189 CV) | 7,0 l/100 km | 170–183 | E | 13,10 € |
| Blue dCi 139 kW (190CV) EDC 5 plazas Dfull (semi: ZN AL A U S, ZN AL AU S) | Diésel | 139 kW (189 CV) | 7,0 l/100 km | 170–183 | E | 13,10 € |
| Blue dCi 139 kW (190CV) EDC 7 plazas Dfull (semi ZN AL AU S Opc. 2P3RAN, | Diésel | 139 kW (189 CV) | 7,0 l/100 km | 170–183 | E | 13,10 € |
| Blue dCi 139 kW (190CV) EDC 7 plazas Dfull (semi ZN AL AU S Opc. 2P3RAN+ Opc. RALU19 + 4ROUDI) | Diésel | 139 kW (189 CV) | 7,0 l/100 km | 170–183 | E | 13,10 € |
| Blue dCi 139 kW (190CV) EDC 7 plzs 4RD Dfull (semi:IP AL AU S Op+2P3RAN,IP AL AU S Opc2P3RAN+RALU20) | Diésel | 139 kW (189 CV) | 7,0 l/100 km | 170–183 | E | 13,10 € |
| Tce GPF 165 kW (225cv) EDC 5 plazas (semi: SLD M1 A77 | Gasolina | 165 kW (224 CV) | 7,9–8,4 l/100 km | 179–190 | C | 13,26 € |
| TCe 165 kW (225cv) EDC GPF 5 plazas 4RD (semi: IP M1 A T ZN M1 A T Opc. RALU19 +4ROUDI) | Gasolina | 165 kW (224 CV) | 8,3–8,7 l/100 km | 187–197 | D | 13,93 € |
| TCe 165 kW (225cv) EDC GPF 7 plazas (semi: ZN M1 A T Opc. 2P3RAN) | Gasolina | 165 kW (224 CV) | 8,3–8,7 l/100 km | 187–197 | D | 13,93 € |
| TCe 165 kW (225cv) EDC GPF 7 plazas 4RD (semi: ZN M1 A T Opc. 2P3RAN + Opc. RALU19 + 4ROUDI) | Gasolina | 165 kW (224 CV) | 8,3–8,7 l/100 km | 187–197 | D | 13,93 € |
| TCe 165 kW (225cv) EDC GPF 7 plzs 4RD(semi:IP M1 AT Opc2P3RAN, IP M1 AT Opc2P3RAN+OpcRALU19+4ROUDI) | Gasolina | 165 kW (224 CV) | 8,3–8,7 l/100 km | 187–197 | D | 13,93 € |
| Tce GPF 165 kW (225cv) EDC 5 plazas (semi: ZN M1 A T) | Gasolina | 165 kW (224 CV) | 8,3–8,7 l/100 km | 187–197 | D | 13,93 € |
| TCe 165 kW (225cv) EDC GPF 5 plazas 4RD (semi: SLD M1 A77 (OPC 4ROUDI)IP M1 A 8 | Gasolina | 165 kW (224 CV) | 8,3 l/100 km | 188–199 | D | 13,93 € |
| TCe 165 kW (225cv) EDC GPF 7 plazas (semi: SLD M1 A77 (OPC 2P3RAN) | Gasolina | 165 kW (224 CV) | 8,3 l/100 km | 188–199 | D | 13,93 € |
| TCe 165 kW (225cv) EDC GPF 7 plazas 4RD (semi: SLD M1 A77 (OPC 2P3RAN)IP M1 A 8 (OPC 2P3RAN) | Gasolina | 165 kW (224 CV) | 8,3 l/100 km | 188–199 | D | 13,93 € |
| Tce GPF 165 kW (225cv) EDC 5 plazas (semi: SLD M1 A77 (OPC RALU17) | Gasolina | 165 kW (224 CV) | 8,3 l/100 km | 188–199 | D | 13,93 € |
| Tce GPF 165 kW (225cv) EDC 5 plazas (Semi: SLD M1 A77 opc. llanta 17) | Gasolina | 165 kW (224 CV) | 8,3–8,8 l/100 km | 188–199 | D | 13,93 € |
| Tce GPF 165 kW (225cv) EDC 5 plazas (Semi: SLD M1 A77) | Gasolina | 165 kW (224 CV) | 8,3–8,8 l/100 km | 188–199 | D | 13,93 € |
| Tce GPF 165 kW (225cv) EDC 5 plazas (Semi:SLD M1 A77 ,OPC RALU17) | Gasolina | 165 kW (224 CV) | 8,3 l/100 km | 188–199 | D | 13,93 € |
| Tce GPF 165 kW (225cv) EDC 5 plazas 4RD | Gasolina | 165 kW (224 CV) | 8,3–8,8 l/100 km | 188–199 | D | 13,93 € |
| Tce GPF 165 kW (225cv) EDC 5 plazas 4RD (Semi: SLD M1 A77 OPC 4ROUDI, IP M1 A 8) | Gasolina | 165 kW (224 CV) | 8,3 l/100 km | 188–199 | D | 13,93 € |
| Tce GPF 165 kW (225cv) EDC 7 plazas (Semi: SLD M1 A77 (OPC 2P3RAN)) | Gasolina | 165 kW (224 CV) | 8,3–8,8 l/100 km | 188–199 | D | 13,93 € |
| Tce GPF 165 kW (225cv) EDC 7 plazas 4RD | Gasolina | 165 kW (224 CV) | 8,3–8,8 l/100 km | 188–199 | D | 13,93 € |
Datos oficiales WLTP combinados. Fuente: IDAE – Guía de consumo de carburante y emisiones de CO2.
Otros modelos de Renault
- Arkana
- Arkana GSR2
- Arkana MY2022
- Arkana MY2025
- Austral
- Austral MY2023
- Austral MY2024 GSR2
- Austral MY2025
- Austral MY2026
- Captur
- Captur fase 2
- Captur fase 2 MY2025
- Captur fase 2 MY2026
- Captur HJB
- Captur J87 fase 2
- Clio
- Clio fase 2
- Clio fase 2 GSR2
- Clio fase 2 MY2025
- Clio V
- Espace GSR2
- Espace MY2025
- Grand Scenic 5p
- Grand Scenic 7p