Renault Trafic Trp Combi GSR2-C: consumo y coste de uso
Diésel · 35 versiones
Consumo
6,6–7,7
l/100 km
Coste por 100 km · Diésel
12,36 €
CO2
173–203
g/km
El coste de uso se calcula con el precio medio de hoy de Diésel: 1,873 €.
Versiones
| Versión | Combustible | Potencia | Consumo | CO2 | Etiqueta | Coste por 100 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| authentic energy blue dci 110 kw (150cv)o SL1 (semi: C0M 111 UX3, C0M 111 UX3SL1 PARHAR 0P3RAN) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,6–7,7 l/100 km | 174–203 | D | 12,36 € |
| authentic energy blue dci 110 kw (150cv)o SL1 (semi: C0M 111 UX3, C0M 111 UX3SL1 PARHAR 3P3RAN) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,6–7,7 l/100 km | 174–203 | D | 12,36 € |
| authentic energy blue dci 110 kw (150cv)o SL1(semi: C0M 111 UX3,C0M 111 UX3SL1 BQFIXR,BQRABA 3P3RAN) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,6–7,7 l/100 km | 174–203 | D | 12,36 € |
| authentic energy blue dci 110 kw(150cv)o SL1 (semi: C0M 111 UX3,C0M 111 UX3SL1 BQFIXR,BQRABA 0P3RAN) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,6–7,7 l/100 km | 174–203 | D | 12,36 € |
| authentic energy blue dci 81 kw (110cv) (semi: C0M 111 WX3 C0M 111 WX3SL1 BQFIXR, BQRABA 3P3RAN) | Diésel | 81 kW (110 CV) | 6,6–7,6 l/100 km | 173–199 | D | 12,36 € |
| authentic energy blue dci 81 kw (110cv) (semi: C0M 111 WX3, C0M 111 WX3SL1 PARHAR, 0P3RAN) | Diésel | 81 kW (110 CV) | 6,6–7,6 l/100 km | 173–199 | D | 12,36 € |
| authentic energy blue dci 81 kw (110cv) (semi: C0M 111 WX3,C0M 111 WX3SL1 BQFIXR, BQRABA 0P3RAN) | Diésel | 81 kW (110 CV) | 6,6–7,6 l/100 km | 173–199 | D | 12,36 € |
| authentic energy blue dci 81 kw (110cv) (semi: C0M 111 WX3,C0M 111 WX3SL1 PARHAR, 3P3RAN) | Diésel | 81 kW (110 CV) | 6,6–7,6 l/100 km | 173–199 | D | 12,36 € |
| authentic largo energy blue dci 110 kw (150cv) o SL1 (semi: C0M 211UX3, C0M 211UX3SL1 PARHAC 0P3RAN) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,6–7,7 l/100 km | 174–203 | C | 12,36 € |
| authentic largo energy blue dci 110 kw (150cv) o SL1 (semi: C0M 211UX3, C0M 211UX3SL1 PARHAC 3P3RAN) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,6–7,7 l/100 km | 174–203 | C | 12,36 € |
| authentic largo energy blue dci 110 kw(150cv) o SL1 (C0M 211UX3, C0M 211UX3SL1 BQFIXR,BQRABA 0P3RAN) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,6–7,7 l/100 km | 174–203 | C | 12,36 € |
| authentic largo energy blue dci 110 kw(150cv) o SL1 (C0M 211UX3, C0M 211UX3SL1 BQFIXR,BQRABA 3P3RAN) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,6–7,7 l/100 km | 174–203 | C | 12,36 € |
| authentic largo energy blue dci 81 kw (110cv) o SL1 (C0M 211 WX3, C0M 211 WX3 SL1PARHAC 3P3RAN OP.) | Diésel | 81 kW (110 CV) | 6,6–7,6 l/100 km | 173–199 | C | 12,36 € |
| authentic largo energy blue dci 81 kw (110cv) o SL1 (C0M 211 WX3,C0M 211 WX3SL1BQFIXR,BQRABA 0P3RAN) | Diésel | 81 kW (110 CV) | 6,6–7,6 l/100 km | 173–199 | C | 12,36 € |
| authentic largo energy blue dci 81 kw (110cv) o SL1 (semi:C0M 211 WX3, C0M 211 WX3 SL1PARHAC 3P3RAN) | Diésel | 81 kW (110 CV) | 6,6–7,6 l/100 km | 173–199 | C | 12,36 € |
| authentic largo energy blue dci 81 kw (110cv) o SL1 (semi:C0M 211 WX3, C0M 211WX3 SL1 PARHAC 0P3RAN) | Diésel | 81 kW (110 CV) | 6,6–7,6 l/100 km | 173–199 | C | 12,36 € |
| authentic largo energy blue dci 81 kw (110cv) o SL1(semi:C0M 211 WX3, C0M 211 WX3 SL1 PARHAC 0P3RAN) | Diésel | 81 kW (110 CV) | 6,6–7,6 l/100 km | 173–199 | C | 12,36 € |
| authentic largo energy blue dci 81 kw(110cv) o SL1(C0M 211 WX3, C0M 211WX3 SL1 BQFIXR,BQRABA 0P3RAN) | Diésel | 81 kW (110 CV) | 6,6–7,6 l/100 km | 173–199 | C | 12,36 € |
| authentic largo energy blue dci 81 kw(110cv) o SL1(C0M 211 WX3,C0M 211 WX3 SL1 BQFIXR,BQRABA 3P3RAN) | Diésel | 81 kW (110 CV) | 6,6–7,6 l/100 km | 173–199 | C | 12,36 € |
| authentic energy blue dci 110 kw (150cv) AT o SL1(semi: C0M 111 U93, C0M 111 U93SL1 PARHAC 0P3RAN) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 178–203 | D | 12,74 € |
| authentic energy blue dci 110 kw (150cv) AT o SL1(semi: C0M 111 U93, C0M 111 U93SL1 PARHAC 3P3RAN) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 178–203 | D | 12,74 € |
| authentic energy blue dci 110 kw(150cv) AT o SL1(semi:C0M 111 U93,C0M 111 U93SL1BQFIXR,BQRABA0P3RAN) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 178–203 | D | 12,74 € |
| authentic energy blue dci 110 kw(150cv) ATo SL1(semi:C0M 111 U93,C0M 111 U93SL1BQFIXR,BQRABA 3P3RAN) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 178–203 | D | 12,74 € |
| authentic energy blue dci 125 kw (170cv) AT o SL1(semi: C0M 111 V93, C0M 111 V93SL1 PARHAC 0P3RAN) | Diésel | 125 kW (170 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 177–202 | D | 12,74 € |
| authentic energy blue dci 125 kw (170cv) AT o SL1(semi: C0M 111 V93, C0M 111 V93SL1 PARHAC 3P3RAN) | Diésel | 125 kW (170 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 177–202 | D | 12,74 € |
| authentic energy blue dci 125 kw(170cv) AT o SL1 (semi:C0M 111 V93,C0M 111V93SL1BQFIXR,BQRABA3P3RAN) | Diésel | 125 kW (170 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 177–202 | D | 12,74 € |
| authentic energy blue dci 125 kw(170cv) AT o SL1(semi:C0M 111 V93,C0M 111 V93SL1BQFIXR,BQRABA0P3RAN) | Diésel | 125 kW (170 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 177–202 | D | 12,74 € |
| authentic largo energy blue dci 110 kw (150cv) AT o SL1 (C0M 211 U93, C0M 211 U93SL1 PARHAC 0P3RAN) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 178–203 | C | 12,74 € |
| authentic largo energy blue dci 110 kw (150cv) AT o SL1 (C0M 211 U93, C0M 211 U93SL1 PARHAC 3P3RAN) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 178–203 | C | 12,74 € |
| authentic largo energy blue dci 110kw(150cv)AT o SL1(C0M 211 U93,C0M 211 U93SL1 BQFIXR,BQRABA0P3RAN) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 178–203 | C | 12,74 € |
| authentic largo energy blue dci 110kw(150cv)AT o SL1(C0M 211 U93,C0M 211 U93SL1 BQFIXR,BQRABA3P3RAN) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 178–203 | C | 12,74 € |
| authentic largo energy blue dci 125 kw(170cv) AT o SL1 (C0M 211 V93, C0M 211 V93SL1 PARHAC 0P3RAN) | Diésel | 125 kW (170 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 177–202 | C | 12,74 € |
| authentic largo energy blue dci 125 kw(170cv) AT o SL1 (C0M 211 V93, C0M 211 V93SL1 PARHAC 3P3RAN) | Diésel | 125 kW (170 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 177–202 | C | 12,74 € |
| authentic largo energy blue dci 125kw(170cv)AT o SL1(C0M 211 V93,C0M 211 V93SL1 BQFIXR,BQRABA0P3RAN) | Diésel | 125 kW (170 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 177–202 | C | 12,74 € |
| authentic largo energy blue dci 125kw(170cv)AT o SL1(C0M 211 V93,C0M 211 V93SL1 BQFIXR,BQRABA3P3RAN) | Diésel | 125 kW (170 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 177–202 | C | 12,74 € |
Datos oficiales WLTP combinados. Fuente: IDAE – Guía de consumo de carburante y emisiones de CO2.