Renault Trafic Passenger TRP: consumo y coste de uso
Diésel · 124 versiones
Consumo
6,6–8,3
l/100 km
Coste por 100 km · Diésel
12,38 €
CO2
173–206
g/km
El coste de uso se calcula con el precio medio de hoy de Diésel: 1,876 €.
Versiones
| Versión | Combustible | Potencia | Consumo | CO2 | Etiqueta | Coste por 100 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| equilibre energy blue dci 81 kw (110cv) Euro6E (Semi: CE1 M111 W6 Op 0P3RAN) | Diésel | 81 kW (110 CV) | 6,6–7,4 l/100 km | 173–195 | D | 12,38 € |
| equilibre energy blue dci 81 kw (110cv) Euro6E (Semi: CE1 M111 W6 Op BQFIXR / BQFIXE 0P3RAN) | Diésel | 81 kW (110 CV) | 6,6–7,4 l/100 km | 173–195 | D | 12,38 € |
| equilibre energy blue dci 81 kw (110cv) Euro6E (Semi: CE1 M111 W6 Op BQFIXR / BQFIXE) | Diésel | 81 kW (110 CV) | 6,6–7,4 l/100 km | 173–195 | D | 12,38 € |
| equilibre energy blue dci 81 kw (110cv) Euro6E (Semi: CE1 M111 W6) | Diésel | 81 kW (110 CV) | 6,6–7,4 l/100 km | 173–195 | D | 12,38 € |
| equilibre largo energy blue dci 81 kw (110cv) Euro6E (Semi: CE1 M211 W6 Op 0P3RAN) | Diésel | 81 kW (110 CV) | 6,6–7,4 l/100 km | 173–195 | C | 12,38 € |
| equilibre largo energy blue dci 81 kw (110cv) Euro6E (Semi: CE1 M211 W6 Op BQFIXR / BQFIXE 0P3RAN) | Diésel | 81 kW (110 CV) | 6,6–7,4 l/100 km | 173–195 | C | 12,38 € |
| equilibre largo energy blue dci 81 kw (110cv) Euro6E (Semi: CE1 M211 W6 Op BQFIXR / BQFIXE) | Diésel | 81 kW (110 CV) | 6,6–7,4 l/100 km | 173–195 | C | 12,38 € |
| equilibre largo energy blue dci 81 kw (110cv) Euro6E (Semi: CE1 M211 W6) | Diésel | 81 kW (110 CV) | 6,6–7,4 l/100 km | 173–195 | C | 12,38 € |
| equilibre energy blue dci 110 kw (150cv) Euro6E (Semi: CE1 M111 U6 Op 0P3RAN) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,7–7,6 l/100 km | 176–201 | D | 12,57 € |
| equilibre energy blue dci 110 kw (150cv) Euro6E (Semi: CE1 M111 U6 Op BQFIXR / BQFIXE 0P3RAN) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,7–7,6 l/100 km | 176–201 | D | 12,57 € |
| equilibre energy blue dci 110 kw (150cv) Euro6E (Semi: CE1 M111 U6 Op BQFIXR / BQFIXE) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,7–7,6 l/100 km | 176–201 | D | 12,57 € |
| equilibre energy blue dci 110 kw (150cv) Euro6E (Semi: CE1 M111 U6) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,7–7,6 l/100 km | 176–201 | D | 12,57 € |
| equilibre energy blue dci 125 kw (170cv) edc Euro6E (Semi: CE1 M111V6A Op 0P3RAN) | Diésel | 125 kW (170 CV) | 6,7–7,7 l/100 km | 177–201 | D | 12,57 € |
| equilibre energy blue dci 125 kw (170cv) edc Euro6E (Semi: CE1 M111V6A Op BQFIXR / BQFIXE 0P3RAN) | Diésel | 125 kW (170 CV) | 6,7–7,7 l/100 km | 177–201 | D | 12,57 € |
| equilibre energy blue dci 125 kw (170cv) edc Euro6E (Semi: CE1 M111V6A Op BQFIXR / D152) | Diésel | 125 kW (170 CV) | 6,7–7,7 l/100 km | 177–201 | D | 12,57 € |
| equilibre energy blue dci 125 kw (170cv) edc Euro6E (Semi: CE1 M111V6A) | Diésel | 125 kW (170 CV) | 6,7–7,7 l/100 km | 177–201 | D | 12,57 € |
| equilibre largo energy blue dci 110 kw (150cv) Euro6E (Semi: CE1 M211 U6 Op 0P3RAN) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,7–7,6 l/100 km | 176–201 | C | 12,57 € |
| equilibre largo energy blue dci 110 kw (150cv) Euro6E (Semi: CE1 M211 U6 Op BQFIXR / BQFIXE 0P3RAN) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,7–7,6 l/100 km | 176–201 | C | 12,57 € |
| equilibre largo energy blue dci 110 kw (150cv) Euro6E (Semi: CE1 M211 U6 Op BQFIXR / BQFIXE) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,7–7,6 l/100 km | 176–201 | C | 12,57 € |
| equilibre largo energy blue dci 110 kw (150cv) Euro6E (Semi: CE1 M211 U6) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,7–7,6 l/100 km | 176–201 | C | 12,57 € |
| equilibre largo energy blue dci 125 kw (170cv) edc Euro6E (Semi: CE1 M211V6A Op 0P3RAN) | Diésel | 125 kW (170 CV) | 6,7–7,7 l/100 km | 177–201 | C | 12,57 € |
| equilibre largo energy blue dci 125 kw (170cv) edc Euro6E (Semi: CE1 M211V6A Op BQFIXR / BQFIXE) | Diésel | 125 kW (170 CV) | 6,7–7,7 l/100 km | 177–201 | C | 12,57 € |
| equilibre largo energy blue dci 125 kw (170cv) edc Euro6E (Semi: CE1 M211V6A) | Diésel | 125 kW (170 CV) | 6,7–7,7 l/100 km | 177–201 | C | 12,57 € |
| equilibre largo energy blue dci 125 kw (170cv) edc Euro6E (Semi:CE1 M211V6A Op BQFIXR/BQFIXE 0P3RAN) | Diésel | 125 kW (170 CV) | 6,7–7,7 l/100 km | 177–201 | C | 12,57 € |
| equilibre energy blue dci 110 kw (150cv) (Semi: CE1 M111 UM Op 0P3RAN) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,8–7,8 l/100 km | 179–204 | D | 12,76 € |
| equilibre energy blue dci 110 kw (150cv) (Semi: CE1 M111 UM Op BQFIXR / BQFIXE 0P3RAN) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,8–7,8 l/100 km | 179–204 | D | 12,76 € |
| equilibre energy blue dci 110 kw (150cv) (Semi: CE1 M111 UM Op BQFIXR / BQFIXE) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,8–7,8 l/100 km | 179–204 | D | 12,76 € |
| equilibre energy blue dci 110 kw (150cv) (Semi: CE1 M111 UM) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,8–7,8 l/100 km | 179–204 | D | 12,76 € |
| equilibre energy blue dci 110 kw (150cv) edc Euro6E (Semi: CE1 M111U6A Op 0P3RAN) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 178–202 | D | 12,76 € |
| equilibre energy blue dci 110 kw (150cv) edc Euro6E (Semi: CE1 M111U6A Op BQFIXR / BQFIXE 0P3RAN) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 178–202 | D | 12,76 € |
| equilibre energy blue dci 110 kw (150cv) edc Euro6E (Semi: CE1 M111U6A Op BQFIXR / BQFIXE) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 178–202 | D | 12,76 € |
| equilibre energy blue dci 110 kw (150cv) edc Euro6E (Semi: CE1 M111U6A) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 178–202 | D | 12,76 € |
| equilibre energy blue dci 81 kw (110cv) (Semi: CE1 M111 WM Op 0P3RAN) | Diésel | 81 kW (110 CV) | 6,8–7,6 l/100 km | 179–200 | D | 12,76 € |
| equilibre energy blue dci 81 kw (110cv) (Semi: CE1 M111 WM Op BQFIXR / BQFIXE 0P3RAN) | Diésel | 81 kW (110 CV) | 6,8–7,6 l/100 km | 179–200 | D | 12,76 € |
| equilibre energy blue dci 81 kw (110cv) (Semi: CE1 M111 WM Op BQFIXR / BQFIXE) | Diésel | 81 kW (110 CV) | 6,8–7,6 l/100 km | 179–200 | D | 12,76 € |
| equilibre energy blue dci 81 kw (110cv) (Semi: CE1 M111 WM) | Diésel | 81 kW (110 CV) | 6,8–7,6 l/100 km | 179–200 | D | 12,76 € |
| equilibre largo energy blue dci 110 kw (150cv) (Semi: CE1 M211 UM Op 0P3RAN) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,8–7,8 l/100 km | 179–204 | C | 12,76 € |
| equilibre largo energy blue dci 110 kw (150cv) (Semi: CE1 M211 UM Op BQFIXR / BQFIXE 0P3RAN) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,8–7,8 l/100 km | 179–204 | C | 12,76 € |
| equilibre largo energy blue dci 110 kw (150cv) (Semi: CE1 M211 UM Op BQFIXR / BQFIXE) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,8–7,8 l/100 km | 179–204 | C | 12,76 € |
| equilibre largo energy blue dci 110 kw (150cv) (Semi: CE1 M211 UM) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,8–7,8 l/100 km | 179–204 | C | 12,76 € |
| equilibre largo energy blue dci 110 kw (150cv) edc Euro6E (Semi: CE1 M211U6A Op 0P3RAN) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 178–202 | C | 12,76 € |
| equilibre largo energy blue dci 110 kw (150cv) edc Euro6E (Semi: CE1 M211U6A Op BQFIXR / BQFIXE) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 178–202 | C | 12,76 € |
| equilibre largo energy blue dci 110 kw (150cv) edc Euro6E (Semi: CE1 M211U6A) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 178–202 | C | 12,76 € |
| equilibre largo energy blue dci 110 kw (150cv) edc Euro6E (Semi:CE1 M211U6A Op BQFIXR/BQFIXE 0P3RAN) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 178–202 | C | 12,76 € |
| equilibre largo energy blue dci 81 kw (110cv) (Semi: CE1 M211 WM Op 0P3RAN) | Diésel | 81 kW (110 CV) | 6,8–7,6 l/100 km | 179–200 | C | 12,76 € |
| equilibre largo energy blue dci 81 kw (110cv) (Semi: CE1 M211 WM Op BQFIXR / BQFIXE 0P3RAN) | Diésel | 81 kW (110 CV) | 6,8–7,6 l/100 km | 179–200 | C | 12,76 € |
| equilibre largo energy blue dci 81 kw (110cv) (Semi: CE1 M211 WM) | Diésel | 81 kW (110 CV) | 6,8–7,6 l/100 km | 179–200 | C | 12,76 € |
| equilibre largo energy blue dci 81 kw (110cv)(Semi: CE1 M211 WM Op BQFIXR / BQFIXE) | Diésel | 81 kW (110 CV) | 6,8–7,6 l/100 km | 179–200 | C | 12,76 € |
| Passenger Energy Blue dCi 107 kW (145 CV) (semi:PGPE3 111 L6 Op 0P3RAN Op BQFIXR ) | Diésel | 107 kW (145 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 179–203 | D | 12,76 € |
| Passenger Energy Blue dCi 107 kW (145 CV) (semi:PGPE3 111 L6 Op 0P3RAN) | Diésel | 107 kW (145 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 179–203 | D | 12,76 € |
| Passenger Energy Blue dCi 107 kW (145 CV) (semi:PGPE3 111 L6 Op BQFIXR) | Diésel | 107 kW (145 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 179–203 | D | 12,76 € |
| Passenger Energy Blue dCi 107 kW (145 CV) (semi:PGPE3 111 L6) | Diésel | 107 kW (145 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 179–203 | D | 12,76 € |
| Passenger Energy Blue dCi 88 kW (120 CV) (semi: PGPE3 111SN6 Op 0P3RAN Op BQFIXR ) | Diésel | 88 kW (120 CV) | 6,8–7,6 l/100 km | 178–199 | D | 12,76 € |
| Passenger Energy Blue dCi 88 kW (120 CV) (semi: PGPE3 111SN6 Op 0P3RAN) | Diésel | 88 kW (120 CV) | 6,8–7,6 l/100 km | 178–199 | D | 12,76 € |
| Passenger Energy Blue dCi 88 kW (120 CV) (semi: PGPE3 111SN6 Op BQFIXR ) | Diésel | 88 kW (120 CV) | 6,8–7,6 l/100 km | 178–199 | D | 12,76 € |
| Passenger Energy Blue dCi 88 kW (120 CV) (semi: PGPE3 111SN6) | Diésel | 88 kW (120 CV) | 6,8–7,6 l/100 km | 178–199 | D | 12,76 € |
| Passenger Largo Energy Blue dCi 107 kW (145 CV) (semi:PGPE3 212 L6 Op 0P3RAN) | Diésel | 107 kW (145 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 179–203 | C | 12,76 € |
| Passenger Largo Energy Blue dCi 107 kW (145 CV) (semi:PGPE3 212 L6 ) | Diésel | 107 kW (145 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 179–203 | C | 12,76 € |
| Passenger Largo Energy Blue dCi 107 kW (145 CV) (semi:PGPE3 212 L6 Op 0P3RAN Op BQFIXR) | Diésel | 107 kW (145 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 179–203 | C | 12,76 € |
| Passenger Largo Energy Blue dCi 107 kW (145 CV) (semi:PGPE3 212 L6 Op BQFIXR ) | Diésel | 107 kW (145 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 179–203 | C | 12,76 € |
| Passenger Largo Energy Blue dCi 88 kW (120 CV) (PGPE3 212SN6 Op 0P3RAN Op BQFIXR) | Diésel | 88 kW (120 CV) | 6,8–7,6 l/100 km | 178–199 | C | 12,76 € |
| Passenger Largo Energy Blue dCi 88 kW (120 CV) (semi: PGPE3 212SN6 Op 0P3RAN) | Diésel | 88 kW (120 CV) | 6,8–7,6 l/100 km | 178–199 | C | 12,76 € |
| Passenger Largo Energy Blue dCi 88 kW (120 CV) (semi: PGPE3 212SN6 Op BQFIXR) | Diésel | 88 kW (120 CV) | 6,8–7,6 l/100 km | 178–199 | C | 12,76 € |
| Passenger Largo Energy Blue dCi 88 kW (120 CV) (semi: PGPE3 212SN6) | Diésel | 88 kW (120 CV) | 6,8–7,6 l/100 km | 178–199 | C | 12,76 € |
| authentic largo energy blue dci 110 kw (150cv) edc (Semi: CE0 M211 UA Op 0P3RAN) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,9–7,9 l/100 km | 182–206 | C | 12,95 € |
| authentic largo energy blue dci 110 kw (150cv) edc (Semi: CE0 M211 UA Op PARHAC 0P3RAN) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,9–7,9 l/100 km | 182–206 | C | 12,95 € |
| authentic largo energy blue dci 110 kw (150cv) edc (Semi: CE0 M211 UA Op PARHAC) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,9–7,9 l/100 km | 182–206 | C | 12,95 € |
| authentic largo energy blue dci 110 kw (150cv) edc (Semi: CE0 M211 UA) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,9–7,9 l/100 km | 182–206 | C | 12,95 € |
| authentic largo energy blue dci 125 kw (170cv) edc (Semi: CE0 M211 VA Op 0P3RAN) | Diésel | 125 kW (170 CV) | 6,9–7,9 l/100 km | 182–206 | C | 12,95 € |
| authentic largo energy blue dci 125 kw (170cv) edc (Semi: CE0 M211 VA Op PARHAC 0P3RAN) | Diésel | 125 kW (170 CV) | 6,9–7,9 l/100 km | 182–206 | C | 12,95 € |
| authentic largo energy blue dci 125 kw (170cv) edc (Semi: CE0 M211 VA Op PARHAC) | Diésel | 125 kW (170 CV) | 6,9–7,9 l/100 km | 182–206 | C | 12,95 € |
| authentic largo energy blue dci 125 kw (170cv) edc (Semi: CE0 M211 VA) | Diésel | 125 kW (170 CV) | 6,9–7,9 l/100 km | 182–206 | C | 12,95 € |
| Energy dCi 88 kW (120 CV) Euro 6c (5 plazas) | Diésel | 88 kW (120 CV) | 6,9–7,3 l/100 km | 180–191 | D | 12,95 € |
| Energy dCi 88 kW (120 CV) Euro 6c (6 plazas) | Diésel | 88 kW (120 CV) | 6,9–7,3 l/100 km | 180–191 | D | 12,95 € |
| Energy dCi 88 kW (120 CV) Euro 6c (8 plazas) | Diésel | 88 kW (120 CV) | 6,9–7,3 l/100 km | 180–191 | D | 12,95 € |
| Energy dCi 88 kW (120 CV) Euro 6c (9 plazas) | Diésel | 88 kW (120 CV) | 6,9–7,3 l/100 km | 180–191 | D | 12,95 € |
| equilibre energy blue dci 110 kw (150cv) edc (Semi: CE1 M111 UA Op 0P3RAN) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,9–7,9 l/100 km | 182–206 | D | 12,95 € |
| equilibre energy blue dci 110 kw (150cv) edc (Semi: CE1 M111 UA Op BQFIXR / BQFIXE 0P3RAN) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,9–7,9 l/100 km | 182–206 | D | 12,95 € |
| equilibre energy blue dci 110 kw (150cv) edc (Semi: CE1 M111 UA Op BQFIXR / BQFIXE) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,9–7,9 l/100 km | 182–206 | D | 12,95 € |
| equilibre energy blue dci 110 kw (150cv) edc (Semi: CE1 M111 UA) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,9–7,9 l/100 km | 182–206 | D | 12,95 € |
Se muestran 80 de 124 versiones.
Datos oficiales WLTP combinados. Fuente: IDAE – Guía de consumo de carburante y emisiones de CO2.