Renault Trafic Combi FASE 2 TRP: consumo y coste de uso
Diésel · 58 versiones
Consumo
6,6–7,9
l/100 km
Coste por 100 km · Diésel
12,36 €
CO2
173–206
g/km
El coste de uso se calcula con el precio medio de hoy de Diésel: 1,873 €.
Versiones
| Versión | Combustible | Potencia | Consumo | CO2 | Etiqueta | Coste por 100 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| authentic largo energy blue dci 81 kw (110cv) Euro6E (Semi: CE0 M211 W6 Op 0P3RAN) | Diésel | 81 kW (110 CV) | 6,6–7,4 l/100 km | 173–195 | C | 12,36 € |
| authentic largo energy blue dci 81 kw (110cv) Euro6E (Semi: CE0 M211 W6 Op PCU84 0P3RAN) | Diésel | 81 kW (110 CV) | 6,6–7,4 l/100 km | 173–195 | C | 12,36 € |
| authentic largo energy blue dci 81 kw (110cv) Euro6E (Semi: CE0 M211 W6 Op PCU84) | Diésel | 81 kW (110 CV) | 6,6–7,4 l/100 km | 173–195 | C | 12,36 € |
| authentic largo energy blue dci 81 kw (110cv) Euro6E (Semi: CE0 M211 W6) | Diésel | 81 kW (110 CV) | 6,6–7,4 l/100 km | 173–195 | C | 12,36 € |
| authentic energy blue dci 110 kw (150cv) Euro6E (Semi: CE0 M111 U6 Op 0P3RAN) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,7–7,6 l/100 km | 176–201 | D | 12,55 € |
| authentic energy blue dci 110 kw (150cv) Euro6E (Semi: CE0 M111 U6 Op PCU84 0P3RAN) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,7–7,6 l/100 km | 176–201 | D | 12,55 € |
| authentic energy blue dci 110 kw (150cv) Euro6E (Semi: CE0 M111 U6 Op PCU84) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,7–7,6 l/100 km | 176–201 | D | 12,55 € |
| authentic energy blue dci 110 kw (150cv) Euro6E (Semi: CE0 M111 U6) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,7–7,6 l/100 km | 176–201 | D | 12,55 € |
| authentic energy blue dci 125 kw (170cv) edc Euro6E (Semi: CE0 M111V6A Op 0P3RAN) | Diésel | 125 kW (170 CV) | 6,7–7,7 l/100 km | 177–201 | D | 12,55 € |
| authentic energy blue dci 125 kw (170cv) edc Euro6E (Semi: CE0 M111V6A Op PCU84 0P3RAN) | Diésel | 125 kW (170 CV) | 6,7–7,7 l/100 km | 177–201 | D | 12,55 € |
| authentic energy blue dci 125 kw (170cv) edc Euro6E (Semi: CE0 M111V6A Op PCU84) | Diésel | 125 kW (170 CV) | 6,7–7,7 l/100 km | 177–201 | D | 12,55 € |
| authentic energy blue dci 125 kw (170cv) edc Euro6E (Semi: CE0 M111V6A) | Diésel | 125 kW (170 CV) | 6,7–7,7 l/100 km | 177–201 | D | 12,55 € |
| authentic largo energy blue dci 110 kw (150cv) Euro6E (Semi: CE0 M211 U6 Op 0P3RAN) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,7–7,6 l/100 km | 176–201 | C | 12,55 € |
| authentic largo energy blue dci 110 kw (150cv) Euro6E (Semi: CE0 M211 U6 Op PCU84) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,7–7,6 l/100 km | 176–201 | C | 12,55 € |
| authentic largo energy blue dci 110 kw (150cv) Euro6E (Semi: CE0 M211 U6- Op PCU84 0P3RAN) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,7–7,6 l/100 km | 176–201 | C | 12,55 € |
| authentic largo energy blue dci 110 kw (150cv) Euro6E (Semi: CE0 M211 U6) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,7–7,6 l/100 km | 176–201 | C | 12,55 € |
| authentic largo energy blue dci 125 kw (170cv) edc Euro6E (Semi: CE0 M211V6A Op 0P3RAN) | Diésel | 125 kW (170 CV) | 6,7–7,7 l/100 km | 177–201 | C | 12,55 € |
| authentic largo energy blue dci 125 kw (170cv) edc Euro6E (Semi: CE0 M211V6A Op PCU84 0P3RAN) | Diésel | 125 kW (170 CV) | 6,7–7,7 l/100 km | 177–201 | C | 12,55 € |
| authentic largo energy blue dci 125 kw (170cv) edc Euro6E (Semi: CE0 M211V6A Op PCU84) | Diésel | 125 kW (170 CV) | 6,7–7,7 l/100 km | 177–201 | C | 12,55 € |
| authentic largo energy blue dci 125 kw (170cv) edc Euro6E (Semi: CE0 M211V6A) | Diésel | 125 kW (170 CV) | 6,7–7,7 l/100 km | 177–201 | C | 12,55 € |
| mixto n1 5/6 largo energy blue dci 125 kw (170cv) edc (Semi: Euro6E CE0 N211V6A Op PCU84) | Diésel | 125 kW (170 CV) | 6,7–7,8 l/100 km | 177–204 | C | 12,55 € |
| mixto n1 5/6 largo energy blue dci 125 kw (170cv) edc (Semi: Euro6E CE0 N211V6A) | Diésel | 125 kW (170 CV) | 6,7–7,8 l/100 km | 177–204 | C | 12,55 € |
| authentic energy blue dci 110 kw (150cv) (Semi: CE0 M111 UM Op 0P3RAN) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,8–7,8 l/100 km | 179–204 | D | 12,74 € |
| authentic energy blue dci 110 kw (150cv) (Semi: CE0 M111 UM Op PARHAC 0P3RAN) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,8–7,8 l/100 km | 179–204 | D | 12,74 € |
| authentic energy blue dci 110 kw (150cv) (Semi: CE0 M111 UM Op PARHAC) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,8–7,8 l/100 km | 179–204 | D | 12,74 € |
| authentic energy blue dci 110 kw (150cv) (Semi: CE0 M111 UM) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,8–7,8 l/100 km | 179–204 | D | 12,74 € |
| authentic energy blue dci 110 kw (150cv) edc Euro6E (Semi: CE0 M111U6A Op 0P3RAN) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 178–202 | D | 12,74 € |
| authentic energy blue dci 110 kw (150cv) edc Euro6E (Semi: CE0 M111U6A Op PARHAC 0P3RAN) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 178–202 | D | 12,74 € |
| authentic energy blue dci 110 kw (150cv) edc Euro6E (Semi: CE0 M111U6A Op PCU84) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 178–202 | D | 12,74 € |
| authentic energy blue dci 110 kw (150cv) edc Euro6E (Semi: CE0 M111U6A) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 178–202 | D | 12,74 € |
| authentic energy blue dci 81 kw (110cv) (Semi: CE0 M111 WM Op 0P3RAN) | Diésel | 81 kW (110 CV) | 6,8–7,6 l/100 km | 179–200 | D | 12,74 € |
| authentic energy blue dci 81 kw (110cv) (Semi: CE0 M111 WM Op PARHAC 0P3RAN) | Diésel | 81 kW (110 CV) | 6,8–7,6 l/100 km | 179–200 | D | 12,74 € |
| authentic energy blue dci 81 kw (110cv) (Semi: CE0 M111 WM Op PARHAC) | Diésel | 81 kW (110 CV) | 6,8–7,6 l/100 km | 179–200 | D | 12,74 € |
| authentic energy blue dci 81 kw (110cv) (Semi: CE0 M111 WM) | Diésel | 81 kW (110 CV) | 6,8–7,6 l/100 km | 179–200 | D | 12,74 € |
| authentic energy blue dci 81 kw (110cv) Euro6E (Semi: CE0 M111 W6 Op 0P3RAN) | Diésel | 81 kW (110 CV) | 6,8–7,6 l/100 km | 179–200 | D | 12,74 € |
| authentic energy blue dci 81 kw (110cv) Euro6E (Semi: CE0 M111 W6 Op PCU84) | Diésel | 81 kW (110 CV) | 6,8–7,6 l/100 km | 179–200 | D | 12,74 € |
| authentic energy blue dci 81 kw (110cv) Euro6E (Semi: CE0 M111 W6 PCU84 0P3RAN) | Diésel | 81 kW (110 CV) | 6,8–7,6 l/100 km | 179–200 | D | 12,74 € |
| authentic energy blue dci 81 kw (110cv) Euro6E (Semi: CE0 M111 W6) | Diésel | 81 kW (110 CV) | 6,8–7,6 l/100 km | 179–200 | D | 12,74 € |
| authentic largo energy blue dci 110 kw (150cv) (Semi: CE0 M211 UM Op 0P3RAN) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,8–7,8 l/100 km | 179–204 | C | 12,74 € |
| authentic largo energy blue dci 110 kw (150cv) (Semi: CE0 M211 UM Op PARHAC 0P3RAN) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,8–7,8 l/100 km | 179–204 | C | 12,74 € |
| authentic largo energy blue dci 110 kw (150cv) (Semi: CE0 M211 UM Op PARHAC) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,8–7,8 l/100 km | 179–204 | C | 12,74 € |
| authentic largo energy blue dci 110 kw (150cv) (Semi: CE0 M211 UM) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,8–7,8 l/100 km | 179–204 | C | 12,74 € |
| authentic largo energy blue dci 110 kw (150cv) edc Euro6E (Semi: CE0 M211U6A Op 0P3RAN) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 178–202 | C | 12,74 € |
| authentic largo energy blue dci 110 kw (150cv) edc Euro6E (Semi: CE0 M211U6A Op PCU84 0P3RAN) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 178–202 | C | 12,74 € |
| authentic largo energy blue dci 110 kw (150cv) edc Euro6E (Semi: CE0 M211U6A Op PCU84) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 178–202 | C | 12,74 € |
| authentic largo energy blue dci 110 kw (150cv) edc Euro6E (Semi: CE0 M211U6A) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 178–202 | C | 12,74 € |
| authentic largo energy blue dci 81 kw (110cv) (Semi: CE0 M211 WM Op 0P3RAN) | Diésel | 81 kW (110 CV) | 6,8–7,6 l/100 km | 179–200 | C | 12,74 € |
| authentic largo energy blue dci 81 kw (110cv) (Semi: CE0 M211 WM Op PARHAC | Diésel | 81 kW (110 CV) | 6,8–7,6 l/100 km | 179–200 | C | 12,74 € |
| authentic largo energy blue dci 81 kw (110cv) (Semi: CE0 M211 WM Op PARHAC 0P3RAN) | Diésel | 81 kW (110 CV) | 6,8–7,6 l/100 km | 179–200 | C | 12,74 € |
| authentic largo energy blue dci 81 kw (110cv) (Semi: CE0 M211 WM) | Diésel | 81 kW (110 CV) | 6,8–7,6 l/100 km | 179–200 | C | 12,74 € |
| authentic energy blue dci 110 kw (150cv) edc (Semi: CE0 M111 UA Op 0P3RAN) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,9–7,9 l/100 km | 182–206 | D | 12,92 € |
| authentic energy blue dci 110 kw (150cv) edc (Semi: CE0 M111 UA Op PARHAC 0P3RAN) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,9–7,9 l/100 km | 182–206 | D | 12,92 € |
| authentic energy blue dci 110 kw (150cv) edc (Semi: CE0 M111 UA Op PARHAC) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,9–7,9 l/100 km | 182–206 | D | 12,92 € |
| authentic energy blue dci 110 kw (150cv) edc (Semi: CE0 M111 UA) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,9–7,9 l/100 km | 182–206 | D | 12,92 € |
| authentic energy blue dci 125 kw (170cv) edc (Semi: CE0 M111 VA Op 0P3RAN) | Diésel | 125 kW (170 CV) | 6,9–7,9 l/100 km | 182–206 | D | 12,92 € |
| authentic energy blue dci 125 kw (170cv) edc (Semi: CE0 M111 VA Op PARHAC 0P3RAN) | Diésel | 125 kW (170 CV) | 6,9–7,9 l/100 km | 182–206 | D | 12,92 € |
| authentic energy blue dci 125 kw (170cv) edc (Semi: CE0 M111 VA Op PARHAC) | Diésel | 125 kW (170 CV) | 6,9–7,9 l/100 km | 182–206 | D | 12,92 € |
| authentic energy blue dci 125 kw (170cv) edc (Semi: CE0 M111 VA) | Diésel | 125 kW (170 CV) | 6,9–7,9 l/100 km | 182–206 | D | 12,92 € |
Datos oficiales WLTP combinados. Fuente: IDAE – Guía de consumo de carburante y emisiones de CO2.