Renault Megane Sport Tourer: consumo y coste de uso
Diésel · Gasolina · Híbrido enchufable · 90 versiones
Consumo
4,4–7,1
l/100 km
Híbrido enchufable
1,3 + 16,4
l/100 km + kWh/100 km
Coste por 100 km · Híbrido enchufable
6,30 €
Coste por 100 km · Diésel
8,24 €
Coste por 100 km · Gasolina
9,40 €
Autonomía eléctrica
53 km
CO2
28–161
g/km
El coste de uso se calcula con el precio medio de hoy de Diésel: 1,872 €.
El coste de uso se calcula con el precio medio de hoy de Gasolina 95: 1,678 €.
El coste eléctrico usa el precio medio de la electricidad doméstica: 0,251 € por kWh.
Versiones
| Versión | Combustible | Potencia | Consumo | Electricidad | CO2 | Etiqueta | Coste por 100 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-TECH Híbrido enchufable 117kW (160CV) (Semi: 2EA2 NHH6UPY,2BU2 NHH6UPY,2EA3 NHH6UPY,2RSL NHH6UPY) | Híbrido enchufable | 117 kW (159 CV) | 1,3–1,6 l/100 km | 16,4 | 28–37 | A | 6,30 € |
| E-TECH Híbrido enchufable 117kW (160CV)(semi: 2EA3 NHH6UPZ, 2EA2 NHH6UPZ, 2ETC NHH6UPZ,2EA3 NHH6UPA) | Híbrido enchufable | 117 kW (159 CV) | 1,3–1,6 l/100 km | 16,4 | 28–37 | A | 6,30 € |
| E-TECH Híbrido enchufable 117kW (160CV) (Semi: 2EA2 NHH6UP, 2BU2 NHH6UP, 2EA3 NHH6UP,2RSL NHH6UP) | Híbrido enchufable | 117 kW (159 CV) | 1,4 l/100 km | 16,4 | 28–37 | A | 6,46 € |
| Blue dCi 85 kW (115CV) (semi: 2EA2 A6M6USA) | Diésel | 85 kW (116 CV) | 4,4–4,9 l/100 km | – | 116–127 | B | 8,24 € |
| Blue dCi 70 kW (95CV) - 18 (Semi: EA1 A2M6T con llanta 15) | Diésel | 70 kW (95 CV) | 4,4–4,5 l/100 km | – | 117–129 | B | 8,24 € |
| Blue dCi 70 kW (95CV) - 18 (Semi: LT2 A2M6T con llanta 16 y Semi: BX2 A2M6T con llanta 16) | Diésel | 70 kW (95 CV) | 4,4–4,5 l/100 km | – | 117–129 | B | 8,24 € |
| Blue dCi 85 kW (115CV) Dfull (SEMI: 2EA1 A6M6US,2EA2 A6M6US,2BU2 A6M6US,2EA3 A6M6US) | Diésel | 85 kW (116 CV) | 4,5–4,9 l/100 km | – | 118–129 | B | 8,42 € |
| Blue dCi 85 kW (115CV) Dfull (semi: 2EA2 A6M6USC,2BU2 A6M6USC) | Diésel | 85 kW (116 CV) | 4,5–4,9 l/100 km | – | 118–129 | B | 8,42 € |
| Blue dCi 85 kW (115CV) Dfull (semi: 2EA2 A6M6USY, 2BU2 A6M6USY, 2EA3 A6M6USY, 2RSL A6M6USY) | Diésel | 85 kW (116 CV) | 4,5–4,9 l/100 km | – | 118–129 | B | 8,42 € |
| Blue dCi 85 kW (115CV) Dfull (SEMI: 2EA3 A6M6US opc RALU17 2RSL A6M6US) | Diésel | 85 kW (116 CV) | 4,5–4,9 l/100 km | – | 118–129 | B | 8,42 € |
| Blue dCi 85 kW (115CV) Dfull (semi: 2RSL A6M6USC opc RALU18) | Diésel | 85 kW (116 CV) | 4,5–4,9 l/100 km | – | 118–129 | B | 8,42 € |
| Blue dCi 85 kW (115CV) Dfull (semi: 2RSL A6M6USC) | Diésel | 85 kW (116 CV) | 4,5–4,9 l/100 km | – | 118–129 | B | 8,42 € |
| Blue dCi 85 kW (115CV) Dfull (SEMI:2RSL A6M6US opc RALU18) | Diésel | 85 kW (116 CV) | 4,5–4,9 l/100 km | – | 118–129 | B | 8,42 € |
| Blue dCi 85 kW (115CV) - 18 (Semi: EA3 A6M6T llanta 17, GLN A6M6T llanta 17, BOS A6M6T llanta 17) | Diésel | 85 kW (116 CV) | 4,5–4,9 l/100 km | – | 117–129 | B | 8,42 € |
| Blue dCi 85 kW (115CV) - 18 (Semi: EA3 A6M6T, GLN A6M6T y BOS A6M6T todos con opc. llanta 18) | Diésel | 85 kW (116 CV) | 4,5–4,9 l/100 km | – | 117–129 | B | 8,42 € |
| Blue dCi 85 kW (115CV) - 18 (Semi: LT2 A6M6T con llanta 16 y Semi: BX2 A6M6T con llanta 16) | Diésel | 85 kW (116 CV) | 4,5–4,9 l/100 km | – | 117–129 | B | 8,42 € |
| Blue dCi 85 kW (115CV) Dfull (semi: 2EA3 A6A6USY, 2RSL A6A6USY) | Diésel | 85 kW (116 CV) | 4,6–5,0 l/100 km | – | 120–131 | B | 8,61 € |
| Blue dCi 85 kW (115CV) Dfull (semi: 2EA3 A6A6USZ) | Diésel | 85 kW (116 CV) | 4,6–5,0 l/100 km | – | 119–132 | B | 8,61 € |
| Blue dCi 85 kW (115CV) DFULL EDC (semi: 2EA2 NHH6UPY, 2BU2 NHH6UPY, 2EA3 NHH6UPY, 2RSL NHH6UPY) | Diésel | 85 kW (116 CV) | 4,6–5,0 l/100 km | – | 120–131 | B | 8,61 € |
| Blue dCi 85 kW (115CV) DFULL EDC (Semi: 2EA3 A6A6US,2RSL A6A6US) | Diésel | 85 kW (116 CV) | 4,6–5,0 l/100 km | – | 120–131 | B | 8,61 € |
| Blue dCi 85 kW (115CV) DFULL EDC (Semi: 2RSL A6A6US opc RALU18) | Diésel | 85 kW (116 CV) | 4,6–5,0 l/100 km | – | 120–131 | B | 8,61 € |
| Blue dCi 85 kW (115CV) DFULL EDC (semi: 2RSL A6A6USC opc RALU18) | Diésel | 85 kW (116 CV) | 4,6–5,0 l/100 km | – | 120–131 | B | 8,61 € |
| Blue dCi 85 kW (115CV) DFULL EDC (semi: 2RSL A6A6USC) | Diésel | 85 kW (116 CV) | 4,6–5,0 l/100 km | – | 120–131 | B | 8,61 € |
| Blue dCi 85 kW (115CV) EDC (semi: 2EA2 A6A6USA) | Diésel | 85 kW (116 CV) | 4,6–5,0 l/100 km | – | 119–132 | B | 8,61 € |
| Blue dCi 85 kW (115CV) EDC (Semi: 2EA3 A6A6TS ,2RSL A6A6TS opc RALU18) | Diésel | 85 kW (116 CV) | 4,6–4,9 l/100 km | – | 120–128 | B | 8,61 € |
| Blue dCi 85 kW (115CV) EDC (Semi: 2EA3 A6A6TS RALU16,2EA3 A6A6TS opc RALU17, 2RSL A6A6TS) | Diésel | 85 kW (116 CV) | 4,6–4,9 l/100 km | – | 120–128 | B | 8,61 € |
| Blue dCi 85 kW (115CV) (Semi: 2EA3 A6M6TS RALU16, 2EA3 A6M6TS opc RALU17,2RSL A6M6TS RALU17) | Diésel | 85 kW (116 CV) | 4,8–5,2 l/100 km | – | 117–129 | C | 8,99 € |
| Blue dCi 85 kW (115CV) (Semi: 2RSL A6M6TS opc RALU18) | Diésel | 85 kW (116 CV) | 4,8–5,2 l/100 km | – | 117–129 | C | 8,99 € |
| Blue dCi 85 kW (115CV)2EA1 A6M6TS RTOL16,2EA2 A6M6TS RTOL16,2EA2 A6M6TS opPKFB0L,2BU2 A6M6TS RTOL16 | Diésel | 85 kW (116 CV) | 4,8–5,2 l/100 km | – | 117–129 | C | 8,99 € |
| Blue dCi 85 kW (115CV) EDC -18(17)EA3 A6A6T*GLN A6A6T*BOS A6A6T | Diésel | 85 kW (116 CV) | 4,8–5,1 l/100 km | – | 128–137 | C | 8,99 € |
| Blue dCi 85 kW (115CV) EDC -18(18)EA3 A6A6T*GLN A6A6T*BOS A6A6T | Diésel | 85 kW (116 CV) | 4,8–5,1 l/100 km | – | 128–137 | C | 8,99 € |
| TCe 85 kW (115CV) GPF (semi: 2EA1 MDM6US, 2EA2 MDM6USC, 2BU2 MDM6USC,2EA2 MDM6USY) | Gasolina | 85 kW (116 CV) | 5,6–6,1 l/100 km | – | 126–139 | B | 9,40 € |
| TCe 85 kW (115CV) GPF (semi: 2EA2HMDM6USY PROJA, 2EA2HMDM6USY PROJAB)) | Gasolina | 85 kW (116 CV) | 5,6–6,1 l/100 km | – | 126–139 | B | 9,40 € |
| Blue dCi 110 kW (150CV) EDC - 18 (EA3 A7A6T opc RALU18,GLN A7A6T RALU18, BOS A7A6T RALU18) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 5,6–5,8 l/100 km | – | 146–153 | E | 10,48 € |
| Blue dCi 110 kW (150CV) EDC - 18 (Semi: EA3 A7A6T RALU17,GLN A7A6T RALU17,BOS A7A6T RALU17) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 5,6–5,8 l/100 km | – | 146–153 | E | 10,48 € |
| TCe 103 kW (140 cv) GPF Dfull (SEMI: 2EA2 NBM6US 2EA3 NBM6US,2EA3 NBM6US opc RALU17,2RSL NBM6US) | Gasolina | 103 kW (140 CV) | 5,7–6,2 l/100 km | – | 129–141 | B | 9,57 € |
| TCe 103 kW (140 cv) GPF Dfull (semi: 2EA2 NBM6USC, 2RSL NBM6USC) | Gasolina | 103 kW (140 CV) | 5,7–6,2 l/100 km | – | 129–141 | B | 9,57 € |
| TCe 103 kW (140 cv) GPF Dfull (SEMI: 2RSL NBM6US opc RALU18) | Gasolina | 103 kW (140 CV) | 5,7–6,2 l/100 km | – | 129–141 | B | 9,57 € |
| TCe 103 kW (140 cv) GPF Dfull (semi: 2RSL NBM6USC opc RALU18) | Gasolina | 103 kW (140 CV) | 5,7–6,2 l/100 km | – | 129–141 | B | 9,57 € |
| TCe 103 kW (140 cv)GPF Dfull(semi: 2EA2 NBM6USZ, 2EA3 NBM6USZ, 2EA2SNBM6USZ) | Gasolina | 103 kW (140 CV) | 5,7–6,2 l/100 km | – | 129–141 | B | 9,57 € |
| TCe 103 kW (140 cv)GPF Dfull(semi:2EA2 NBM6USC,2RSL NBM6USC,2EA2 NBM6USY,2EA3 NBM6USY,2RSL NBM6USY) | Gasolina | 103 kW (140 CV) | 5,7–6,2 l/100 km | – | 129–141 | B | 9,57 € |
| TCe 103 kW (140 cv) EDC GPF (semi: 2EA3 NBA6USA) | Gasolina | 103 kW (140 CV) | 5,8–6,3 l/100 km | – | 132–142 | B | 9,73 € |
| TCe 103 kW (140 cv) EDC GPF (semi: 2EA3 NBA6USZ, 2EA3 NBA6USA, 2EA2 NBA6USA) | Gasolina | 103 kW (140 CV) | 5,8–6,3 l/100 km | – | 132–142 | B | 9,73 € |
| TCe 103 kW (140 cv) EDC GPF Dfull (SEMI: 2EA3 NBA6US,2EA3 NBA6US opc RALU17,2RSL NBA6US) | Gasolina | 103 kW (140 CV) | 5,8–6,3 l/100 km | – | 132–142 | B | 9,73 € |
| TCe 117 kW (160 cv) EDC GPF Dfull (SEMI: 2RSL NCA6US opc RALU18) | Gasolina | 117 kW (159 CV) | 5,9–6,2 l/100 km | – | 133–141 | B | 9,90 € |
| TCe 117 kW (160 cv) EDC GPF Dfull (SEMI: 2RSL NCA6US) | Gasolina | 117 kW (159 CV) | 5,9–6,2 l/100 km | – | 133–141 | B | 9,90 € |
| TCe 117 kW (160 cv) EDC GPF Dfull (semi: 2RSL NCA6USC opc RALU18) | Gasolina | 117 kW (159 CV) | 5,9–6,2 l/100 km | – | 133–141 | B | 9,90 € |
| TCe 117 kW (160 cv) EDC GPF Dfull (semi: 2RSL NCA6USC, 2RSL NCA6USY) | Gasolina | 117 kW (159 CV) | 5,9–6,2 l/100 km | – | 133–141 | B | 9,90 € |
| TCe 85 kW (115 cv) GPF (Semi: 2EA1 N9M6TS,2EA2 N9M6TS,2BU2 N9M6TS) | Gasolina | 85 kW (116 CV) | 5,9–6,6 l/100 km | – | 133–149 | B | 9,90 € |
| TCe 103 kW (140 cv) GPF (semi: BX2L NBM6T RALU16,EA3L NBM6T RALU16,EA3 NBM6T SF,GLN NBM6T SF) | Gasolina | 103 kW (140 CV) | 5,9–6,6 l/100 km | – | 134–150 | B | 9,90 € |
| TCe 103 kW (140 cv) GPF (semi: EA3L NBM6T RALU16,EA3 NBM6T SF,GLN NBM6T SF) | Gasolina | 103 kW (140 CV) | 5,9–6,6 l/100 km | – | 134–150 | B | 9,90 € |
| TCe 103 kW (140 cv) GPF (semi: LT2L NBM6T (RALU16) | Gasolina | 103 kW (140 CV) | 5,9–6,6 l/100 km | – | 134–150 | B | 9,90 € |
| TCe 103 kW (140 cv) GPF (semi: LT2L NBM6T RALU16,BX2L NBM6T RALU16) | Gasolina | 103 kW (140 CV) | 5,9–6,6 l/100 km | – | 134–150 | B | 9,90 € |
| TCe 103 kW (140 cv) GPF (semi:EA3 NBM6T RALU17GLN ,NBM6T RALU17) | Gasolina | 103 kW (140 CV) | 5,9–6,6 l/100 km | – | 134–149 | B | 9,90 € |
| TCe 103 kW (140 cv) EDC GPF (SemI: 2EA3 NBA6TS (RALU16),2EA3 NBA6TS opc RALU17) | Gasolina | 103 kW (140 CV) | 6,0–6,6 l/100 km | – | 137–150 | B | 10,07 € |
| TCe 74kW (100CV) GPF (semi: EA1 N8M6T RTOL15) | Gasolina | 74 kW (101 CV) | 6,0–6,6 l/100 km | – | 135–149 | B | 10,07 € |
| TCe 74kW (100CV) GPF (semi: EA1L N8M6T RTOL15) | Gasolina | 74 kW (101 CV) | 6,0–6,6 l/100 km | – | 135–149 | B | 10,07 € |
| TCe 85 kW (115 cv) GPF (semi: EA1L N9M6T (RTOL15)LT2L N9M6T BX2L N9M6T) | Gasolina | 85 kW (116 CV) | 6,0–6,7 l/100 km | – | 135–152 | B | 10,07 € |
| TCe 85 kW (115 cv) GPF (semi: EA1L N9M6T RTOL15) | Gasolina | 85 kW (116 CV) | 6,0–6,7 l/100 km | – | 135–152 | B | 10,07 € |
| Tce GPF 74kW (100CV) (semi: EA1 N8M6T RTOL15) | Gasolina | 74 kW (101 CV) | 6,0–6,6 l/100 km | – | 135–149 | B | 10,07 € |
| Tce GPF 85 kW (115 cv) - 18 (Semi: EA1 N9M6T con llanta 15) | Gasolina | 85 kW (116 CV) | 6,0–6,7 l/100 km | – | 136–152 | B | 10,07 € |
| Tce GPF 85 kW (115 cv) - 18 (Semi: LT2 N9M6T con llanta 16 y Semi: BX2 N9M6T con llanta 16) | Gasolina | 85 kW (116 CV) | 6,0–6,7 l/100 km | – | 136–152 | B | 10,07 € |
| Tce GPF 85 kW (115 cv)(semi: EA1L N9M6T RTOL15) | Gasolina | 85 kW (116 CV) | 6,0–6,7 l/100 km | – | 135–152 | B | 10,07 € |
| TCe 117 kW (160 cv) EDC GPF (Semi: 2RSL NCA6TS opc RALU18) | Gasolina | 117 kW (159 CV) | 6,1–6,6 l/100 km | – | 139–150 | B | 10,24 € |
| TCe 117 kW (160 cv) EDC GPF (Semi: 2RSL NCA6TS RALU17) | Gasolina | 117 kW (159 CV) | 6,1–6,6 l/100 km | – | 139–150 | B | 10,24 € |
| TCe 117 kW (160 cv) GPF (semi: GLN NCM6T RALU17) | Gasolina | 117 kW (159 CV) | 6,1–6,7 l/100 km | – | 137–152 | B | 10,24 € |
| TCe 117 kW (160 cv) GPF (semi: GLN NCM6T RALU17) | Gasolina | 117 kW (159 CV) | 6,1–6,7 l/100 km | – | 137–152 | B | 10,24 € |
| Tce GPF 103 kW (140 cv) - 18 (Semi: EA3 NBM6T con llanta 17 y Semi: GLN NBM6T con llanta 17) | Gasolina | 103 kW (140 CV) | 6,1–6,7 l/100 km | – | 137–152 | B | 10,24 € |
| Tce GPF 103 kW (140 cv) - 18 (Semi: EA3 NBM6T opc. llanta 18 y Semi: GLN NBM6T opc. Llanta18) | Gasolina | 103 kW (140 CV) | 6,1–6,7 l/100 km | – | 137–152 | B | 10,24 € |
| Tce GPF 103 kW (140 cv) - 18 (Semi: LT2 NBM6T con llanta 16 y Semi: BX2 NBM6T con llanta 16) | Gasolina | 103 kW (140 CV) | 6,1–6,7 l/100 km | – | 137–152 | B | 10,24 € |
| Tce GPF 103 kW(140 cv)(semi:RALU16: LT2L NBM6T ,BX2L NBM6T y EA3L NBM6T,EA3 NBM6T SF,GLN NBM6T SF) | Gasolina | 103 kW (140 CV) | 6,1–6,7 l/100 km | – | 137–152 | B | 10,24 € |
| Tce GPF 117 kW (160 cv) - 18 (Semi: GLN NCM6T con llanta 17) | Gasolina | 117 kW (159 CV) | 6,1–6,7 l/100 km | – | 137–152 | B | 10,24 € |
| Tce GPF 117 kW (160 cv) - 18 (Semi: GLN NCM6T opc. con llanta 18) | Gasolina | 117 kW (159 CV) | 6,1–6,7 l/100 km | – | 137–152 | B | 10,24 € |
| Tce GPF 74kW (100CV) - 18 (Semi: EA1 N8M6T con llanta 15) | Gasolina | 74 kW (101 CV) | 6,1–6,7 l/100 km | – | 138–152 | B | 10,24 € |
| TCe 103 kW (140 cv) GPF (Semi: 2EA2 NBM6TS RTOL16,2EA2 NBM6TS opc PKFB0L,2BU2 NBM6TS / RTOL16) | Gasolina | 103 kW (140 CV) | 6,2–7,1 l/100 km | – | 139–161 | C | 10,41 € |
| TCe 103 kW (140 cv) GPF (Semi: 2EA3 NBM6TS RALU16, 2EA3 NBM6TS opc RALU17, 2RSL NBM6TS) | Gasolina | 103 kW (140 CV) | 6,2–7,1 l/100 km | – | 139–161 | C | 10,41 € |
| TCe 103 kW (140 cv) GPF (Semi: 2RSL NBM6TS opc RALU18) | Gasolina | 103 kW (140 CV) | 6,2–7,1 l/100 km | – | 139–161 | C | 10,41 € |
| TCe 103 kW (140 cv) EDC GPF (semi: EA3 NBA6T RALU17),GLN NBA6T RALU17,BOS NBA6T RALU17) | Gasolina | 103 kW (140 CV) | 6,2–6,8 l/100 km | – | 141–155 | C | 10,41 € |
| TCe 103 kW (140 cv) EDC GPF (semi: EA3 NBA6T RALU18,GLN NBA6T RALU18, BOS NBA6T RALU18) | Gasolina | 103 kW (140 CV) | 6,2–6,8 l/100 km | – | 141–155 | C | 10,41 € |
| TCe 103 kW (140 cv) EDC GPF (SIN MEX) (semi: LT2 NBA6T RALU16) | Gasolina | 103 kW (140 CV) | 6,2–6,8 l/100 km | – | 141–155 | C | 10,41 € |
Se muestran 80 de 90 versiones.
Datos oficiales WLTP combinados. Fuente: IDAE – Guía de consumo de carburante y emisiones de CO2.