Opel Astra ST: consumo y coste de uso

Diésel · Eléctrico · Híbrido · Gasolina · Híbrido enchufable · 81 versiones

Consumo
4,3–8,7
l/100 km
Eléctrico
15,0
kWh/100 km
Híbrido enchufable
1,2 + 12,8
l/100 km + kWh/100 km
Coste por 100 km · Eléctrico
3,76 €
Coste por 100 km · Híbrido enchufable
5,23 €
Coste por 100 km · Híbrido
7,58 €
Coste por 100 km · Diésel
8,07 €
Coste por 100 km · Gasolina
8,93 €
Autonomía eléctrica
445 km
CO2
29–199
g/km

El coste de uso se calcula con el precio medio de hoy de Diésel: 1,876 €.

El coste de uso se calcula con el precio medio de hoy de Gasolina 95: 1,684 €.

El coste eléctrico usa el precio medio de la electricidad doméstica: 0,251 € por kWh.

Versiones

VersiónCombustiblePotenciaConsumoElectricidadCO2EtiquetaCoste por 100 km
GS 1.6T Plug-in Hybrid AT8 S/S 180 CV (132kW)Híbrido enchufable132 kW (179 CV)1,2–1,4 l/100 km16,129–32A6,06 €
GSe 1.6T Plug-in Hybrid AT8 S/S 225 CV (165kW)Híbrido enchufable165 kW (224 CV)1,2–1,4 l/100 km17,6–A6,44 €
GS 1.6T Plug-in Hybrid AT8 S/S 180 CV (132kW)Híbrido enchufable132 kW (179 CV)1,2–1,4 l/100 km–29–32A–
GSe 1.6T Plug-in Hybrid AT8 S/S 225 CV (165kW)Híbrido enchufable165 kW (224 CV)1,2–1,4 l/100 km––A–
GS 1.6T Plug-in Hybrid eDCT7 S/S 195 CV (143kW)Híbrido enchufable143 kW (194 CV)2,3–2,4 l/100 km12,849–55A7,08 €
GSe 1.6T Plug-in Hybrid eDCT7 S/S 225 CV (165kW)Híbrido enchufable165 kW (224 CV)2,3–2,4 l/100 km12,950–57A7,11 €
GS 1.6T Plug-in Hybrid eDCT7 S/S 195 CV (143kW)Híbrido enchufable143 kW (194 CV)2,3–2,4 l/100 km12,849–55A7,08 €
Astra 1.5D DVC MT6 S/S 105 CV (77kW)Diésel77 kW (105 CV)4,3–4,6 l/100 km–113–120B8,07 €
GS Line 1.5D DVC MT6 S/S 105 CV (77kW)Diésel77 kW (105 CV)4,3–4,6 l/100 km–113–120B8,07 €
Astra 1.5D DVC MT6 S/S 105 CV (77kW)Diésel77 kW (105 CV)4,3–4,6 l/100 km–113–120B8,07 €
GS Line 1.5D DVC MT6 S/S 105 CV (77kW)Diésel77 kW (105 CV)4,3–4,6 l/100 km–113–120B8,07 €
Edition 1.5D DVC MT6 S/S 105 CV (77kW)Diésel77 kW (105 CV)4,3–4,5 l/100 km–114–118A8,07 €
GS Line 1.5D DVC MT6 S/S 105 CV (77kW)Diésel77 kW (105 CV)4,4–4,5 l/100 km–115–117B8,26 €
Business Elegance 1.5D DVH MT6 S/S 122 CV (90kW)Diésel90 kW (122 CV)4,5–4,7 l/100 km–117–123B8,44 €
GS Line 1.5D DVH MT6 S/S 122 CV (90kW)Diésel90 kW (122 CV)4,5–4,6 l/100 km–118–120B8,44 €
Ultimate 1.5D DVH MT6 S/S 122 CV (90kW)Diésel90 kW (122 CV)4,5–4,7 l/100 km–118–123B8,44 €
Edition 1.2T XHT Hybrid eDCT6 S/S 136 CV (100kW)Híbrido100 kW (136 CV)4,5–5,8 l/100 km–102–131A7,58 €
GS 1.2T XHT Hybrid eDCT6 S/S 136 CV (100kW)Híbrido100 kW (136 CV)4,5–5,8 l/100 km–102–131A7,58 €
Edition 1.2T XHT Hybrid eDCT6 S/S 145 CV (107kW)Híbrido107 kW (145 CV)4,5–5,8 l/100 km–102–131A7,58 €
GS 1.2T XHT Hybrid eDCT6 S/S 145 CV (107kW)Híbrido107 kW (145 CV)4,5–5,8 l/100 km–102–131A7,58 €
Edition 1.2T XHT Hybrid eDCT6 S/S 145 CV (107kW)Híbrido107 kW (145 CV)4,5–5,8 l/100 km–102–131A7,58 €
GS 1.2T XHT Hybrid eDCT6 S/S 145 CV (107kW)Híbrido107 kW (145 CV)4,5–5,8 l/100 km–102–131A7,58 €
DYNAMIC 1,6 CDTi S/S 110 cv 6V MY 19,5Diésel–4,7–5,5 l/100 km–124–145C8,82 €
SELECTIVE 1,6 CDTi S/S 110 cv 6V MY 19,5Diésel–4,7–5,5 l/100 km–124–145C8,82 €
SELECTIVE PRO 1,6 CDTi S/S 110 cv 6V MY 19,5Diésel–4,7–5,5 l/100 km–124–145C8,82 €
GS 1.5D DTH AT8 S/S 130 CV (96kW)Diésel96 kW (131 CV)4,7–5,6 l/100 km–131–148C8,82 €
GS 1.5D DTH AT8 S/S 130 CV (96kW)Diésel96 kW (131 CV)4,7–5,6 l/100 km–131–148C8,82 €
GS 1.5D DTH AT8 S/S 130 CV (96kW)Diésel96 kW (131 CV)4,7–5,6 l/100 km–124–148A8,82 €
GS 1.5D DTH AT8 S/S 130 CV (96kW)Diésel96 kW (131 CV)4,7–5,6 l/100 km–124–148A8,82 €
INNOVATION 1,6 CDTi S/S 136 cv 6V MY 19,5Diésel–4,8–5,6 l/100 km–127–147D9,01 €
SELECTIVE PRO 1,6 CDTi S/S 136 cv 6V MY 19,5Diésel–4,8–5,6 l/100 km–127–147D9,01 €
Elegance 1.5D DVH MT6 S/S 122 CV (90kW)Diésel90 kW (122 CV)5,0–5,3 l/100 km–130–138C9,38 €
Elegance 1.5D DVH MT6 S/S 122 CV (90kW)Diésel90 kW (122 CV)5,0–5,3 l/100 km–130–138C9,38 €
GS Line 1.5D DVH MT6 S/S 122 CV (90kW)Diésel90 kW (122 CV)5,0–5,3 l/100 km–130–138C9,38 €
Elegance 1.5D DVH MT6 S/S 122 CV (90kW)Diésel90 kW (122 CV)5,0–5,3 l/100 km–130–138C9,38 €
GS Line 1.5D DVH MT6 S/S 122 CV (90kW)Diésel90 kW (122 CV)5,0–5,3 l/100 km–130–138C9,38 €
Business Elegance 1.5D DVH AT9 S/S 122 CV (90kW)Diésel90 kW (122 CV)5,1–5,4 l/100 km–134–142C9,57 €
Ultimate 1.5D DVH AT9 S/S 122 CV (90kW)Diésel90 kW (122 CV)5,2–5,4 l/100 km–136–142C9,76 €
INNOVATION 1,6 CDTi S/S 136 cv AUT MY 19,5Diésel–5,3–6,1 l/100 km–141–162E9,94 €
SELECTIVE PRO 1,6 CDTi S/S 136 cv AUT MY 19,5Diésel–5,3–6,1 l/100 km–141–162E9,94 €
Astra 1.2T SHL MT6 S/S 110 CV (81kW)Gasolina81 kW (110 CV)5,3–5,6 l/100 km–121–128A8,93 €
Elegance 1.2T SHR MT6 S/S 145 CV (107kW)Gasolina107 kW (145 CV)5,3–5,6 l/100 km–121–128A8,93 €
GS Line 1.2T SHL MT6 S/S 110 CV (81kW)Gasolina81 kW (110 CV)5,3–5,6 l/100 km–121–128A8,93 €
GS Line 1.2T SHT MT6 S/S 130 CV (96kW)Gasolina96 kW (131 CV)5,3–5,6 l/100 km–121–128A8,93 €
Astra 1.2T SHL MT6 S/S 110 CV (81kW)Gasolina81 kW (110 CV)5,3–5,6 l/100 km–121–128A8,93 €
Elegance 1.2T SHR MT6 S/S 145 CV (107kW)Gasolina107 kW (145 CV)5,3–5,6 l/100 km–121–128A8,93 €
GS Line 1.2T SHL MT6 S/S 110 CV (81kW)Gasolina81 kW (110 CV)5,3–5,6 l/100 km–121–128A8,93 €
GS Line 1.2T SHT MT6 S/S 130 CV (96kW)Gasolina96 kW (131 CV)5,3–5,6 l/100 km–121–128A8,93 €
Edition 1.2T XHL MT6 S/S 110 CV (81kW)Gasolina81 kW (110 CV)5,3–6,3 l/100 km–125–142A8,93 €
GS 1.2T XHT MT6 S/S 130 CV (96kW)Gasolina96 kW (131 CV)5,3–6,5 l/100 km–128–146A8,93 €
Edition 1.2T XHL MT6 S/S 110 CV (81kW)Gasolina81 kW (110 CV)5,3–6,3 l/100 km–125–142A8,93 €
GS 1.2T XHT MT6 S/S 130 CV (96kW)Gasolina96 kW (131 CV)5,3–6,5 l/100 km–128–146A8,93 €
Business Elegance 1.2T SHR MT6 S/S 145 CV (107kW)Gasolina107 kW (145 CV)5,4–5,7 l/100 km–123–131A9,09 €
Business Elegance 1.2T SHT MT6 S/S 130 CV (96kW)Gasolina96 kW (131 CV)5,4–5,7 l/100 km–123–130A9,09 €
Edition 1.2T SHL MT6 S/S 110 CV (81kW)Gasolina81 kW (110 CV)5,4–5,6 l/100 km–122–127A9,09 €
GS Line 1.2T SHT MT6 S/S 130 CV (96kW)Gasolina96 kW (131 CV)5,4–5,6 l/100 km–124–126A9,09 €
GS 1.2T XHT AT8 S/S 130 CV (96kW)Gasolina96 kW (131 CV)5,4–6,5 l/100 km–131–147B9,09 €
GS Line 1.2T SHL MT6 S/S 110 CV (81kW)Gasolina81 kW (110 CV)5,5–5,6 l/100 km–124–127A9,26 €
Ultimate 1.2T SHR MT6 S/S 145 CV (107kW)Gasolina107 kW (145 CV)5,5–5,8 l/100 km–125–131A9,26 €
Elegance 1.4T SHT CVT S/S 145 CV (107kW)Gasolina107 kW (145 CV)5,8–6,1 l/100 km–131–139B9,77 €
GS Line 1.4T SHT CVT S/S 145 CV (107kW)Gasolina107 kW (145 CV)5,8–6,1 l/100 km–131–139B9,77 €
Elegance 1.4T SHT CVT S/S 145 CV (107kW)Gasolina107 kW (145 CV)5,8–6,1 l/100 km–131–139B9,77 €
GS Line 1.4T SHT CVT S/S 145 CV (107kW)Gasolina107 kW (145 CV)5,8–6,1 l/100 km–131–139B9,77 €
Business Elegance 1.4T SHT CVT S/S 145 CV (107kW)Gasolina107 kW (145 CV)5,8–6,3 l/100 km–132–144B9,77 €
Ultimate 1.4T SHT CVT S/S 145 CV (107kW)Gasolina107 kW (145 CV)5,9–6,4 l/100 km–134–145B9,94 €
DYNAMIC 1,4 Turbo 125 cv 6V MY 19,5Gasolina–6,1–7,0 l/100 km–140–160C10,27 €
DYNAMIC 1,4 Turbo 150 cv 6V MY 19,5Gasolina–6,1–6,8 l/100 km–140–155C10,27 €
INNOVATION 1,4 Turbo 150 cv 6V MY 19,5Gasolina–6,1–6,8 l/100 km–140–155C10,27 €
SELECTIVE 1,4 Turbo 125 cv 6V MY 19,5Gasolina–6,1–7,0 l/100 km–140–160C10,27 €
INNOVATION 1,4 Turbo S/S 150 cv AUT MY 19,5Gasolina–6,5–7,7 l/100 km–149–175D10,95 €
SELECTIVE PRO 1,4 Turbo S/S 150 cv AUT MY 19,5Gasolina–6,5–7,7 l/100 km–149–175D10,95 €
DYNAMIC 1,6 Turbo S/S 200 cv 6V MY 19,5Diésel–6,8–7,4 l/100 km–154–167G12,76 €
INNOVATION 1,6 Turbo S/S 200 cv 6V MY 19,5Diésel–6,8–7,4 l/100 km–154–167G12,76 €
INNOVATION 1.6 T S/S 136 cv 6V MY 19,5Gasolina–7,5–7,9 l/100 km–170–179D12,63 €
INNOVATION 1.6 T S/S 136 cv 6V MY19,5Gasolina–7,5–7,9 l/100 km–170–180D12,63 €
INNOVATION 1.6 T S/S 136 cv AUT MY 19,5Gasolina–8,0–8,7 l/100 km–186–198E13,47 €
INNOVATION 1.6 T S/S 136 cv AUT MY19,5Gasolina–8,0–8,7 l/100 km–186–199E13,47 €
Edition Electric 54kWh 156 CV (115kW)Eléctrico54 kW (73 CV)–15,0––3,76 €
GS Electric 54kWh 156 CV (115kW)Eléctrico54 kW (73 CV)–15,0––3,76 €
Edition Electric 54kWh 156 CV (115kW)Eléctrico54 kW (73 CV)–15,1––3,79 €

Se muestran 80 de 81 versiones.

Datos oficiales WLTP combinados. Fuente: IDAE – Guía de consumo de carburante y emisiones de CO2.

Otros modelos de Opel