Opel Astra 5P: consumo y coste de uso

Diésel · Eléctrico · Híbrido · Gasolina · Híbrido enchufable · 117 versiones

Consumo
4,3–7,7
l/100 km
Eléctrico
12,1
kWh/100 km
Híbrido enchufable
1,0 + 12,6
l/100 km + kWh/100 km
Coste por 100 km · Eléctrico
3,04 €
Coste por 100 km · Híbrido enchufable
4,85 €
Coste por 100 km · Híbrido
7,58 €
Coste por 100 km · Diésel
8,07 €
Coste por 100 km · Gasolina
8,76 €
Autonomía eléctrica
454 km
CO2
23–175
g/km

El coste de uso se calcula con el precio medio de hoy de Diésel: 1,876 €.

El coste de uso se calcula con el precio medio de hoy de Gasolina 95: 1,684 €.

El coste eléctrico usa el precio medio de la electricidad doméstica: 0,251 € por kWh.

Versiones

VersiónCombustiblePotenciaConsumoElectricidadCO2EtiquetaCoste por 100 km
Edition 1.6T Hybrid AT8 S/S 180 HP (132kW)Híbrido enchufable132 kW (179 CV)1,0 l/100 km14,023A5,20 €
Elegance 1.6T Hybrid AT8 S/S 180 HP (132kW)Híbrido enchufable132 kW (179 CV)1,0 l/100 km14,023A5,20 €
GS 1.6T Hybrid AT8 S/S 180 HP (132kW)Híbrido enchufable132 kW (179 CV)1,0 l/100 km14,023A5,20 €
Edition 1.6T Hybrid AT8 S/S 180 HP (132kW)Híbrido enchufable132 kW (179 CV)1,1 l/100 km14,224–25A5,42 €
Elegance 1.6T Hybrid AT8 S/S 180 HP (132kW)Híbrido enchufable132 kW (179 CV)1,1 l/100 km14,224–25A5,42 €
GS-Line 1.6T Hybrid AT8 S/S 180 HP (132kW)Híbrido enchufable132 kW (179 CV)1,1 l/100 km14,224–25A5,42 €
Ultimate 1.6T Hybrid AT8 S/S 180 HP (132kW)Híbrido enchufable132 kW (179 CV)1,1 l/100 km14,224–25A5,42 €
GSe 1.6T Hybrid AT8 S/S 225 HP (165kW)Híbrido enchufable165 kW (224 CV)1,1 l/100 km15,023–26A5,62 €
GS 1.6T Plug-in Hybrid AT8 S/S 180 CV (132kW)Híbrido enchufable132 kW (179 CV)1,2–1,4 l/100 km16,028–32A6,04 €
GSe 1.6T Plug-in Hybrid AT8 S/S 225 CV (165kW)Híbrido enchufable165 kW (224 CV)1,2–1,4 l/100 km17,529–32A6,41 €
GS 1.6T Plug-in Hybrid AT8 S/S 180 CV (132kW)Híbrido enchufable132 kW (179 CV)1,2–1,4 l/100 km–28–32A–
GSe 1.6T Plug-in Hybrid AT8 S/S 225 CV (165kW)Híbrido enchufable165 kW (224 CV)1,2–1,4 l/100 km–29–32A–
GS 1.6T Plug-in Hybrid eDCT7 S/S 195 CV (143kW)Híbrido enchufable143 kW (194 CV)2,2–2,4 l/100 km12,647–53A6,87 €
GSe 1.6T Plug-in Hybrid eDCT7 S/S 225 CV (165kW)Híbrido enchufable165 kW (224 CV)2,2–2,4 l/100 km12,849–54A6,92 €
GS 1.6T Plug-in Hybrid eDCT7 S/S 195 CV (143kW)Híbrido enchufable143 kW (194 CV)2,2–2,4 l/100 km12,647–53A6,87 €
Astra 1.5D DVC MT6 S/S 105 CV (77kW)Diésel77 kW (105 CV)4,3–4,5 l/100 km–112–119B8,07 €
GS Line 1.5D DVC MT6 S/S 105 CV (77kW)Diésel77 kW (105 CV)4,3–4,5 l/100 km–112–119B8,07 €
GS Line 1.5D DVH MT6 S/S 122 CV (90kW)Diésel90 kW (122 CV)4,3–4,5 l/100 km–112–119B8,07 €
2020 1.5D DVC MT6 S/S 105 CV (77kW)Diésel77 kW (105 CV)4,3–4,5 l/100 km–112–119B8,07 €
Astra 1.5D DVC MT6 S/S 105 CV (77kW)Diésel77 kW (105 CV)4,3–4,5 l/100 km–112–119B8,07 €
GS Line 1.5D DVC MT6 S/S 105 CV (77kW)Diésel77 kW (105 CV)4,3–4,5 l/100 km–112–119B8,07 €
GS Line 1.5D DVH MT6 S/S 122 CV (90kW)Diésel90 kW (122 CV)4,3–4,5 l/100 km–112–119B8,07 €
Edition 1.5D DVC MT6 S/S 105 CV (77kW)Diésel77 kW (105 CV)4,3–4,5 l/100 km–113–118B8,07 €
Edition 1.5D DTH MT6 S/S 130 HP (96kW)Diésel96 kW (131 CV)4,3–4,4 l/100 km–113–114B8,07 €
Business Elegance 1.5D DVH MT6 S/S 122 CV (90kW)Diésel90 kW (122 CV)4,4–4,7 l/100 km–116–122B8,26 €
GS Line 1.5D DVC MT6 S/S 105 CV (77kW)Diésel77 kW (105 CV)4,4 l/100 km–114–116B8,26 €
Elegance 1.5D DTH MT6 S/S 130 HP (96kW)Diésel96 kW (131 CV)4,4 l/100 km–114B8,26 €
GS-Line 1.5D DTH MT6 S/S 130 HP (96kW)Diésel96 kW (131 CV)4,4 l/100 km–114B8,26 €
GS Line 1.5D DVH MT6 S/S 122 CV (90kW)Diésel90 kW (122 CV)4,5 l/100 km–117–119B8,44 €
Ultimate 1.5D DVH MT6 S/S 122 CV (90kW)Diésel90 kW (122 CV)4,5–4,7 l/100 km–117–122C8,44 €
Elegance 1.5D DTH AT8 S/S 130 HP (96kW)Diésel96 kW (131 CV)4,5–4,6 l/100 km–117–120B8,44 €
GS-Line 1.5D DTH AT8 S/S 130 HP (96kW)Diésel96 kW (131 CV)4,5–4,6 l/100 km–118–120B8,44 €
Edition 1.2T XHT Hybrid eDCT6 S/S 136 CV (100kW)Híbrido100 kW (136 CV)4,5–5,8 l/100 km–102–131A7,58 €
GS 1.2T XHT Hybrid eDCT6 S/S 136 CV (100kW)Híbrido100 kW (136 CV)4,5–5,8 l/100 km–102–131A7,58 €
Tech Edition 1.2T XHT Hybrid eDCT6 S/S 136 CV (100kW)Híbrido100 kW (136 CV)4,5–5,8 l/100 km–102–131A7,58 €
Edition 1.2T XHT Hybrid eDCT6 S/S 145 CV (107kW)Híbrido107 kW (145 CV)4,5–5,8 l/100 km–102–131A7,58 €
GS 1.2T XHT Hybrid eDCT6 S/S 145 CV (107kW)Híbrido107 kW (145 CV)4,5–5,8 l/100 km–102–131A7,58 €
Basic Edition 1.2T XHT Hybrid eDCT6 S/S 145 CV (107kW)Híbrido107 kW (145 CV)4,5–5,8 l/100 km–102–131A7,58 €
Edition 1.2T XHT Hybrid eDCT6 S/S 145 CV (107kW)Híbrido107 kW (145 CV)4,5–5,8 l/100 km–102–131A7,58 €
GS 1.2T XHT Hybrid eDCT6 S/S 145 CV (107kW)Híbrido107 kW (145 CV)4,5–5,8 l/100 km–102–131A7,58 €
Ultimate 1.2T XHT Hybrid eDCT6 S/S 145 CV (107kW)Híbrido107 kW (145 CV)4,5–5,8 l/100 km–102–131A7,58 €
Ultimate 1.5D DTH AT8 S/S 130 HP (96kW)Diésel96 kW (131 CV)4,6 l/100 km–120B8,63 €
120 ANIVERSARIO 1,6 CDTi S/S 110 cv 6V MY 19,5Diésel–4,7–5,6 l/100 km–124–145D8,82 €
DYNAMIC 1,6 CDTi S/S 110 cv 6V MY 19,5Diésel–4,7–5,6 l/100 km–124–145D8,82 €
SELECTIVE 1,6 CDTi S/S 110 cv 6V MY 19,5Diésel–4,7–5,6 l/100 km–124–145D8,82 €
SELECTIVE PRO 1,6 CDTi S/S 110 cv 6V MY 19,5Diésel–4,7–5,6 l/100 km–124–145D8,82 €
GS 1.5D DTH AT8 S/S 130 CV (96kW)Diésel96 kW (131 CV)4,7–5,6 l/100 km–129–148C8,82 €
GS 1.5D DTH AT8 S/S 130 CV (96kW)Diésel96 kW (131 CV)4,7–5,6 l/100 km–129–148C8,82 €
Edition 1.5D DTH AT8 S/S 130 CV (96kW)Diésel96 kW (131 CV)4,7–5,6 l/100 km–131–148B8,82 €
GS 1.5D DTH AT8 S/S 130 CV (96kW)Diésel96 kW (131 CV)4,7–5,6 l/100 km–131–148B8,82 €
Edition 1.5D DTH AT8 S/S 130 CV (96kW)Diésel96 kW (131 CV)4,7–5,6 l/100 km–124–148B8,82 €
GS 1.5D DTH AT8 S/S 130 CV (96kW)Diésel96 kW (131 CV)4,7–5,6 l/100 km–124–148B8,82 €
DYNAMIC 1,6 CDTi S/S 136 cv 6V MY 19,5Diésel–4,9–5,6 l/100 km–127–147D9,19 €
GSi LINE 1,6 CDTi S/S 136 cv 6V MY 19,5Diésel–4,9–5,6 l/100 km–127–147D9,19 €
SELECTIVE PRO 1,6 CDTi S/S 136 cv 6V MY 19,5Diésel–4,9–5,6 l/100 km–127–147D9,19 €
Elegance 1.5D DTH AT8 S/S 130 HP (96kW)Diésel96 kW (131 CV)4,9 l/100 km–129C9,19 €
GS 1.5D DTH AT8 S/S 130 HP (96kW)Diésel96 kW (131 CV)4,9 l/100 km–128C9,19 €
Elegance 1.5D DVH AT9 S/S 122 CV (90kW)Diésel90 kW (122 CV)5,0–5,3 l/100 km–130–138D9,38 €
Elegance 1.5D DVH MT6 S/S 122 CV (90kW)Diésel90 kW (122 CV)5,0–5,3 l/100 km–130–138D9,38 €
Elegance 1.5D DVH AT9 S/S 122 CV (90kW)Diésel90 kW (122 CV)5,0–5,3 l/100 km–130–138D9,38 €
Elegance 1.5D DVH MT6 S/S 122 CV (90kW)Diésel90 kW (122 CV)5,0–5,3 l/100 km–130–138D9,38 €
Business Elegance 1.5D DVH AT9 S/S 122 CV (90kW)Diésel90 kW (122 CV)5,0–5,3 l/100 km–131–138D9,38 €
Ultimate 1.5D DVH AT9 S/S 122 CV (90kW)Diésel90 kW (122 CV)5,1–5,3 l/100 km–133–139D9,57 €
Astra 1.2T SHL MT6 S/S 110 CV (81kW)Gasolina81 kW (110 CV)5,2–5,5 l/100 km–119–126B8,76 €
Elegance 1.2T SHR MT6 S/S 145 CV (107kW)Gasolina107 kW (145 CV)5,2–5,5 l/100 km–119–126B8,76 €
GS Line 1.2T SHL MT6 S/S 110 CV (81kW)Gasolina81 kW (110 CV)5,2–5,5 l/100 km–119–126B8,76 €
GS Line 1.2T SHT MT6 S/S 130 CV (96kW)Gasolina96 kW (131 CV)5,2–5,5 l/100 km–119–125B8,76 €
2020 1.2T SHL MT6 S/S 110 CV (81kW)Gasolina81 kW (110 CV)5,2–5,5 l/100 km–119–126B8,76 €
Astra 1.2T SHL MT6 S/S 110 CV (81kW)Gasolina81 kW (110 CV)5,2–5,5 l/100 km–119–126B8,76 €
Elegance 1.2T SHR MT6 S/S 145 CV (107kW)Gasolina107 kW (145 CV)5,2–5,5 l/100 km–119–126B8,76 €
GS Line 1.2T SHL MT6 S/S 110 CV (81kW)Gasolina81 kW (110 CV)5,2–5,5 l/100 km–119–126B8,76 €
GS Line 1.2T SHT MT6 S/S 130 CV (96kW)Gasolina96 kW (131 CV)5,2–5,5 l/100 km–119–125B8,76 €
Business Elegance 1.2T SHR MT6 S/S 145 CV (107kW)Gasolina107 kW (145 CV)5,3–5,6 l/100 km–120–127B8,93 €
Business Elegance 1.2T SHT MT6 S/S 130 CV (96kW)Gasolina96 kW (131 CV)5,3–5,6 l/100 km–120–127B8,93 €
Edition 1.2T SHL MT6 S/S 110 CV (81kW)Gasolina81 kW (110 CV)5,3–5,5 l/100 km–120–124B8,93 €
GS Line 1.2T SHL MT6 S/S 110 CV (81kW)Gasolina81 kW (110 CV)5,3–5,4 l/100 km–121–124B8,93 €
GS Line 1.2T SHT MT6 S/S 130 CV (96kW)Gasolina96 kW (131 CV)5,3–5,4 l/100 km–121–123B8,93 €
Ultimate 1.2T SHR MT6 S/S 145 CV (107kW)Gasolina107 kW (145 CV)5,3–5,6 l/100 km–121–127B8,93 €
Edition 1.2T XHL MT6 S/S 110 CV (81kW)Gasolina81 kW (110 CV)5,3–6,3 l/100 km–123–142B8,93 €
GS 1.2T XHT MT6 S/S 130 CV (96kW)Gasolina96 kW (131 CV)5,3–6,5 l/100 km–128–146B8,93 €

Se muestran 80 de 117 versiones.

Datos oficiales WLTP combinados. Fuente: IDAE – Guía de consumo de carburante y emisiones de CO2.

Otros modelos de Opel