Opel Corsa: consumo y coste de uso

Diésel · Eléctrico · Híbrido · GLP · Gasolina · 115 versiones

Consumo
4,0–9,1
l/100 km
Eléctrico
14,2
kWh/100 km
Coste por 100 km · Eléctrico
3,56 €
Coste por 100 km · Híbrido
7,24 €
Coste por 100 km · Diésel
7,50 €
Coste por 100 km · GLP
8,15 €
Coste por 100 km · Gasolina
8,25 €
Autonomía eléctrica
405 km
CO2
102–147
g/km

El coste de uso se calcula con el precio medio de hoy de Diésel: 1,876 €.

El coste de uso se calcula con el precio medio de hoy de Gasolina 95: 1,684 €.

El coste de uso se calcula con el precio medio de hoy de GLP: 1,132 €.

El coste eléctrico usa el precio medio de la electricidad doméstica: 0,251 € por kWh.

Versiones

VersiónCombustiblePotenciaConsumoElectricidadCO2EtiquetaCoste por 100 km
Edition 1.5D DT MT6 S/S 100 CV (74kW)Diésel74 kW (101 CV)4,0–4,6 l/100 km–104–122C7,50 €
Elegance 1.5D DT MT6 S/S 100 CV (74kW)Diésel74 kW (101 CV)4,0–4,6 l/100 km–104–122C7,50 €
GS-Line 1.5D DT MT6 S/S 100 CV (74kW)Diésel74 kW (101 CV)4,0–4,6 l/100 km–104–122C7,50 €
Edition 1.5D DT MT6 S/S 100 CV (74kW)Diésel74 kW (101 CV)4,0–4,6 l/100 km–104–122C7,50 €
Elegance 1.5D DT MT6 S/S 100 CV (74kW)Diésel74 kW (101 CV)4,0–4,6 l/100 km–104–122C7,50 €
GS-Line 1.5D DT MT6 S/S 100 CV (74kW)Diésel74 kW (101 CV)4,0–4,6 l/100 km–104–122C7,50 €
Edition 1.5D DT MT6 S/S 100 CV (74kW)Diésel74 kW (101 CV)4,0–4,1 l/100 km–105–108B7,50 €
Elegance 1.5D DT MT6 S/S 100 CV (74kW)Diésel74 kW (101 CV)4,0–4,3 l/100 km–106–114C7,50 €
GS-Line 1.5D DT MT6 S/S 100 CV (74kW)Diésel74 kW (101 CV)4,0–4,2 l/100 km–105–109C7,50 €
Edition 1.5D DT MT6 S/S 100 CV (74kW)Diésel74 kW (101 CV)4,0–4,1 l/100 km–105–109B7,50 €
Elegance 1.5D DT MT6 S/S 100 CV (74kW)Diésel74 kW (101 CV)4,0–4,3 l/100 km–106–113C7,50 €
Edition 1.5D DT MT6 S/S 100 CV (74kW)Diésel74 kW (101 CV)4,0–4,1 l/100 km–106–108B7,50 €
GS Line + 1.5D DT MT6 S/S 100 CV (74kW)Diésel74 kW (101 CV)4,1–4,3 l/100 km–107–114C7,69 €
Ultimate 1.5D DT MT6 S/S 100 CV (74kW)Diésel74 kW (101 CV)4,1–4,3 l/100 km–106–113C7,69 €
GS Line + 1.5D DT MT6 S/S 100 CV (74kW)Diésel74 kW (101 CV)4,1–4,3 l/100 km–107–113C7,69 €
GS-Line 1.5D DT MT6 S/S 100 CV (74kW)Diésel74 kW (101 CV)4,1–4,2 l/100 km–106–110C7,69 €
Ultimate 1.5D DT MT6 S/S 100 CV (74kW)Diésel74 kW (101 CV)4,1–4,3 l/100 km–106–112C7,69 €
Elegance 1.5D DT MT6 S/S 100 CV (74kW)Diésel74 kW (101 CV)4,1–4,3 l/100 km–106–112C7,69 €
GS Line + 1.5D DT MT6 S/S 100 CV (74kW)Diésel74 kW (101 CV)4,1–4,3 l/100 km–107–112C7,69 €
GS-Line 1.5D DT MT6 S/S 100 CV (74kW)Diésel74 kW (101 CV)4,1–4,3 l/100 km–107–109C7,69 €
Ultimate 1.5D DT MT6 S/S 100 CV (74kW)Diésel74 kW (101 CV)4,1–4,3 l/100 km–107–112C7,69 €
Edition 1.5D DT MT6 S/S 100 CV (74kW)Diésel74 kW (101 CV)4,1 l/100 km–106C7,69 €
Elegance 1.5D DT MT6 S/S 100 CV (74kW)Diésel74 kW (101 CV)4,1 l/100 km–107C7,69 €
GS-Line 1.5D DT MT6 S/S 100 CV (74kW)Diésel74 kW (101 CV)4,1 l/100 km–107C7,69 €
Edition 1.5D DT MT6 S/S 100 CV (74kW)Diésel74 kW (101 CV)4,2 l/100 km–110C7,88 €
Elegance 1.5D DT MT6 S/S 100 CV (74kW)Diésel74 kW (101 CV)4,2 l/100 km–110C7,88 €
GS 1.5D DT MT6 S/S 100 CV (74kW)Diésel74 kW (101 CV)4,2 l/100 km–110C7,88 €
Edition 1.2T XHL Hybrid eDCT6 S/S 100 CV (74kW)Híbrido74 kW (101 CV)4,3–5,1 l/100 km–102–116B7,24 €
GS 1.2T XHL Hybrid eDCT6 S/S 100 CV (74kW)Híbrido74 kW (101 CV)4,3–5,1 l/100 km–102–116B7,24 €
GS 1.2T XHT Hybrid eDCT6 S/S 136 CV (100kW)Híbrido100 kW (136 CV)4,3–5,2 l/100 km–102–116B7,24 €
Edition 1.2T XHL Hybrid eDCT6 S/S 100 CV (74kW)Híbrido74 kW (101 CV)4,3–5,1 l/100 km–102–116B7,24 €
GS 1.2T XHL Hybrid eDCT6 S/S 100 CV (74kW)Híbrido74 kW (101 CV)4,3–5,1 l/100 km–102–116B7,24 €
GS 1.2T XHT Hybrid eDCT6 S/S 136 CV (100kW)Híbrido100 kW (136 CV)4,3–5,2 l/100 km–102–116B7,24 €
Yes 1.2T XHL Hybrid eDCT6 S/S 100 CV (74kW)Híbrido74 kW (101 CV)4,3–5,1 l/100 km–102–116B7,24 €
Edition 1.2T XHL Hybrid eDCT6 S/S 110 CV (81kW)Híbrido81 kW (110 CV)4,3–5,1 l/100 km–102–116B7,24 €
GS 1.2T XHL Hybrid eDCT6 S/S 110 CV (81kW)Híbrido81 kW (110 CV)4,3–5,1 l/100 km–102–116B7,24 €
GS 1.2T XHL Hybrid eDCT6 S/S 145 CV (107kW)Híbrido107 kW (145 CV)4,3–5,2 l/100 km–103–117B7,24 €
YES 1.2T XHL Hybrid eDCT6 S/S 110 CV (81kW)Híbrido81 kW (110 CV)4,3–5,1 l/100 km–102–116B7,24 €
Edition 1.2T XHL MT6 S/S 100 CV (74kW)Gasolina74 kW (101 CV)4,9–5,7 l/100 km–114–127B8,25 €
GS 1.2T XHL MT6 S/S 100 CV (74kW)Gasolina74 kW (101 CV)4,9–5,7 l/100 km–114–127B8,25 €
Edition 1.2T XHL MT6 S/S 100 CV (74kW)Gasolina74 kW (101 CV)4,9–5,7 l/100 km–114–127B8,25 €
GS 1.2T XHL MT6 S/S 100 CV (74kW)Gasolina74 kW (101 CV)4,9–5,7 l/100 km–114–127B8,25 €
Yes 1.2T XHL MT6 S/S 100 CV (74kW)Gasolina74 kW (101 CV)4,9–5,7 l/100 km–114–127B8,25 €
40 Aniversario 1.2T XHL MT6 S/S 100 CV (74kW)Gasolina74 kW (101 CV)5,1 l/100 km–115B8,59 €
Edition 1.2T XHL MT6 S/S 100 CV (74kW)Gasolina74 kW (101 CV)5,1 l/100 km–115B8,59 €
Elegance 1.2T XHL MT6 S/S 100 CV (74kW)Gasolina74 kW (101 CV)5,1 l/100 km–116B8,59 €
GS-Line 1.2T XHL MT6 S/S 100 CV (74kW)Gasolina74 kW (101 CV)5,1 l/100 km–115B8,59 €
Edition 1.2T XHL MT6 S/S 100 CV (74kW)Gasolina74 kW (101 CV)5,1 l/100 km–115B8,59 €
Elegance 1.2T XHL MT6 S/S 100 CV (74kW)Gasolina74 kW (101 CV)5,1 l/100 km–115B8,59 €
GS 1.2T XHL MT6 S/S 100 CV (74kW)Gasolina74 kW (101 CV)5,1 l/100 km–115B8,59 €
Edition 1.2 XEL MT5 S/S 75 CV (55kW)Gasolina55 kW (75 CV)5,1–5,9 l/100 km–120–132C8,59 €
Edition 1.2 XEL MT5 S/S 75 CV (55kW)Gasolina55 kW (75 CV)5,1–5,9 l/100 km–120–132C8,59 €
Basic Edition 1.2T XHL MT6 S/S 100 CV (74kW)Gasolina74 kW (101 CV)5,1–5,2 l/100 km–116–119B8,59 €
Edition 1.2T XHL MT6 S/S 100 CV (74kW)Gasolina74 kW (101 CV)5,1–5,2 l/100 km–116–119B8,59 €
GS 1.2T XHL MT6 S/S 100 CV (74kW)Gasolina74 kW (101 CV)5,1–5,2 l/100 km–116–119B8,59 €
Ultimate 1.2T XHL MT6 S/S 100 CV (74kW)Gasolina74 kW (101 CV)5,1–5,2 l/100 km–116–119B8,59 €
YES 1.2T XHL MT6 S/S 100 CV (74kW)Gasolina74 kW (101 CV)5,1–5,2 l/100 km–116–119B8,59 €
Edition 1.2 XEL MT5 S/S 75 CV (55kW)Gasolina55 kW (75 CV)5,2–5,4 l/100 km–117–121C8,76 €
Edition 1.2T XHL MT6 S/S 100 CV (74kW)Gasolina74 kW (101 CV)5,2–5,4 l/100 km–117–120C8,76 €
Elegance 1.2T XHL MT6 S/S 100 CV (74kW)Gasolina74 kW (101 CV)5,2–5,6 l/100 km–118–127C8,76 €
GS-Line 1.2T XHL MT6 S/S 100 CV (74kW)Gasolina74 kW (101 CV)5,2–5,4 l/100 km–118–122C8,76 €
Edition 1.2 XEL MT5 S/S 75 CV (55kW)Gasolina55 kW (75 CV)5,2–5,6 l/100 km–117–121C8,76 €
Edition 1.2T XHL MT6 S/S 100 CV (74kW)Gasolina74 kW (101 CV)5,2–5,4 l/100 km–117–121C8,76 €
Elegance 1.2T XHL MT6 S/S 100 CV (74kW)Gasolina74 kW (101 CV)5,2–5,6 l/100 km–118–126C8,76 €
Edition 1.2 XEL MT5 S/S 75 CV (55kW)Gasolina55 kW (75 CV)5,2–5,3 l/100 km–117–120C8,76 €
Edition 1.2T XHL MT6 S/S 100 CV (74kW)Gasolina74 kW (101 CV)5,2–5,4 l/100 km–117–120C8,76 €
Ultimate 1.2T XHL MT6 S/S 100 CV (74kW)Gasolina74 kW (101 CV)5,2 l/100 km–116B8,76 €
Edition 1.2 XEL MT5 S/S 75 CV (55kW)Gasolina55 kW (75 CV)5,3–6,1 l/100 km–119–136C8,93 €
Edition 1.2T XHL MT6 S/S 100 CV (74kW)Gasolina74 kW (101 CV)5,3–6,1 l/100 km–121–137C8,93 €
Elegance 1.2 XEL MT5 S/S 75 CV (55kW)Gasolina55 kW (75 CV)5,3–6,1 l/100 km–119–136C8,93 €
Elegance 1.2T XHL MT6 S/S 100 CV (74kW)Gasolina74 kW (101 CV)5,3–6,1 l/100 km–121–137C8,93 €
GS-Line 1.2T XHL MT6 S/S 100 CV (74kW)Gasolina74 kW (101 CV)5,3–6,1 l/100 km–121–137C8,93 €
Edition 1.2 XEL MT5 S/S 75 CV (55kW)Gasolina55 kW (75 CV)5,3–6,1 l/100 km–119–136C8,93 €
Edition 1.2T XHL MT6 S/S 100 CV (74kW)Gasolina74 kW (101 CV)5,3–6,1 l/100 km–121–137C8,93 €
Elegance 1.2 XEL MT5 S/S 75 CV (55kW)Gasolina55 kW (75 CV)5,3–6,1 l/100 km–119–136C8,93 €
Elegance 1.2T XHL MT6 S/S 100 CV (74kW)Gasolina74 kW (101 CV)5,3–6,1 l/100 km–121–137C8,93 €
GS-Line 1.2T XHL MT6 S/S 100 CV (74kW)Gasolina74 kW (101 CV)5,3–6,1 l/100 km–121–137C8,93 €
GS Line + 1.2T XHL MT6 S/S 100 CV (74kW)Gasolina74 kW (101 CV)5,3–5,6 l/100 km–119–127C8,93 €
Ultimate 1.2T XHL MT6 S/S 100 CV (74kW)Gasolina74 kW (101 CV)5,3–5,6 l/100 km–119–126C8,93 €
GS Line + 1.2T XHL MT6 S/S 100 CV (74kW)Gasolina74 kW (101 CV)5,3–5,6 l/100 km–119–126C8,93 €

Se muestran 80 de 115 versiones.

Datos oficiales WLTP combinados. Fuente: IDAE – Guía de consumo de carburante y emisiones de CO2.

Otros modelos de Opel