Cupra Tavascan: consumo y coste de uso
Eléctrico · 25 versiones
Eléctrico
15,4
kWh/100 km
Coste por 100 km · Eléctrico
3,86 €
Autonomía eléctrica
568 km
El coste eléctrico usa el precio medio de la electricidad doméstica: 0,251 € por kWh.
Versiones
| Versión | Combustible | Potencia | Consumo | Electricidad | CO2 | Coste por 100 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUPRA TAVASCAN 58kWh 140kW (190CV) MY26 | Eléctrico | 58 kW (79 CV) | – | 15,4 | – | 3,86 € |
| CUPRA TAVASCAN 58kWh 140kW (190CV) MY27 | Eléctrico | 58 kW (79 CV) | – | 15,4 | – | 3,86 € |
| CUPRA TAVASCAN 77kWh 210kW (286CV) ENDURANCE LITE MY26 | Eléctrico | 77 kW (105 CV) | – | 15,6 | – | 3,91 € |
| CUPRA TAVASCAN 77kWh 210kW (286CV) ENDURANCE LITE MY27 | Eléctrico | 77 kW (105 CV) | – | 15,6 | – | 3,91 € |
| CUPRA TAVASCAN 77kWh 210kW (286CV) ENDURANCE MY26 | Eléctrico | 77 kW (105 CV) | – | 15,6 | – | 3,91 € |
| CUPRA TAVASCAN 77kWh 210kW (286CV) ENDURANCE MY27 | Eléctrico | 77 kW (105 CV) | – | 15,6 | – | 3,91 € |
| 77kWh 210kW (286CV) | Eléctrico | 77 kW (105 CV) | – | 16,0 | – | 4,01 € |
| 77kWh 210kW (286CV) FIRST EDITION | Eléctrico | 77 kW (105 CV) | – | 16,0 | – | 4,01 € |
| CUPRA TAVASCAN VZ 77kWh 250kW (340CV) Dual-Motor All-Wheel Drive LITE MY27 | Eléctrico | 77 kW (105 CV) | – | 16,5 | – | 4,14 € |
| CUPRA TAVASCAN VZ 77kWh 250kW (340CV) Dual-Motor All-Wheel Drive MY27 | Eléctrico | 77 kW (105 CV) | – | 16,5 | – | 4,14 € |
| VZ 77kWh 250kW (340CV) Dual-Motor All-Wheel Drive | Eléctrico | 77 kW (105 CV) | – | 16,8 | – | 4,22 € |
| VZ 77kWh 250kW (340CV) Dual-Motor All-Wheel Drive FIRST EDITION | Eléctrico | 77 kW (105 CV) | – | 16,8 | – | 4,22 € |
| 58kWh 140kW (190CV) MY26 | Eléctrico | 58 kW (79 CV) | – | 17,2 | – | 4,32 € |
| 77kWh 210kW (286CV) BASE MY25 | Eléctrico | 77 kW (105 CV) | – | 17,4 | – | 4,37 € |
| 77kWh 210kW (286CV) FIRST EDITION MY25 | Eléctrico | 77 kW (105 CV) | – | 17,4 | – | 4,37 € |
| 77kWh 210kW (286CV) FIRST EDITION MY25 | Eléctrico | 77 kW (105 CV) | – | 17,4 | – | 4,37 € |
| 77kWh 210kW (286CV) MY25 | Eléctrico | 77 kW (105 CV) | – | 17,4 | – | 4,37 € |
| 77kWh 210kW (286CV) MY25 | Eléctrico | 77 kW (105 CV) | – | 17,4 | – | 4,37 € |
| VZ 77kWh 250kW (340CV) Dual-Motor All-Wheel Drive BASE MY25 | Eléctrico | 77 kW (105 CV) | – | 18,1 | – | 4,54 € |
| VZ 77kWh 250kW (340CV) Dual-Motor All-Wheel Drive FIRST EDITION MY25 | Eléctrico | 77 kW (105 CV) | – | 18,1 | – | 4,54 € |
| VZ 77kWh 250kW (340CV) Dual-Motor All-Wheel Drive FIRST EDITION MY25 | Eléctrico | 77 kW (105 CV) | – | 18,1 | – | 4,54 € |
| VZ 77kWh 250kW (340CV) Dual-Motor All-Wheel Drive MY25 | Eléctrico | 77 kW (105 CV) | – | 18,1 | – | 4,54 € |
| VZ 77kWh 250kW (340CV) Dual-Motor All-Wheel Drive MY25 | Eléctrico | 77 kW (105 CV) | – | 18,1 | – | 4,54 € |
| 77kWh 210kW (286CV) ENDURANCE LITE MY26 | Eléctrico | 77 kW (105 CV) | – | 18,8 | – | 4,72 € |
| 77kWh 210kW (286CV) ENDURANCE MY26 | Eléctrico | 77 kW (105 CV) | – | 18,8 | – | 4,72 € |
Datos oficiales WLTP combinados. Fuente: IDAE – Guía de consumo de carburante y emisiones de CO2.