Cupra Terramar: consumo y coste de uso

Híbrido · Gasolina · Híbrido enchufable · 35 versiones

Consumo
5,9–8,8
l/100 km
Híbrido enchufable
0,4 + 13,6
l/100 km + kWh/100 km
Coste por 100 km · Híbrido enchufable
4,09 €
Coste por 100 km · Híbrido
9,94 €
Coste por 100 km · Gasolina
9,94 €
Autonomía eléctrica
123 km
CO2
9–199
g/km

El coste de uso se calcula con el precio medio de hoy de Gasolina 95: 1,684 €.

El coste eléctrico usa el precio medio de la electricidad doméstica: 0,251 € por kWh.

Versiones

VersiónCombustiblePotenciaConsumoElectricidadCO2EtiquetaCoste por 100 km
1.5 e-Hybrid 150kW (204CV) DSGHíbrido enchufable150 kW (204 CV)0,4–0,5 l/100 km19,010–12A5,44 €
1.5 e-Hybrid 150kW (204CV) DSG MY25Híbrido enchufable150 kW (204 CV)0,4–0,5 l/100 km19,010–12A5,44 €
1.5 e-Hybrid 150kW (204CV) DSG MY26Híbrido enchufable150 kW (204 CV)0,4–0,5 l/100 km19,09–11A5,44 €
1.5 e-Hybrid 150kW (204CV) DSG MY26Híbrido enchufable150 kW (204 CV)0,4–0,5 l/100 km17,69–11A5,09 €
1.5 e-Hybrid 200kW (272CV) DSG MY26Híbrido enchufable200 kW (272 CV)0,4–0,5 l/100 km17,59–11A5,06 €
VZ 1.5 e-Hybrid 200kW (272CV) DSGHíbrido enchufable200 kW (272 CV)0,4–0,5 l/100 km19,09–12A5,44 €
VZ 1.5 e-Hybrid 200kW (272CV) DSG America's Cup EditionHíbrido enchufable200 kW (272 CV)0,4–0,5 l/100 km19,09–12A5,44 €
VZ 1.5 e-Hybrid 200kW (272CV) DSG MY25Híbrido enchufable200 kW (272 CV)0,4–0,5 l/100 km19,09–12A5,44 €
VZ 1.5 e-Hybrid 200kW (272CV) DSG MY26Híbrido enchufable200 kW (272 CV)0,4–0,5 l/100 km19,09–11A5,44 €
1.5 e-Hybrid 150kW (204CV) DSG Beyond MY26.5 MY26Híbrido enchufable150 kW (204 CV)1,6–1,8 l/100 km13,637–42A6,11 €
1.5 e-Hybrid 150kW (204CV) DSG Beyond MY26.6 MY26Híbrido enchufable150 kW (204 CV)1,6–1,8 l/100 km13,637–42A6,11 €
1.5 e-Hybrid 150kW (204CV) DSG MY26.5 MY26Híbrido enchufable150 kW (204 CV)1,6–1,8 l/100 km13,637–42A6,11 €
1.5 e-Hybrid 200kW (272CV) DSG- MY26.5 MY26Híbrido enchufable200 kW (272 CV)1,6–1,8 l/100 km13,736–42A6,13 €
VZ 1.5 e-Hybrid 200kW (272CV) DSG- MY26.5 MY26Híbrido enchufable200 kW (272 CV)1,6–1,8 l/100 km13,736–42A6,13 €
VZ 1.5 e-Hybrid 200kW (272CV) DSG- MY26.6 MY26Híbrido enchufable200 kW (272 CV)1,6–1,8 l/100 km13,736–42A6,13 €
1.5 eTSI 110kW (150CV) DSG MY26Gasolina110 kW (150 CV)5,9–6,5 l/100 km–135–149B9,94 €
1.5 eTSI 110kW (150CV) DSG MY26Híbrido110 kW (150 CV)5,9–6,5 l/100 km–135–149B9,94 €
1.5 eTSI 110kW (150CV) DSG MY26.5 MY26Híbrido110 kW (150 CV)5,9–6,5 l/100 km–135–149B9,94 €
1.5 eTSI 110kW (150CV) DSG Beyond MY26.5 MY26Híbrido110 kW (150 CV)6,0–6,5 l/100 km–136–149B10,10 €
1.5 eTSI 110kW (150CV) DSG Beyond MY26.6 MY26Híbrido110 kW (150 CV)6,0–6,5 l/100 km–136–149B10,10 €
1.5 eTSI 110kW (150CV) DSG MY25Híbrido110 kW (150 CV)6,1–6,6 l/100 km–139–152B10,27 €
1.5 eTSI 110kW (150CV) DSG MY25Gasolina110 kW (150 CV)6,1–6,6 l/100 km–139–152B10,27 €
2.0 TSI 150kW (204CV) DSG 4Drive Beyond MY26.5 MY26Gasolina150 kW (204 CV)7,5–8,0 l/100 km–171–182D12,63 €
2.0 TSI 150kW (204CV) DSG 4Drive Beyond MY26.6 MY26Gasolina150 kW (204 CV)7,5–8,0 l/100 km–171–182D12,63 €
2.0 TSI 150kW (204CV) DSG 4Drive MY25Gasolina150 kW (204 CV)7,5–8,0 l/100 km–171–182D12,63 €
2.0 TSI 150kW (204CV) DSG 4Drive MY25Gasolina150 kW (204 CV)7,5–8,0 l/100 km–171–182D12,63 €
2.0 TSI 150kW (204CV) DSG 4Drive MY26Gasolina150 kW (204 CV)7,5–8,0 l/100 km–171–182D12,63 €
2.0 TSI 150kW (204CV) DSG 4Drive MY26Gasolina150 kW (204 CV)7,5–8,0 l/100 km–171–182D12,63 €
2.0 TSI 150kW (204CV) DSG 4Drive MY26.5 MY26Gasolina150 kW (204 CV)7,5–8,0 l/100 km–171–182D12,63 €
2.0 TSI 195kW (265CV) DSG 4Drive MY26Gasolina195 kW (265 CV)8,4–8,8 l/100 km–191–199E14,15 €
2.0 TSI 195kW (265CV) DSG 4Drive MY26.5 MY26Gasolina195 kW (265 CV)8,4–8,8 l/100 km–191–199E14,15 €
VZ 2.0 TSI 195kW (265CV) DSG 4Drive MY25Gasolina195 kW (265 CV)8,4–8,8 l/100 km–191–199E14,15 €
VZ 2.0 TSI 195kW (265CV) DSG 4Drive MY25Gasolina195 kW (265 CV)8,4–8,8 l/100 km–191–199E14,15 €
VZ 2.0 TSI 195kW (265CV) DSG 4Drive MY26Gasolina195 kW (265 CV)8,4–8,8 l/100 km–191–199E14,15 €
VZ 2.0 TSI 195kW (265CV) DSG 4Drive MY26.5 MY26Gasolina195 kW (265 CV)8,4–8,8 l/100 km–191–199E14,15 €

Datos oficiales WLTP combinados. Fuente: IDAE – Guía de consumo de carburante y emisiones de CO2.

Otros modelos de Cupra