Cupra Born: consumo y coste de uso
Eléctrico · 45 versiones
Eléctrico
14,1
kWh/100 km
Coste por 100 km · Eléctrico
3,54 €
Autonomía eléctrica
631 km
El coste eléctrico usa el precio medio de la electricidad doméstica: 0,251 € por kWh.
Versiones
| Versión | Combustible | Potencia | Consumo | Electricidad | CO2 | Coste por 100 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUPRA BORN VZ 240kW (326CV) 79kWh MY27 | Eléctrico | 240 kW (326 CV) | – | 14,1 | – | 3,54 € |
| CUPRA BORN + 140kW (190CV) 59Kw h MY27 | Eléctrico | 140 kW (190 CV) | – | 14,2 | – | 3,56 € |
| CUPRA BORN Endurance 170kW (231CV) 79kWh MY27 | Eléctrico | 170 kW (231 CV) | – | 14,4 | – | 3,61 € |
| 150kW (204CV) 58kWh | Eléctrico | 150 kW (204 CV) | – | 16,7 | – | 4,19 € |
| 150kW (204CV) 62kWh LAUNCH EDITION | Eléctrico | 150 kW (204 CV) | – | 16,7 | – | 4,19 € |
| 240kW (326CV) 79kWh Advanced Plus MY26 | Eléctrico | 240 kW (326 CV) | – | 16,7 | – | 4,19 € |
| 240kW (326CV) 79kWh MY26 | Eléctrico | 240 kW (326 CV) | – | 16,7 | – | 4,19 € |
| VZ 240kW (326CV) 79kWh Advanced Plus MY26 | Eléctrico | 240 kW (326 CV) | – | 16,7 | – | 4,19 € |
| VZ 240kW (326CV) 79kWh Advanced Plus MY26 | Eléctrico | 240 kW (326 CV) | – | 16,7 | – | 4,19 € |
| VZ 240kW (326CV) 79kWh MY26 | Eléctrico | 240 kW (326 CV) | – | 16,7 | – | 4,19 € |
| VZ 240kW (326CV) 79kWh MY26 | Eléctrico | 240 kW (326 CV) | – | 16,7 | – | 4,19 € |
| 150kW (204CV) 58kWh Advanced Plus | Eléctrico | 150 kW (204 CV) | – | 17,3 | – | 4,34 € |
| 150kW (204CV) 59kWh Advanced Plus MY26 | Eléctrico | 150 kW (204 CV) | – | 17,3 | – | 4,34 € |
| 150kW (204CV) 59kWh Advanced Plus MY26 | Eléctrico | 150 kW (204 CV) | – | 17,3 | – | 4,34 € |
| 150kW (204CV) 59kWh MY26 | Eléctrico | 150 kW (204 CV) | – | 17,3 | – | 4,34 € |
| 150kW (204CV) 59kWh MY26 | Eléctrico | 150 kW (204 CV) | – | 17,3 | – | 4,34 € |
| VZ 240kW (326CV) 79kWh e-Boost Pack | Eléctrico | 240 kW (326 CV) | – | 17,3 | – | 4,34 € |
| VZ 240kW (326CV) 79kWh e-Boost Pack Advanced Plus | Eléctrico | 240 kW (326 CV) | – | 17,3 | – | 4,34 € |
| VZ 240kW (326CV) 79kWh e-Boost Pack Advanced Plus MY25 | Eléctrico | 240 kW (326 CV) | – | 17,3 | – | 4,34 € |
| VZ 240kW (326CV) 79kWh e-Boost Pack MY25 | Eléctrico | 240 kW (326 CV) | – | 17,3 | – | 4,34 € |
| 58kWh 170kW (231CV) e-Boost Pack | Eléctrico | 58 kW (79 CV) | – | 17,4 | – | 4,37 € |
| 58kWh 170kW (231CV) e-Boost Pack LAUNCH EDITION | Eléctrico | 58 kW (79 CV) | – | 17,4 | – | 4,37 € |
| 170kW (231CV) 77kWh e-Boost Pack + Battery Pack Advanced Plus | Eléctrico | 170 kW (231 CV) | – | 17,5 | – | 4,39 € |
| 77kWh 170kW (231CV) e-Boost Pack+Battery Pack (4 plazas) | Eléctrico | 77 kW (105 CV) | – | 17,5 | – | 4,39 € |
| 77kWh 170kW (231CV) e-Boost Pack+Battery Pack (5 plazas) | Eléctrico | 77 kW (105 CV) | – | 17,5 | – | 4,39 € |
| 77kWh 170kW (231CV) e-Boost Pack+Battery Pack LAUNCH EDITION | Eléctrico | 77 kW (105 CV) | – | 17,5 | – | 4,39 € |
| 170kW (231CV) 58kWh e-Boost Pack Advanced Plus | Eléctrico | 170 kW (231 CV) | – | 17,6 | – | 4,42 € |
| 170kW (231CV) 59kWh e-Boost Pack Advanced Plus MY26 | Eléctrico | 170 kW (231 CV) | – | 17,6 | – | 4,42 € |
| 170kW (231CV) 59kWh e-Boost Pack Advanced Plus MY26 | Eléctrico | 170 kW (231 CV) | – | 17,6 | – | 4,42 € |
| 170kW (231CV) 59kWh e-Boost Pack MY26 | Eléctrico | 170 kW (231 CV) | – | 17,6 | – | 4,42 € |
| 170kW (231CV) 59kWh e-Boost Pack MY26 | Eléctrico | 170 kW (231 CV) | – | 17,6 | – | 4,42 € |
| VZ 170kW (231CV) 59kWh e-Boost Pack MY26 | Eléctrico | 170 kW (231 CV) | – | 17,6 | – | 4,42 € |
| VZ EXTREME 170kW (231CV) 59kWh e-Boost Pack MY26 | Eléctrico | 170 kW (231 CV) | – | 17,6 | – | 4,42 € |
| 170kW (231CV) 77kWh e-Boost Pack + Battery Pack Advanced Plus MY25 | Eléctrico | 170 kW (231 CV) | – | 17,9 | – | 4,49 € |
| 170kW (231CV) 77kWh e-Boost Pack + Battery Pack Advanced Plus MY25 | Eléctrico | 170 kW (231 CV) | – | 17,9 | – | 4,49 € |
| 170kW (231CV) 77kWh e-Boost Pack + Battery Pack MY25 | Eléctrico | 170 kW (231 CV) | – | 17,9 | – | 4,49 € |
| 170kW (231CV) 77kWh e-Boost Pack + Battery Pack MY25 | Eléctrico | 170 kW (231 CV) | – | 17,9 | – | 4,49 € |
| 170kW (231CV) 79kWh e-Boost Pack + Battery Pack Advanced Plus MY26 | Eléctrico | 170 kW (231 CV) | – | 17,9 | – | 4,49 € |
| 170kW (231CV) 79kWh e-Boost Pack + Battery Pack Advanced Plus MY26 | Eléctrico | 170 kW (231 CV) | – | 17,9 | – | 4,49 € |
| 170kW (231CV) 79kWh e-Boost Pack + Battery Pack MY26 | Eléctrico | 170 kW (231 CV) | – | 17,9 | – | 4,49 € |
| 170kW (231CV) 79kWh e-Boost Pack + Battery Pack MY26 | Eléctrico | 170 kW (231 CV) | – | 17,9 | – | 4,49 € |
| 170kW (231CV) 59kWh e-Boost Pack Advanced Plus MY25 | Eléctrico | 170 kW (231 CV) | – | 18,2 | – | 4,57 € |
| 170kW (231CV) 59kWh e-Boost Pack Advanced Plus MY25 | Eléctrico | 170 kW (231 CV) | – | 18,2 | – | 4,57 € |
| 170kW (231CV) 59kWh e-Boost Pack MY25 | Eléctrico | 170 kW (231 CV) | – | 18,2 | – | 4,57 € |
| 170kW (231CV) 59kWh e-Boost Pack MY25 | Eléctrico | 170 kW (231 CV) | – | 18,2 | – | 4,57 € |
Datos oficiales WLTP combinados. Fuente: IDAE – Guía de consumo de carburante y emisiones de CO2.