Split: benzinske postaje i cijene goriva
Najjeftinije: Eurosuper 95
1,690 €
Prosjek: 1,690 €
Najjeftinije: Eurodizel
1,890 €
Prosjek: 1,890 €
Najjeftinije: Autoplin (UNP)
1,010 €
Prosjek: 1,040 €
Postaje
18
Eurosuper 95 je ovdje 0,007 € jeftiniji od prosjeka za područje Splitsko-dalmatinska županija.
Sve benzinske postaje
| Postaja | Adresa | Eurosuper 95 | Eurodizel | Autoplin (UNP) | Eurosuper 100 | Premium dizel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | Solinska 35 | 1,690 € | 1,890 € | 1,030 € | 2,280 € | – |
| INA | Pojišanska 27 | 1,690 € | 1,890 € | 1,090 € | 2,230 € | 2,140 € |
| Tifon | Ulica Zbora narodne garde 5, 21000 Split | 1,690 € | 1,890 € | 1,010 € | 2,260 € | 2,170 € |
| Petrol | Zagorski Put 29 | 1,690 € | 1,890 € | 1,030 € | 2,280 € | 2,190 € |
| Lukoil | Kralja Držislava 49 | 1,690 € | 1,890 € | 1,040 € | – | 2,050 € |
| INA | Hercegovačka 10 | 1,690 € | 1,890 € | – | – | 2,140 € |
| INA | Hercegovačka 21 | 1,690 € | 1,890 € | – | – | 2,140 € |
| INA | Ulica Zbora narodne garde 8 | 1,690 € | 1,890 € | – | 2,230 € | 2,140 € |
| INA | Obala kneza Branimira 7 | 1,690 € | 1,890 € | – | – | – |
| INA | Domovinskog rata 80 | 1,690 € | 1,890 € | – | 2,230 € | 2,140 € |
| INA | Vinkovačka 15 | 1,690 € | 1,890 € | – | – | 2,140 € |
| INA | Matoševa 48 A | 1,690 € | 1,890 € | – | – | 2,140 € |
| INA | Kralja Stjepana Držislava 5 A | 1,690 € | 1,890 € | – | 2,230 € | 2,140 € |
| INA | Domovinskog rata 71 | 1,690 € | 1,890 € | – | 2,230 € | 2,140 € |
| Lukoil | Solinska bb | 1,690 € | 1,890 € | 1,040 € | – | 2,050 € |
| Lukoil | Kralja Držislava 16 | 1,690 € | 1,890 € | 1,040 € | – | 2,050 € |
| Lukoil | Dračevac bb | 1,690 € | 1,890 € | 1,040 € | – | 2,050 € |
| Lukoil | Put Supavla 10 | 1,690 € | 1,890 € | 1,040 € | – | 2,050 € |
- Najjeftinije: Eurosuper 95
- Najjeftinije: Eurodizel
- Najjeftinije: Eurosuper 100
- Najjeftinije: Autoplin (UNP)
Još prikupljamo povijest cijena za ovu stranicu.
Obližnja mjesta
| Mjesto | Udaljenost | Najjeftinije: Eurosuper 95 | Razlika |
|---|---|---|---|
| Dugopolje | 10,8 km | 1,690 € | ±0,000 € |
| Kaštel Štafilić | 12,8 km | 1,690 € | ±0,000 € |
| Sinj | 25,0 km | 1,690 € | ±0,000 € |