Zagreb: benzinske postaje i cijene goriva
Najjeftinije: Eurosuper 95
1,430 €
Prosjek: 1,683 €
Najjeftinije: Eurodizel
1,890 €
Prosjek: 1,890 €
Najjeftinije: Autoplin (UNP)
1,010 €
Prosjek: 1,068 €
Postaje
77
Punjenjem spremnika od 50 litara na najjeftinijoj postaji uštedite 12,66 € u odnosu na prosjek.
Eurosuper 95 je ovdje 0,003 € jeftiniji od prosjeka za područje Grad Zagreb.
Sve benzinske postaje
| Postaja | Adresa | Eurosuper 95 | Eurodizel | Autoplin (UNP) | Eurosuper 100 | Premium dizel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagrebački Prometni Zavod | Zagrebačka Avenija 96 | 1,430 € | – | – | – | – |
| Zagrebački Prometni Zavod | Ljubljanska Avenija 1 | 1,430 € | – | – | – | – |
| Shell | Štefanovec ul. 40 | 1,690 € | 1,890 € | – | 2,299 € | 2,248 € |
| Petrol | Slavonska Avenija 1 | 1,690 € | 1,890 € | – | 2,280 € | 2,190 € |
| Tifon | Slavonska avenija 110 | 1,690 € | 1,890 € | 1,050 € | 2,260 € | 2,170 € |
| Petrol | Jadranska Avenija 11 | 1,690 € | 1,890 € | 1,080 € | 2,280 € | 2,190 € |
| Petrol | Karlovačka Cesta 221 | 1,690 € | 1,890 € | – | – | 2,190 € |
| Petrol | Slavonska Avenija 61 | 1,690 € | 1,890 € | 1,060 € | 2,280 € | 2,190 € |
| Petrol | Samoborska Cesta 145a | 1,690 € | 1,890 € | 1,060 € | 2,280 € | 2,190 € |
| Petrol | Slavonska Avenija 8 | 1,690 € | 1,890 € | 1,090 € | 2,280 € | 2,190 € |
| Petrol | Slavonska Avenija 11c | 1,690 € | 1,890 € | – | – | 2,190 € |
| Petrol | Dubrava 62 | 1,690 € | 1,890 € | – | 2,280 € | 2,190 € |
| Tifon | Buzin - Baneki 18 | 1,690 € | 1,890 € | 1,010 € | 2,260 € | 2,170 € |
| Tifon | Horvaćanska 71 | 1,690 € | 1,890 € | – | 2,260 € | 2,170 € |
| Tifon | Ljubljanska avenija 10 | 1,690 € | 1,890 € | 1,040 € | 2,260 € | 2,170 € |
| Petrol | Ulica Kneza Branimira 103a | 1,690 € | 1,890 € | – | 2,280 € | 2,190 € |
| INA | Planinska ulica 2d | 1,690 € | 1,890 € | – | – | 2,140 € |
| INA | Jadranska avenija 3 | 1,690 € | 1,890 € | – | – | 2,140 € |
| Lukoil | Radnička cesta 228 | 1,690 € | 1,890 € | – | 2,240 € | 2,050 € |
| INA | Bukovačka cesta 2 | 1,690 € | 1,890 € | – | 2,230 € | 2,140 € |
| INA | Nova cesta 102 | 1,690 € | 1,890 € | – | – | 2,140 € |
| INA | Ulica Vatroslava Jagića 31a | 1,690 € | 1,890 € | – | 2,230 € | 2,140 € |
| INA | Zagrebačka avenija 90 | 1,690 € | 1,890 € | 1,090 € | – | 2,140 € |
| INA | Dankovečka 2 | 1,690 € | 1,890 € | – | 2,230 € | 2,140 € |
| INA | Trg Josipa Langa 13 | 1,690 € | 1,890 € | – | 2,230 € | 2,140 € |
| INA | Slavonska avenija 54 | 1,690 € | 1,890 € | 1,090 € | 2,230 € | 2,140 € |
| INA | Avenija Marina Držića 1b | 1,690 € | 1,890 € | – | – | 2,140 € |
| INA | Miramarska cesta 25 | 1,690 € | 1,890 € | – | 2,230 € | 2,140 € |
| INA | Ilica 278 | 1,690 € | 1,890 € | – | – | 2,140 € |
| INA | Ulica Vjekoslava Heinzela 63 | 1,690 € | 1,890 € | 1,090 € | 2,230 € | 2,140 € |
| INA | Ulica grada Vukovara 45 | 1,690 € | 1,890 € | – | – | 2,140 € |
| INA | Ksaverska cesta 2f | 1,690 € | 1,890 € | – | 2,230 € | 2,140 € |
| INA | Siget 2 | 1,690 € | 1,890 € | – | – | – |
| INA | Aleja grada Bologne 68 | 1,690 € | 1,890 € | 1,090 € | – | 2,140 € |
| INA | Maksimirska cesta 150 | 1,690 € | 1,890 € | – | – | 2,140 € |
| INA | Ilica 419 | 1,690 € | 1,890 € | 1,090 € | – | 2,140 € |
| Petrol | Sisačka Cesta 2 | 1,690 € | 1,890 € | 1,080 € | 2,280 € | 2,190 € |
| Petrol | Zagrebačka Avenija 9 | 1,690 € | 1,890 € | – | 2,280 € | 2,190 € |
| INA | Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića 6a | 1,690 € | 1,890 € | – | – | 2,140 € |
| INA | Zagrebačka avenija 102 | 1,690 € | 1,890 € | – | 2,230 € | 2,140 € |
| INA | Selska cesta 131 | 1,690 € | 1,890 € | – | – | 2,140 € |
| INA | Slavonska avenija 6b | 1,690 € | 1,890 € | – | – | 2,140 € |
| INA | Slavonska avenija 25 | 1,690 € | 1,890 € | – | 2,230 € | 2,140 € |
| INA | Ulica SR Njemačke 1a | 1,690 € | 1,890 € | – | – | 2,140 € |
| INA | Ulica SR Njemačke 12 | 1,690 € | 1,890 € | – | 2,230 € | 2,140 € |
| INA | Maksimirska cesta 131 | 1,690 € | 1,890 € | 1,090 € | – | 2,140 € |
| INA | Zagrebačka avenija 5c | 1,690 € | 1,890 € | 1,090 € | – | 2,140 € |
| Lukoil | Zagrebačka avenija 11 | 1,690 € | 1,890 € | 1,060 € | – | 2,050 € |
| INA | Avenija Marina Držića 91 | 1,690 € | 1,890 € | – | – | 2,140 € |
| INA | Avenija Marina Držića 100 | 1,690 € | 1,890 € | 1,090 € | – | 2,140 € |
| INA | Jadranska avenija 4 | 1,690 € | 1,890 € | – | 2,230 € | 2,140 € |
| INA | Zagrebačka cesta 199 | 1,690 € | 1,890 € | – | – | 2,140 € |
| Petrol | Avenija Većeslava Holjevca 30 | 1,690 € | 1,890 € | 1,090 € | 2,280 € | 2,190 € |
| INA | Ulica Marijana Čavića 2 | 1,690 € | 1,890 € | – | – | 2,140 € |
| INA | Avenija Dubrovnik 25 | 1,690 € | 1,890 € | – | – | 2,140 € |
| Lukoil | Zagorska 10 | 1,690 € | 1,890 € | – | – | 2,050 € |
| Lukoil | Remetinečka cesta 100a | 1,690 € | 1,890 € | 1,090 € | – | 2,050 € |
| Lukoil | Aleja Bolonje 76 | 1,690 € | 1,890 € | 1,090 € | – | 2,050 € |
| Lukoil | Radnička cesta 212a | 1,690 € | 1,890 € | 1,060 € | – | 2,050 € |
| Lukoil | Radnička cesta 175 | 1,690 € | 1,890 € | – | – | 2,050 € |
| Lukoil | Avenija Dubrovnik 7 | 1,690 € | 1,890 € | – | – | 2,050 € |
| Lukoil | Ilica 437 | 1,690 € | 1,890 € | 1,060 € | – | 2,050 € |
| Lukoil | Rudolfa Kolaka 1 | 1,690 € | 1,890 € | 1,060 € | – | 2,050 € |
| Petrol | Zagrebačka Cesta 169 | 1,690 € | 1,890 € | – | 2,280 € | 2,190 € |
| Petrol | Ulica Kneza Branimira 10a | 1,690 € | 1,890 € | 1,060 € | 2,280 € | 2,190 € |
| Petrol | Ulica Kneza Branimira 117 | 1,690 € | 1,890 € | 1,060 € | 2,280 € | 2,190 € |
| Petrol | Čulinečka Cesta 255 | 1,690 € | 1,890 € | 1,030 € | 2,280 € | 2,190 € |
| Petrol | Slavonska Avenija 51 | 1,690 € | 1,890 € | 1,060 € | – | 2,190 € |
| Petrol | Ulica Velimira Škorpika 18 | 1,690 € | 1,890 € | 1,060 € | 2,280 € | 2,190 € |
| Petrol | Avenija Većeslava Holjevca 42a | 1,690 € | 1,890 € | 1,090 € | 2,280 € | 2,190 € |
| AGS | Zagrebačka avenija 100a | 1,690 € | 1,890 € | – | 2,230 € | 2,140 € |
| AdriaOil | Velimira Škorpika 10 A | 1,690 € | 1,890 € | 1,060 € | – | 2,150 € |
| Petrol | Samoborska Cesta 225 | 1,690 € | 1,890 € | 1,060 € | 2,280 € | 2,190 € |
| Petrol | Remetinečka Cesta 151 | 1,690 € | 1,890 € | 1,080 € | 2,280 € | 2,190 € |
| Petrol | Ulica Kneza Branimira 121 | 1,690 € | 1,890 € | 1,060 € | – | 2,190 € |
| Auto Plin | Čulinečka Cesta 248 | – | – | 1,030 € | – | – |
| Auto Plin | 1.resnički Gaj 18 | – | – | 1,030 € | – | – |
- Najjeftinije: Eurosuper 95
- Najjeftinije: Eurodizel
- Najjeftinije: Eurosuper 100
- Najjeftinije: Autoplin (UNP)
Eurosuper 95Eurodizel
Obližnja mjesta
| Mjesto | Udaljenost | Najjeftinije: Eurosuper 95 | Razlika |
|---|---|---|---|
| Velika Mlaka | 8,4 km | 1,690 € | +0,260 € |
| Sesvete | 9,7 km | 1,690 € | +0,260 € |
| Velika Gorica | 11,6 km | 1,690 € | +0,260 € |
| Zaprešić | 13,7 km | 1,690 € | +0,260 € |
| Dugo Selo | 18,2 km | 1,690 € | +0,260 € |
| Jakovlje | 18,5 km | 1,690 € | +0,260 € |
| Samobor | 20,5 km | 1,680 € | +0,250 € |
| Zabok | 25,2 km | 1,690 € | +0,260 € |