Škoda: potrošnja po modelima
| Modeli | Gorivo | Potrošnja | Struja | Nove registracije (zadnja godina) | Trošak na 100 km |
|---|---|---|---|---|---|
| Elroq | Električni | – | 15,6–16,6 kWh/100 km | 35 | 2,83 € |
| Fabia | Benzin | 5,0–5,6 L/100 km | – | 681 | 8,47 € |
| Kamiq | Benzin | 5,4–5,9 L/100 km | – | 1.337 | 9,15 € |
| Karoq | Benzin, Dizel | 4,9–7,7 L/100 km | – | 653 | 9,31 € |
| Kodiaq | Dizel, Hibrid, Plug-in hibrid, Benzin | 5,3–8,3 L/100 km | 19,5 kWh/100 km | 1.107 | 4,22 € |
| Octavia | Dizel, Benzin, Hibrid | 4,2–7,1 L/100 km | – | 3.883 | 7,98 € |
| Scala | Benzin | 5,1–5,8 L/100 km | – | 946 | 8,64 € |
| Superb | Dizel, Hibrid, Plug-in hibrid, Benzin | 4,8–7,9 L/100 km | 17,1 kWh/100 km | 593 | 3,61 € |
Službeni WLTP kombinirani podaci. Izvor: Europska agencija za okoliš (EEA), praćenje emisija CO2 novih osobnih automobila (CC BY 4.0).