Kia: potrošnja po modelima
| Modeli | Gorivo | Potrošnja | Struja | Nove registracije (zadnja godina) | Trošak na 100 km |
|---|---|---|---|---|---|
| Ceed | Benzin | 5,3–6,0 L/100 km | – | 330 | 8,98 € |
| Picanto | Benzin | 4,8–5,6 L/100 km | – | 115 | 8,13 € |
| Sportage | Benzin, Hibrid | 5,3–7,8 L/100 km | – | 829 | 8,98 € |
| Stonic | Benzin | 5,5–6,6 L/100 km | – | 899 | 9,32 € |
| Xceed | Benzin | 6,0–6,7 L/100 km | – | 397 | 10,16 € |
Službeni WLTP kombinirani podaci. Izvor: Europska agencija za okoliš (EEA), praćenje emisija CO2 novih osobnih automobila (CC BY 4.0).