Costco Gas Stations in California
Stations
129
Average Regular
$5.196
vs. average
−$0.568
Average · California: $5.765
Costco averages $0.568 cheaper than the overall average.
| Address | City | State | Regular |
|---|---|---|---|
| 2207 W Commonwealth Ave | Alhambra | California | $5.159 |
| 2201 Verne Roberts Cir | Antioch | California | $5.399 |
| 1220 W Foothill Blvd | Azusa | California | $5.259 |
| 3800 Rosedale Hwy | Bakersfield | California | $5.199 |
| 4900 Panama Ln | Bakersfield | California | $5.099 |
| 5151 Heidorn Ranch Rd | Brentwood | California | $5.359 |
| 1051 W Burbank Blvd | Burbank | California | $5.399 |
| 431 W. Ventura Blvd | Camarillo | California | $4.899 |
| 951 Palomar Airport Rd | Carlsbad | California | $5.399 |
| 2100 Dr Mlk Jr Pkwy | Chico | California | $5.099 |
| 13111 Peyton Dr | Chino Hills | California | $4.899 |
| 1130 Broadway | Chula Vista | California | $5.399 |
| 895 E H St | Chula Vista | California | $5.399 |
| 7000 Auburn Blvd | Citrus Heights | California | $4.999 |
| 17550 Castleton St | City of Industry | California | $4.999 |
| 2270 Clovis Ave | Clovis | California | $4.899 |
| 6333 Telegraph Rd | Commerce | California | $5.099 |
| 2400 Monument Blvd | Concord | California | $4.899 |
| 480 N Mckinley St | Corona | California | $5.299 |
| 5401 Katella Ave | Cypress | California | $4.999 |
| 3150 Fostoria Way | Danville | California | $5.049 |
| 5030 Hamner Ave | Eastvale | California | $5.099 |
| 2030 N Imperial Ave | El Centro | California | $5.159 |
| 7400 Elk Grove Blvd | Elk Grove | California | $5.159 |
| 1006 W Wabash Ave | Eureka | California | $5.999 |
| 5101 Business Center Dr | Fairfield | California | $5.299 |
| 1800 Cavitt Dr | Folsom | California | $5.259 |
| 16505 Sierra Lakes Pkwy | Fontana | California | $4.959 |
| 17900 Newhope St | Fountain Valley | California | $4.899 |
| 43621 Pacific Commons Blvd | Fremont | California | $5.199 |
| 4500 W Shaw Ave | Fresno | California | $4.999 |
| 7100 N Abby St | Fresno | California | $4.899 |
| 900 S Harbor Blvd | Fullerton | California | $5.199 |
| 11000 Garden Grove Blvd | Garden Grove | California | $5.159 |
| 7251 Camino Arroyo | Gilroy | California | $5.459 |
| 2395 E Lacey Blvd | Hanford | California | $4.899 |
| 12530 Prairie Ave | Hawthorne | California | $4.959 |
| 14501 Hindry Avenue | Hawthorne | California | $4.959 |
| 22330 Hathaway Ave | Hayward | California | $5.259 |
| 28505 Hesperian Blvd | Hayward | California | $5.199 |
| 28000 Greenspot Rd | Highland | California | $5.199 |
| 7562 Center Ave | Huntington Beach | California | $4.899 |
| 3560 W Century Blvd | Inglewood | California | $5.059 |
| 115 Technology Dr | Irvine | California | $5.399 |
| 101 N Beach Blvd | La Habra | California | $4.999 |
| 8125 Fletcher Pkwy | La Mesa | California | $5.359 |
| 79795 Highway 111 | La Quinta | California | $4.899 |
| 27220 Heather Ridge Rd | Laguna Niguel | California | $5.399 |
| 27972 Cabot Rd | Laguna Niguel | California | $5.399 |
| 29315 Central Ave | Lake Elsinore | California | $4.999 |
| 340 Lakewood Center Mall | Lakewood | California | $4.999 |
| 1141 W Avenue l | Lancaster | California | $5.399 |
| 1214 N Beale Rd | Linda | California | $4.859 |
| 2800 Independence Dr | Livermore | California | $5.049 |
| 2680 Reynolds Ranch Pkwy | Lodi | California | $5.199 |
| 2440 Daniels St | Manteca | California | $4.959 |
| 13463 Washington Blvd | Marina del Rey | California | $5.399 |
| 1445 R St | Merced | California | $5.159 |
| 3801 Pelandale Ave | Modesto | California | $5.259 |
| 9404 Central Ave | Montclair | California | $4.999 |
| 2000 Market Place Dr | Monterey Park | California | $4.959 |
| 12700 Day St | Moreno Valley | California | $5.099 |
| 35875 Warm Springs Parkway | Murrieta | California | $4.999 |
| 280 Riversound Way | Napa | California | $5.399 |
| 350 Newpark Mall | Newark | California | $5.159 |
| 8810 Tampa Ave | Northridge | California | $5.499 |
| 12324 Hoxie Ave | Norwalk | California | $4.899 |
| 3680 E Guasti Rd | Ontario | California | $5.059 |
| 2001 E Ventura Blvd | Oxnard | California | $4.999 |
| 13550 Paxton St | Pacoima | California | $5.399 |
| 72800 Dinah Shore Dr | Palm Desert | California | $4.799 |
| 7200 Johnson Drive | Pleasanton | California | $4.999 |
| 12155 Tech Center Dr | Poway | California | $5.399 |
| 11260 White Rock Rd | Rancho Cordova | California | $5.099 |
| 11800 4th St | Rancho Cucamonga | California | $5.059 |
| 4805 Bechelli Lane | Redding | California | $4.899 |
| 2300 Middlefield Rd | Redwood City | California | $5.459 |
| 4801 Central Avenue | Richmond | California | $5.399 |
| 2015 Claribel Road | Riverbank | California | $5.199 |
| 5901 Redwood Dr | Rohnert Park | California | $5.399 |
| 5200 Baseline Road | Roseville | California | $4.899 |
| 6750 Stanford Ranch Rd | Roseville | California | $4.899 |
| 1600 Expo Pkwy | Sacramento | California | $5.359 |
| 7981 E Stockton Blvd | Sacramento | California | $5.159 |
| 1099 E Hospitality Ln | San Bernardino | California | $5.199 |
| 12350 Carmel Mountain Rd | San Diego | California | $5.399 |
| 2345 Fenton Pkwy | San Diego | California | $5.399 |
| 4605 Morena Blvd | San Diego | California | $5.399 |
| 650 Gateway Center Dr | San Diego | California | $5.399 |
| 520 N Lone Hill Ave | San Dimas | California | $5.299 |
| 1709 Automation Pkwy | San Jose | California | $5.099 |
| 2201 Senter Rd | San Jose | California | $5.059 |
| 2376 S Evergreen Loop | San Jose | California | $5.059 |
| 6898 Raleigh Road | San Jose | California | $5.259 |
| 33961 Doheny Park Rd | San Juan Capistrano | California | $5.399 |
| 1900 Davis St | San Leandro | California | $5.199 |
| 1540 Froom Ranch Way | San Luis Obispo | California | $5.299 |
| 725 Center Drive | San Marcos | California | $5.399 |
| 801 Tioga Ave | Sand City | California | $5.259 |
| 1601 Coleman Ave | Santa Clara | California | $5.059 |
| 18649 Via Princessa | Santa Clarita | California | $5.499 |
| 220 Sylvania Ave | Santa Cruz | California | $5.499 |
| 1700 S. Bradley Rd. | Santa Maria | California | $5.499 |
| 1900 Santa Rosa Ave | Santa Rosa | California | $5.359 |
| 101 Town Center Pkwy | Santee | California | $5.399 |
| 2200 E Willow St | Signal Hill | California | $4.999 |
| 2660 Park Center Dr | Simi Valley | California | $5.359 |
| 1600 el Camino Real | South San Francisco | California | $5.399 |
| 451 S Airport Blvd | South San Francisco | California | $5.399 |
| 1616 E Hammer Ln | Stockton | California | $5.259 |
| 150 Lawrence Station Rd | Sunnyvale | California | $5.199 |
| 26610 Ynez Rd | Temecula | California | $4.999 |
| 2640 Lomita Blvd | Torrance | California | $5.299 |
| 3250 W Grant Line Rd | Tracy | California | $5.199 |
| 2955 N Tegner Rd | Turlock | California | $5.259 |
| 2655 el Camino Real | Tustin | California | $5.299 |
| 2700 Park Ave | Tustin | California | $5.299 |
| 1275 Airport Park Blvd | Ukiah | California | $5.399 |
| 1051 Hume Way | Vacaville | California | $5.499 |
| 198 Plaza Dr | Vallejo | California | – |
| 860 Admiral Callaghan Lane | Vallejo | California | $5.199 |
| 6100 Sepulveda Blvd | Van Nuys | California | $5.399 |
| 14555 Valley Center Dr | Victorville | California | $5.299 |
| 1405 W Cameron Ave | Visalia | California | $4.999 |
| 6610 W Riggin Ave | Visalia | California | $4.999 |
| 1755 Hacienda Dr | Vista | California | $5.399 |
| 2299 Bronze Star Dr | Woodland | California | $5.159 |
| 21800 Victory Blvd | Woodland Hills | California | $5.459 |
| 22633 Savi Ranch Pkwy | Yorba Linda | California | $5.299 |
Updated Nov 7, 2026, 08:21 AM EST