Prix des carburants à Cholet
SP95-E10 le moins cher
1,952 €
Moyenne: 2,015 €
Gazole le moins cher
2,077 €
Moyenne: 2,191 €
SP98 le moins cher
1,990 €
Moyenne: 2,214 €
Variation sur 7 jours
−0,061 €
SP95-E10
Stations
9
Faire un plein de 50 litres dans la station la moins chère fait économiser 3,16 € par rapport à la moyenne.
Ici, le SP95-E10 est 0,003 € moins cher que la moyenne du département Maine-et-Loire.
Toutes les stations
| Station | Adresse | SP95-E10 | SP95 | SP98 | Gazole | E85 | GPLc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indépendante | Avenue d Angers | 1,952 € | 2,219 € | 2,259 € | 2,077 € | 0,898 € | 1,069 € |
| Indépendante | 134 Rue de la Girardière | 1,952 € | – | – | 2,077 € | 0,795 € | – |
| Indépendante | 1, Avenue du Maréchal Koenig | 1,954 € | – | 2,259 € | 2,098 € | – | – |
| Indépendante | Boulevard de Touraine Zil | 1,959 € | – | 1,990 € | 2,078 € | 0,899 € | – |
| Indépendante | 2 Rue Nationale | 2,095 € | – | – | 2,331 € | 0,887 € | – |
| Indépendante | Avenue Francis Bouet | 2,179 € | – | 2,349 € | 2,259 € | – | – |
| Indépendante | Zi Cormier - Boulevard Jean Rouyer | – | – | – | 2,399 € | – | – |
| Indépendante | 85 Rue Sadi Carnot | – | – | – | 2,250 € | – | – |
| Indépendante | 65 Boulevard Delhumeau-Plessis | – | 2,219 € | – | 2,154 € | – | – |
En bref
- Aujourd'hui à Cholet, le SP95-E10 coûte de 1,952 € (Indépendante, Avenue d Angers) à 2,179 € (Indépendante, Avenue Francis Bouet) ; la moyenne sur 6 stations est de 2,015 €.
- Le Gazole coûte en moyenne 2,191 €, soit 0,176 € de plus que le SP95-E10.
- Sur les 30 derniers jours, le prix moyen du SP95-E10 a baissé de 0,104 €.
- Il y a un an, le SP95-E10 coûtait ici 1,672 € en moyenne ; il est aujourd'hui 0,343 € plus cher.
- Ouvertes 24 h/24 : 7 stations sur 9.
SP95-E10Gazole
Villes proches
| Ville | Distance | SP95-E10 le moins cher | Écart |
|---|---|---|---|
| Sèvremoine | 11,9 km | 1,968 € | +0,016 € |
| Beaupréau-en-Mauges | 18,3 km | 2,014 € | +0,062 € |
| Les Herbiers | 23,6 km | 1,973 € | +0,021 € |
Mis à jour le 7 nov. 2026, 16:17 UTC+1