Gasolineras Repsol
Gasolineras
2819
Gasolina 95: precio medio
1,749 €
vs. media
+0,065 €
Media nacional: 1,684 €
Repsol está de media 0,065 € por encima de la media general.
| Dirección | Municipio | Provincia | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| Carretera Madrid-Valencia Km. 275,5 | Requena | Valencia / València | 1,819 € |
| Carretera N-322 Km. 454,100 | Requena | Valencia / València | 1,809 € |
| Poligono el Oliveral, 2 | Riba-roja de Túria | Valencia / València | 1,819 € |
| Calle Principe Felipe, 3 | Rocafort | Valencia / València | 1,819 € |
| Autopista Ap-7 (mrg. Izdo.) Km. 479,5 | Sagunto/Sagunt | Valencia / València | 1,819 € |
| Avenida Hispanidad, Sn | Sagunto/Sagunt | Valencia / València | 1,785 € |
| Carretera V-23 Km. 3,700 | Sagunto/Sagunt | Valencia / València | 1,819 € |
| Poligono Parcela 37 Poligono 69, 37 | Sagunto/Sagunt | Valencia / València | 1,758 € |
| AUTOVIA V-31 (PISTA DE SILLA) km 11,275 | Sedaví | Valencia / València | 1,799 € |
| Autovia Autovia a-3 Km. 304 | Siete Aguas | Valencia / València | 1,809 € |
| Autovia Autovia a-3 Km. 306,5 | Siete Aguas | Valencia / València | 1,809 € |
| Cl Avenida Alicante, 70 | Silla | Valencia / València | 1,789 € |
| Cl Poligono Vii-C Parcela 29 S.n. | Silla | Valencia / València | 1,698 € |
| Carretera Nazaret-Oliva Km. 21 | Sueca | Valencia / València | 1,745 € |
| Carretera Nazaret-Oliva Km. 21 | Sueca | Valencia / València | 1,745 € |
| Cr N-332, 256,1 | Sueca | Valencia / València | 1,795 € |
| Carretera Nacional 332 Km. 238 | Tavernes de la Valldigna | Valencia / València | 1,789 € |
| Calle Fernando Furio R, 4 | Torrent | Valencia / València | 1,819 € |
| Carretera Carretera de Picanya Km. 24 | Torrent | Valencia / València | 1,819 € |
| Carretera Cv-405 Km. 3 | Torrent | Valencia / València | 1,829 € |
| Partida Toll l'Alberca, 19 | Torrent | Valencia / València | 1,869 € |
| Carretera N-3 Km. 262 | Utiel | Valencia / València | 1,809 € |
| Carretera N-3 Km. 262 | Utiel | Valencia / València | 1,809 € |
| Avenida Ausias March, 118 | Valencia | Valencia / València | 1,828 € |
| Avenida Constitucion, 137 | Valencia | Valencia / València | 1,785 € |
| Avenida Corts Valencianes de Les, 57 | Valencia | Valencia / València | 1,808 € |
| Avenida Juan Xxiii, 64 | Valencia | Valencia / València | 1,815 € |
| Avenida Pio Xii, S/N | Valencia | Valencia / València | 1,789 € |
| Avenida Primado Reig, 76 | Valencia | Valencia / València | 1,789 € |
| Calle Cadiz, 98 | Valencia | Valencia / València | 1,819 € |
| Calle Clariano, 3 | Valencia | Valencia / València | 1,819 € |
| Calle Dolores Marques, 50 | Valencia | Valencia / València | 1,815 € |
| Calle Emilio Baro, 85 | Valencia | Valencia / València | 1,819 € |
| Calle Guillem de Castro, 68 | Valencia | Valencia / València | 1,779 € |
| Calle Ibiza, 31 | Valencia | Valencia / València | 1,809 € |
| Calle Traginers Dels, 2 | Valencia | Valencia / València | 1,819 € |
| Calle Valle de la Ballestera, 44 | Valencia | Valencia / València | 1,779 € |
| Cami de Encorts, 231 | Valencia | Valencia / València | 1,745 € |
| Camino Cabañal, 25 | Valencia | Valencia / València | 1,819 € |
| Camino Moreras, 58 | Valencia | Valencia / València | 1,819 € |
| Cl Archiduque Carlos, 70 | Valencia | Valencia / València | 1,819 € |
| Cl Baleares, 20 | Valencia | Valencia / València | 1,819 € |
| Cl Maestro Rodrigo, S.n. | Valencia | Valencia / València | 1,809 € |
| Lugar Casas Barcena, 2 | Valencia | Valencia / València | 1,777 € |
| Carretera Cv-50 Km. 89,9 | Vilamarxant | Valencia / València | 1,829 € |
| Calle Diputacion, 16 | Villanueva de Castellón | Valencia / València | 1,745 € |
| Camino Cm del Cementeri, S/N | Xàtiva | Valencia / València | 1,819 € |
| Avenida Castilla, 6 | l'Alcúdia de Crespins | Valencia / València | 1,745 € |
| Cr N-332 218 | l'Alquería de la Condesa/Alqueria de la Comtessa | Valencia / València | 1,749 € |
| Calle Camp.del Turia, S/N | l'Eliana | Valencia / València | 1,785 € |
| Cr Vv-6104, 6 | l'Eliana | Valencia / València | 1,779 € |
| Avenida Diputacion, 2 | l'Olleria | Valencia / València | 1,745 € |
| Carretera V-40 Km. 14 | l'Olleria | Valencia / València | 1,759 € |
| Cl Guillermo Roig, 40 | la Pobla de Vallbona | Valencia / València | 1,809 € |
| Avenida Salamanca, 34 | Arroyo de la Encomienda | Valladolid | 1,805 € |
| Autovia A6 Km. 141 | Ataquines | Valladolid | 1,769 € |
| Carretera a-62 Km. 112 | Cabezón de Pisuerga | Valladolid | 1,759 € |
| Autovia a-62 Km. 102 | Cubillas de Santa Marta | Valladolid | 1,725 € |
| Autovia a-62 Km. 102 | Cubillas de Santa Marta | Valladolid | 1,725 € |
| Carretera N-601 Km. 173,8 | La Pedraja de Portillo | Valladolid | 1,749 € |
| Cr N-601, 233,6 | Medina de Rioseco | Valladolid | 1,759 € |
| Autovia a - 6 Madrid-La Coruña Km. 154,100 | Medina del Campo | Valladolid | 1,799 € |
| Avenida Quinto Centenario, 2 | Medina del Campo | Valladolid | 1,759 € |
| Avenida de la Constitucion, 54 | Medina del Campo | Valladolid | 1,759 € |
| Avenida del Cuartel, 1 | Medina del Campo | Valladolid | 1,759 € |
| Cr N-601, 167,7 | Mojados | Valladolid | 1,749 € |
| Autovia a-6 Km. 202 | Mota del Marqués | Valladolid | 1,715 € |
| Cr N-601 149 | Olmedo | Valladolid | 1,749 € |
| Carretera Cr Vp-6701 Villaester-Pedrosa del Rey Km. 1 | Pedrosa del Rey | Valladolid | 1,805 € |
| Avenida Escalona, 19 | Peñafiel | Valladolid | 1,729 € |
| Cr N-122, 312 | Peñafiel | Valladolid | 1,769 € |
| Cr Cl-601, 22,7 | Portillo | Valladolid | 1,749 € |
| Carretera Soria N_122 Km. 329 | Quintanilla de Onésimo | Valladolid | 1,749 € |
| Carretera Valladolid-Tortoles Km. 7 | Renedo de Esgueva | Valladolid | 1,829 € |
| Autovia A6 Km. 147,200 | San Vicente del Palacio | Valladolid | 1,799 € |
| Carretera C a-610 Km. 26 | Serrada | Valladolid | 1,765 € |
| Autovia a-62 Km. 132,6 | Simancas | Valladolid | 1,805 € |
| Carretera Va 505 Km. 11,7 | Tordehumos | Valladolid | 1,749 € |
| Autovia a 62 Km. 148 | Tordesillas | Valladolid | 1,805 € |
| Avenida de Portugal, 7 | Tordesillas | Valladolid | 1,749 € |
| Carretera a-62 Km. 142 | Tordesillas | Valladolid | 1,789 € |
| Autovia a-11 Km. 349 | Tudela de Duero | Valladolid | 1,775 € |
| Avenida Burgos, 100 | Valladolid | Valladolid | 1,789 € |
| Avenida Norte de Castilla, 1 | Valladolid | Valladolid | 1,805 € |
| Avenida Salamanca, 126 | Valladolid | Valladolid | 1,805 € |
| Avenida Salamanca, 80 | Valladolid | Valladolid | 1,805 € |
| Avenida Segovia, 44 | Valladolid | Valladolid | 1,805 € |
| Avenida de Burgos, 33 | Valladolid | Valladolid | 1,799 € |
| Avenida de Palencia Nº 35 | Valladolid | Valladolid | 1,785 € |
| Calle Bronce, S/N | Valladolid | Valladolid | – |
| Calle Camino Viejo de Simancas, 46 | Valladolid | Valladolid | 1,805 € |
| Calle Plata, 40 | Valladolid | Valladolid | 1,789 € |
| Calle Puente Colgante, 10 | Valladolid | Valladolid | 1,805 € |
| Carretera C-610 Km. 3,50 | Valladolid | Valladolid | 1,795 € |
| Carretera Cl-601 Km. 4,8 | Valladolid | Valladolid | 1,775 € |
| Carretera Fuensaldaña Km. 2,7 | Valladolid | Valladolid | 1,779 € |
| Carretera Villabañez Km. 100 | Valladolid | Valladolid | 1,799 € |
| Cl Camino Cabildo, S.n. | Valladolid | Valladolid | 1,799 € |
| Cr N-601, 187 | Valladolid | Valladolid | 1,779 € |
| Paseo Arco de Ladrillo, 65 | Valladolid | Valladolid | 1,795 € |
| Autovia a - 6 Madrid-La Coruña Km. 193,800 | Vega de Valdetronco | Valladolid | 1,749 € |
| Calle Carcaba, 2 | Villalón de Campos | Valladolid | 1,749 € |
| CR A-6, 224,6 (N-6 km 224,66) | Villanueva de los Caballeros | Valladolid | 1,759 € |
| Carrer Madrid-Coruña, 223 | Villanueva de los Caballeros | Valladolid | 1,759 € |
| Cr C-112, 21 | Íscar | Valladolid | 1,749 € |
| Cr N-122, 516,7 i | Alcañices | Zamora | 1,729 € |
| Carretera N-6 Km. 260,5 | Benavente | Zamora | 1,729 € |
| Avenida de la Guardia Civil, 16 | Bermillo de Sayago | Zamora | 1,705 € |
| Carretera N-525 Km. | Camarzana de Tera | Zamora | 1,709 € |
| Autovia 62 Km. 195 | Castrillo de la Guareña | Zamora | 1,709 € |
| Autovia A66 Km. 241 | Granja de Moreruela | Zamora | 1,705 € |
| Autovia a-66 Km. 241 | Granja de Moreruela | Zamora | 1,685 € |
| Carretera Toro-Salamanca Km. 21 | La Bóveda de Toro | Zamora | 1,685 € |
| Carretera A6 Km. 273 | La Torre del Valle | Zamora | 1,729 € |
| Carretera A6 Km. 273 | La Torre del Valle | Zamora | 1,729 € |
| Carretera N-525 Km. 103 | Lubián | Zamora | 1,695 € |
| Carretera Cl 612 Km. 1177 | Monfarracinos | Zamora | 1,709 € |
| Calle Pozo, 82 | Moraleja del Vino | Zamora | 1,685 € |
| Cr N-631, 43,4 | Otero de Bodas | Zamora | 1,705 € |
| Autovia a 52 Km. 15,400 | Quintanilla de Urz | Zamora | 1,829 € |
| Autovia a-52 Km. 14,4 | Quintanilla de Urz | Zamora | 1,729 € |
| Carretera Nacional 630 Km. 210,1 | San Cristóbal de Entreviñas | Zamora | 1,699 € |
| Carretera N-122 Km. 425,5 | Toro | Zamora | 1,705 € |
| Carretera C-612 Km. 49 | Villalpando | Zamora | 1,705 € |
| Carretera N-610 Km. 81,8 | Villanueva del Campo | Zamora | 1,685 € |
| Avenida Requejo, 31 | Zamora | Zamora | 1,699 € |
| Carretera N-122 Km. 4 | Zamora | Zamora | 1,733 € |
| Carretera Nacional 122 Km. 453,800 | Zamora | Zamora | 1,705 € |
| Cuesta del Bolon, S/N | Zamora | Zamora | 1,729 € |
| Ronda la Feria, 19/21 | Zamora | Zamora | 1,699 € |
| Carretera N-122 Km. 53,5 | Agón | Zaragoza | 1,779 € |
| Autovia a-68 Km. 265 | Alagón | Zaragoza | 1,705 € |
| Autovia a-68 Km. 265 | Alagón | Zaragoza | 1,705 € |
| Calle Carrera de Caballos, 74 | Alagón | Zaragoza | 1,705 € |
| Carretera Nacional Ii Km. 341 | Alfajarín | Zaragoza | 1,729 € |
| Carretera Nacional Ii Km. 341 | Alfajarín | Zaragoza | 1,729 € |
| Carretera a 222 Km. 28,800 | Belchite | Zaragoza | 1,659 € |
| Calle Oriente, 26 | Brea de Aragón | Zaragoza | 1,705 € |
| Avenida Ramon y Cajal, S/N | Calatayud | Zaragoza | 1,759 € |
| Carretera N-234 Km. 256,4 | Calatayud | Zaragoza | 1,769 € |
| Autovia a-2 Km. 280,100 | Calatorao | Zaragoza | 1,745 € |
| Autovia a-2 Km. 281,6 | Calatorao | Zaragoza | 1,745 € |
| Carretera a-230 Km. 1,8 | Caspe | Zaragoza | 1,759 € |
| Autovia Autovia del Nordeste Km. 202 | Cetina | Zaragoza | 1,705 € |
| Autovia Nordeste Km. 202 | Cetina | Zaragoza | 1,705 € |
| Cr N-234, 220,2 | Daroca | Zaragoza | 1,705 € |
| Paseo de la Constitucion, S.n. | Ejea de los Caballeros | Zaragoza | 1,705 € |
| Autovia a-68 Km. 225,2 | El Burgo de Ebro | Zaragoza | 1,735 € |
| A-121 km 8,1 | Fuendejalón | Zaragoza | 1,705 € |
| Paseo Justicia (del), 1 | Fuentes de Ebro | Zaragoza | 1,779 € |
| Autopista Ap-68 Km. 254 | Gallur | Zaragoza | 1,705 € |
| Autopista Ap-68 Km. 254 | Gallur | Zaragoza | 1,705 € |
| Carretera Madrid Km. 272 | La Almunia de Doña Godina | Zaragoza | 1,705 € |
| Carretera Nacional Ii P.k. 335 | La Puebla de Alfindén | Zaragoza | 1,769 € |
| Carretera a-2 Km. 333,8 | La Puebla de Alfindén | Zaragoza | 1,769 € |
| Cr a-2, 333,8 | La Puebla de Alfindén | Zaragoza | 1,779 € |
| Cr N-330, 480,3 | María de Huerva | Zaragoza | 1,769 € |
| Carretera a-1104 Km. 26,1 | Monegrillo | Zaragoza | 1,705 € |
| Carretera a-1101 Km. 13,000 | Muel | Zaragoza | 1,769 € |
| Carretera Nacional 232 Km. 276 | Pedrola | Zaragoza | 1,705 € |
| Calle Fernando el Catolico, 56 | Pina de Ebro | Zaragoza | 1,705 € |
| Autopista a-68 Km. 258,2 | Pinseque | Zaragoza | 1,709 € |
| Carretera N-232a Km. 194 | Quinto | Zaragoza | 1,729 € |
| Carretera Alagon Tudela Km. 9,700 | Remolinos | Zaragoza | 1,705 € |
| Carretera a-121 Km. 37 | Ricla | Zaragoza | 1,705 € |
| Au a-68, 283 | Sobradiel | Zaragoza | 1,705 € |
| Avenida Constitucion, Sn | Tauste | Zaragoza | 1,705 € |
| AV ZARAGOZA, S/Nº (A-122 km 13,8) | Urrea de Jalón | Zaragoza | 1,779 € |
| Autopista Autopista a-68 Km. 246 | Utebo | Zaragoza | 1,719 € |
| Autopista a-68 Km. 246 | Utebo | Zaragoza | 1,719 € |
| Autovia Carretera Nacional 232 Km. 249,5 | Utebo | Zaragoza | 1,719 € |
| Carretera Carretera N-330 Km. 513 | Villanueva de Gállego | Zaragoza | 1,769 € |
| Autovia Logroño Km. 0,3 | Zaragoza | Zaragoza | 1,739 € |
| Autovia Logroño Km. 243 | Zaragoza | Zaragoza | 1,739 € |
| Autovia Madrid Km. 309 | Zaragoza | Zaragoza | 1,729 € |
| Autovia Madrid Km. 309 | Zaragoza | Zaragoza | 1,729 € |
| Autovia a-68 Km. 258,25 | Zaragoza | Zaragoza | 1,709 € |
| Avenida 3er Cinturon, S/N | Zaragoza | Zaragoza | 1,769 € |
| Avenida Alcalde Caballero, 22 | Zaragoza | Zaragoza | 1,735 € |
| Avenida Casablanca, 11 | Zaragoza | Zaragoza | 1,769 € |
| Avenida Diagonal Plaza, 13, 13 | Zaragoza | Zaragoza | 1,745 € |
| Avenida Diagonal Plaza, 22 | Zaragoza | Zaragoza | 1,735 € |
| Avenida Industris, S/N | Zaragoza | Zaragoza | 1,759 € |
| Avenida Miguel Servet, 254 | Zaragoza | Zaragoza | 1,769 € |
| Avenida Ranillas, 18 | Zaragoza | Zaragoza | 1,759 € |
| Avenida Ranillas, 20 | Zaragoza | Zaragoza | 1,759 € |
| Avenida Valencia, 20 | Zaragoza | Zaragoza | 1,668 € |
| Avenida la Ilustracion, 1 | Zaragoza | Zaragoza | 1,769 € |
| Calle Isla de Murano, S/N | Zaragoza | Zaragoza | 1,769 € |
| Carretera Barcelona,nacional Ii a Km. 331 | Zaragoza | Zaragoza | 1,759 € |
| Carretera N-330 Km. 491,9 | Zaragoza | Zaragoza | 1,759 € |
| Carretera a-129 Km. 4,1 | Zaragoza | Zaragoza | 1,729 € |
| Cl Avenida Hispanidad, 15 | Zaragoza | Zaragoza | 1,769 € |
| Cl Avenida Hispanidad, 16 | Zaragoza | Zaragoza | 1,769 € |
| Cr a-23, 506,5 | Zaragoza | Zaragoza | 1,769 € |
| N-232 km 249,4 | Zaragoza | Zaragoza | 1,719 € |
| Paseo de la Mina, 12 | Zaragoza | Zaragoza | 1,759 € |
| Plaza San Francisco, 5 | Zaragoza | Zaragoza | 1,739 € |
| Ronda Oliver, S/N | Zaragoza | Zaragoza | 1,728 € |
| Carretera N-330a Km. 24,000 | Zuera | Zaragoza | 1,729 € |
Actualizado 6 nov 2026, 16:17 CET