Gasolineras Repsol
Gasolineras
2819
Gasolina 95: precio medio
1,749 €
vs. media
+0,065 €
Media nacional: 1,684 €
Repsol está de media 0,065 € por encima de la media general.
| Dirección | Municipio | Provincia | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| Carretera N-340 Km. 1183,8 | Roda de Barà | Tarragona | 1,745 € |
| Cl Vallespir, 118 | Roda de Barà | Tarragona | 1,745 € |
| Cr Ap-1, 7,8 | Salou | Tarragona | 1,745 € |
| Cl Dels Fundadors, 104 | Sant Carles de la Ràpita | Tarragona | 1,689 € |
| Au Ap-7 Oeste, 208 | Sant Jaume dels Domenys | Tarragona | 1,745 € |
| Travessera Carretera de Artesa, 4 | Solivella | Tarragona | 1,989 € |
| Calle Torres Jordi (de), 1 | Tarragona | Tarragona | 1,715 € |
| Carrer del Coure, 2 | Tarragona | Tarragona | 1,739 € |
| Carretera N-240 Km. 3,7 | Tarragona | Tarragona | 1,745 € |
| Carretera N-340 Valencia - Barceloma Km. 1167 | Tarragona | Tarragona | 1,745 € |
| Cr N-340, 1159.5 | Tarragona | Tarragona | 1,715 € |
| Cr N-340, 1160 | Tarragona | Tarragona | 1,715 € |
| Cr N-340, 1165 | Tarragona | Tarragona | 1,745 € |
| Poligono Ind. Francoli, Parcela 1, 1 | Tarragona | Tarragona | 1,715 € |
| Carretera C-44 Km. 20,200 | Tivissa | Tarragona | 1,689 € |
| Cl Pza. Corona de Aragon, S.n. | Tortosa | Tarragona | 1,719 € |
| Calle Ctra. de Montblanc, 34 | Valls | Tarragona | 1,695 € |
| Calle Ctra. de Tarragona, 28 | Valls | Tarragona | 1,695 € |
| Carretera C-246 Valls-Barcelona Km. 0,850 | Valls | Tarragona | 1,695 € |
| Carretera C-37 Valls Igualada Km. 2,5 | Valls | Tarragona | 1,695 € |
| Poligono Pol. 17 Parcela 127-129 Enlace Autovía a-27 Con C-37, S/N | Valls | Tarragona | 1,689 € |
| Carretera Nº 340 Km. 1121,8 | Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | Tarragona | 1,689 € |
| Cr N-340, 1128,2 | Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | Tarragona | 1,729 € |
| Avenida Vila del Comu de La, 8 | Vila-seca | Tarragona | 1,745 € |
| Carretera C-12 Km. 11 | Xerta | Tarragona | 1,689 € |
| Avenida Zaragoza, 100 | Alcañiz | Teruel | 1,729 € |
| Cr N-211, 212,5 | Alcorisa | Teruel | 1,695 € |
| Cr Te-820 70,8 | Aliaga | Teruel | 1,699 € |
| Avenida Albalate, 7 | Andorra | Teruel | 1,640 € |
| Carretera N-420 Km. 418,50 | Calaceite | Teruel | 1,689 € |
| Cl Avenida Estacion Nueva, 2 | Calamocha | Teruel | 1,695 € |
| Autovia a-23 Km. 202 | Ferreruela de Huerva | Teruel | 1,729 € |
| Carretera N-232 P.km. 170.2 Km. | La Puebla de Híjar | Teruel | 1,689 € |
| Carretera a-1514 Km. 10,5 | Manzanera | Teruel | 1,729 € |
| Autovia Mudejar Km. 165 | Monreal del Campo | Teruel | 1,709 € |
| Carrera Nac.234, Km.177,5, | Monreal del Campo | Teruel | 1,695 € |
| Travesía N232a, | Monroyo | Teruel | 1,739 € |
| Carretera Nac. 211, Km. 165,6 Km. | Montalbán | Teruel | 1,739 € |
| Cr Te - 200, 16,4 | Rubielos de Mora | Teruel | 1,695 € |
| Carretera Sagunto a Burgos Km. 150 | Santa Eulalia | Teruel | 1,729 € |
| Carretera N. 234 Km. 83 | Sarrión | Teruel | 1,699 € |
| Avenida Sagunto, 5 | Teruel | Teruel | 1,729 € |
| Cl Avda. de Sagunto-Fuenfresca, S.n | Teruel | Teruel | 1,729 € |
| Cr N-234, 123,5 | Teruel | Teruel | 1,699 € |
| Cr N-234, 123,5 | Teruel | Teruel | 1,699 € |
| Cr N-420 653,1 | Utrillas | Teruel | 1,699 € |
| Cr N-401, 89,5 | Ajofrín | Toledo | 1,719 € |
| Avenida Castilla la Mancha, 8 | Alameda de la Sagra | Toledo | 1,705 € |
| Carretera Cm-4000 Km. 15,4 | Albarreal de Tajo | Toledo | 1,689 € |
| Cr To-40, 33 | Alcolea de Tajo | Toledo | 1,769 € |
| Carretera l 54 Km. 7 | Argés | Toledo | 1,719 € |
| CTRA.CM-4006 km 9 | Bargas | Toledo | 1,769 € |
| Autovia A42 (enlace Ctra To-2516, Pk 0,50) Km. 55 | Cabañas de la Sagra | Toledo | 1,799 € |
| Autovia A5 Km. 134 | Calera y Chozas | Toledo | 1,808 € |
| Carretera a-5 Km. 162 | Calzada de Oropesa | Toledo | 1,789 € |
| Cr a-5, 159 | Calzada de Oropesa | Toledo | 1,689 € |
| Carretera C-4133 Km. 15,600 | Camuñas | Toledo | 1,739 € |
| Cr a-4, 129,6 | Camuñas | Toledo | 1,755 € |
| Carretera Comarcal 4053 Km. 7,200 | Carmena | Toledo | 1,689 € |
| A-5 km 47,7 | Casarrubios del Monte | Toledo | 1,778 € |
| Cr a-5, 103,2 | Cazalegas | Toledo | 1,745 € |
| Cr a-5, 104,3 | Cazalegas | Toledo | 1,745 € |
| Cr N-301, 97 | Corral de Almaguer | Toledo | 1,689 € |
| Autovia a-4 Km. 72 | Dosbarrios | Toledo | 1,729 € |
| Autovia a-4 Km. 72,2 | Dosbarrios | Toledo | 1,729 € |
| Paseo Galatea, 35 | Esquivias | Toledo | 1,689 € |
| Carretera Torrijos Km. 26 | Fuensalida | Toledo | 1,899 € |
| Avenida Castilla la Mancha, 79 | Illescas | Toledo | 1,709 € |
| Avenida Hontalva, S/N | Illescas | Toledo | 1,709 € |
| Cr a-42, 32,8 | Illescas | Toledo | 1,745 € |
| Autovia a-4 Km. 84,700 | La Guardia | Toledo | 1,799 € |
| Autovia A5 Km. 91,00 | Los Cerralbos | Toledo | 1,745 € |
| Calle Real de Abajo, S/N | Los Yébenes | Toledo | 1,689 € |
| Autovia Nacional Iv Km. 113 | Madridejos | Toledo | 1,755 € |
| Cr a-4, 106,9 | Madridejos | Toledo | 1,729 € |
| Carretera To-7811 Km. 5,500 | Menasalbas | Toledo | 1,779 € |
| Carretera Quintanar Alcazar Km. | Miguel Esteban | Toledo | 1,728 € |
| AVENIDA DE CASTILLA LA MANCHA 54 (TO-413 km 33) | Mocejón | Toledo | 1,719 € |
| Autovia Cm- 42 Km. 21,3 | Mora | Toledo | 1,755 € |
| Autovia Cm-42 Km. 21,5 | Mora | Toledo | 1,745 € |
| Carretera Cm-610 Km. 6,700 | Méntrida | Toledo | 1,829 € |
| Carretera N-400 Km. 56,800 | Noblejas | Toledo | 1,689 € |
| Autopista Autopista Ap-41 Km. 31,780 | Numancia de la Sagra | Toledo | 1,709 € |
| Autopista Autopista Ap41 Km. 31,760 | Numancia de la Sagra | Toledo | 1,709 € |
| Carretera Ctra.n-301 Km. 67 | Ocaña | Toledo | 1,719 € |
| Cr a-42 P.k. 63,30 d | Olías del Rey | Toledo | 1,745 € |
| Cr a-42, 63,30 i | Olías del Rey | Toledo | 1,745 € |
| Carretera Antigua de Extremadura Km. 148 | Oropesa | Toledo | 1,789 € |
| Avenida Portugal, S/N | Pantoja | Toledo | 1,709 € |
| Carretera Comarcal 5100 Km. 5,300 | Pepino | Toledo | 1,715 € |
| Carretera Cm-4013 Km. 23,4 | Pulgar | Toledo | 1,779 € |
| Carretera Miguel Esteban Km. 14,600 | Quero | Toledo | 1,689 € |
| Avenida San Fernando, 80 | Quintanar de la Orden | Toledo | 1,689 € |
| Cr N-301, 122 | Quintanar de la Orden | Toledo | 1,689 € |
| Carretera N-400 (toledo-Cuenca) Km. 81,1 | Santa Cruz de la Zarza | Toledo | 1,689 € |
| Autovia a-4 Km. 36,5 | Seseña | Toledo | 1,745 € |
| Autovia a-4 Km. 36,5 | Seseña | Toledo | 1,745 € |
| Cr a-4, 32 | Seseña | Toledo | 1,735 € |
| Carretera Cm-410 Km. 27 | Sonseca | Toledo | 1,719 € |
| Autovia a-V Km. 125,750 | Talavera de la Reina | Toledo | 1,689 € |
| CARRETERA N-5 km 113.6 | Talavera de la Reina | Toledo | 1,745 € |
| Calle Calera, 100 | Talavera de la Reina | Toledo | 1,745 € |
| Carretera Alcaudete Km. 1,550 | Talavera de la Reina | Toledo | 1,799 € |
| Carretera N-502 Km. 120 | Talavera de la Reina | Toledo | 1,789 € |
| Carretera N-V Km. 123,7 | Talavera de la Reina | Toledo | 1,729 € |
| Autovia a-4 Km. 98 | Tembleque | Toledo | 1,729 € |
| Carretera N-Iv Km. 94 | Tembleque | Toledo | 1,699 € |
| Avenida Madrid, 41 | Toledo | Toledo | 1,779 € |
| CL PASEO DE LA ROSA, S.N. (N-401 km 69) | Toledo | Toledo | 1,715 € |
| Calle Navalpino, 30 | Toledo | Toledo | 1,725 € |
| Cl Jarama (polg. Indust.par,22), S. | Toledo | Toledo | 1,715 € |
| Cl Nogueras, 5 | Toledo | Toledo | 1,719 € |
| Cr To-233, 10,7 | Urda | Toledo | 1,749 € |
| Avenida Madrid, 25 | Valmojado | Toledo | 1,839 € |
| Carretera Tembleque,13 Km. | Villacañas | Toledo | 1,735 € |
| Carretera Cm-4011 Km. 18 | Villamiel de Toledo | Toledo | 1,689 € |
| Calle Mayor, 102 | Villanueva de Alcardete | Toledo | 1,689 € |
| Calle Ctra. Ocaña, 9 | Villarrubia de Santiago | Toledo | 1,799 € |
| CR C-9, 31 (C-9 km 31,4) | Yepes | Toledo | 1,797 € |
| Cr a-42, 47,3 | Yuncler | Toledo | 1,745 € |
| Avenida Castilla la Mancha, 1 | Yuncos | Toledo | 1,739 € |
| Calle Carlos I, 8 | Yuncos | Toledo | 1,739 € |
| Cr a-42, 42,8 | Yuncos | Toledo | 1,745 € |
| Cr N-221, 7,3 | Albalat dels Sorells | Valencia / València | 1,779 € |
| Carretera Cv.550 Ctra. Alberic-Alzira Km. 1,4 | Alberic | Valencia / València | 1,799 € |
| Carretera Buñol-Corte de Pallas Km 4.9 Km. 490 | Alborache | Valencia / València | 1,799 € |
| Calle 7, S/N | Alboraya | Valencia / València | 1,775 € |
| Carretera Alboraya - Tavernes Km. 1,7 | Alboraya | Valencia / València | 1,779 € |
| Cl Partida de Vera,98 | Alboraya | Valencia / València | 1,819 € |
| Avenida Mediterraneo, 12 | Albuixech | Valencia / València | 1,779 € |
| Calle Montcabrer, 1 | Aldaia | Valencia / València | 1,859 € |
| Cl Colaors - San Onofre, S.n. | Aldaia | Valencia / València | 1,819 € |
| Avenida Albufera, 66 | Alfafar | Valencia / València | 1,779 € |
| Cr N-332, 282 | Alfafar | Valencia / València | 1,829 € |
| Cr Cv-42, 7 | Algemesí | Valencia / València | 1,745 € |
| Autovia Cv-60 Km. 29 | Almiserà | Valencia / València | 1,745 € |
| Carretera Cc-3322 Km. 19,65 | Alzira | Valencia / València | 1,634 € |
| Travesía Virgen del Rosario, S/N | Ayora | Valencia / València | 1,745 € |
| Avenida Alicante, 143 | Bellreguard | Valencia / València | 1,749 € |
| Calle Fray Luis Amigo, S/N | Benaguasil | Valencia / València | 1,749 € |
| Carretera Crta Cv 520 Km. 5 Km. 0 | Benifaió | Valencia / València | 1,819 € |
| Carretera Real de Madrid sur Km. 18 | Beniparrell | Valencia / València | 1,799 € |
| Camino Pont Trencat, S/N | Burjassot | Valencia / València | 1,779 € |
| At a-3, 322 | Buñol | Valencia / València | 1,809 € |
| Carr Vp-3031, 1, | Buñol | Valencia / València | 1,779 € |
| Cr Vl-502 de Mira, 1,1 | Camporrobles | Valencia / València | 1,745 € |
| Avenida Cortes Valencianas, S/N | Canals | Valencia / València | 1,745 € |
| Carretera Vv-2041 Km. 0,80 | Canals | Valencia / València | 1,755 € |
| Avenida Jaime I, 6 | Canet d'En Berenguer | Valencia / València | 1,769 € |
| Calle Santa Barbara, 1 | Carcaixent | Valencia / València | 1,799 € |
| Cr N-330, 272 | Castielfabib | Valencia / València | 1,745 € |
| Avenida Generalitat Valenciana, 20 | Catarroja | Valencia / València | 1,839 € |
| Cr a-3 P.k. 266,1 M.d. | Caudete de las Fuentes | Valencia / València | 1,809 € |
| At a-3, 337 | Chiva | Valencia / València | 1,819 € |
| Carretera Valencia-Godelleta Km. 4,1 | Chiva | Valencia / València | 1,779 € |
| Calle Sueca, 5 | Cullera | Valencia / València | 1,809 € |
| Carrer Corbera, S/N | Cullera | Valencia / València | 1,819 € |
| Carretera N-332 Km. 246 | Cullera | Valencia / València | 1,819 € |
| Avenida Constitucion, 20 | Enguera | Valencia / València | 1,757 € |
| Avenida Valencia, 23 | Gandia | Valencia / València | 1,745 € |
| Avinguda la Vall d'Albaida, 55 | Gandia | Valencia / València | 1,755 € |
| Carretera N-332 Km. 224 | Gandia | Valencia / València | 1,755 € |
| Cr Vp-1056, 7 | Gandia | Valencia / València | 1,755 € |
| Cl Llano del Arco, 123 | Llíria | Valencia / València | 1,755 € |
| Carretera Manises Ribarroja Km. 6,7 | Manises | Valencia / València | 1,779 € |
| Cl Santos Justo y Pastor, 49 | Manises | Valencia / València | 1,819 € |
| Cr Vv-6116, 1,1 | Manises | Valencia / València | 1,819 € |
| Autopista a-7 Km. 659,8 | Masalavés | Valencia / València | 1,819 € |
| Autopista a-7 Km. 659,8 | Masalavés | Valencia / València | 1,819 € |
| Calle Camino Llari, S/N | Massamagrell | Valencia / València | 1,745 € |
| Calle Doctor Mora Sanz, 1 | Mislata | Valencia / València | 1,819 € |
| Calle San Antonio, 14 | Mislata | Valencia / València | 1,819 € |
| Carretera N-430 Km. 625 | Mogente/Moixent | Valencia / València | 1,745 € |
| Carretera Vp-3067 Km. 12,1 | Monserrat | Valencia / València | 1,859 € |
| Carretera N-430 Km. 630,8 | Montesa | Valencia / València | 1,759 € |
| Avinguda Barcelona 107, | Museros | Valencia / València | 1,765 € |
| Cr N-340, 9,8 | Museros | Valencia / València | 1,749 € |
| Poligono Pol.ind. la Lloma S/N, S/N | Náquera | Valencia / València | 1,799 € |
| Carretera N-332 Km. 182,1 | Oliva | Valencia / València | 1,749 € |
| Avenida Almansa, 25 | Ontinyent | Valencia / València | 1,799 € |
| Avenida Generalitat de La, 2 | Ontinyent | Valencia / València | 1,799 € |
| Avenida Textil, 42 | Ontinyent | Valencia / València | 1,799 € |
| Avenida Valencia, 3 | Ontinyent | Valencia / València | 1,799 € |
| Calle Acequia Favara, 2 | Paiporta | Valencia / València | 1,799 € |
| Carretera Benetuser S/N Km. | Paiporta | Valencia / València | 1,799 € |
| Carretera Albaida Km. 3,1 | Palma de Gandía | Valencia / València | 1,745 € |
| Calle Ciudad de Liria, 13 | Paterna | Valencia / València | 1,809 € |
| Calle Oller, 1 | Paterna | Valencia / València | 1,799 € |
| Carretera C-234 Km. 9,7 | Paterna | Valencia / València | 1,819 € |
| Cl Crta.vieja de Burjasot-Centro Co | Paterna | Valencia / València | 1,819 € |
| Carretera Quart a Domeño Km. 29,400 | Pedralba | Valencia / València | 1,779 € |
| Cr Cv-36 Valencia -Torrente ,p.k. | Picanya | Valencia / València | 1,819 € |
| PICANYA- LA TORRE km 1 | Picanya | Valencia / València | 1,799 € |
| Calle Palleter, 10 | Picassent | Valencia / València | 1,829 € |
| Plaza Abadia, 13 | Picassent | Valencia / València | 1,799 € |
| Autovia a-3 Km. 348 | Quart de Poblet | Valencia / València | 1,819 € |
| Calle Marques del Turia, 9 | Quart de Poblet | Valencia / València | 1,799 € |
| Carretera C-322 Ayora-C-320 Km. 81,2 | Quatretonda | Valencia / València | 1,745 € |
| Camino Cebolla, 45 | Rafelbuñol/Rafelbunyol | Valencia / València | 1,755 € |
| Autovia a- 3 Km. 297 | Requena | Valencia / València | 1,809 € |
Actualizado 6 nov 2026, 16:17 CET