Renault Trafic SpaceClass TRP: consumo y coste de uso
Diésel · 75 versiones
Consumo
6,7–8,3
l/100 km
Coste por 100 km · Diésel
12,57 €
CO2
176–206
g/km
El coste de uso se calcula con el precio medio de hoy de Diésel: 1,876 €.
Versiones
| Versión | Combustible | Potencia | Consumo | CO2 | Etiqueta | Coste por 100 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| spaceclass energy blue dci 110 kw (150cv) Euro6E (Semi: SE2 M111 U6 Op BQFIXR TCHP0) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,7–7,6 l/100 km | 176–201 | D | 12,57 € |
| spaceclass energy blue dci 110 kw (150cv) Euro6E (Semi: SE2 M111 U6 Op PCV86 TCHP0) (EVASIÓN) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,7–7,6 l/100 km | 176–201 | D | 12,57 € |
| spaceclass energy blue dci 110 kw (150cv) Euro6E (Semi: SE2 M111 U6) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,7–7,6 l/100 km | 176–201 | D | 12,57 € |
| spaceclass energy blue dci 110 kw (150cv) Euro6E (Semi:SE2 M111 U6 Op BQFIXR PCV84 TCHP0(BUSINESS.P) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,7–7,6 l/100 km | 176–201 | D | 12,57 € |
| spaceclass energy blue dci 125 kw (170cv) edc Euro6E (Semi: SE2 M111V6A Op BQFIXR PCV84 TCHP0(B.P) | Diésel | 125 kW (170 CV) | 6,7–7,7 l/100 km | 177–201 | D | 12,57 € |
| spaceclass energy blue dci 125 kw (170cv) edc Euro6E (Semi: SE2 M111V6A Op BQFIXR TCHP0) | Diésel | 125 kW (170 CV) | 6,7–7,7 l/100 km | 177–201 | D | 12,57 € |
| spaceclass energy blue dci 125 kw (170cv) edc Euro6E (Semi: SE2 M111V6A Op PCV86 TCHP0) (EVASIÓN) | Diésel | 125 kW (170 CV) | 6,7–7,7 l/100 km | 177–201 | D | 12,57 € |
| spaceclass energy blue dci 125 kw (170cv) edc Euro6E (Semi: SE2 M111V6A) | Diésel | 125 kW (170 CV) | 6,7–7,7 l/100 km | 177–201 | D | 12,57 € |
| spaceclass largo energy blue dci 110 kw (150cv) Euro6E (Semi: SE2 M211 U6 Op BQFIXR TCHP0) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,7–7,6 l/100 km | 177–201 | C | 12,57 € |
| spaceclass largo energy blue dci 110 kw (150cv) Euro6E (Semi: SE2 M211 U6 Op PCV86 TCHP0) (EVASIÓN) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,7–7,6 l/100 km | 177–201 | C | 12,57 € |
| spaceclass largo energy blue dci 110 kw (150cv) Euro6E (Semi: SE2 M211 U6) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,7–7,6 l/100 km | 177–201 | C | 12,57 € |
| spaceclass largo energy blue dci 110 kw (150cv) Euro6E (Semi:SE2 M211 U6 Op BQFIXR PCV84 TCHP0)(B.P) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,7–7,6 l/100 km | 177–201 | C | 12,57 € |
| spaceclass largo energy blue dci 125 kw (170cv) edc Euro6E (Semi: SE2 M211V6A Op PCV86)(EVASIÓN) | Diésel | 125 kW (170 CV) | 6,7–7,7 l/100 km | 177–201 | C | 12,57 € |
| spaceclass largo energy blue dci 125 kw (170cv) edc Euro6E (Semi: SE2 M211V6A) | Diésel | 125 kW (170 CV) | 6,7–7,7 l/100 km | 177–201 | C | 12,57 € |
| spaceclass largo energy blue dci 125kw(170cv)edc Euro6E (Semi:SE2 M211V6A OpBQFIXRPCV84TCHP0)(B.P) | Diésel | 125 kW (170 CV) | 6,7–7,7 l/100 km | 177–201 | C | 12,57 € |
| SpaceClass Energy Blue dCi 107 kW (145 CV) (Semi: PGPE4 111 L6 Op PKESCA EVASIÓN) | Diésel | 107 kW (145 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 179–203 | D | 12,76 € |
| SpaceClass Energy Blue dCi 107 kW (145 CV) (Semi: PGPE4 111 L6 Op PKSIGN BUSINESS PREMIUM) | Diésel | 107 kW (145 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 179–203 | D | 12,76 € |
| SpaceClass Energy Blue dCi 107 kW (145 CV) (Semi: PGPE4 111) L6 | Diésel | 107 kW (145 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 179–203 | C | 12,76 € |
| SpaceClass Energy Blue dCi 110 kW (150CV) (Semi: SE2 M111 UM Op BQFIXR) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,8–7,8 l/100 km | 179–204 | D | 12,76 € |
| SpaceClass Energy Blue dCi 110 kW (150CV) (Semi: SE2 M111 UM Op PCV84 BUSINESS PREMIUM Op BQFIXR) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,8–7,8 l/100 km | 179–204 | D | 12,76 € |
| SpaceClass Energy Blue dCi 110 kW (150CV) (Semi: SE2 M111 UM Op PCV84 BUSINESS PREMIUM) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,8–7,8 l/100 km | 179–204 | D | 12,76 € |
| SpaceClass Energy Blue dCi 110 kW (150CV) (Semi: SE2 M111 UM Op PCV86 EVASIÓN) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,8–7,8 l/100 km | 179–204 | D | 12,76 € |
| SpaceClass Energy Blue dCi 110 kW (150CV) (Semi: SE2 M111 UM) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,8–7,8 l/100 km | 179–204 | D | 12,76 € |
| spaceclass energy blue dci 110 kw (150cv) edc Euro6E (Semi: SE2 M111U6A Op BQFIXR PCV84 TCHP0 (B.P) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 178–202 | D | 12,76 € |
| spaceclass energy blue dci 110 kw (150cv) edc Euro6E (Semi: SE2 M111U6A Op BQFIXR TCHP0) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 178–202 | D | 12,76 € |
| spaceclass energy blue dci 110 kw (150cv) edc Euro6E (Semi: SE2 M111U6A Op E204) (EVASIÓN) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 178–202 | D | 12,76 € |
| spaceclass energy blue dci 110 kw (150cv) edc Euro6E (Semi: SE2 M111U6A) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 178–202 | D | 12,76 € |
| SpaceClass Energy Blue dCi 125 kW (170CV) EDC (Semi: SE2 M111 VA Op BQFIXR) | Diésel | 125 kW (170 CV) | 6,8–7,6 l/100 km | 182–206 | D | 12,76 € |
| SpaceClass Energy Blue dCi 125 kW (170CV) EDC (Semi: SE2 M111 VA Op PCV84 BUSINESS PREMIUM) | Diésel | 125 kW (170 CV) | 6,8–7,6 l/100 km | 182–206 | D | 12,76 € |
| SpaceClass Energy Blue dCi 125 kW (170CV) EDC (Semi: SE2 M111 VA Op PCV86 EVASIÓN) | Diésel | 125 kW (170 CV) | 6,8–7,6 l/100 km | 182–206 | D | 12,76 € |
| SpaceClass Energy Blue dCi 125 kW (170CV) EDC (Semi: SE2 M111 VA) | Diésel | 125 kW (170 CV) | 6,8–7,6 l/100 km | 182–206 | D | 12,76 € |
| SpaceClass Energy Blue dCi 125 kW (170CV)EDC (Semi: SE2 M111 VA Op PCV84 BUSINESS PREMIUM Op BQFIXR) | Diésel | 125 kW (170 CV) | 6,8–7,6 l/100 km | 182–206 | D | 12,76 € |
| SpaceClass Largo Energy Blue dCi 107 kW (145 CV) (semi: PGPE4 211 L6 Op PKESCA EVASIÓN) | Diésel | 107 kW (145 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 179–203 | C | 12,76 € |
| SpaceClass Largo Energy Blue dCi 107 kW (145 CV) (semi: PGPE4 211 L6 Op PKSIGN BUSINESS PREMIUM) | Diésel | 107 kW (145 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 179–203 | C | 12,76 € |
| SpaceClass Largo Energy Blue dCi 110 kW (150CV) (Semi: PGPE4 211 L6 Op PKESCA EVASIÓN Op BQFIXR) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,8–7,8 l/100 km | 179–204 | C | 12,76 € |
| SpaceClass Largo Energy Blue dCi 110 kW (150CV) (Semi: SE2 M211 UM Op BQFIXR) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,8–7,8 l/100 km | 179–204 | C | 12,76 € |
| SpaceClass Largo Energy Blue dCi 110 kW (150CV) (Semi: SE2 M211 UM Op PCV84 BUSINESS PREMIUM) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,8–7,8 l/100 km | 179–204 | C | 12,76 € |
| SpaceClass Largo Energy Blue dCi 110 kW (150CV) (Semi: SE2 M211 UM Op PCV86 EVASIÓN Op BQFIXR) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,8–7,8 l/100 km | 179–204 | C | 12,76 € |
| SpaceClass Largo Energy Blue dCi 110 kW (150CV) (Semi: SE2 M211 UM Op PCV86 EVASIÓN) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,8–7,8 l/100 km | 179–204 | C | 12,76 € |
| SpaceClass Largo Energy Blue dCi 110 kW (150CV) (Semi: SE2 M211 UM) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,8–7,8 l/100 km | 179–204 | C | 12,76 € |
| spaceclass largo energy blue dci 110 kw (150cv) edc Euro6E (Semi: SE2 M211U6A) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 178–202 | C | 12,76 € |
| spaceclass largo energy blue dci 110 kw (150cv) edc Euro6E (Semi:SE2 M211U6AOpBQFIXRPCV84TCHP0)(B.P) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 178–202 | C | 12,76 € |
| spaceclass largo energy blue dci 110 kw (150cv) edc Euro6E(Semi:SE2 M211U6A Op PCV86 TCHP0)(EVASIÓN) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 178–202 | C | 12,76 € |
| SpaceClass Largo Energy Blue dCi 125 kW (170CV) EDC (Semi: SE2 M211 VA Op BQFIXR) | Diésel | 125 kW (170 CV) | 6,8–7,6 l/100 km | 182–206 | C | 12,76 € |
| SpaceClass Largo Energy Blue dCi 125 kW (170CV) EDC (Semi: SE2 M211 VA Op PCV84 BUSINESS PREMIUM) | Diésel | 125 kW (170 CV) | 6,8–7,6 l/100 km | 182–206 | C | 12,76 € |
| SpaceClass Largo Energy Blue dCi 125 kW (170CV) EDC (Semi: SE2 M211 VA Op PCV86 EVASIÓN) | Diésel | 125 kW (170 CV) | 6,8–7,6 l/100 km | 182–206 | C | 12,76 € |
| SpaceClass Largo Energy Blue dCi 125 kW (170CV) EDC (Semi: SE2 M211 VA) | Diésel | 125 kW (170 CV) | 6,8–7,6 l/100 km | 182–206 | C | 12,76 € |
| SpaceClass Largo Energy Blue dCi 125 kW (170CV)EDC (SE2 M211 VA Op PCV84 BUSINESS PREMIUM Op BQFIXR) | Diésel | 125 kW (170 CV) | 6,8–7,6 l/100 km | 182–206 | C | 12,76 € |
| SpaceClass Energy Blue dCi 110 kW (150CV) EDC (Semi: SE2 M111 UA Op BQFIXR ) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,9–7,9 l/100 km | 182–206 | D | 12,95 € |
| SpaceClass Energy Blue dCi 110 kW (150CV) EDC (Semi: SE2 M111 UA Op PCV84(BUSINESS PREMIUM) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,9–7,9 l/100 km | 182–206 | D | 12,95 € |
| SpaceClass Energy Blue dCi 110 kW (150CV) EDC (Semi: SE2 M111 UA Op PCV86 EVASIÓN) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,9–7,9 l/100 km | 182–206 | D | 12,95 € |
| SpaceClass Energy Blue dCi 110 kW (150CV) EDC (Semi: SE2 M111 UA) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,9–7,9 l/100 km | 182–206 | D | 12,95 € |
| SpaceClass Energy Blue dCi 110 kW (150CV)EDC (Semi: SE2 M111 UA Op PCV84 BUSINESS PREMIUM Op BQFIXR) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,9–7,9 l/100 km | 182–206 | D | 12,95 € |
| SpaceClass Energy Blue dCi 125 kW (170 CV) AUTO (semi: PGPE4 111 MA Op 0P3RAN) | Diésel | 125 kW (170 CV) | 6,9–7,8 l/100 km | 182–204 | D | 12,95 € |
| SpaceClass Energy Blue dCi 125 kW (170 CV) AUTO (semi: PGPE4 111 MA Op PKESCA EVASIÓN) | Diésel | 125 kW (170 CV) | 6,9–7,8 l/100 km | 182–204 | D | 12,95 € |
| SpaceClass Energy Blue dCi 125 kW (170 CV) AUTO (semi: PGPE4 111 MA Op PKSIGN BUSINESS PREMIUM) | Diésel | 125 kW (170 CV) | 6,9–7,8 l/100 km | 182–204 | D | 12,95 € |
| SpaceClass Energy Blue dCi 125 kW (170 CV) AUTO (semi: PGPE4 111 MA) | Diésel | 125 kW (170 CV) | 6,9–7,8 l/100 km | 182–204 | D | 12,95 € |
| SpaceClass Largo Energy Blue dCi 110 kW (150CV) EDC (Semi: SE2 M211 UA Op BQFIXR) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,9–7,9 l/100 km | 182–206 | C | 12,95 € |
| SpaceClass Largo Energy Blue dCi 110 kW (150CV) EDC (Semi: SE2 M211 UA Op PCV84 BUSINESS PREMIUM) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,9–7,9 l/100 km | 182–206 | C | 12,95 € |
| SpaceClass Largo Energy Blue dCi 110 kW (150CV) EDC (Semi: SE2 M211 UA Op PCV86 EVASIÓN) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,9–7,9 l/100 km | 182–206 | C | 12,95 € |
| SpaceClass Largo Energy Blue dCi 110 kW (150CV) EDC SE2 M211 UA Op PCV84 BUSINESS PREMIUM Op BQFIXR | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,9–7,9 l/100 km | 182–206 | C | 12,95 € |
| SpaceClass Largo Energy Blue dCi 110 kW (150CV) EDC(Semi: SE2 M211 UA) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,9–7,9 l/100 km | 182–206 | C | 12,95 € |
| SpaceClass Largo Energy Blue dCi 125 kW (170 CV) AUTO (semi: PGPE4 211 MA Op 0P3RAN) | Diésel | 125 kW (170 CV) | 6,9–7,8 l/100 km | 182–204 | C | 12,95 € |
| SpaceClass Largo Energy Blue dCi 125 kW (170 CV) AUTO (semi: PGPE4 211 MA Op PKESCA EVASIÓN) | Diésel | 125 kW (170 CV) | 6,9–7,8 l/100 km | 182–204 | C | 12,95 € |
| SpaceClass Largo Energy Blue dCi 125 kW (170 CV) AUTO (semi: PGPE4 211 MA) | Diésel | 125 kW (170 CV) | 6,9–7,8 l/100 km | 182–204 | C | 12,95 € |
| SpaceClass Largo Energy Blue dCi 125 kW (170 CV) AUTO(semi:PGPE4 211 MA Op PKESCA EVASIÓN Op BQFIXR) | Diésel | 125 kW (170 CV) | 6,9–7,8 l/100 km | 182–204 | C | 12,95 € |
| SpaceClass Largo Energy Blue dCi 125 kW (170 CV)AUTO(semi: PGPE4 211 MA Op PKSIGN BUSINESS PREMIUM) | Diésel | 125 kW (170 CV) | 6,9–7,8 l/100 km | 182–204 | C | 12,95 € |
| SpaceClass Energy Blue dCi 107 kW (145 CV) AUTO (semi: PGPE4 111 LA Op 0P3RAN) | Diésel | 107 kW (145 CV) | 7,4–8,3 l/100 km | 182–204 | E | 13,88 € |
| SpaceClass Energy Blue dCi 107 kW (145 CV) AUTO (semi: PGPE4 111 LA Op PKESCA EVASIÓN) | Diésel | 107 kW (145 CV) | 7,4–8,3 l/100 km | 182–204 | E | 13,88 € |
| SpaceClass Energy Blue dCi 107 kW (145 CV) AUTO (semi: PGPE4 111 LA Op PKSIGN BUSINESS PREMIUM) | Diésel | 107 kW (145 CV) | 7,4–8,3 l/100 km | 182–204 | E | 13,88 € |
| SpaceClass Energy Blue dCi 107 kW (145 CV) AUTO (semi: PGPE4 111 LA) | Diésel | 107 kW (145 CV) | 7,4–8,3 l/100 km | 182–204 | E | 13,88 € |
| SpaceClass Largo Energy Blue dCi 107 kW (145 CV) AUTO (semi: PGPE4 211 LA Op 0P3RAN) | Diésel | 107 kW (145 CV) | 7,4–8,3 l/100 km | 182–204 | D | 13,88 € |
| SpaceClass Largo Energy Blue dCi 107 kW (145 CV) AUTO (semi: PGPE4 211 LA Op PKESCA EVASIÓN) | Diésel | 107 kW (145 CV) | 7,4–8,3 l/100 km | 182–204 | D | 13,88 € |
| SpaceClass Largo Energy Blue dCi 107 kW (145 CV) AUTO (semi: PGPE4 211 LA) | Diésel | 107 kW (145 CV) | 7,4–8,3 l/100 km | 182–204 | D | 13,88 € |
| SpaceClass Largo Energy Blue dCi 107 kW (145 CV)AUTO(semi: PGPE4 211 LA Op PKSIGN BUSINESS PREMIUM) | Diésel | 107 kW (145 CV) | 7,4–8,3 l/100 km | 182–204 | D | 13,88 € |
Datos oficiales WLTP combinados. Fuente: IDAE – Guía de consumo de carburante y emisiones de CO2.