Renault Trafic Combi TRP: consumo y coste de uso
Diésel · 100 versiones
Consumo
6,8–7,8
l/100 km
Coste por 100 km · Diésel
12,76 €
CO2
178–204
g/km
El coste de uso se calcula con el precio medio de hoy de Diésel: 1,876 €.
Versiones
| Versión | Combustible | Potencia | Consumo | CO2 | Etiqueta | Coste por 100 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Combi 9 Energy Blue dCi 107 kW (145 CV) (Semi: PGPM1 111 L6 Op 0P3RAN Op PARHAC) | Diésel | 107 kW (145 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 179–203 | D | 12,76 € |
| Combi 9 Energy Blue dCi 107 kW (145 CV) (Semi: PGPM1 111 L6 Op 0P3RAN) | Diésel | 107 kW (145 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 179–203 | D | 12,76 € |
| Combi 9 Energy Blue dCi 107 kW (145 CV) (Semi: PGPM1 111 L6 Op PARHAC) | Diésel | 107 kW (145 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 179–203 | D | 12,76 € |
| Combi 9 Energy Blue dCi 107 kW (145 CV) (Semi: PGPM1 111 L6) | Diésel | 107 kW (145 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 179–203 | D | 12,76 € |
| Combi 9 Energy Blue dCi 107 kW (145 CV) (PGPM1 111 L6 Op 0P3RAN Op PARHAC) | Diésel | 107 kW (145 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 179–203 | D | 12,76 € |
| Combi 9 Energy Blue dCi 107 kW (145 CV) (semi: PGPM1 111 L6 Op 0P3RAN Op PARHAC) | Diésel | 107 kW (145 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 179–203 | D | 12,76 € |
| Combi 9 Energy Blue dCi 107 kW (145 CV) (semi: PGPM1 111 L6 Op 0P3RAN) | Diésel | 107 kW (145 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 179–203 | D | 12,76 € |
| Combi 9 Energy Blue dCi 107 kW (145 CV) (semi: PGPM1 111 L6 Op PARHAC) | Diésel | 107 kW (145 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 179–203 | D | 12,76 € |
| Combi 9 Energy Blue dCi 107 kW (145 CV) (Semi: PGPM1 111 L6 Op 0P3RAN) | Diésel | 107 kW (145 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 179–203 | D | 12,76 € |
| Combi 9 Energy Blue dCi 107 kW (145 CV) (Semi: PGPM1 111 L6 Op PARHAC) | Diésel | 107 kW (145 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 179–203 | D | 12,76 € |
| Combi 9 Energy Blue dCi 107 kW (145 CV) (Semi: PGPM1 111 L6) | Diésel | 107 kW (145 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 179–203 | D | 12,76 € |
| Combi 9 Energy Blue dCi 107 kW (145 CV) (semi: PGPM1 111 L6) | Diésel | 107 kW (145 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 179–203 | D | 12,76 € |
| Combi 9 Energy Blue dCi 107 kW (145 CV) AUTO (PGPM1 111 LA Op 0P3RAN Op PARHAC) | Diésel | 107 kW (145 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 179–203 | D | 12,76 € |
| Combi 9 Energy Blue dCi 107 kW (145 CV) AUTO (semi:PGPM1 111 LA Op 0P3RAN) | Diésel | 107 kW (145 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 179–203 | D | 12,76 € |
| Combi 9 Energy Blue dCi 107 kW (145 CV) AUTO (semi:PGPM1 111 LA Op PARHAC) | Diésel | 107 kW (145 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 179–203 | D | 12,76 € |
| Combi 9 Energy Blue dCi 107 kW (145 CV) AUTO (semi:PGPM1 111 LA) | Diésel | 107 kW (145 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 179–203 | D | 12,76 € |
| Combi 9 Energy Blue dCi 107 kW (145 CV) AUTO (PGPM1 111 LA Op 0P3RAN Op PARHAC) | Diésel | 107 kW (145 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 179–203 | D | 12,76 € |
| Combi 9 Energy Blue dCi 107 kW (145 CV) AUTO (Semi: PGPM1 111 LA | Diésel | 107 kW (145 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 179–203 | D | 12,76 € |
| Combi 9 Energy Blue dCi 107 kW (145 CV) AUTO (Semi: PGPM1 111 LA Op 0P3RAN | Diésel | 107 kW (145 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 179–203 | D | 12,76 € |
| Combi 9 Energy Blue dCi 107 kW (145 CV) AUTO (Semi: PGPM1 111 LA Op 0P3RAN Op PARHAC | Diésel | 107 kW (145 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 179–203 | D | 12,76 € |
| Combi 9 Energy Blue dCi 107 kW (145 CV) AUTO (semi: PGPM1 111 LA Op 0P3RAN Op PARHAC) | Diésel | 107 kW (145 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 179–203 | D | 12,76 € |
| Combi 9 Energy Blue dCi 107 kW (145 CV) AUTO (semi: PGPM1 111 LA Op 0P3RAN) | Diésel | 107 kW (145 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 179–203 | D | 12,76 € |
| Combi 9 Energy Blue dCi 107 kW (145 CV) AUTO (Semi: PGPM1 111 LA Op 0P3RAN Op PARHAC) | Diésel | 107 kW (145 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 179–203 | D | 12,76 € |
| Combi 9 Energy Blue dCi 107 kW (145 CV) AUTO (Semi: PGPM1 111 LA Op PARHAC | Diésel | 107 kW (145 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 179–203 | D | 12,76 € |
| Combi 9 Energy Blue dCi 107 kW (145 CV) AUTO (semi: PGPM1 111 LA Op PARHAC) | Diésel | 107 kW (145 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 179–203 | D | 12,76 € |
| Combi 9 Energy Blue dCi 107 kW (145 CV) AUTO (semi: PGPM1 111 LA) | Diésel | 107 kW (145 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 179–203 | D | 12,76 € |
| Combi 9 Energy Blue dCi 107 kW (145 CV) AUTO (semi:PGPM1 111 LA Op 0P3RAN) | Diésel | 107 kW (145 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 179–203 | D | 12,76 € |
| Combi 9 Energy Blue dCi 107 kW (145 CV) AUTO (semi:PGPM1 111 LA Op PARHAC) | Diésel | 107 kW (145 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 179–203 | D | 12,76 € |
| Combi 9 Energy Blue dCi 107 kW (145 CV) AUTO (semi:PGPM1 111 LA) | Diésel | 107 kW (145 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 179–203 | D | 12,76 € |
| Combi 9 Energy Blue dCi 88 kW (120 CV) (PGPM1 111SN6 Op 0P3RAN y Op PARHAC) | Diésel | 88 kW (120 CV) | 6,8–7,6 l/100 km | 178–199 | D | 12,76 € |
| Combi 9 Energy Blue dCi 88 kW (120 CV) (semi: PGPM1 111SN6 Op 0P3RAN y Op PARHAC) | Diésel | 88 kW (120 CV) | 6,8–7,6 l/100 km | 178–199 | D | 12,76 € |
| Combi 9 Energy Blue dCi 88 kW (120 CV) (semi: PGPM1 111SN6 Op PARHAC) | Diésel | 88 kW (120 CV) | 6,8–7,6 l/100 km | 178–199 | D | 12,76 € |
| Combi 9 Energy Blue dCi 88 kW (120 CV) (semi: PGPM1 111SN6 Op PARHAC) | Diésel | 88 kW (120 CV) | 6,8–7,6 l/100 km | 178–199 | D | 12,76 € |
| Combi 9 Energy Blue dCi 88 kW (120 CV) (semi: PGPM1 111SN6 Op 0P3RAN) | Diésel | 88 kW (120 CV) | 6,8–7,6 l/100 km | 178–199 | D | 12,76 € |
| Combi 9 Energy Blue dCi 88 kW (120 CV) (semi: PGPM1 111SN6 Op 0P3RAN) | Diésel | 88 kW (120 CV) | 6,8–7,6 l/100 km | 178–199 | D | 12,76 € |
| Combi 9 Energy Blue dCi 88 kW (120 CV) (semi: PGPM1 111SN6) | Diésel | 88 kW (120 CV) | 6,8–7,6 l/100 km | 178–199 | D | 12,76 € |
| Combi 9 Energy Blue dCi 88 kW (120 CV) (semi: PGPM1 111SN6) | Diésel | 88 kW (120 CV) | 6,8–7,6 l/100 km | 178–199 | D | 12,76 € |
| Combi 9 Largo Energy Blue dCi 107 kW (145 CV) (Semi: PGPM1 212 L6 Op 0P3RAN | Diésel | 107 kW (145 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 179–203 | D | 12,76 € |
| Combi 9 Largo Energy Blue dCi 107 kW (145 CV) (Semi: PGPM1 212 L6 Op 0P3RAN Op PARHAC | Diésel | 107 kW (145 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 179–203 | D | 12,76 € |
| Combi 9 Largo Energy Blue dCi 107 kW (145 CV) (Semi: PGPM1 212 L6 Op PARHAC | Diésel | 107 kW (145 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 179–203 | D | 12,76 € |
| Combi 9 Largo Energy Blue dCi 107 kW (145 CV) (PGPM1 212 L6 Op 0P3RAN Op PARHAC) | Diésel | 107 kW (145 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 179–203 | C | 12,76 € |
| Combi 9 Largo Energy Blue dCi 107 kW (145 CV) (Semi: PGPM1 212 L6 Op 0P3RAN Op PARHAC) | Diésel | 107 kW (145 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 179–203 | C | 12,76 € |
| Combi 9 Largo Energy Blue dCi 107 kW (145 CV) (semi: PGPM1 212 L6 Op 0P3RAN Op PARHAC) | Diésel | 107 kW (145 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 179–203 | C | 12,76 € |
| Combi 9 Largo Energy Blue dCi 107 kW (145 CV) (semi: PGPM1 212 L6 Op 0P3RAN) | Diésel | 107 kW (145 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 179–203 | C | 12,76 € |
| Combi 9 Largo Energy Blue dCi 107 kW (145 CV) (Semi: PGPM1 212 L6 Op 0P3RAN) | Diésel | 107 kW (145 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 179–203 | C | 12,76 € |
| Combi 9 Largo Energy Blue dCi 107 kW (145 CV) (Semi: PGPM1 212 L6 Op PARHAC) | Diésel | 107 kW (145 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 179–203 | C | 12,76 € |
| Combi 9 Largo Energy Blue dCi 107 kW (145 CV) (Semi: PGPM1 212 L6 Op PARHAC) | Diésel | 107 kW (145 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 179–203 | C | 12,76 € |
| Combi 9 Largo Energy Blue dCi 107 kW (145 CV) (semi: PGPM1 212 L6 Op PARHAC) | Diésel | 107 kW (145 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 179–203 | C | 12,76 € |
| Combi 9 Largo Energy Blue dCi 107 kW (145 CV) (semi: PGPM1 212 L6) | Diésel | 107 kW (145 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 179–203 | C | 12,76 € |
| Combi 9 Largo Energy Blue dCi 107 kW (145 CV) (Semi: PGPM1 212 L6) | Diésel | 107 kW (145 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 179–203 | C | 12,76 € |
| Combi 9 Largo Energy Blue dCi 107 kW (145 CV) (Semi:PGPM1 212 L6 Op 0P3RAN Op PARHAC) | Diésel | 107 kW (145 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 179–203 | C | 12,76 € |
| Combi 9 Largo Energy Blue dCi 107 kW (145 CV) (Semi:PGPM1 212 L6) | Diésel | 107 kW (145 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 179–203 | D | 12,76 € |
| Combi 9 Largo Energy Blue dCi 107 kW (145 CV) AUTO (semi: PGPM1 212 LA Op 0P3RAN Op PARHAC) | Diésel | 107 kW (145 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 179–203 | C | 12,76 € |
| Combi 9 Largo Energy Blue dCi 107 kW (145 CV) AUTO (semi: PGPM1 212 LA Op 0P3RAN) | Diésel | 107 kW (145 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 179–203 | C | 12,76 € |
| Combi 9 Largo Energy Blue dCi 107 kW (145 CV) AUTO (semi: PGPM1 212 LA Op 0P3RAN) | Diésel | 107 kW (145 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 179–203 | C | 12,76 € |
| Combi 9 Largo Energy Blue dCi 107 kW (145 CV) AUTO (semi: PGPM1 212 LA Op PARHAC) | Diésel | 107 kW (145 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 179–203 | C | 12,76 € |
| Combi 9 Largo Energy Blue dCi 107 kW (145 CV) AUTO (semi: PGPM1 212 LA Op PARHAC) | Diésel | 107 kW (145 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 179–203 | C | 12,76 € |
| Combi 9 Largo Energy Blue dCi 107 kW (145 CV) AUTO (semi: PGPM1 212 LA) | Diésel | 107 kW (145 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 179–203 | C | 12,76 € |
| Combi 9 Largo Energy Blue dCi 107 kW (145 CV) AUTO (semi: PGPM1 212 LA) | Diésel | 107 kW (145 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 179–203 | C | 12,76 € |
| Combi 9 Largo Energy Blue dCi 107 kW (145 CV) AUTO (PGPM1 212 LA Op 0P3RAN Op PARHAC) | Diésel | 107 kW (145 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 179–203 | C | 12,76 € |
| Combi 9 Largo Energy Blue dCi 107 kW (145 CV) AUTO (Semi: PGPM1 212 LA Op 0P3RAN Op PARHAC) | Diésel | 107 kW (145 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 179–203 | C | 12,76 € |
| Combi 9 Largo Energy Blue dCi 107 kW (145 CV) AUTO (Semi: PGPM1 212 LA Op 0P3RAN Op PARHAC) | Diésel | 107 kW (145 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 179–203 | C | 12,76 € |
| Combi 9 Largo Energy Blue dCi 107 kW (145 CV) AUTO (semi: PGPM1 212 LA Op 0P3RAN) | Diésel | 107 kW (145 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 179–203 | C | 12,76 € |
| Combi 9 Largo Energy Blue dCi 107 kW (145 CV) AUTO (semi: PGPM1 212 LA Op PARHAC) | Diésel | 107 kW (145 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 179–203 | C | 12,76 € |
| Combi 9 Largo Energy Blue dCi 107 kW (145 CV) AUTO (Semi: PGPM1 212 LA Op PARHAC) | Diésel | 107 kW (145 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 179–203 | C | 12,76 € |
| Combi 9 Largo Energy Blue dCi 107 kW (145 CV) AUTO (Semi: PGPM1 212 LA) | Diésel | 107 kW (145 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 179–203 | C | 12,76 € |
| Combi 9 Largo Energy Blue dCi 107 kW (145 CV) AUTO (semi: PGPM1 212 LA) | Diésel | 107 kW (145 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 179–203 | C | 12,76 € |
| Combi 9 Largo Energy Blue dCi 107 kW (145 CV) AUTO (Semi:PGPM1 212 LA Op 0P3RAN) | Diésel | 107 kW (145 CV) | 6,8–7,7 l/100 km | 179–203 | C | 12,76 € |
| Combi 9 Largo Energy Blue dCi 88 kW (120 CV) (PGPM1 212SN6 Op 0P3RAN y Op PARHAC) | Diésel | 88 kW (120 CV) | 6,8–7,6 l/100 km | 178–199 | D | 12,76 € |
| Combi 9 Largo Energy Blue dCi 88 kW (120 CV) (semi: PGPM1 212SN6 Op 0P3RAN y Op PARHAC) | Diésel | 88 kW (120 CV) | 6,8–7,6 l/100 km | 178–199 | C | 12,76 € |
| Combi 9 Largo Energy Blue dCi 88 kW (120 CV) (semi: PGPM1 212SN6 Op PARHAC) | Diésel | 88 kW (120 CV) | 6,8–7,6 l/100 km | 178–199 | C | 12,76 € |
| Combi 9 Largo Energy Blue dCi 88 kW (120 CV) (semi: PGPM1 212SN6 Op 0P3RAN) | Diésel | 88 kW (120 CV) | 6,8–7,6 l/100 km | 178–199 | C | 12,76 € |
| Combi 9 Largo Energy Blue dCi 88 kW (120 CV) (semi: PGPM1 212SN6 Op 0P3RAN) | Diésel | 88 kW (120 CV) | 6,8–7,6 l/100 km | 178–199 | D | 12,76 € |
| Combi 9 Largo Energy Blue dCi 88 kW (120 CV) (semi: PGPM1 212SN6) | Diésel | 88 kW (120 CV) | 6,8–7,6 l/100 km | 178–199 | C | 12,76 € |
| Combi 9 Largo Energy Blue dCi 88 kW (120 CV) (semi:PGPM1 212SN6 Op PARHAC) | Diésel | 88 kW (120 CV) | 6,8–7,6 l/100 km | 178–199 | D | 12,76 € |
| Combi 9 Largo Energy Blue dCi 88 kW (120 CV) (semi:PGPM1 212SN6) | Diésel | 88 kW (120 CV) | 6,8–7,6 l/100 km | 178–199 | D | 12,76 € |
| Combi 9 Energy Blue dCi 125 kW (170 CV) AUTO (PGPM1 111 MA Op 0P3RAN Op PARHAC) | Diésel | 125 kW (170 CV) | 6,9–7,8 l/100 km | 182–204 | D | 12,95 € |
| Combi 9 Energy Blue dCi 125 kW (170 CV) AUTO (semi: PGPM1 111 MA Op 0P3RAN Op PARHAC) | Diésel | 125 kW (170 CV) | 6,9–7,8 l/100 km | 182–204 | D | 12,95 € |
| Combi 9 Energy Blue dCi 125 kW (170 CV) AUTO (semi: PGPM1 111 MA Op 0P3RAN) | Diésel | 125 kW (170 CV) | 6,9–7,8 l/100 km | 182–204 | D | 12,95 € |
| Combi 9 Energy Blue dCi 125 kW (170 CV) AUTO (semi: PGPM1 111 MA Op 0P3RAN) | Diésel | 125 kW (170 CV) | 6,9–7,8 l/100 km | 182–204 | D | 12,95 € |
Se muestran 80 de 100 versiones.
Datos oficiales WLTP combinados. Fuente: IDAE – Guía de consumo de carburante y emisiones de CO2.