Renault Megane: consumo y coste de uso
Diésel · Gasolina · 86 versiones
Consumo
4,4–8,6
l/100 km
Coste por 100 km · Gasolina
7,41 €
Coste por 100 km · Diésel
8,26 €
CO2
117–195
g/km
El coste de uso se calcula con el precio medio de hoy de Diésel: 1,876 €.
El coste de uso se calcula con el precio medio de hoy de Gasolina 95: 1,684 €.
Versiones
| Versión | Combustible | Potencia | Consumo | CO2 | Etiqueta | Coste por 100 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue dCi 70 kW (95CV) - 18 (Semi: EA1 A2M6T con llanta 15) | Diésel | 70 kW (95 CV) | 4,4–4,5 l/100 km | 117–129 | B | 8,26 € |
| Blue dCi 70 kW (95CV) - 18 (Semi: LT2 A2M6T con llanta 16 y Semi: BX2 A2M6T con llanta 16) | Diésel | 70 kW (95 CV) | 4,4–4,5 l/100 km | 117–129 | B | 8,26 € |
| Blue dCi 70 kW (95CV) - 18 (Semi: LT3 A2M6T) (RALU17) | Diésel | 70 kW (95 CV) | 4,4–4,5 l/100 km | 117–129 | B | 8,26 € |
| TCe 117 kW (160 cv) EDC GPF (semi: GLN NCA6T RALU17,BOS NCA6T RALU17) | Gasolina | 117 kW (159 CV) | 4,4–4,5 l/100 km | 117–129 | A | 7,41 € |
| TCe 117 kW (160 cv) EDC GPF (semi:GLN NCA6T opc RALU18,BOS NCA6T opc RALU18) | Gasolina | 117 kW (159 CV) | 4,4–4,5 l/100 km | 117–129 | A | 7,41 € |
| Blue dCi 85 kW (115CV) DFULL (SEMI: 22EA1 A6M6US 2EA2 A6M6US 2BU2 A6M6US) | Diésel | 85 kW (116 CV) | 4,5–4,9 l/100 km | 118–129 | C | 8,44 € |
| Blue dCi 85 kW (115CV) DFULL (SEMI: 2EA3 A6M6US 2EA3 A6M6US opc RALU17 2RSL A6M6US) | Diésel | 85 kW (116 CV) | 4,5–4,9 l/100 km | 118–129 | C | 8,44 € |
| Blue dCi 85 kW (115CV) DFULL (SEMI: 2RSL A6M6US opc RALU18) | Diésel | 85 kW (116 CV) | 4,5–4,9 l/100 km | 118–129 | C | 8,44 € |
| Blue dCi 85 kW (115CV) - 18 (Semi: EA3 A6M6T llanta 17, GLN A6M6T llanta 17 y BOS A6M6T llanta 17) | Diésel | 85 kW (116 CV) | 4,5–4,9 l/100 km | 117–129 | C | 8,44 € |
| Blue dCi 85 kW (115CV) - 18 (Semi: EA3 A6M6T, GLN A6M6T y BOS A6M6T todos con opc. llanta 18) | Diésel | 85 kW (116 CV) | 4,5–4,9 l/100 km | 117–129 | C | 8,44 € |
| Blue dCi 85 kW (115CV) - 18 (Semi: LT2 A6M6T con llanta 16 y Semi: BX2 A6M6T con llanta 16) | Diésel | 85 kW (116 CV) | 4,5–4,9 l/100 km | 117–129 | C | 8,44 € |
| Blue dCi 85 kW (115CV) - 18 (Semi: LT3 A6M6T) (RALU17) | Diésel | 85 kW (116 CV) | 4,5–4,9 l/100 km | 117–129 | C | 8,44 € |
| Blue dCi 85 kW (115CV) DFULL EDC (SEMI: 2EA3 A6A6US,2RSL A6A6US) | Diésel | 85 kW (116 CV) | 4,6–5,0 l/100 km | 120–131 | C | 8,63 € |
| Blue dCi 85 kW (115CV) DFULL EDC (SEMI: 2RSL A6A6US opc RALU18) | Diésel | 85 kW (116 CV) | 4,6–5,0 l/100 km | 120–131 | C | 8,63 € |
| Blue dCi 85 kW (115CV) EDC (Semi: 2EA3 A6A6TS ,2RSL A6A6TS opc RALU18) | Diésel | 85 kW (116 CV) | 4,6–4,9 l/100 km | 120–128 | C | 8,63 € |
| Blue dCi 85 kW (115CV) EDC (Semi: 2EA3 A6A6TS (RALU16),2EA3 A6A6TS opc RALU17,2RSL A6A6TS) | Diésel | 85 kW (116 CV) | 4,6–4,9 l/100 km | 120–128 | C | 8,63 € |
| Blue dCi 85 kW (115CV) (SEMI: 2EA1 A6M6TS RTOL16,2EA2 A6M6TS RTOL16,2EA2 A6M6TS opc PKFB0L) | Diésel | 85 kW (116 CV) | 4,8–5,2 l/100 km | 117–129 | C | 9,01 € |
| Blue dCi 85 kW (115CV) (Semi: 2RSL A6M6TS RALU17, 2RSL A6M6TS opc RALU18) | Diésel | 85 kW (116 CV) | 4,8–5,2 l/100 km | 117–129 | C | 9,01 € |
| Blue dCi 85 kW (115CV) (SEMI:2EA1 A6M6TS RTOL16,2EA2 A6M6TS RTOL16,2EA2 A6M6TS opc PKFB0L) | Diésel | 85 kW (116 CV) | 4,8–5,2 l/100 km | 117–129 | C | 9,01 € |
| Blue dCi 85 kW (115CV)(2BU2 A6M6TS RTOL16,2EA3 A6M6TS RALU16,2EA3 A6M6TS opc RALU17) | Diésel | 85 kW (116 CV) | 4,8–5,2 l/100 km | 117–129 | C | 9,01 € |
| Blue dCi 85 kW (115CV) EDC - 17 (RALU17)(Semi: EA3 A6A6T *GLN A6A6T *BOS A6A6T) | Diésel | 85 kW (116 CV) | 4,8–5,1 l/100 km | 128–137 | C | 9,01 € |
| Blue dCi 85 kW (115CV) EDC - 18 (RALU18)(Semi: EA3 A6A6T*GLN A6A6T *BOS A6A6T) | Diésel | 85 kW (116 CV) | 4,8–5,1 l/100 km | 128–137 | C | 9,01 € |
| Blue dCi 110 kW (150CV) EDC - 18 EA3 A7A6T (RALU17,GLN A7A6T RALU17 y BOS A7A6T RALU179) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 5,6–5,8 l/100 km | 146–153 | E | 10,51 € |
| Blue dCi 110 kW (150CV) EDC -18 EA3 A7A6T (EA3 A7A6T RALU18,GLN A7A6T RALU18 BOS A7A6T RALU18) | Diésel | 110 kW (150 CV) | 5,6–5,8 l/100 km | 146–153 | E | 10,51 € |
| TCe 103 kW (140 cv) GPF DFULL (SEMI: 2EA2 NBM6US, 2EA3 NBM6US) | Gasolina | 103 kW (140 CV) | 5,7–6,2 l/100 km | 129–141 | B | 9,60 € |
| TCe 103 kW (140 cv) GPF DFULL (SEMI:2EA3 NBM6US opc RALU17 2RSL NBM6US) | Gasolina | 103 kW (140 CV) | 5,7–6,2 l/100 km | 129–141 | B | 9,60 € |
| TCe 103 kW (140 cv) GPF DFULL (SEMI:2RSL NBM6US opc RALU18) | Gasolina | 103 kW (140 CV) | 5,7–6,2 l/100 km | 129–141 | B | 9,60 € |
| TCe 103 kW (140 cv) EDC GPF DFULL (SEMI: 2EA3 NBA6US opc RALU17) | Gasolina | 103 kW (140 CV) | 5,8–6,3 l/100 km | 132–142 | C | 9,77 € |
| TCe 103 kW (140 cv) EDC GPF DFULL (SEMI:2EA3 NBA6US) | Gasolina | 103 kW (140 CV) | 5,8–6,3 l/100 km | 132–142 | C | 9,77 € |
| TCe 103 kW (140 cv) GPF (SEMI:2EA2 NBM6TS RTOL16,2EA2 NBM6TS opc PKFB0L) | Gasolina | 103 kW (140 CV) | 5,9–6,6 l/100 km | 134–149 | C | 9,94 € |
| TCe 103 kW (140 cv) GPF(2BU2 NBM6TS RTOL16, 2EA3 NBM6TS RALU16,2EA3 NBM6TS opc,RALU17,2RSL NBM6TS | Gasolina | 103 kW (140 CV) | 5,9–6,6 l/100 km | 134–149 | C | 9,94 € |
| TCe 117 kW (160 cv) EDC GPF DFULL (SEMI: 2RSL NCA6US) | Gasolina | 117 kW (159 CV) | 5,9–6,2 l/100 km | 133–141 | C | 9,94 € |
| TCe 85 kW (115 cv) GPF (SEMI: 2EA1 N9M6TS, 2EA2 N9M6TS 2BU2 N9M6TS) | Gasolina | 85 kW (116 CV) | 5,9–6,6 l/100 km | 133–149 | C | 9,94 € |
| TCe 103 kW (140 cv) EDC GPF (SEMI: 2EA3 NBA6TS RALU16 ,2EA3 NBA6TS opc RALU17) | Gasolina | 103 kW (140 CV) | 6,0–6,6 l/100 km | 137–150 | C | 10,10 € |
| TCe 85 kW (115 cv) GPF (semi: EA1 N9M6T RTOL15 LT3 N9M6T RALU17) | Gasolina | 85 kW (116 CV) | 6,0–6,7 l/100 km | 136–152 | C | 10,10 € |
| TCe 85 kW (115 cv) GPF (semi: LT2 N9M6T RALU16 CO2 =120) | Gasolina | 85 kW (116 CV) | 6,0–6,7 l/100 km | 136–152 | C | 10,10 € |
| TCe 85 kW (115 cv) GPF (semi: LT2L N9M6T RALU16 BX2L N9M6T RALU16) | Gasolina | 85 kW (116 CV) | 6,0–6,7 l/100 km | 136–152 | C | 10,10 € |
| Tce GPF 85 kW (115 cv) - 18 (Semi: LT3 N9M6T) (RALU17) | Gasolina | 85 kW (116 CV) | 6,0–6,7 l/100 km | 136–152 | C | 10,10 € |
| Tce GPF 85 kW (115CV) - 18 (Semi: EA1 N9M6T con llanta 15) | Gasolina | 85 kW (116 CV) | 6,0–6,7 l/100 km | 136–152 | C | 10,10 € |
| Tce GPF 85 kW (115CV) - 18 (Semi: LT2 N9M6T con llanta 16 y Semi: BX2 N9M6T con llanta 16) | Gasolina | 85 kW (116 CV) | 6,0–6,7 l/100 km | 136–152 | C | 10,10 € |
| TCe 117 kW (160 cv) EDC GPF (SEMI: 2RSL NCA6TS RALU17) | Gasolina | 117 kW (159 CV) | 6,1–6,6 l/100 km | 139–150 | C | 10,27 € |
| TCe 117 kW (160 cv) EDC GPF (SEMI: 2RSL NCA6TS RALU17) | Gasolina | 117 kW (159 CV) | 6,1–6,6 l/100 km | 139–150 | C | 10,27 € |
| TCe 103 kW (140 cv) GPF (semi: EA3 NBM6T opc RALU18, GLN NBM6T opc RALU18) | Gasolina | 103 kW (140 CV) | 6,1–6,7 l/100 km | 137–152 | C | 10,27 € |
| TCe 103 kW (140 cv) GPF (semi: EA3L NBM6T RALU16,EA3 NBM6T SF,GLN NBM6T SF RALU17) | Gasolina | 103 kW (140 CV) | 6,1–6,7 l/100 km | 137–152 | C | 10,27 € |
| TCe 103 kW (140 cv) GPF (semi: LT2L NBM6T RALU16,BX2L NBM6T RALU16) | Gasolina | 103 kW (140 CV) | 6,1–6,7 l/100 km | 137–152 | C | 10,27 € |
| TCe 103 kW (140 cv) GPF (semi: LT3 NBM6T RALU17,EA3 NBM6T RALU17,GLN NBM6T RALU17) | Gasolina | 103 kW (140 CV) | 6,1–6,7 l/100 km | 137–152 | C | 10,27 € |
| TCe 74kW (100CV) GPF (semi: EA1 N8M6T RTOL15 | Gasolina | 74 kW (101 CV) | 6,1–6,7 l/100 km | 138–152 | C | 10,27 € |
| TCe 74kW (100CV) GPF (semi: EA1L N8M6T RTOL15) | Gasolina | 74 kW (101 CV) | 6,1–6,7 l/100 km | 138–152 | C | 10,27 € |
| Tce GPF 103 kW (140 cv) - 18 (Semi: LT3 NBM6T) (RALU17) | Gasolina | 103 kW (140 CV) | 6,1–6,7 l/100 km | 137–152 | C | 10,27 € |
| Tce GPF 103 kW (140 cv) (semi: REA3 NBM6T SF,GLN NBM6T SF(RALU17), GLN NBM6T SF(RALU17)) | Gasolina | 103 kW (140 CV) | 6,1–6,7 l/100 km | 137–152 | C | 10,27 € |
| Tce GPF 103 kW (140 cv) (semi:(RALU16: LT2L NBM6T,BX2L NBM6T y EA3L NBM6T),EA3 NBM6T SF,) | Gasolina | 103 kW (140 CV) | 6,1–6,7 l/100 km | 137–152 | C | 10,27 € |
| Tce GPF 103 kW (140CV) - 18 (Semi: EA3 NBM6T con llanta 17 y Semi: GLN NBM6T con llanta 17) | Gasolina | 103 kW (140 CV) | 6,1–6,7 l/100 km | 137–152 | C | 10,27 € |
| Tce GPF 103 kW (140CV) - 18 (Semi: EA3 NBM6T opc. llanta 18 y Semi: GLN NBM6T opc. llanta 18) | Gasolina | 103 kW (140 CV) | 6,1–6,7 l/100 km | 137–152 | C | 10,27 € |
| Tce GPF 103 kW (140CV) - 18 (Semi: LT2 NBM6T con llanta 16 y Semi: BX2 NBM6T con llanta 16) | Gasolina | 103 kW (140 CV) | 6,1–6,7 l/100 km | 137–152 | C | 10,27 € |
| Tce GPF 117 kW (160CV) - 18 (Semi: GLN NCM6T con llanta 17) | Gasolina | 117 kW (159 CV) | 6,1–6,7 l/100 km | 137–152 | C | 10,27 € |
| Tce GPF 117 kW (160CV) - 18 (Semi: GLN NCM6T opc. llanta 18) | Gasolina | 117 kW (159 CV) | 6,1–6,7 l/100 km | 137–152 | C | 10,27 € |
| Tce GPF 74kW (100CV) - 18 (Semi: EA1 N8M6T con llanta 15) | Gasolina | 74 kW (101 CV) | 6,1–6,7 l/100 km | 138–152 | C | 10,27 € |
| TCe 103 kW (140 cv) EDC GPF (semi: EA3 NBA6T RALU18, GLN NBA6T RALU18, BOS NBA6T RALU18) | Gasolina | 103 kW (140 CV) | 6,2–6,8 l/100 km | 141–155 | C | 10,44 € |
| TCe 103 kW (140 cv) EDC GPF (semi:EA3 NBA6T RALU17,GLN NBA6T RALU17,BOS NBA6T RALU17) | Gasolina | 103 kW (140 CV) | 6,2–6,8 l/100 km | 141–155 | C | 10,44 € |
| TCe 103 kW (140 cv) EDC GPF (SIN MEX) (semi: LT2 NBA6T RALU16) | Gasolina | 103 kW (140 CV) | 6,2–6,8 l/100 km | 141–155 | C | 10,44 € |
| Tce GPF 103 kW (140 cv) EDC - 18 (Semi: LT3 NBA6T) (RALU17) | Gasolina | 103 kW (140 CV) | 6,2–6,8 l/100 km | 141–155 | C | 10,44 € |
| Tce GPF 103 kW (140CV) EDC - 18 (RALU17)(Semi: BOS NBA6T) | Gasolina | 103 kW (140 CV) | 6,2–6,8 l/100 km | 141–155 | C | 10,44 € |
| Tce GPF 103 kW (140CV) EDC - 18 (RALU17)(Semi: EA3 NBA6T*GLN NBA6T) | Gasolina | 103 kW (140 CV) | 6,2–6,8 l/100 km | 141–155 | C | 10,44 € |
| Tce GPF 103 kW (140CV) EDC - 18 (RALU18)(BOS NBA6T ) | Gasolina | 103 kW (140 CV) | 6,2–6,8 l/100 km | 141–155 | C | 10,44 € |
| Tce GPF 103 kW (140CV) EDC - 18 (RALU18)(EA3 NBA6T *GLN NBA6T) | Gasolina | 103 kW (140 CV) | 6,2–6,8 l/100 km | 141–155 | C | 10,44 € |
| Tce GPF 103 kW (140CV) EDC - 18 (SIN MEX) - (Semi: LT2 NBA6T con llanta 16) | Gasolina | 103 kW (140 CV) | 6,2–6,8 l/100 km | 141–155 | C | 10,44 € |
| TCe 117 kW (160 cv) GPF (semi: GLN NCA6T opc RALU18 BOS NCA6T opc RALU18) | Gasolina | 117 kW (159 CV) | 6,4–6,8 l/100 km | 144–155 | C | 10,78 € |
| TCe 117 kW (160 cv) GPF (semi: GLN NCA6T RALU17, BOS NCA6T RALU17) | Gasolina | 117 kW (159 CV) | 6,4–6,8 l/100 km | 144–155 | C | 10,78 € |
| Tce GPF 117 kW (160 cv) EDC - 18 (RALU17)(Semi: GLN NCA6T* BOS NCA6T) | Gasolina | 117 kW (159 CV) | 6,4–6,8 l/100 km | 144–155 | C | 10,78 € |
| Tce GPF 117 kW (160 cv) EDC - 18 (RALU18)(Semi: GLN NCA6T* BOS NCA6T) | Gasolina | 117 kW (159 CV) | 6,4–6,8 l/100 km | 144–155 | C | 10,78 € |
| R.S. TCe 205 kW (280CV )GPF (semi: RS1 M6M6T) | Gasolina | 205 kW (279 CV) | 7,8–8,1 l/100 km | 177–183 | E | 13,14 € |
| R.S. TCe 205 kW (280CV) GPF (semi: RS1 M6M6T RALU19) | Gasolina | 205 kW (279 CV) | 7,8–8,1 l/100 km | 177–183 | E | 13,14 € |
| R.S. Tce GPF 205 kW (280CV) | Gasolina | 205 kW (279 CV) | 7,8–8,1 l/100 km | 177–183 | E | 13,14 € |
| R.S. Tce GPF 205 kW (280CV) RS1 M6M6T | Gasolina | 205 kW (279 CV) | 7,8–8,1 l/100 km | 177–183 | E | 13,14 € |
| R.S. TCe 221 kW (300CV) GPF (SEMI: 2RS1 M8M6TS) | Gasolina | 221 kW (300 CV) | 8,0–8,3 l/100 km | 182–188 | E | 13,47 € |
| R.S. TCe 221 kW (300CV) GPF (SEMI:2RS1 M8M6TS opc RALU19) | Gasolina | 221 kW (300 CV) | 8,0–8,3 l/100 km | 182–188 | E | 13,47 € |
| R.S. Trophy TCe 221 kW (300CV) GPF (SEMI:2TPY M8M6TS) | Gasolina | 221 kW (300 CV) | 8,0–8,3 l/100 km | 182–188 | E | 13,47 € |
| R.S. TCe 205 kW (280CV) EDC GPF (semi: RS1 M6A6T) | Gasolina | 205 kW (279 CV) | 8,2–8,5 l/100 km | 186–191 | E | 13,81 € |
| R.S. TCe 205 kW (280CV) EDC GPF (semi:RS1 M6A6T RALU19) | Gasolina | 205 kW (279 CV) | 8,2–8,5 l/100 km | 186–191 | E | 13,81 € |
| R.S. Tce GPF 205 kW (280CV) EDC (Semi: RS1 M6A6T) | Gasolina | 205 kW (279 CV) | 8,2–8,5 l/100 km | 186–191 | E | 13,81 € |
Se muestran 80 de 86 versiones.
Datos oficiales WLTP combinados. Fuente: IDAE – Guía de consumo de carburante y emisiones de CO2.