Volkswagen Jetta MPG by Year
| Year | Combined | Fuel | Cost per 100 miles | Trims | Recalls |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 33–34 | Regular gasoline | $11.97 | 2 | 0 |
| 2026 | 33–34 | Regular gasoline | $11.97 | 2 | 1 |
| 2025 | 33 | Regular gasoline | $12.33 | 2 | 2 |
| 2024 | 33–34 | Regular gasoline | $11.97 | 3 | 0 |
| 2023 | 33–35 | Regular gasoline | $11.63 | 3 | 0 |
| 2022 | 33–35 | Regular gasoline | $11.63 | 3 | 1 |
| 2021 | 28–34 | Regular gasoline | $11.97 | 4 | 4 |
| 2020 | 28–34 | Regular gasoline | $11.97 | 4 | – |
| 2019 | 28–34 | Regular gasoline | $11.97 | 4 | – |
| 2018 | 27–33 | Regular gasoline | $12.33 | 4 | – |
| 2017 | 27–33 | Regular gasoline | $12.33 | 5 | – |
| 2016 | 27–44 | Regular gasoline, Premium gasoline | $9.25 | 7 | – |
| 2015 | 26–44 | Premium gasoline, Regular gasoline, Diesel | $11.34 | 9 | – |
| 2014 | 25–44 | Premium gasoline, Regular gasoline, Diesel | $11.34 | 13 | – |
| 2013 | 25–44 | Premium gasoline, Regular gasoline, Diesel | $11.34 | 13 | – |
| 2012 | 25–32 | Diesel, Regular gasoline, Premium gasoline | $19.47 | 12 | – |
| 2011 | 25–32 | Diesel, Regular gasoline | $19.47 | 10 | – |
| 2010 | 25–32 | Diesel, Premium gasoline, Regular gasoline | $19.47 | 10 | – |
| 2009 | 24–32 | Diesel, Premium gasoline, Regular gasoline | $19.47 | 12 | – |
| 2008 | 24–25 | Regular gasoline, Premium gasoline | $16.28 | 6 | – |
| 2007 | 22–25 | Regular gasoline, Premium gasoline | $16.28 | 4 | – |
| 2006 | 22–33 | Regular gasoline, Premium gasoline, Diesel | $12.33 | 6 | – |
| 2005 | 22–35 | Diesel, Regular gasoline, Premium gasoline | $17.80 | 17 | – |
| 2004 | 22–36 | Regular gasoline, Diesel, Premium gasoline | $11.30 | 14 | – |
| 2003 | 22–39 | Premium gasoline, Regular gasoline, Diesel | $12.80 | 14 | – |
| 2002 | 19–39 | Regular gasoline, Diesel, Premium gasoline | $10.43 | 18 | – |
| 2001 | 19–38 | Regular gasoline, Diesel, Premium gasoline | $10.71 | 12 | – |
| 2000 | 19–38 | Regular gasoline, Diesel, Premium gasoline | $10.71 | 8 | – |
| 1999 | 19–38 | Regular gasoline, Diesel | $10.71 | 11 | – |
| 1998 | 19–37 | Regular gasoline, Diesel | $11.00 | 5 | – |
| 1997 | 19–37 | Regular gasoline, Diesel | $11.00 | 5 | – |
| 1996 | 19–38 | Regular gasoline, Diesel | $10.71 | 5 | – |
| 1995 | 18–24 | Regular gasoline | $16.95 | 4 | – |
| 1994 | 18–23 | Regular gasoline | $17.69 | 4 | – |
| 1993 | 21–23 | Regular gasoline | $17.69 | 3 | – |
| 1992 | 21–33 | Regular gasoline, Diesel | $12.33 | 4 | – |
| 1991 | 22–34 | Regular gasoline, Diesel | $11.97 | 5 | – |
| 1990 | 22–34 | Regular gasoline, Diesel | $11.97 | 4 | – |
| 1989 | 22–34 | Regular gasoline, Diesel | $11.97 | 4 | – |
| 1988 | 22–25 | Regular gasoline | $16.28 | 3 | – |
| 1987 | 22–26 | Regular gasoline | $15.65 | 5 | – |
| 1986 | 22–35 | Regular gasoline, Diesel | $11.63 | 6 | – |
| 1985 | 22–35 | Regular gasoline, Diesel | $11.63 | 6 | – |
| 1984 | 21–37 | Regular gasoline, Diesel | $11.00 | 15 | – |
Fuel economy: U.S. EPA fueleconomy.gov