Volkswagen Golf/GTI MPG by Year
| Year | Combined | Fuel | Cost per 100 miles | Trims | Recalls |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 26–28 | Premium gasoline, Regular gasoline | $17.71 | 2 | 0 |
| 2026 | 25–27 | Regular gasoline, Premium gasoline | $14.95 | 2 | 0 |
| 2025 | 25–27 | Regular gasoline, Premium gasoline | $14.95 | 2 | 0 |
| 2024 | 23–27 | Premium gasoline, Regular gasoline | $18.37 | 4 | 0 |
| 2023 | 23–28 | Premium gasoline, Regular gasoline | $17.71 | 4 | 0 |
| 2022 | 23–28 | Premium gasoline, Regular gasoline | $17.71 | 4 | 0 |
| 2021 | 26–33 | Regular gasoline | $12.23 | 4 | 0 |
| 2020 | 27–32 | Regular gasoline | $12.62 | 4 | – |
| 2019 | 24–119 | Regular gasoline, Premium gasoline, Electricity | $3.39 | 13 | – |
| 2018 | 24–119 | Regular gasoline, Electricity, Premium gasoline | $3.39 | 13 | – |
| 2017 | 25–119 | Electricity, Regular gasoline, Premium gasoline | $5.46 | 13 | – |
| 2016 | 25–116 | Electricity, Regular gasoline, Premium gasoline | $5.61 | 9 | – |
| 2015 | 26–116 | Regular gasoline, Diesel, Premium gasoline, Electricity | $3.48 | 12 | – |
| 2014 | 25–32 | Premium gasoline, Regular gasoline, Diesel | $15.50 | 5 | – |
| 2013 | 22–32 | Regular gasoline, Premium gasoline, Diesel | $12.62 | 7 | – |
| 2012 | 22–32 | Premium gasoline, Diesel, Regular gasoline | $15.50 | 7 | – |
| 2011 | 25–32 | Diesel, Premium gasoline, Regular gasoline | $19.40 | 6 | – |
| 2010 | 25–32 | Diesel, Premium gasoline, Regular gasoline | $19.40 | 6 | – |
| 2009 | 25 | Premium gasoline | $19.84 | 2 | – |
| 2008 | 24–25 | Premium gasoline | $19.84 | 2 | – |
| 2007 | 24–25 | Premium gasoline | $19.84 | 2 | – |
| 2006 | 22–34 | Premium gasoline, Regular gasoline, Diesel | $14.59 | 8 | – |
| 2005 | 22–35 | Premium gasoline, Regular gasoline, Diesel | $14.17 | 7 | – |
| 2004 | 22–36 | Premium gasoline, Regular gasoline, Diesel | $13.78 | 7 | – |
| 2003 | 22–38 | Premium gasoline, Regular gasoline, Diesel | $13.05 | 8 | – |
| 2002 | 21–38 | Regular gasoline, Premium gasoline, Diesel | $10.62 | 9 | – |
| 2001 | 21–38 | Regular gasoline, Premium gasoline, Diesel | $10.62 | 9 | – |
| 2000 | 21–38 | Regular gasoline, Premium gasoline, Diesel | $10.62 | 11 | – |
| 1999 | 19–38 | Regular gasoline, Diesel | $10.62 | 12 | – |
| 1998 | 19–24 | Regular gasoline | $16.82 | 3 | – |
| 1997 | 19–37 | Regular gasoline, Diesel | $10.91 | 4 | – |
| 1996 | 19–38 | Regular gasoline, Diesel | $10.62 | 4 | – |
| 1995 | 19–24 | Regular gasoline | $16.82 | 3 | – |
| 1994 | 21–24 | Regular gasoline | $16.82 | 2 | – |
| 1993 | 21–24 | Regular gasoline | $16.82 | 3 | – |
| 1992 | 21–25 | Regular gasoline | $16.15 | 3 | – |
| 1991 | 22–25 | Regular gasoline | $16.15 | 3 | – |
| 1990 | 22–25 | Regular gasoline | $16.15 | 3 | – |
| 1989 | 22–34 | Regular gasoline, Diesel | $11.87 | 4 | – |
| 1988 | 22–25 | Regular gasoline | $16.15 | 3 | – |
| 1987 | 22–33 | Regular gasoline, Diesel | $12.23 | 6 | – |
| 1986 | 22–35 | Regular gasoline, Diesel | $11.53 | 4 | – |
| 1985 | 23–35 | Regular gasoline, Diesel | $11.53 | 4 | – |
Fuel economy: U.S. EPA fueleconomy.gov