Toyota Sequoia MPG by Year
| Year | Combined | Fuel | Cost per 100 miles | Trims | Recalls |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20–22 | Premium gasoline, Regular gasoline | $22.69 | 4 | 0 |
| 2025 | 20–22 | Regular gasoline | $18.49 | 2 | 0 |
| 2024 | 20–22 | Regular gasoline | $18.49 | 2 | 0 |
| 2023 | 20–22 | Regular gasoline | $18.49 | 2 | 5 |
| 2022 | 14–15 | Regular gasoline | $27.13 | 2 | – |
| 2021 | 14–15 | Regular gasoline | $27.13 | 2 | – |
| 2020 | 14–15 | Regular gasoline | $27.13 | 2 | – |
| 2019 | 14–15 | Regular gasoline | $27.13 | 2 | – |
| 2018 | 14–15 | Regular gasoline | $27.13 | 3 | – |
| 2017 | 14–15 | Regular gasoline | $27.13 | 3 | – |
| 2016 | 14–15 | Regular gasoline | $27.13 | 3 | – |
| 2015 | 14–15 | Regular gasoline | $27.13 | 3 | – |
| 2014 | 14–15 | Regular gasoline | $27.13 | 3 | – |
| 2013 | 14–15 | Regular gasoline | $27.13 | 3 | – |
| 2012 | 14–16 | Regular gasoline | $25.43 | 5 | – |
| 2011 | 14–16 | Regular gasoline | $25.43 | 5 | – |
| 2010 | 14–16 | Regular gasoline | $25.43 | 5 | – |
| 2009 | 14–15 | Regular gasoline | $27.13 | 5 | – |
| 2008 | 14–15 | Regular gasoline | $27.13 | 4 | – |
| 2007 | 15 | Regular gasoline | $27.13 | 2 | – |
| 2006 | 14–15 | Regular gasoline | $27.13 | 2 | – |
| 2005 | 15 | Regular gasoline | $27.13 | 2 | – |
| 2004 | 14 | Regular gasoline | $29.06 | 2 | – |
| 2003 | 14 | Regular gasoline | $29.06 | 2 | – |
| 2002 | 14 | Regular gasoline | $29.06 | 2 | – |
| 2001 | 14 | Regular gasoline | $29.06 | 2 | – |
Fuel economy: U.S. EPA fueleconomy.gov