Toyota Prius MPG by Year
| Year | Combined | Fuel | Cost per 100 miles | Trims | Recalls |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 48–55 | Regular gasoline | $7.40 | 4 | 0 |
| 2026 | 49–57 | Regular gasoline | $7.14 | 4 | 0 |
| 2025 | 48–57 | Regular gasoline | $7.14 | 6 | 0 |
| 2024 | 49–57 | Regular gasoline | $7.14 | 4 | 0 |
| 2023 | 49–57 | Regular gasoline | $7.14 | 4 | 4 |
| 2022 | 49–56 | Regular gasoline | $7.27 | 3 | – |
| 2021 | 49–56 | Regular gasoline | $7.27 | 3 | – |
| 2020 | 46–56 | Regular gasoline | $7.27 | 4 | – |
| 2019 | 50–56 | Regular gasoline | $7.27 | 3 | – |
| 2018 | 52–56 | Regular gasoline | $7.27 | 2 | – |
| 2017 | 52–56 | Regular gasoline | $7.27 | 2 | – |
| 2016 | 52–56 | Regular gasoline | $7.27 | 2 | – |
| 2015 | 48–50 | Regular gasoline | $8.14 | 2 | – |
| 2014 | 48–50 | Regular gasoline | $8.14 | 2 | – |
| 2013 | 48–50 | Regular gasoline | $8.14 | 2 | – |
| 2012 | 48–50 | Regular gasoline | $8.14 | 2 | – |
| 2011 | 48 | Regular gasoline | $8.48 | 1 | – |
| 2010 | 50 | Regular gasoline | $8.14 | 1 | – |
| 2009 | 46 | Regular gasoline | $8.85 | 1 | – |
| 2008 | 46 | Regular gasoline | $8.85 | 1 | – |
| 2007 | 46 | Regular gasoline | $8.85 | 1 | – |
| 2006 | 46 | Regular gasoline | $8.85 | 1 | – |
| 2005 | 46 | Regular gasoline | $8.85 | 1 | – |
| 2004 | 46 | Regular gasoline | $8.85 | 1 | – |
| 2003 | 41 | Regular gasoline | $9.92 | 1 | – |
| 2002 | 41 | Regular gasoline | $9.92 | 1 | – |
| 2001 | 41 | Regular gasoline | $9.92 | 1 | – |
Fuel economy: U.S. EPA fueleconomy.gov