Nissan Sentra MPG by Year
| Year | Combined | Fuel | Cost per 100 miles | Trims | Recalls |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 32–33 | Regular gasoline | $12.33 | 3 | 0 |
| 2026 | 32–33 | Regular gasoline | $12.33 | 3 | 0 |
| 2025 | 33–34 | Regular gasoline | $11.97 | 2 | 0 |
| 2024 | 33–34 | Regular gasoline | $11.97 | 2 | 0 |
| 2023 | 32–33 | Regular gasoline | $12.33 | 2 | 0 |
| 2022 | 32–33 | Regular gasoline | $12.33 | 2 | 2 |
| 2021 | 32–33 | Regular gasoline | $12.33 | 2 | 3 |
| 2020 | 32–33 | Regular gasoline | $12.33 | 2 | – |
| 2019 | 27–32 | Premium gasoline, Regular gasoline | $15.60 | 5 | – |
| 2018 | 27–32 | Premium gasoline, Regular gasoline | $15.60 | 6 | – |
| 2017 | 27–32 | Premium gasoline, Regular gasoline | $15.60 | 6 | – |
| 2016 | 30–33 | Regular gasoline | $12.33 | 3 | – |
| 2015 | 30–33 | Regular gasoline | $12.33 | 3 | – |
| 2014 | 30–33 | Regular gasoline | $12.33 | 4 | – |
| 2013 | 30–33 | Regular gasoline | $12.33 | 4 | – |
| 2012 | 24–29 | Premium gasoline, Regular gasoline | $17.21 | 4 | – |
| 2011 | 24–29 | Premium gasoline, Regular gasoline | $17.21 | 4 | – |
| 2010 | 24–29 | Premium gasoline, Regular gasoline | $17.21 | 4 | – |
| 2009 | 24–29 | Regular gasoline, Premium gasoline | $14.03 | 5 | – |
| 2008 | 24–28 | Premium gasoline, Regular gasoline | $17.83 | 4 | – |
| 2007 | 24–28 | Premium gasoline, Regular gasoline | $17.83 | 4 | – |
| 2006 | 22–27 | Regular gasoline | $15.07 | 4 | – |
| 2005 | 22–27 | Regular gasoline | $15.07 | 4 | – |
| 2004 | 22–27 | Regular gasoline | $15.07 | 4 | – |
| 2003 | 22–28 | Regular gasoline | $14.53 | 5 | – |
| 2002 | 22–27 | Regular gasoline | $15.07 | 5 | – |
| 2001 | 23–26 | Regular gasoline | $15.65 | 4 | – |
| 2000 | 23–26 | Regular gasoline | $15.65 | 4 | – |
| 1995 | 26–28 | Regular gasoline | $14.53 | 2 | – |
| 1994 | 23–28 | Regular gasoline | $14.53 | 4 | – |
| 1993 | 23–29 | Regular gasoline | $14.03 | 4 | – |
| 1992 | 24–29 | Regular gasoline | $14.03 | 6 | – |
| 1991 | 23–29 | Regular gasoline | $14.03 | 7 | – |
| 1990 | 25–28 | Regular gasoline | $14.53 | 7 | – |
| 1989 | 21–28 | Regular gasoline | $14.53 | 9 | – |
| 1988 | 24–28 | Regular gasoline | $14.53 | 8 | – |
| 1987 | 23–31 | Regular gasoline | $13.13 | 9 | – |
| 1986 | 25–40 | Regular gasoline, Diesel | $10.17 | 5 | – |
| 1985 | 24–40 | Regular gasoline, Diesel | $10.17 | 14 | – |
| 1984 | 25–41 | Diesel, Regular gasoline | $15.20 | 16 | – |
Fuel economy: U.S. EPA fueleconomy.gov