Lexus IS MPG by Year
| Year | Combined | Fuel | Cost per 100 miles | Trims | Recalls |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22 | Premium gasoline | $22.54 | 2 | 0 |
| 2025 | 20–25 | Premium gasoline | $19.84 | 5 | 0 |
| 2024 | 20–25 | Premium gasoline | $19.84 | 5 | 0 |
| 2023 | 20–25 | Premium gasoline | $19.84 | 5 | 0 |
| 2022 | 20–25 | Premium gasoline | $19.84 | 5 | 0 |
| 2021 | 22–25 | Premium gasoline | $19.84 | 4 | 0 |
| 2020 | 21–24 | Premium gasoline | $20.66 | 4 | – |
| 2019 | 21–24 | Premium gasoline | $20.66 | 4 | – |
| 2018 | 22–26 | Premium gasoline | $19.07 | 4 | – |
| 2017 | 21–26 | Premium gasoline | $19.07 | 4 | – |
| 2016 | 21–26 | Premium gasoline | $19.07 | 4 | – |
| 2015 | 21–24 | Premium gasoline | $20.66 | 6 | – |
| 2014 | 21–24 | Premium gasoline | $20.66 | 6 | – |
| 2013 | 22–24 | Premium gasoline | $20.66 | 4 | – |
| 2012 | 21–24 | Premium gasoline | $20.66 | 5 | – |
| 2011 | 20–24 | Premium gasoline | $20.66 | 5 | – |
| 2010 | 20–24 | Premium gasoline | $20.66 | 4 | – |
| 2009 | 20–24 | Premium gasoline | $20.66 | 4 | – |
| 2008 | 20–24 | Premium gasoline | $20.66 | 4 | – |
| 2007 | 21–24 | Premium gasoline | $20.66 | 4 | – |
| 2006 | 21–24 | Premium gasoline | $20.66 | 4 | – |
| 2005 | 18 | Premium gasoline | $27.55 | 2 | – |
| 2004 | 18 | Premium gasoline | $27.55 | 2 | – |
| 2003 | 18 | Premium gasoline | $27.55 | 2 | – |
| 2002 | 18–19 | Premium gasoline | $26.10 | 2 | – |
| 2001 | 18 | Premium gasoline | $27.55 | 1 | – |
Fuel economy: U.S. EPA fueleconomy.gov