Jaguar XJ MPG by Year
| Year | Combined | Fuel | Cost per 100 miles | Trims | Recalls |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 18–21 | Premium gasoline | $23.77 | 6 | – |
| 2018 | 18–21 | Premium gasoline | $23.77 | 6 | – |
| 2017 | 18–21 | Premium gasoline | $23.77 | 3 | – |
| 2016 | 18–21 | Premium gasoline | $23.77 | 3 | – |
| 2015 | 18–21 | Premium gasoline | $23.77 | 4 | – |
| 2014 | 18–21 | Premium gasoline | $23.77 | 4 | – |
| 2013 | 18–21 | Premium gasoline | $23.77 | 8 | – |
| 2012 | 17–19 | Premium gasoline | $26.27 | 4 | – |
| 2011 | 17–19 | Premium gasoline | $26.27 | 4 | – |
| 2010 | 17–19 | Premium gasoline | $26.27 | 3 | – |
| 2009 | 19 | Premium gasoline | $26.27 | 2 | – |
| 2008 | 19 | Premium gasoline | $26.27 | 2 | – |
| 2007 | 19 | Premium gasoline | $26.27 | 2 | – |
| 2006 | 19 | Premium gasoline | $26.27 | 2 | – |
| 2005 | 19 | Premium gasoline | $26.27 | 2 | – |
| 2004 | 19 | Premium gasoline | $26.27 | 1 | – |
| 2003 | 18 | Premium gasoline | $27.73 | 2 | – |
| 2002 | 18 | Premium gasoline | $27.73 | 2 | – |
| 2001 | 18 | Premium gasoline | $27.73 | 2 | – |
| 2000 | 18 | Premium gasoline | $27.73 | 2 | – |
| 1999 | 18 | Premium gasoline | $27.73 | 2 | – |
| 1998 | 18 | Premium gasoline | $27.73 | 2 | – |
| 1997 | 18 | Premium gasoline | $27.73 | 2 | – |
| 1996 | 12–18 | Premium gasoline | $27.73 | 2 | – |
| 1995 | 12–18 | Premium gasoline | $27.73 | 2 | – |
| 1994 | 13–18 | Premium gasoline | $27.73 | 2 | – |
| 1993 | 18 | Premium gasoline | $27.73 | 1 | – |
| 1992 | 17 | Premium gasoline | $29.36 | 1 | – |
| 1991 | 17 | Premium gasoline | $29.36 | 1 | – |
| 1990 | 17 | Premium gasoline | $29.36 | 1 | – |
| 1989 | 18 | Premium gasoline | $27.73 | 1 | – |
| 1988 | 18–19 | Premium gasoline, Regular gasoline | $26.27 | 2 | – |
| 1987 | 15 | Regular gasoline | $27.13 | 1 | – |
| 1986 | 15 | Regular gasoline | $27.13 | 1 | – |
| 1985 | 15 | Regular gasoline | $27.13 | 1 | – |
| 1984 | 15 | Regular gasoline | $27.13 | 2 | – |
Fuel economy: U.S. EPA fueleconomy.gov