Hyundai Sonata MPG by Year
| Year | Combined | Fuel | Cost per 100 miles | Trims | Recalls |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 26–51 | Regular gasoline | $7.98 | 6 | 0 |
| 2026 | 27–51 | Regular gasoline | $7.98 | 6 | 0 |
| 2025 | 27–47 | Regular gasoline | $8.66 | 5 | 0 |
| 2024 | 27–47 | Regular gasoline | $8.66 | 4 | 0 |
| 2023 | 27–52 | Regular gasoline | $7.82 | 6 | 0 |
| 2022 | 27–52 | Regular gasoline | $7.82 | 6 | 3 |
| 2021 | 27–52 | Regular gasoline | $7.82 | 6 | 4 |
| 2020 | 31–52 | Regular gasoline | $7.82 | 5 | 4 |
| 2019 | 26–42 | Regular gasoline | $9.69 | 7 | – |
| 2018 | 26–42 | Regular gasoline | $9.69 | 7 | – |
| 2017 | 24–42 | Regular gasoline | $9.69 | 8 | – |
| 2016 | 24–41 | Regular gasoline | $9.92 | 8 | – |
| 2015 | 24–37 | Regular gasoline | $11.00 | 7 | – |
| 2014 | 24–37 | Regular gasoline | $11.00 | 4 | – |
| 2013 | 26–37 | Regular gasoline | $11.00 | 5 | – |
| 2012 | 26–36 | Regular gasoline | $11.30 | 4 | – |
| 2011 | 26–36 | Regular gasoline | $11.30 | 4 | – |
| 2010 | 22–25 | Regular gasoline | $16.28 | 3 | – |
| 2009 | 22–25 | Regular gasoline | $16.28 | 3 | – |
| 2008 | 22–25 | Regular gasoline | $16.28 | 3 | – |
| 2007 | 21–25 | Regular gasoline | $16.28 | 3 | – |
| 2006 | 21–25 | Regular gasoline | $16.28 | 3 | – |
| 2005 | 20–23 | Regular gasoline | $17.69 | 4 | – |
| 2004 | 20–23 | Regular gasoline | $17.69 | 4 | – |
| 2003 | 20–23 | Regular gasoline | $17.69 | 4 | – |
| 2002 | 20–23 | Regular gasoline | $17.69 | 4 | – |
| 2001 | 20–22 | Regular gasoline | $18.49 | 4 | – |
| 2000 | 20–22 | Regular gasoline | $18.49 | 4 | – |
| 1999 | 21–22 | Regular gasoline | $18.49 | 4 | – |
| 1998 | 18–21 | Regular gasoline | $19.38 | 3 | – |
| 1997 | 18–21 | Regular gasoline | $19.38 | 3 | – |
| 1996 | 19–22 | Regular gasoline | $18.49 | 3 | – |
| 1995 | 18–21 | Regular gasoline | $19.38 | 3 | – |
| 1994 | 18–21 | Regular gasoline | $19.38 | 6 | – |
| 1993 | 18–20 | Regular gasoline | $20.34 | 3 | – |
| 1992 | 18–20 | Regular gasoline | $20.34 | 3 | – |
| 1991 | 18–21 | Regular gasoline | $19.38 | 3 | – |
| 1990 | 18–21 | Regular gasoline | $19.38 | 3 | – |
| 1989 | 18–21 | Regular gasoline | $19.38 | 3 | – |
Fuel economy: U.S. EPA fueleconomy.gov