Ford Mustang MPG by Year
| Year | Combined | Fuel | Cost per 100 miles | Trims | Recalls |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12–26 | Premium gasoline, Regular gasoline | $19.20 | 6 | 0 |
| 2025 | 12–26 | Regular gasoline | $15.65 | 6 | 0 |
| 2024 | 17–26 | Regular gasoline | $15.65 | 8 | 0 |
| 2023 | 17–25 | Regular gasoline | $16.28 | 15 | 0 |
| 2022 | 14–25 | Premium gasoline, Regular gasoline | $19.96 | 16 | 9 |
| 2021 | 14–25 | Regular gasoline, Premium gasoline | $16.28 | 16 | 6 |
| 2020 | 14–25 | Premium gasoline, Regular gasoline | $19.96 | 14 | 8 |
| 2019 | 16–25 | Premium gasoline, Regular gasoline | $19.96 | 11 | – |
| 2018 | 16–25 | Regular gasoline, Premium gasoline | $16.28 | 10 | – |
| 2017 | 16–24 | Regular gasoline, Premium gasoline | $16.95 | 14 | – |
| 2016 | 16–25 | Premium gasoline, Regular gasoline | $19.96 | 9 | – |
| 2015 | 18–25 | Regular gasoline | $16.28 | 8 | – |
| 2014 | 18–23 | Regular gasoline, Premium gasoline | $17.69 | 6 | – |
| 2013 | 18–23 | Premium gasoline, Regular gasoline | $21.70 | 6 | – |
| 2012 | 18–23 | Regular gasoline, Premium gasoline | $17.69 | 6 | – |
| 2011 | 17–23 | Regular gasoline, Premium gasoline | $17.69 | 6 | – |
| 2010 | 17–21 | Premium gasoline, Regular gasoline | $23.77 | 5 | – |
| 2009 | 16–20 | Premium gasoline, Regular gasoline | $24.96 | 5 | – |
| 2008 | 16–20 | Premium gasoline, Regular gasoline | $24.96 | 5 | – |
| 2007 | 16–20 | Premium gasoline, Regular gasoline | $24.96 | 5 | – |
| 2006 | 18–20 | Regular gasoline | $20.34 | 4 | – |
| 2005 | 18–20 | Regular gasoline | $20.34 | 4 | – |
| 2004 | 17–21 | Regular gasoline | $19.38 | 9 | – |
| 2003 | 17–21 | Premium gasoline, Regular gasoline | $23.77 | 7 | – |
| 2002 | 18–21 | Regular gasoline | $19.38 | 4 | – |
| 2001 | 18–20 | Premium gasoline, Regular gasoline | $24.96 | 5 | – |
| 2000 | 14–21 | Premium gasoline, Regular gasoline | $23.77 | 6 | – |
| 1999 | 17–21 | Premium gasoline, Regular gasoline | $23.77 | 5 | – |
| 1998 | 18–21 | Regular gasoline, Premium gasoline | $19.38 | 5 | – |
| 1997 | 18–21 | Regular gasoline, Premium gasoline | $19.38 | 5 | – |
| 1996 | 18–21 | Premium gasoline, Regular gasoline | $23.77 | 5 | – |
| 1995 | 15–21 | Regular gasoline | $19.38 | 5 | – |
| 1994 | 18–21 | Regular gasoline | $19.38 | 4 | – |
| 1993 | 17–22 | Regular gasoline | $18.49 | 4 | – |
| 1992 | 17–22 | Regular gasoline | $18.49 | 4 | – |
| 1991 | 17–22 | Regular gasoline | $18.49 | 4 | – |
| 1990 | 17–23 | Regular gasoline | $17.69 | 4 | – |
| 1989 | 18–22 | Regular gasoline | $18.49 | 4 | – |
| 1988 | 17–24 | Regular gasoline | $16.95 | 4 | – |
| 1987 | 17–24 | Regular gasoline | $16.95 | 5 | – |
| 1986 | 18–23 | Regular gasoline | $17.69 | 6 | – |
| 1985 | 17–23 | Regular gasoline | $17.69 | 10 | – |
| 1984 | 15–22 | Regular gasoline | $18.49 | 12 | – |
Fuel economy: U.S. EPA fueleconomy.gov