Chevrolet Van 1500/2500 MPG by Year
| Year | Combined | Fuel | Cost per 100 miles | Trims | Recalls |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 15–17 | Regular gasoline | $23.75 | 5 | – |
| 2007 | 14–16 | Regular gasoline | $25.23 | 5 | – |
| 2006 | 14–16 | Regular gasoline | $25.23 | 3 | – |
| 2005 | 14–16 | Regular gasoline | $25.23 | 3 | – |
| 2004 | 14–15 | Regular gasoline | $26.91 | 3 | – |
| 2003 | 14–15 | Regular gasoline | $26.91 | 3 | – |
| 2002 | 14–15 | Regular gasoline | $26.91 | 3 | – |
| 2001 | 14–15 | Regular gasoline | $26.91 | 3 | – |
| 2000 | 14–15 | Regular gasoline | $26.91 | 3 | – |
| 1999 | 14–15 | Regular gasoline | $26.91 | 3 | – |
| 1998 | 14–15 | Regular gasoline | $26.91 | 3 | – |
| 1997 | 14–15 | Regular gasoline | $26.91 | 3 | – |
| 1996 | 14–15 | Regular gasoline | $26.91 | 3 | – |
Fuel economy: U.S. EPA fueleconomy.gov