Chevrolet Camaro MPG by Year
| Year | Combined | Fuel | Cost per 100 miles | Trims | Recalls |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 16–22 | Regular gasoline, Premium gasoline | $18.49 | 6 | 0 |
| 2023 | 16–25 | Premium gasoline, Regular gasoline | $19.96 | 8 | 0 |
| 2022 | 16–25 | Premium gasoline, Regular gasoline | $19.96 | 8 | 0 |
| 2021 | 16–25 | Premium gasoline, Regular gasoline | $19.96 | 8 | 0 |
| 2020 | 16–25 | Premium gasoline, Regular gasoline | $19.96 | 8 | 0 |
| 2019 | 16–25 | Premium gasoline, Regular gasoline | $19.96 | 8 | – |
| 2018 | 15–25 | Regular gasoline, Premium gasoline | $16.28 | 8 | – |
| 2017 | 15–25 | Premium gasoline, Regular gasoline | $19.96 | 8 | – |
| 2016 | 19–25 | Premium gasoline, Regular gasoline | $19.96 | 6 | – |
| 2015 | 14–22 | Premium gasoline, Regular gasoline | $22.69 | 8 | – |
| 2014 | 14–22 | Premium gasoline, Regular gasoline | $22.69 | 8 | – |
| 2013 | 14–22 | Regular gasoline, Premium gasoline | $18.49 | 7 | – |
| 2012 | 14–22 | Regular gasoline, Premium gasoline | $18.49 | 7 | – |
| 2011 | 19–22 | Regular gasoline | $18.49 | 5 | – |
| 2010 | 19–22 | Regular gasoline | $18.49 | 4 | – |
| 2002 | 19–21 | Premium gasoline, Regular gasoline | $23.77 | 4 | – |
| 2001 | 19–21 | Premium gasoline, Regular gasoline | $23.77 | 4 | – |
| 2000 | 18–21 | Premium gasoline, Regular gasoline | $23.77 | 4 | – |
| 1999 | 18–21 | Premium gasoline, Regular gasoline | $23.77 | 4 | – |
| 1998 | 18–21 | Premium gasoline, Regular gasoline | $23.77 | 4 | – |
| 1997 | 18–20 | Premium gasoline, Regular gasoline | $24.96 | 4 | – |
| 1996 | 18–20 | Regular gasoline | $20.34 | 4 | – |
| 1995 | 18–20 | Premium gasoline, Regular gasoline | $24.96 | 5 | – |
| 1994 | 18–20 | Premium gasoline, Regular gasoline | $24.96 | 4 | – |
| 1993 | 18–20 | Premium gasoline, Regular gasoline | $24.96 | 4 | – |
| 1992 | 18–19 | Premium gasoline, Regular gasoline | $26.27 | 7 | – |
| 1991 | 17–19 | Premium gasoline, Regular gasoline | $26.27 | 7 | – |
| 1990 | 17–19 | Premium gasoline, Regular gasoline | $26.27 | 7 | – |
| 1989 | 18–20 | Premium gasoline, Regular gasoline | $24.96 | 7 | – |
| 1988 | 17–20 | Premium gasoline, Regular gasoline | $24.96 | 7 | – |
| 1987 | 17–20 | Regular gasoline | $20.34 | 8 | – |
| 1986 | 18–24 | Regular gasoline | $16.95 | 6 | – |
| 1985 | 17–23 | Regular gasoline | $17.69 | 9 | – |
| 1984 | 15–22 | Regular gasoline | $18.49 | 14 | – |
Fuel economy: U.S. EPA fueleconomy.gov