BMW 5 Series MPG by Year
| Year | Combined | Fuel | Cost per 100 miles | Trims | Recalls |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 25–31 | Premium gasoline | $16.10 | 4 | 0 |
| 2026 | 25–31 | Premium gasoline | $16.10 | 4 | 0 |
| 2025 | 24–31 | Premium gasoline | $16.10 | 4 | 0 |
| 2024 | 28–30 | Premium gasoline | $16.64 | 3 | 0 |
| 2023 | 20–28 | Premium gasoline | $17.83 | 7 | 0 |
| 2022 | 20–28 | Premium gasoline | $17.83 | 7 | 0 |
| 2021 | 25–28 | Premium gasoline | $17.83 | 6 | – |
| 2020 | 25–28 | Premium gasoline | $17.83 | 6 | – |
| 2019 | 24–29 | Premium gasoline | $17.21 | 6 | – |
| 2018 | 23–30 | Diesel, Premium gasoline | $20.77 | 7 | – |
| 2017 | 18–27 | Premium gasoline | $18.49 | 7 | – |
| 2016 | 19–30 | Premium gasoline, Diesel | $16.64 | 11 | – |
| 2015 | 19–30 | Diesel, Premium gasoline | $20.77 | 13 | – |
| 2014 | 19–30 | Premium gasoline, Diesel | $16.64 | 14 | – |
| 2013 | 17–27 | Premium gasoline | $18.49 | 13 | – |
| 2012 | 17–27 | Premium gasoline | $18.49 | 13 | – |
| 2011 | 17–25 | Premium gasoline | $19.96 | 11 | – |
| 2010 | 18–22 | Premium gasoline | $22.69 | 15 | – |
| 2009 | 18–21 | Premium gasoline | $23.77 | 12 | – |
| 2008 | 18–21 | Premium gasoline | $23.77 | 12 | – |
| 2007 | 16–22 | Premium gasoline | $22.69 | 14 | – |
| 2006 | 16–21 | Premium gasoline | $23.77 | 14 | – |
| 2005 | 17–21 | Premium gasoline | $23.77 | 8 | – |
| 2004 | 17–22 | Premium gasoline | $22.69 | 9 | – |
| 2003 | 16–22 | Premium gasoline | $22.69 | 10 | – |
| 2002 | 16–22 | Premium gasoline | $22.69 | 10 | – |
| 2001 | 16–21 | Premium gasoline | $23.77 | 10 | – |
| 2000 | 16–21 | Premium gasoline | $23.77 | 10 | – |
| 1999 | 16–21 | Regular gasoline | $19.38 | 8 | – |
| 1998 | 16–20 | Regular gasoline | $20.34 | 4 | – |
| 1997 | 16–21 | Premium gasoline | $23.77 | 4 | – |
| 1995 | 16–20 | Premium gasoline | $24.96 | 8 | – |
| 1994 | 17–20 | Premium gasoline | $24.96 | 10 | – |
| 1993 | 16–20 | Premium gasoline, Regular gasoline | $24.96 | 5 | – |
| 1992 | 16–18 | Premium gasoline, Regular gasoline | $27.73 | 5 | – |
| 1991 | 15–18 | Premium gasoline, Regular gasoline | $27.73 | 5 | – |
| 1990 | 16–18 | Regular gasoline | $22.60 | 4 | – |
| 1989 | 15–18 | Regular gasoline | $22.60 | 5 | – |
| 1988 | 12–19 | Premium gasoline, Regular gasoline | $26.27 | 5 | – |
| 1987 | 16–20 | Regular gasoline | $20.34 | 4 | – |
| 1986 | 16–23 | Regular gasoline, Diesel | $17.69 | 5 | – |
| 1985 | 17–24 | Regular gasoline, Diesel | $16.95 | 5 | – |
| 1984 | 18–20 | Regular gasoline | $20.34 | 4 | – |
Fuel economy: U.S. EPA fueleconomy.gov