BMW 3 Series MPG by Year
| Year | Combined | Fuel | Cost per 100 miles | Trims | Recalls |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 29–31 | Premium gasoline | $16.10 | 4 | 0 |
| 2025 | 29–31 | Premium gasoline | $16.10 | 4 | 0 |
| 2024 | 26–29 | Premium gasoline | $17.21 | 6 | 0 |
| 2023 | 26–29 | Premium gasoline | $17.21 | 6 | 0 |
| 2022 | 25–30 | Premium gasoline | $16.64 | 6 | 0 |
| 2021 | 25–30 | Premium gasoline | $16.64 | 4 | – |
| 2020 | 28–30 | Premium gasoline | $16.64 | 2 | – |
| 2019 | 23–30 | Premium gasoline | $16.64 | 5 | – |
| 2018 | 23–36 | Diesel, Premium gasoline | $17.31 | 17 | – |
| 2017 | 23–36 | Diesel, Premium gasoline | $17.31 | 17 | – |
| 2016 | 23–35 | Premium gasoline, Diesel | $14.26 | 17 | – |
| 2015 | 23–36 | Diesel, Premium gasoline | $17.31 | 17 | – |
| 2014 | 23–36 | Premium gasoline, Diesel | $13.86 | 17 | – |
| 2013 | 19–28 | Premium gasoline | $17.83 | 28 | – |
| 2012 | 19–27 | Premium gasoline | $18.49 | 24 | – |
| 2011 | 19–27 | Premium gasoline, Diesel | $18.49 | 29 | – |
| 2010 | 19–27 | Premium gasoline, Diesel | $18.49 | 25 | – |
| 2009 | 19–27 | Diesel, Premium gasoline | $23.08 | 25 | – |
| 2008 | 19–22 | Premium gasoline | $22.69 | 24 | – |
| 2007 | 20–22 | Premium gasoline | $22.69 | 22 | – |
| 2006 | 19–21 | Premium gasoline | $23.77 | 19 | – |
| 2005 | 19–22 | Premium gasoline | $22.69 | 24 | – |
| 2004 | 19–22 | Premium gasoline | $22.69 | 27 | – |
| 2003 | 19–22 | Premium gasoline | $22.69 | 22 | – |
| 2002 | 18–22 | Premium gasoline | $22.69 | 20 | – |
| 2001 | 18–21 | Premium gasoline | $23.77 | 20 | – |
| 2000 | 18–21 | Premium gasoline | $23.77 | 14 | – |
| 1999 | 20–24 | Regular gasoline | $16.95 | 14 | – |
| 1998 | 19–24 | Regular gasoline | $16.95 | 12 | – |
| 1997 | 19–24 | Premium gasoline | $20.80 | 15 | – |
| 1996 | 20–23 | Premium gasoline | $21.70 | 10 | – |
| 1995 | 20–23 | Premium gasoline | $21.70 | 10 | – |
| 1994 | 20–23 | Premium gasoline | $21.70 | 10 | – |
| 1993 | 18–22 | Premium gasoline, Regular gasoline | $22.69 | 5 | – |
| 1992 | 18–22 | Premium gasoline, Regular gasoline | $22.69 | 6 | – |
| 1991 | 15–21 | Premium gasoline, Regular gasoline | $23.77 | 14 | – |
| 1990 | 18 | Regular gasoline | $22.60 | 6 | – |
| 1989 | 18 | Regular gasoline | $22.60 | 6 | – |
| 1988 | 18–20 | Regular gasoline, Premium gasoline | $20.34 | 8 | – |
| 1987 | 18–21 | Regular gasoline | $19.38 | 4 | – |
| 1986 | 20–21 | Regular gasoline | $19.38 | 2 | – |
| 1985 | 21–23 | Regular gasoline | $17.69 | 4 | – |
| 1984 | 20–24 | Regular gasoline | $16.95 | 8 | – |
Fuel economy: U.S. EPA fueleconomy.gov