Acura MDX MPG by Year
| Year | Combined | Fuel | Cost per 100 miles | Trims | Recalls |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19–22 | Premium gasoline | $22.69 | 3 | 1 |
| 2025 | 19–22 | Premium gasoline | $22.69 | 3 | 3 |
| 2024 | 19–22 | Premium gasoline | $22.69 | 3 | 2 |
| 2023 | 19–22 | Premium gasoline | $22.69 | 3 | 2 |
| 2022 | 19–22 | Premium gasoline | $22.69 | 3 | 2 |
| 2020 | 21–27 | Premium gasoline | $18.49 | 4 | – |
| 2019 | 21–27 | Premium gasoline | $18.49 | 4 | – |
| 2018 | 21–27 | Premium gasoline | $18.49 | 5 | – |
| 2017 | 21–27 | Premium gasoline | $18.49 | 5 | – |
| 2016 | 21–23 | Premium gasoline | $21.70 | 4 | – |
| 2015 | 21–23 | Premium gasoline | $21.70 | 2 | – |
| 2014 | 21–23 | Premium gasoline | $21.70 | 2 | – |
| 2013 | 18 | Premium gasoline | $27.73 | 1 | – |
| 2012 | 18 | Premium gasoline | $27.73 | 1 | – |
| 2011 | 18 | Premium gasoline | $27.73 | 1 | – |
| 2010 | 18 | Premium gasoline | $27.73 | 1 | – |
| 2009 | 17 | Premium gasoline | $29.36 | 1 | – |
| 2008 | 17 | Premium gasoline | $29.36 | 1 | – |
| 2007 | 17 | Premium gasoline | $29.36 | 1 | – |
| 2006 | 17 | Premium gasoline | $29.36 | 1 | – |
| 2005 | 17 | Premium gasoline | $29.36 | 1 | – |
| 2004 | 17 | Premium gasoline | $29.36 | 1 | – |
| 2003 | 17 | Premium gasoline | $29.36 | 1 | – |
| 2002 | 17 | Premium gasoline | $29.36 | 1 | – |
| 2001 | 17 | Premium gasoline | $29.36 | 1 | – |
Fuel economy: U.S. EPA fueleconomy.gov