Gasolineras Repsol
Gasolineras
2819
Gasolina 95: precio medio
1,749 €
vs. media
+0,065 €
Media nacional: 1,684 €
Repsol está de media 0,065 € por encima de la media general.
| Dirección | Municipio | Provincia | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| Cr N-260, 405,2 | Campo | Huesca | 1,685 € |
| N-260 EJE PIRENAICO km 385.5 | Castejón de Sos | Huesca | 1,685 € |
| Carretera a-138 Km. 9,10 | El Grado | Huesca | 1,756 € |
| Carretera a-133 Km Km. 26,6 | Estadilla | Huesca | 1,685 € |
| Avenida Aragon, 79 | Fraga | Huesca | 1,732 € |
| Avenida Barcelona, 6 | Fraga | Huesca | 1,730 € |
| Cr a-2, 441,4 | Fraga | Huesca | 1,729 € |
| Avenida Ramon y Cajal, 4 | Grañén | Huesca | 1,669 € |
| Autovia a-23 Km. 333 | Gurrea de Gállego | Huesca | 1,739 € |
| Avenida Martinez Velasco, 53 | Huesca | Huesca | 1,729 € |
| Avenida Martinez de Velasco, 53 | Huesca | Huesca | 1,729 € |
| Avenida Paz La, 33 | Huesca | Huesca | 1,725 € |
| Calle Coso Alto, 65 | Huesca | Huesca | 1,705 € |
| Carretera Cr N-330 Km. 569,7 | Huesca | Huesca | 1,735 € |
| Carretera a-131 Km. 2,7 | Huesca | Huesca | 1,725 € |
| Carretera a-23 Km. 573,8 | Huesca | Huesca | 1,709 € |
| Carretera a-1605 Km. 16 | Isábena | Huesca | 1,799 € |
| Avenida Regimiento Galicia, 10 | Jaca | Huesca | 1,739 € |
| A-132 km 14 | La Sotonera | Huesca | 1,729 € |
| Carretera a-1210 Km. 41 | Lalueza | Huesca | 1,669 € |
| Calle Pallaruelo, 5 | Lanaja | Huesca | 1,685 € |
| CL AVENIDA LERIDA, 31 (N-240 km 143) | Monzón | Huesca | 1,685 € |
| Carretera N-240 Km. 141,400 | Monzón | Huesca | 1,685 € |
| Autovia a-23 Km. 584 | Nueno | Huesca | 1,728 € |
| Vía N-240, 173,50 | Peraltilla | Huesca | 1,685 € |
| Avenida Biescas, S/N | Sabiñánigo | Huesca | 1,729 € |
| Cl Avenida Huesca, 22 | Sabiñánigo | Huesca | 1,739 € |
| Carretera a-136 Km. 11 | Sallent de Gállego | Huesca | 1,685 € |
| Carretera a-136 Km. 94 | Sallent de Gállego | Huesca | 1,709 € |
| Avenida Fraga, 21 | Sariñena | Huesca | 1,685 € |
| Carretera Cr N-240 Km. 196,5 | Siétamo | Huesca | 1,685 € |
| Carretera A138 Km. 72,200 | Tella-Sin | Huesca | 1,685 € |
| Cr N-211, 318,8 | Torrente de Cinca | Huesca | 1,685 € |
| Carretera Francia Km. 658 | Villanúa | Huesca | 1,739 € |
| Avenida Juan Carlos I, 109 | Alcúdia | Illes Balears | 1,799 € |
| Cl Pollentia Esq. Cl. L,estel, S.n. | Alcúdia | Illes Balears | 1,775 € |
| Vía Corneli Atic, 5 | Alcúdia | Illes Balears | 1,859 € |
| Cr C-715, 21 | Algaida | Illes Balears | 1,769 € |
| Calle Antoni Calafat, 22 | Andratx | Illes Balears | 1,849 € |
| Calle Ciutat, Sn | Artà | Illes Balears | 1,769 € |
| Carretera Ma-12 Km. 11,600 | Artà | Illes Balears | 1,799 € |
| Calle Rech Esq Creu, S/N | Binissalem | Illes Balears | 1,819 € |
| Carretera C-719 Km. 7,8 | Calvià | Illes Balears | 1,825 € |
| Carretera Cala Figuera Km. S/N | Calvià | Illes Balears | 1,825 € |
| Carretera Palma-Andratx Km, 18 Km. 18 | Calvià | Illes Balears | 1,819 € |
| Carretera Palma-Puerto Andratx Km. 19 | Calvià | Illes Balears | 1,759 € |
| Carretera Pmv-1031 Km. 1,5 | Calvià | Illes Balears | – |
| Carretera C-717 Km. 38 | Campos | Illes Balears | 1,779 € |
| Avenida Juan Carlos I, S/N | Capdepera | Illes Balears | 1,769 € |
| Calle Pintor Torrent, 10 | Ciutadella de Menorca | Illes Balears | 1,769 € |
| Carretera Ibiza - San Juan Km. 1,7 | Eivissa | Illes Balears | 1,825 € |
| Carretera Ibiza - San Juan Km. 1,7 | Eivissa | Illes Balears | 1,825 € |
| Carretera Pm-808 Km. 1,25 | Eivissa | Illes Balears | 1,825 € |
| Carretera Pm - 213 Km. 14,8 | Escorca | Illes Balears | 1,799 € |
| Carretera Pm104 Km. 12,8 | Esporles | Illes Balears | 1,779 € |
| Calle Cristofor Colom P.colom, 33 | Felanitx | Illes Balears | 1,816 € |
| Carretera Campos Km. 11,1 | Felanitx | Illes Balears | 1,769 € |
| Carretera Carretera Felanitx-Porto Colom, Km.8,200 Km. 8,200 | Felanitx | Illes Balears | 1,789 € |
| Carretera la Sabina- el Pilar Km. 4,6 | Formentera | Illes Balears | 1,879 € |
| Avenida General Luque, S/N | Inca | Illes Balears | 1,819 € |
| Avenida Jaime I, 143 | Inca | Illes Balears | 1,825 € |
| Camino Puig de Santa Magdalena, S/N | Inca | Illes Balears | – |
| Carretera Pm-602 Km. 5 | Llucmajor | Illes Balears | 1,795 € |
| Carretera Pm-602 Km. 8,2 | Llucmajor | Illes Balears | 1,795 € |
| Cr Me-1 , 1,50 | Mahón | Illes Balears | 1,825 € |
| Calle Juan Miro, S/N | Manacor | Illes Balears | 1,789 € |
| Calle Via Majorica, Sn | Manacor | Illes Balears | 1,789 € |
| Cr C-715, 48 | Manacor | Illes Balears | 1,769 € |
| Cr Pm-402, 1,6 | Manacor | Illes Balears | 1,769 € |
| Ronda Ronda del Oeste, 123 | Manacor | Illes Balears | 1,789 € |
| Vía Via Palma, 87 (rotonda Hospital), 87 | Manacor | Illes Balears | 1,789 € |
| Carretera Cr C-713 Palma-Puerto Alcudia Km. 13 | Marratxí | Illes Balears | 1,789 € |
| Carretera Palma-Pto Alcudia Km. 8,9 | Marratxí | Illes Balears | 1,789 € |
| Carretera Ma-3431 Km. 0,200 | Muro | Illes Balears | 1,799 € |
| Ae Vial Salida Aeropuerto, S.n. | Palma de Mallorca | Illes Balears | 1,835 € |
| Avenida Gabriel Alomar y Villalonga, S/N | Palma de Mallorca | Illes Balears | 1,785 € |
| Calle Aragon, 180 | Palma de Mallorca | Illes Balears | 1,769 € |
| Calle Aragon, 217 | Palma de Mallorca | Illes Balears | 1,785 € |
| Calle Cala Blanca,, 9 | Palma de Mallorca | Illes Balears | 1,779 € |
| Calle Cami Salard, S/N | Palma de Mallorca | Illes Balears | 1,789 € |
| Calle Cami Vell de Nubyola, S/N | Palma de Mallorca | Illes Balears | 1,789 € |
| Calle Capitan Salom, 31 | Palma de Mallorca | Illes Balears | 1,789 € |
| Calle Coronel Beorlegui, 49 | Palma de Mallorca | Illes Balears | 1,789 € |
| Calle Eusebio Estada, 64 | Palma de Mallorca | Illes Balears | 1,789 € |
| Calle Gremi Sucrers y Candelers, 5 | Palma de Mallorca | Illes Balears | 1,789 € |
| Calle Llucmajor, 148 | Palma de Mallorca | Illes Balears | 1,769 € |
| Calle Manacor, 309 | Palma de Mallorca | Illes Balears | 1,789 € |
| Calle Manacor, 336 | Palma de Mallorca | Illes Balears | 1,799 € |
| Calle Sant Ignasi, 68 | Palma de Mallorca | Illes Balears | 1,785 € |
| Cami Cami de Son Rapinya Esq.cami del Reis, S/N | Palma de Mallorca | Illes Balears | 1,789 € |
| Cami la Milana, 49 | Palma de Mallorca | Illes Balears | – |
| Camino Reis, S/N | Palma de Mallorca | Illes Balears | 1,819 € |
| Camino Son Fangos, 151 | Palma de Mallorca | Illes Balears | 1,799 € |
| Camino Vileta (la), S/N | Palma de Mallorca | Illes Balears | 1,809 € |
| Carretera C-711 Palma-Soller Km. 7 | Palma de Mallorca | Illes Balears | 1,769 € |
| Carretera C-715 Km. 2,7 | Palma de Mallorca | Illes Balears | 1,805 € |
| Cl Camino Ca,n Pastilla, 37 (camnio Can Pastilla 37) | Palma de Mallorca | Illes Balears | 1,799 € |
| Plaza Progreso, S/N | Palma de Mallorca | Illes Balears | 1,789 € |
| Carretera Pm-334 Km. 1,1 | Petra | Illes Balears | 1,779 € |
| Cl Cecilio Metelo-Esq.puig Mari, S. | Pollença | Illes Balears | 1,775 € |
| Carretera C-731 Km. 7,15 | Sant Antoni de Portmany | Illes Balears | 1,839 € |
| Carretera Ma-15 Km. 36,6 | Sant Joan | Illes Balears | 1,789 € |
| Carretera C-733 Km. 19,700 | Sant Joan de Labritja | Illes Balears | 1,829 € |
| Carretera Carret.porto Cristo-Son Servera,km.5,200 Km. 5,200 | Sant Llorenç des Cardassar | Illes Balears | 1,769 € |
| Carretera Ma15 Km. 54,800 | Sant Llorenç des Cardassar | Illes Balears | 1,768 € |
| Carretera Pm-810 Km. 0,3 | Santa Eulalia del Río | Illes Balears | 1,825 € |
| C-712 km 22,3 | Santa Margalida | Illes Balears | 1,869 € |
| Cr C-713, 13,1 | Santa María del Camí | Illes Balears | 1,789 € |
| Avinguda Benvinguts, 64 | Santanyí | Illes Balears | 1,789 € |
| Carretera C-717 Km. 38 | Santanyí | Illes Balears | 1,785 € |
| Carretera C-717 Km. 53,7 | Santanyí | Illes Balears | 1,799 € |
| Carretera Santa Maria-Sencelles Km. 9,9 | Sencelles | Illes Balears | 1,849 € |
| Calle Gabriel Roca, 129 | Ses Salines | Illes Balears | 1,799 € |
| Carretera Pm-324 Km. 11,5 | Sineu | Illes Balears | 1,795 € |
| Carretera Ma-4040 Km. 2,5 | Son Servera | Illes Balears | – |
| Carretera Son Servera Km. 1,5 | Son Servera | Illes Balears | 1,768 € |
| Ctra. Ma-11, 30 | Sóller | Illes Balears | 1,779 € |
| Carretera Pm-111 Km. 8,6 | Valldemossa | Illes Balears | 1,819 € |
| Carretera Carretera Nacional 432 Km. 396 | Alcalá la Real | Jaén | 1,909 € |
| Cl Avda Andalucia, S.n. | Alcalá la Real | Jaén | 1,685 € |
| Calle Alcalde Fernando Tejero, S/N | Alcaudete | Jaén | 1,685 € |
| Paseo Colon, S/N | Andújar | Jaén | 1,725 € |
| Carretera Andujar-Arjona Km. 13,7 | Arjona | Jaén | 1,739 € |
| Carretera a-312 Km. 28 | Arquillos | Jaén | 1,685 € |
| Cr N-322, 215 | Arroyo del Ojanco | Jaén | 1,685 € |
| Avenida Puche Pardo, S/N | Baeza | Jaén | 1,739 € |
| Carretera N-Iva Km. 294 | Bailén | Jaén | 1,709 € |
| Cr N-323 A, 0 | Bailén | Jaén | 1,719 € |
| Carretera Linares-Orcera Km. 80,5 | Beas de Segura | Jaén | 1,699 € |
| Calle Huertas, S/N | Cabra del Santo Cristo | Jaén | 1,685 € |
| Cl Autovia Bailen-Motril I, 69,4 | Campillo de Arenas | Jaén | 1,739 € |
| Carretera N4 Km. 280,5 | Guarromán | Jaén | 1,739 € |
| Cr N-4, 280 | Guarromán | Jaén | 1,739 € |
| Carretera Cordoba Almeria Km. 158 | Huelma | Jaén | 1,679 € |
| Cr N-322, 128 | Ibros | Jaén | 1,739 € |
| Cr N-323, 11,9 | Jabalquinto | Jaén | 1,739 € |
| Carretera N-321 Km. 60,3 | Jaén | Jaén | 1,739 € |
| Ronda los Olivares, S/N | Jaén | Jaén | 1,739 € |
| Carretera Circunvalacion Km. S/N | Jódar | Jaén | 1,725 € |
| Carretera Nacional Iv Km. 269 Km. 269 | La Carolina | Jaén | 1,739 € |
| Carretera N-323-A Km. 40,4 | La Guardia de Jaén | Jaén | 1,699 € |
| C/AUREA GALINDO,69 (CARRETERA km 119) | Linares | Jaén | 1,739 € |
| Cl Avenida de España, 3 | Linares | Jaén | 1,739 € |
| Carretera N-4 Km. 346,6 | Lopera | Jaén | 1,685 € |
| Carretera Nacional 4 Km. 346,6 | Lopera | Jaén | 1,685 € |
| Avenida Torres, S/N | Mancha Real | Jaén | 1,655 € |
| Avenida de Europa, 1 | Martos | Jaén | 1,715 € |
| Calle Teniente General Chamorro, 114 | Martos | Jaén | 1,715 € |
| Calle Bailen, 44 | Mengíbar | Jaén | 1,739 € |
| Carretera Navas Puente Ariza Km. 0,25 | Navas de San Juan | Jaén | 1,685 € |
| Cr Ja-3120 Torreperogil-Peal, 21,6 | Peal de Becerro | Jaén | 1,739 € |
| Avenida Joaquin Costa, S/N | Porcuna | Jaén | 1,695 € |
| Avenida de los Dolores, 81 | Pozo Alcón | Jaén | 1,729 € |
| Avenida Andalucia, 131 | Puente de Génave | Jaén | 1,685 € |
| Cr C-604, 6,2 | Sabiote | Jaén | 1,685 € |
| Carrera Autovia Andalucia , Km 258, 258 | Santa Elena | Jaén | 1,749 € |
| Carrera Linares-Orcera Pk. 48, S/N | Santisteban del Puerto | Jaén | 1,739 € |
| Carretera Linares Orcera Km. 102 | Segura de la Sierra | Jaén | 1,776 € |
| Cl l-700 Estacion de Servicio 17 | Siles | Jaén | 1,749 € |
| Avenida Andalucia, S,n | Sorihuela del Guadalimar | Jaén | 1,685 € |
| Carrera a-316 Ubeda- Cabra P.k 6.450, S/N | Torre del Campo | Jaén | 1,739 € |
| Calle Avda. de Jaen, 17 | Torredonjimeno | Jaén | 1,845 € |
| Cr N-322, 154,0 | Torreperogil | Jaén | 1,685 € |
| Avenida Almeria, Sn | Vilches | Jaén | 1,685 € |
| Avenida Valencia De, 116 | Villanueva del Arzobispo | Jaén | 1,685 € |
| Calle Carretera de Vilches, S/N | Úbeda | Jaén | 1,725 € |
| Cl Avenida de la Libertad 76 | Úbeda | Jaén | 1,725 € |
| Carretera Tra.nal 232 Km. 393 | Agoncillo | La Rioja | 1,699 € |
| Avenida Avda. Zaragoza, 15 | Alfaro | La Rioja | 1,685 € |
| Carretera Ctra. Nacional N-232 Km.337,80 Km. 337,80 | Alfaro | La Rioja | 1,685 € |
| Avenida de Quel, 44 | Arnedo | La Rioja | 1,685 € |
| Cr Lr-115, 35,4 | Autol | La Rioja | 1,685 € |
| Cr Lr-113, 44 | Baños de Río Tobía | La Rioja | 1,685 € |
| Carretera N-232 Km. 353,700 | Calahorra | La Rioja | 1,768 € |
| Carretera N-232 Km.353.700 Km. 353,700 | Calahorra | La Rioja | 1,768 € |
| Carretera Lr-123 Km. 11 | Cervera del Río Alhama | La Rioja | 1,685 € |
| Au Ap-68, 136,2 | Logroño | La Rioja | 1,729 € |
| Avenida Aragon, 2, | Logroño | La Rioja | 1,619 € |
| Avenida Aragon, 7 | Logroño | La Rioja | 1,619 € |
| Avenida Lobete 46, 46 | Logroño | La Rioja | 1,729 € |
| Calle Piqueras, 22 | Logroño | La Rioja | 1,729 € |
| Cl Avenida de Madrid, 25 | Logroño | La Rioja | 1,729 € |
| Cl Poligono Prado Viejo, 3 | Logroño | La Rioja | 1,729 € |
| Cr Lo-20 ,p.k. 10 | Logroño | La Rioja | 1,729 € |
| Cr N-111, 335,2 | Logroño | La Rioja | 1,699 € |
| Carretera Lr.259 Km. 7,4 | Murillo de Río Leza | La Rioja | 1,685 € |
| Carretera Comarcal Lo 640 Km. 0,8 | Pradejón | La Rioja | 1,719 € |
| Carretera Lr-111 Km. 36 | Tirgo | La Rioja | 1,709 € |
| Cr N-111, 292 | Villanueva de Cameros | La Rioja | 1,685 € |
| CR LR-113, 99,2 (LR-113 km 24) | Viniegra de Abajo | La Rioja | 1,685 € |
| Calle Ansite, 100 | Agüimes | Las Palmas | 1,539 € |
| Calle Canal Derecha, S/N | Agüimes | Las Palmas | 1,529 € |
| Calle Granados, 50, 50 | Agüimes | Las Palmas | 1,529 € |
| Acceso Aeropuerto de Lanzarote-Lado Aire, Sn | Arrecife | Las Palmas | 1,559 € |
| Acceso Aeropuerto de Lanzarote-Lado Tierra, Sn | Arrecife | Las Palmas | 1,549 € |
| Calle Tenderete, S/N | Arrecife | Las Palmas | 1,398 € |
| Carretera Circunvalacion Km. 4,5 | Arrecife | Las Palmas | 1,529 € |
| Carretera Circunvalacion Km. 4,5 | Arrecife | Las Palmas | 1,529 € |
| Carretera Garcia Escamez 230 Km. 0,300 | Arrecife | Las Palmas | 1,398 € |
| Carretera los Castilloes Km. S/N | Arucas | Las Palmas | 1,579 € |
Actualizado 6 nov 2026, 16:17 CET