Gasolineras Repsol
Gasolineras
2819
Gasolina 95: precio medio
1,749 €
vs. media
+0,065 €
Media nacional: 1,684 €
Repsol está de media 0,065 € por encima de la media general.
| Dirección | Municipio | Provincia | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| Carretera N-135 Km. 4,6 | Egüés | Navarra | 1,735 € |
| Cr N-135, 4,6 | Egüés | Navarra | 1,735 € |
| Calle Real, 66 | Elortzibar Noáin (Valle de Elorz)/Noain | Navarra | 1,789 € |
| Cr N-121, 5 | Elortzibar Noáin (Valle de Elorz)/Noain | Navarra | 1,705 € |
| N-240 km 378 | Elortzibar Noáin (Valle de Elorz)/Noain | Navarra | 1,799 € |
| Carretera Na-160 Km. 24 | Fitero | Navarra | 1,689 € |
| Autopista a-68 Km. 222 | Fontellas | Navarra | 1,735 € |
| Calle Altxutxate, 50 | Huarte/Uharte | Navarra | 1,735 € |
| Au a-15, 98,5 | Iza | Navarra | 1,735 € |
| Cr N-240, 41 | Liédena | Navarra | 1,719 € |
| Cr Na-134, 79 | Mendavia | Navarra | 1,789 € |
| Calle Sadar S/N, S/N | Pamplona/Iruña | Navarra | 1,735 € |
| Cl Carretera de Artica,s.n. | Pamplona/Iruña | Navarra | 1,735 € |
| PASEO DE LOS FUEROS, S/Nº (NACIONAL III km 24) | Puente la Reina/Gares | Navarra | 1,699 € |
| Carretera Na-134 Km. 51,7 | San Adrián | Navarra | 1,735 € |
| Av Pamplona S/N | Tafalla | Navarra | 1,735 € |
| Avenida Zaragoza, 48 | Tudela | Navarra | 1,719 € |
| Avenida Zaragoza, 73 | Tudela | Navarra | 1,739 € |
| Carretera N-121 Km. 79,5 | Urdazubi/Urdax | Navarra | 1,735 € |
| Au a-15, 14 | Valtierra | Navarra | 1,729 € |
| Au a-15, 14 | Valtierra | Navarra | 1,729 € |
| PS DE LA RIBERA, 215 (NA-134 km 19) | Valtierra | Navarra | 1,759 € |
| Avenida San Luis Gonzaga, 3 | Viana | Navarra | 1,729 € |
| Avenida Estella, 9 | Zizur Mayor/Zizur Nagusia | Navarra | 1,735 € |
| Avenida Estella, 9 | Zizur Mayor/Zizur Nagusia | Navarra | 1,735 € |
| Carretera N-525 Km. 132,10 | A Gudiña | Ourense | 1,699 € |
| Carretera N-525 Km. 136,7 | A Gudiña | Ourense | 1,689 € |
| Avenida Orense, 20 | A Pobra de Trives | Ourense | 1,689 € |
| Rua Circunvalación, S/N | A Rúa | Ourense | 1,689 € |
| CR OR-212, 15 (OR-212 km 15,3) | Avión | Ourense | 1,769 € |
| Calle Faustino Santalices, 58 | Bande | Ourense | 1,724 € |
| Cr Or-536, 46,9 i | Castro Caldelas | Ourense | 1,749 € |
| Carretera Crtra de Orense a Portugal Km. 25,4 | Celanova | Ourense | 1,725 € |
| Carretera Carretera Nacinal Km. 249 | Coles | Ourense | 1,729 € |
| Carretera N-540 Km. 59,8 | Entrimo | Ourense | 1,749 € |
| Cr N-540 51,6 | Lobeira | Ourense | 1,749 € |
| Carretera Cr.nacional 541 Km. 28,80 | O Carballiño | Ourense | 1,689 € |
| Carretera Ribadavia, 57 Km. 4 | O Carballiño | Ourense | 1,718 € |
| Carretera Ou-536 Km. 7,9 | O Pereiro de Aguiar | Ourense | 1,735 € |
| Calle Pena Do Vado, 59 | Ourense | Ourense | 1,699 € |
| Calle Poblado Velle, S/N | Ourense | Ourense | 1,695 € |
| Carretera N-120 Km. 580 | Ourense | Ourense | 1,709 € |
| Cr Or-536, 2 d | Ourense | Ourense | 1,735 € |
| Plaza Jardin del Posio, S/N | Ourense | Ourense | 1,689 € |
| Lugar Rios, | Riós | Ourense | 1,606 € |
| Calle Ponte Sevilla, 18 | San Cibrao das Viñas | Ourense | 1,699 € |
| Carretera Carretera Nacional 525 Km. 234,3 | San Cibrao das Viñas | Ourense | 1,699 € |
| Carretera Comarcal Infesta-Rante Enlace Km. S/N | San Cibrao das Viñas | Ourense | 1,725 € |
| Cr a-52 Enlace P.k. 217 | San Cibrao das Viñas | Ourense | 1,735 € |
| Carretera N-525, Km 261 Km. 261 | San Cristovo de Cea | Ourense | 1,779 € |
| Autovia Rias Baixas Km. 188 | Trasmiras | Ourense | 1,689 € |
| Carretera N-525 Km. 186,86 | Trasmiras | Ourense | 1,699 € |
| Calle San Lazaro, 83 | Verín | Ourense | 1,729 € |
| Carretera N-525 Km. 165,18 | Verín | Ourense | 1,719 € |
| Carretera Gudiña-Lalin Km. 21 | Viana do Bolo | Ourense | 1,709 € |
| Carretera Crta. N-525, Km.199.4 Km. 199,4 | Xinzo de Limia | Ourense | 1,689 € |
| Cl a Devesa, S.n. | Xinzo de Limia | Ourense | 1,699 € |
| Autovia a-67 Km. 116,600 | Aguilar de Campoo | Palencia | 1,729 € |
| Avenida Generalisimo, 111 | Aguilar de Campoo | Palencia | 1,729 € |
| Avenida Ronda, 11 | Aguilar de Campoo | Palencia | 1,699 € |
| Carretera Cl-619, Km 64, Margen Izquierdo Km. 64 | Baltanás | Palencia | 1,685 € |
| Autovia a-62 Km. 88,850 | Dueñas | Palencia | 1,739 € |
| Carretera N-620 Km. 88,9 | Dueñas | Palencia | 1,729 € |
| Cr a-62, 98,9 | Dueñas | Palencia | 1,729 € |
| Carretera Cr C-615 Km. 83,1 | Fresno del Río | Palencia | 1,685 € |
| Avenida Ingeniero Rivera, 0 | Frómista | Palencia | 1,729 € |
| Carretera N- 611 Km. 80,6 | Herrera de Pisuerga | Palencia | 1,695 € |
| Carretera C-615 Km. 47,50 | La Serna | Palencia | 1,769 € |
| Carretera N-620 Km. 76 | Magaz de Pisuerga | Palencia | 1,689 € |
| Carretera Santander Km. 58 | Osorno la Mayor | Palencia | 1,739 € |
| Avenida Campos Goticos, 6 | Palencia | Palencia | 1,729 € |
| Avenida Madrid, 2 | Palencia | Palencia | 1,659 € |
| Calle Francia, 52 | Palencia | Palencia | 1,699 € |
| Calle Guipuzcoa, 5 | Palencia | Palencia | 1,699 € |
| Carretera C-615 Km. 2,3 | Palencia | Palencia | 1,729 € |
| Carretera Circunvalacion, S/N Km. 18,1 | Paredes de Nava | Palencia | 1,689 € |
| Avenida Reyes Catolicos, 2 | Saldaña | Palencia | 1,749 € |
| Carretera Cl626 Km. 18,400 | Santibáñez de la Peña | Palencia | 1,709 € |
| Autovia a 62 Km. 69 | Torquemada | Palencia | 1,685 € |
| Cr a-62, 62,5 | Torquemada | Palencia | 1,685 € |
| Carretera Burgos Km. 19 | Venta de Baños | Palencia | 1,705 € |
| Carretera P-900 Km. 5 | Villamuriel de Cerrato | Palencia | 1,669 € |
| Carretera N 610 Km. 32 | Villarramiel | Palencia | 1,739 € |
| Cr C-615, 28,2 | Villoldo | Palencia | 1,685 € |
| Carretera Carretera Cañiza - Creciente S/N Km. 0,50 | A Cañiza | Pontevedra | 1,739 € |
| Carretera Cr N 120 Km. 613,70 | A Cañiza | Pontevedra | 1,739 € |
| Cl San Pelay0, 73 | A Estrada | Pontevedra | 1,689 € |
| Cl San Roque, 33 | A Guarda | Pontevedra | 1,739 € |
| Avenida Avda del Ayuntamiento, 1 | Agolada | Pontevedra | 1,689 € |
| Carretera Po-400 Km. 18 | Arbo | Pontevedra | 1,726 € |
| Avenida Santa Marta, 10 | Baiona | Pontevedra | 1,759 € |
| Carrera San Antoniño (n 550 - Km 107), 56 | Barro | Pontevedra | 1,709 € |
| Carretera Po531 Km. 8 | Barro | Pontevedra | 1,689 € |
| Carretera Po531 Km. 8,3 | Barro | Pontevedra | 1,689 € |
| Carretera Carretera Comarcal Po-550 Km. 35550 | Cambados | Pontevedra | 1,659 € |
| Carretera Carretera Comarcal Po-550 Km. 35550 | Cambados | Pontevedra | 1,659 € |
| Carretera Po-548 Km. 7,8 | Catoira | Pontevedra | 1,689 € |
| Carretera N-541 Km. 65 | Cerdedo | Pontevedra | 1,689 € |
| Carretera N-541 Km. 65 | Cerdedo | Pontevedra | 1,689 € |
| Cl Cruce Ctra. Circunvalacion S.n. | Cuntis | Pontevedra | 1,689 € |
| Cr N-541, 51,5 | Forcarei | Pontevedra | 1,689 € |
| Carrer Pkm 23,400, 7 | Gondomar | Pontevedra | 1,715 € |
| Plaza San Bieito, 4 | Gondomar | Pontevedra | 1,715 € |
| Avenida Buenos Aires, 0 | Lalín | Pontevedra | 1,689 € |
| Calle Corredoira, 33 | Lalín | Pontevedra | 1,689 € |
| Avenida Doctor Otero Ulloa, 1 | Marín | Pontevedra | 1,739 € |
| Calle O Forte, 27 | Marín | Pontevedra | 1,735 € |
| Cl Calvo Sotelo, 84 | Marín | Pontevedra | 1,735 € |
| Calle Carretera Po-551, 7 | Moaña | Pontevedra | 1,699 € |
| Calle Concepcion Arenal, 214 | Moaña | Pontevedra | – |
| Lugar Carretera Po-551, 7 | Moaña | Pontevedra | 1,699 € |
| Calle Constitucion, S/N | Mondariz-Balneario | Pontevedra | 1,689 € |
| Calle Rua Uno, 41 | Moraña | Pontevedra | 1,699 € |
| Avenida Peinador, 49 | Mos | Pontevedra | 1,719 € |
| Carretera Redondela - Porriño N-550 Km. 148 | Mos | Pontevedra | 1,779 € |
| Carretera Redondela-Porriño N-550 Km. 148 | Mos | Pontevedra | 1,779 € |
| Carretera Po552 Km. 7,40 | Nigrán | Pontevedra | 1,739 € |
| Rua das Pontes-Pol Industrial Porto Do Molle, S/N | Nigrán | Pontevedra | 1,739 € |
| Cr Po-316 ,p.k. 3,3 | O Grove | Pontevedra | 1,729 € |
| Carretera Atios Km. 555 | O Porriño | Pontevedra | 1,729 € |
| Carretera Nacional 120 Km. 651 | O Porriño | Pontevedra | 1,689 € |
| Carretera Po-510 Km. 1,2 | O Porriño | Pontevedra | 1,689 € |
| Pg Industrial a Granxa Sn | O Porriño | Pontevedra | 1,689 € |
| Calle Villadesuso, 15 | Oia | Pontevedra | 1,849 € |
| Avenida Encoirados, S/N | Poio | Pontevedra | 1,779 € |
| PAZOS S/N (NACIONAL 255 km 1) | Ponte Caldelas | Pontevedra | 1,689 € |
| Cr N-120 (lugar Lamazanes), 643,5 | Ponteareas | Pontevedra | 1,689 € |
| Cr N-120, 643,5 | Ponteareas | Pontevedra | 1,689 € |
| JOSE NOVO S/N (NACIONAL 550 km 89) | Pontecesures | Pontevedra | 1,715 € |
| Avenida Domingo Fontan, S/N | Pontevedra | Pontevedra | 1,719 € |
| Carretera la Hermida -Marcon Km. 3 | Pontevedra | Pontevedra | 1,735 € |
| Cr N-550, 126,4 | Pontevedra | Pontevedra | 1,699 € |
| Cr N-550, 126,4 | Pontevedra | Pontevedra | 1,699 € |
| Rua Rosalia de Castro, 125 | Pontevedra | Pontevedra | 1,709 € |
| Autopista a-9 Km. 114 | Portas | Pontevedra | 1,739 € |
| Avenida Santa Marina, 98 | Redondela | Pontevedra | – |
| Avenida Santa Marina, 98 | Redondela | Pontevedra | 1,779 € |
| Calle Cabanas, 5 | Redondela | Pontevedra | 1,729 € |
| Rua Pequena - Cabanelas, 2 | Ribadumia | Pontevedra | – |
| Lugar Fontoira-Padriñan, 42 | Sanxenxo | Pontevedra | 1,879 € |
| Avenida Recinto Ferial, 1 | Silleda | Pontevedra | 1,725 € |
| Avenida Portugal, S/N | Tui | Pontevedra | 1,659 € |
| Calzada Calvo Sotelo, S/N | Tui | Pontevedra | 1,689 € |
| Avenida Aeropuerto (ctra. N-556, Km 5), 532 | Vigo | Pontevedra | 1,779 € |
| Avenida Aeropuerto, 473 | Vigo | Pontevedra | 1,779 € |
| Avenida Beiramar, 53 | Vigo | Pontevedra | 1,799 € |
| Avenida Castrelos, 524 | Vigo | Pontevedra | 1,739 € |
| Avenida Madrid, 137 | Vigo | Pontevedra | 1,739 € |
| Avenida Ricardo Mella, S/N | Vigo | Pontevedra | 1,739 € |
| Avenida de Madrid, 66 | Vigo | Pontevedra | 1,739 € |
| Calle Ramiro Pascual, 18 | Vigo | Pontevedra | 1,749 € |
| Calle Republica Argentina, 8 | Vigo | Pontevedra | 1,759 € |
| Calle San Andres de Comesaña, 16 | Vigo | Pontevedra | 1,739 € |
| Carretera Madrid - Vigo Km. 663,5 | Vigo | Pontevedra | 1,735 € |
| Carretera Vigo- Madrid Km. 663 | Vigo | Pontevedra | 1,725 € |
| Cl Bayona S/N | Vigo | Pontevedra | 1,779 € |
| Cl Explanada de Bouzas (2ª Glorieta | Vigo | Pontevedra | 1,739 € |
| Plaza de España, 0 | Vigo | Pontevedra | 1,779 € |
| Rua Travesia de Vigo, 239 | Vigo | Pontevedra | 1,778 € |
| Calle Vázquez, 39 | Vila de Cruces | Pontevedra | 1,689 € |
| Avenida Compostela, 121 | Vilagarcía de Arousa | Pontevedra | 1,689 € |
| Calle Sanroque/J.carlos I, S/N | Vilagarcía de Arousa | Pontevedra | 1,689 € |
| Cl Valle Inclan, 8 | Vilagarcía de Arousa | Pontevedra | 1,689 € |
| Carretera Cambados-Nogueira Km. 8 | Vilanova de Arousa | Pontevedra | 1,719 € |
| Cr Po-549 P.k. 5,9 | Vilanova de Arousa | Pontevedra | 1,689 € |
| Calle Juan Pablo Ii, 20 | Alba de Tormes | Salamanca | 1,705 € |
| Autovia A62 Km. 214 | Aldeanueva de Figueroa | Salamanca | 1,705 € |
| Calle Antonio Gaudi, 1 | Aldeatejada | Salamanca | 1,745 € |
| Autovia a-66 Km. 348 | Arapiles | Salamanca | 1,709 € |
| Carretera Sa-Cv-70 Km. 1,650 | Arapiles | Salamanca | 1,709 € |
| CR L-105 0023 (L-105 km 23,1) | Barruecopardo | Salamanca | 1,859 € |
| Carretera N-630 Km. 412 | Béjar | Salamanca | 1,739 € |
| Cl Crta de Salamanca, 3 | Béjar | Salamanca | 1,739 € |
| Carretera N-501 Km. 84 | Calvarrasa de Abajo | Salamanca | 1,739 € |
| Carretera Nacional 630 Km. 326 | Calzada de Valdunciel | Salamanca | 1,739 € |
| Calle Segunda, 9 | Carbajosa de la Sagrada | Salamanca | 1,749 € |
| Avenida Salamanca, S/N | Ciudad Rodrigo | Salamanca | 1,735 € |
| Carretera N-620 Km. 313,3 | Ciudad Rodrigo | Salamanca | 1,709 € |
| Ctra. N-630 Km 372, d | Fresno Alhándiga | Salamanca | 1,709 € |
| Calle Filiberto Villalobos, 215 | Guijuelo | Salamanca | 1,729 € |
| Carretera Estacion Km. 89 | Lumbrales | Salamanca | 1,769 € |
| Carretera Sa-314 Km. | Masueco | Salamanca | 1,809 € |
| Avenida Extremadura, 1 | Robleda | Salamanca | 1,769 € |
| Autovia a-62 Km. 269 | Robliza de Cojos | Salamanca | 1,739 € |
| Avenida Aldehuela, 10 | Salamanca | Salamanca | 1,749 € |
| Avenida Lasalle, 200 | Salamanca | Salamanca | 1,749 € |
| Avenida Mirat, 40 | Salamanca | Salamanca | 1,719 € |
| Calle Antonio Lopez Borrasca, 2 | Salamanca | Salamanca | 1,749 € |
| Calle Reyes de España, 38 | Salamanca | Salamanca | 1,759 € |
| Carretera N 620 Km. 244 | Salamanca | Salamanca | 1,719 € |
| Carretera N-630 Km. 338 | Salamanca | Salamanca | 1,749 € |
| Carretera N-630 Km. 342 | Salamanca | Salamanca | 1,759 € |
| Cl Avda. San Agustin, 78 | Salamanca | Salamanca | 1,729 € |
| Cl Avenida Raimundo Borgoña, 48 i | Salamanca | Salamanca | 1,729 € |
| Cl Ba, Chamberí-Cr Fregeneda,45 | Salamanca | Salamanca | 1,749 € |
| Autovia a-62 Km. 309 | Sancti-Spíritus | Salamanca | 1,705 € |
| Carretera Madrid Km. 89,4000 | Santa Marta de Tormes | Salamanca | 1,739 € |
| Avenida Abusejo, 5 | Tamames | Salamanca | 1,799 € |
| Cr C-300 5,4 | Villamayor | Salamanca | 1,719 € |
| Carretera N-630 Km. 334 | Villares de la Reina | Salamanca | 1,729 € |
Actualizado 6 nov 2026, 16:17 CET