Precio de Gasolina 95 en Valencia
Más barata
1,497 €
Media
1,720 €
Más cara
1,824 €
Gasolineras
62
Llenar un depósito de 50 litros en la gasolinera más barata ahorra 11,12 € frente a la media.
| Gasolinera | Dirección | Gasolina 95 |
|---|---|---|
| Galp | Calle Milagrosa, 15 | 1,497 € |
| Taxco | Cl Dels Gremits, 10 (polig.vara de Quart) | 1,505 € |
| Ballenoil | Calle Valle de la Ballestera, 71 | 1,549 € |
| Ballenoil | Calle Lluis Peixo, 50 | 1,559 € |
| Ballenoil | Avenida Reino de Valencia, 83 | 1,559 € |
| Lb Energia | Avenida Cortes Valencianas, 3 | 1,559 € |
| Plenergy | Calle Camino de Moncada, 127 | 1,569 € |
| Texako Trucks | Camino Tres Cruces, Cv-404, 5 | 1,590 € |
| Gasexpress Tres Cruces | Avenida Tres Cruces, 48 | 1,597 € |
| Plenergy | Calle Campo Crespo, 40 | 1,597 € |
| Gasexpress | Calle Pio Xi, 41 | 1,597 € |
| Gasexpress Puerto | Avenida Puerto Del, 263 | 1,599 € |
| Ayafuel | Calle Dels Gremis, 8 | 1,599 € |
| Full & Go | Avenida Puerto Del, 147 | 1,599 € |
| Full & Go | Avenida Av Al Puerto, 150 | 1,599 € |
| Soriano | Camino Moncada, 343 | 1,658 € |
| Shell | Calle Serreria, 19 | 1,669 € |
| Galp | C/Serrería, 14 | 1,674 € |
| Galp | Partida Zafranar Ctra. P,8 | 1,689 € |
| Q8 | Avenida Gaspar Aguilar, 96 | 1,699 € |
| Carrefour | Avenida Manuel de Falla, 13 | 1,709 € |
| Galp | C/ Pedrapriquers, 9 (Esq. Archiduque Carlos) | 1,709 € |
| Sur | Avenida Ausias March, 44 | 1,719 € |
| La Torreta | Calle Llano de la Zaidia, 6 | 1,719 € |
| Repsol | Cami de Encorts, 231 | 1,745 € |
| Galp | Avenida Avda. General Aviles, Esq. Avda. 9 Oct., Sn | 1,749 € |
| BP | Avenida Maestro Rodrigo, 76 | 1,755 € |
| BP | Calle Dels Coeters, 14 | 1,755 € |
| BP | Calle San Vicente Martir, 297 | 1,755 € |
| Galp | Avenida Primado Reig, 10 | 1,759 € |
| Galp | Calle Emilio Baro, 69 | 1,759 € |
| Carrefour | Plaza de Europa, 1 | 1,759 € |
| Carrrefour | Avenida Profesor López Piñero, 16 | 1,759 € |
| BP | Avenida Maestro Rodrigo, 31 | 1,769 € |
| BP | Carrera del Riu, 317 | 1,769 € |
| BP | Calle Carrer del Riu, 513 | 1,769 € |
| Cepsa | Avenida Tres Cruces, 109 | 1,770 € |
| Moeve | Avenida Hermanos Machado, 139 | 1,770 € |
| Moeve | Carretera V-6044 Km. 6,3 | 1,770 € |
| Moeve | Carretera V-6044 Km. 6,3 | 1,770 € |
| Repsol | Calle Guillem de Castro, 68 | 1,775 € |
| Repsol | Lugar Casas Barcena, 2 | 1,777 € |
| Repsol | Calle Valle de la Ballestera, 44 | 1,779 € |
| Repsol | Avenida Constitucion, 137 | 1,779 € |
| Repsol | Avenida Primado Reig, 76 | 1,779 € |
| Repsol | Avenida Pio Xii, S/N | 1,785 € |
| Repsol | Calle Ibiza, 31 | 1,785 € |
| Repsol | Camino Moreras, 58 | 1,795 € |
| Repsol | Camino Cabañal, 25 | 1,795 € |
| BP | Calle Fogainers Dels, S/N | 1,803 € |
| Repsol | Avenida Corts Valencianes de Les, 57 | 1,808 € |
| Repsol | Cl Maestro Rodrigo, S.n. | 1,809 € |
| BP | Av de Aragon, 6 | 1,809 € |
| Repsol | Cl Archiduque Carlos, 70 | 1,809 € |
| Repsol | Avenida Juan Xxiii, 64 | 1,809 € |
| Repsol | Calle Cadiz, 98 | 1,815 € |
| Repsol | Calle Dolores Marques, 50 | 1,815 € |
| Repsol | Calle Emilio Baro, 85 | 1,815 € |
| Repsol | Calle Clariano, 3 | 1,815 € |
| Repsol | Cl Baleares, 20 | 1,815 € |
| Repsol | Calle Traginers Dels, 2 | 1,815 € |
| Repsol | Avenida Ausias March, 118 | 1,824 € |
Actualizado 7 nov 2026, 16:17 CET