Gasolineras en Sevilla
Gasolina 95: precio más bajo
1,429 €
Media: 1,681 €
Diésel: precio más bajo
1,679 €
Media: 1,882 €
Gasolina 98: precio más bajo
1,649 €
Media: 1,901 €
Cambio en 7 días
−0,050 €
Gasolina 95
Gasolineras
74
Llenar un depósito de 50 litros en la gasolinera más barata ahorra 12,62 € frente a la media.
Aquí el precio de Gasolina 95 está 0,015 € por debajo de la media de Sevilla.
Todas las gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Gasolina 95 | Diésel | Gasolina 98 | Diésel Premium | GLP | GNC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plenergy | Calle Metalurgia, S/N | 1,429 € | 1,687 € | – | – | – | – |
| Petroprix | Avda. Montesierra, 7 | 1,429 € | 1,679 € | – | – | – | – |
| Tamoil | Calle Pino Central, 14 | 1,429 € | 1,679 € | – | – | – | – |
| Petroprix | Calle Parsi 7, 7 | 1,429 € | 1,679 € | – | – | – | – |
| Plenergy | Calle Parsi, 5 | 1,429 € | 1,679 € | – | – | – | – |
| Ballenoil | Calle Granito, 1 | 1,429 € | 1,679 € | – | 1,699 € | – | – |
| Pertroprix | Calle Metalurgia, S/N | 1,429 € | 1,687 € | – | – | – | – |
| Moove | Calle Astronomia, 3 | 1,439 € | 1,697 € | – | – | – | – |
| Apj | Calle Cojinete, Sn | 1,439 € | 1,697 € | – | 1,747 € | – | – |
| Ronda Norte | Autovia Se30 Nudo Calonge Km. Sn | 1,439 € | 1,697 € | – | – | – | – |
| Gacosur Parsi | Calle Parsi 6, 42 | 1,459 € | 1,719 € | – | – | – | – |
| Ballenoil | Avenida San Jeronimo, S/N | 1,497 € | 1,707 € | – | – | – | – |
| Galp | Avenida Andalucia, 44 | 1,509 € | 1,779 € | 1,649 € | 1,829 € | – | – |
| Galp | Calle Antonio Peña y Lopez, 5 | 1,509 € | 1,779 € | 1,649 € | 1,829 € | – | – |
| Nueva Calonge | Calle Metalurgia, S/N | 1,519 € | 1,729 € | 1,819 € | 1,839 € | – | – |
| San Lazaro | Avda. Doctor Fedriani, 40 (barriada Bachillera) | 1,539 € | 1,745 € | – | – | – | – |
| Su Eminencia | Ctra. de Su Eminencia S/N | 1,539 € | 1,745 € | – | – | – | – |
| San Jeronimo Gasolinera | Avenida Medina y Galnares, 76 | 1,569 € | 1,799 € | – | 1,849 € | 1,069 € | – |
| Costco | Calle Ganimedes, 9 | 1,577 € | 1,863 € | – | – | – | – |
| Alcampo | Calle Ronda del Tamarguillo, S/N | 1,589 € | 1,729 € | 1,792 € | 1,801 € | – | – |
| Plenergy | Travesía Su Eminencia, 2 | 1,589 € | 1,729 € | – | – | – | – |
| Petroamarilla | Avenida Prensa (la), 30 | 1,599 € | 1,799 € | – | – | – | – |
| Ballenoil | Calle Marques de Paradas, 53 | 1,619 € | 1,779 € | – | – | – | – |
| Q8 | Calle Estrella Vega, 20 | 1,629 € | 1,849 € | – | – | – | – |
| Petroprix | Avenida Jerez, 43 | 1,639 € | 1,749 € | – | – | – | – |
| Plenergy | Avenida de Jerez, 27 | 1,639 € | 1,749 € | – | – | – | – |
| Shell | Avenida Alcalde Luis Uruñuela, S/N | 1,654 € | 1,814 € | 1,854 € | 1,914 € | – | – |
| Qp Nervion | Calle Luis Montoto, 74 | 1,659 € | 1,849 € | – | 1,899 € | – | – |
| Parraga | Ctra. de Brenes, a-8008, Km. 1 Valdezorras | 1,679 € | 1,839 € | – | – | – | – |
| Q8 | Avenida de la Prensa, 1 | 1,689 € | 1,849 € | – | 1,919 € | – | – |
| Q8 | Calle Francisco Buendía, 2 | 1,699 € | 1,859 € | – | – | – | – |
| Moeve | Carretera Se-111 Km. 1,7 | 1,729 € | 1,959 € | 2,019 € | 2,009 € | 0,999 € | – |
| Carrefour | Calle Sierra Parque Sierra Castril, S/N | 1,739 € | 1,899 € | – | 1,919 € | – | – |
| Carrefour | Autovia de San Pablo Km. 535,6 | 1,739 € | 1,929 € | 1,959 € | 1,949 € | – | – |
| Q8 | Carretera N-Iv Km. 535,7 | 1,749 € | 1,939 € | – | 2,009 € | – | – |
| Shell | Avenida Alcalde Luis Uruñuela, S/N | 1,754 € | 1,914 € | 1,894 € | 1,994 € | 1,089 € | – |
| Moeve | Paseo Cristobal Colon, | 1,755 € | 2,019 € | – | 2,089 € | – | – |
| Moeve | Calle Martillo, 18 | 1,755 € | 1,990 € | 1,850 € | 2,075 € | – | – |
| Moeve | Glorieta San Diego, S/N | 1,759 € | 2,015 € | – | – | – | – |
| Shell | Avda. de la Paz, Esq Su Eminencia | 1,759 € | 1,924 € | 1,899 € | 2,004 € | 1,089 € | – |
| Moeve | Carretera E-5/A-4 Km. 535,8 | 1,759 € | 1,999 € | 1,859 € | 2,065 € | 1,159 € | – |
| BP | Avenida Flota de Indias, S/N | 1,759 € | 1,959 € | 1,899 € | 2,049 € | – | – |
| BP | Avenida Fernandez Murube, 10 | 1,765 € | 1,949 € | 1,905 € | 2,039 € | – | – |
| Shell | N-IV km 531.75 | 1,769 € | 1,989 € | 1,909 € | 2,069 € | – | – |
| BP | Avenida Manuel Siurot, 5 | 1,775 € | 1,935 € | 1,915 € | 2,025 € | – | – |
| BP | Carretera N Iv Madrid-Cadiz Km 531,5 Km. 531,5 | 1,779 € | 1,999 € | 1,919 € | 2,089 € | – | – |
| Repsol | Carretera E-5/A-4 Km. 535,8 | 1,779 € | 1,985 € | 1,939 € | 2,035 € | – | – |
| Moeve | Carrera de la Esclusa, 10 (puerto Oeste), | 1,784 € | 2,005 € | – | 2,055 € | 1,160 € | – |
| Moeve | Poligono Industrial la Negrilla, Perito, 6 - Parc | 1,784 € | 1,970 € | 1,835 € | – | – | – |
| Moeve | Avenida Palmas Altas, S/N | 1,784 € | 2,015 € | – | 2,065 € | – | – |
| Repsol | Autovia a-92 Km. 2 | 1,785 € | 1,955 € | 1,945 € | 2,005 € | – | – |
| Repsol | Avenida Jerez, 24 | 1,788 € | 1,978 € | 1,918 € | 2,068 € | 1,158 € | – |
| Repsol | Carretera Sevilla- Brenes S/N Plan Api - Dmn - 04 Km. S/N | 1,789 € | 1,959 € | 1,959 € | 2,059 € | – | – |
| BP | Carretera N-Iv Km. 536,7 | 1,789 € | 1,979 € | – | 2,079 € | – | – |
| Moeve | Calle Efeso, 4 | 1,789 € | 1,979 € | – | 2,059 € | – | – |
| Galp | Avenida Molini, 3 | 1,789 € | 1,959 € | 1,929 € | 2,009 € | – | – |
| Repsol | Plaza Carlos Franco Pineda, S/N | 1,795 € | 1,945 € | – | – | – | – |
| Cepsa | Calle Gramil, Sn | 1,799 € | 1,999 € | 1,915 € | – | – | – |
| Repsol | Carretera Se-30 (crtra. Valdezorras) Km. 0,1 | 1,799 € | 1,995 € | 1,929 € | – | 1,229 € | – |
| Cepsa | Calle Gramil, Sn | 1,799 € | 1,999 € | – | 2,085 € | – | – |
| Cepsa | Calle Escarpia, 1 | 1,799 € | 1,999 € | 1,915 € | 2,085 € | – | – |
| Carrefour | Carretera Crtra. de Utrera Km 1 Km. 1 | 1,799 € | 1,919 € | 1,979 € | 1,939 € | – | – |
| Repsol | Cl Avenida Montesierra, S.nº | 1,805 € | 1,955 € | 1,925 € | 2,005 € | 1,195 € | – |
| Repsol | Cr N-4, 537,6 | 1,805 € | 1,985 € | 1,925 € | – | – | – |
| Repsol | Cr N-4, 537,6 | 1,805 € | 1,985 € | 1,925 € | – | 1,229 € | – |
| Repsol | CL AVDA. ALCALDE JUAN FERNANDEZ, S. (A-92 km 4) | 1,805 € | 1,965 € | 1,965 € | 2,015 € | – | – |
| Repsol | Avenida Ramon y Cajal, 10 | 1,805 € | 1,955 € | 1,965 € | 2,005 € | – | – |
| Repsol | Avenida Raza (la), 66 | 1,805 € | 2,019 € | 1,925 € | 2,119 € | – | – |
| Repsol | Cr N-4, 544 | 1,805 € | 2,019 € | 1,915 € | – | 1,225 € | – |
| Repsol | Avenida Avenida de Bellavista, 70 | 1,809 € | 1,969 € | – | 2,029 € | – | – |
| Repsol | Calle Torneo, 70 | 1,841 € | 2,043 € | 1,966 € | 2,156 € | – | – |
| Repsol | Ronda Ronda de Capuchinos, 1 | 1,848 € | 2,056 € | 1,966 € | 2,156 € | – | – |
| BP | Avenida Kansas City, S/N | 1,895 € | 2,019 € | – | 2,109 € | – | – |
| Naturgy | Avenida Andalucia, 11 | – | – | – | – | – | 2,199 € |
En resumen
- Hoy Gasolina 95 cuesta en Sevilla entre 1,429 € (Plenergy, Calle Metalurgia, S/N) y 1,895 € (BP, Avenida Kansas City, S/N); la media de 73 gasolineras es 1,681 €.
- Diésel cuesta de media 1,882 €, 0,200 € más que Gasolina 95.
- En los últimos 30 días el precio medio de Gasolina 95 ha bajado 0,092 €.
- Hace un año Gasolina 95 costaba aquí de media 1,481 €; hoy está 0,200 € más caro.
- La marca más barata de media es Petroprix: 1,499 € en Gasolina 95 en 3 gasolineras.
- Abiertas 24 horas: 43 de 74 gasolineras.
Gasolina 95Diésel
Municipios cercanos
| Municipio | Distancia | Gasolina 95: precio más bajo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Camas | 6,5 km | 1,595 € | +0,166 € |
| Tomares | 6,6 km | 1,629 € | +0,200 € |
| San Juan de Aznalfarache | 7,2 km | 1,629 € | +0,200 € |
| Valencina de la Concepción | 8,8 km | 1,629 € | +0,200 € |
| La Algaba | 9,0 km | 1,499 € | +0,070 € |
| Alcalá de Guadaíra | 9,1 km | 1,429 € | ±0,000 € |
| Bormujos | 9,8 km | 1,629 € | +0,200 € |
| La Rinconada | 9,8 km | 1,439 € | +0,010 € |
Marcas
- Repsol (16)
- Moeve (9)
- BP (6)
- Shell (4)
- Q8 (4)
- Plenergy (4)
- Petroprix (3)
- Galp (3)
- Cepsa (3)
- Carrefour (3)
- Ballenoil (3)
- Tamoil (1)
- Naturgy (1)
- Costco (1)
- Alcampo (1)
Actualizado 7 nov 2026, 06:17 CET