Precio de Diésel en Vigo
Más barata
1,799 €
Media
1,899 €
Más cara
2,014 €
Gasolineras
38
Llenar un depósito de 50 litros en la gasolinera más barata ahorra 5,02 € frente a la media.
| Gasolinera | Dirección | Diésel |
|---|---|---|
| E.servicio Teis P.r | Avenida Galicia-Teis, 165 | 1,799 € |
| Ballenoil | Carretera Camposancos Km. 0,47 | 1,819 € |
| Plenergy | Avenida de la Florida, 154 | 1,819 € |
| Plenergy | Avda de Madrid, 110 | 1,819 € |
| Plenergy | Rua Do Gandaron, 52 | 1,819 € |
| Plenergy | Calle Estrada de Moledo, 2 | 1,819 € |
| Alcampo | Avenida Madrid, S/N | 1,819 € |
| Bye | Calle Alcalde Lavadores, 64 | 1,819 € |
| Petroprix | Rua Ramon Soler, 5 | 1,819 € |
| Plenergy | Baixada/Bajada Ó Pontillón, S/N | 1,819 € |
| Autonetoil | Avenida Florida, 145 | 1,819 € |
| Las Palmeras | Carretera Matama Pazo-Comesaña Km. 159 | 1,819 € |
| Galea | Calle Esturáns (coia), 1 | 1,819 € |
| Plenergy | Avenida Ricardo Mella, 220 | 1,819 € |
| Petroprix | Avenida Ricardo Mella, 135 | 1,819 € |
| Sis Carburantes | AVDA. AEROPORTO (CTRA. N-556 km 6,300) | 1,839 € |
| Galp | C/Alcalde de Lavadores | 1,869 € |
| Repsol | Calle San Andres de Comesaña, 16 | 1,929 € |
| Repsol | Avenida de Madrid, 66 | 1,929 € |
| Repsol | Avenida Madrid, 137 | 1,929 € |
| Galp | Calle Tomas Paredes, 6 | 1,939 € |
| Repsol | Carretera Vigo- Madrid Km. 663 | 1,945 € |
| Repsol | Carretera Madrid - Vigo Km. 663,5 | 1,945 € |
| Repsol | Avenida Ricardo Mella, S/N | 1,949 € |
| Repsol | Cl Explanada de Bouzas (2ª Glorieta | 1,955 € |
| Repsol | Rua Travesia de Vigo, 239 | 1,958 € |
| Moeve | Travesia de Vigo, 242 | 1,958 € |
| Repsol | Cl Bayona S/N | 1,959 € |
| Repsol | Avenida Castrelos, 524 | 1,959 € |
| Repsol | Calle Republica Argentina, 8 | 1,969 € |
| Repsol | Calle Ramiro Pascual, 18 | 1,969 € |
| Repsol | Plaza de España, 0 | 1,969 € |
| Repsol | Avenida Aeropuerto, 473 | 1,969 € |
| Repsol | Avenida Aeropuerto (ctra. N-556, Km 5), 532 | 1,969 € |
| Moeve | AVDA. RICARDO MELLA, S/N (PO-325 km 5,8) | 1,990 € |
| Repsol | Avenida Beiramar, 53 | 1,999 € |
| Moeve | Avenida Orillamar, 173 | 1,999 € |
| Moeve | Avda. Madrid, 73 | 2,014 € |
Actualizado 7 nov 2026, 16:17 CET