Precio de Gasolina 98 en Murcia
Más barata
1,617 €
Media
1,816 €
Más cara
1,939 €
Gasolineras
64
Llenar un depósito de 50 litros en la gasolinera más barata ahorra 9,96 € frente a la media.
| Gasolinera | Dirección | Gasolina 98 |
|---|---|---|
| Froet-Gas | Avenida Fuente Alamo, 1 | 1,617 € |
| V2 Gasolineras | Avenida Miguel Indurain, 85 | 1,699 € |
| Thader i | Parque Empresarial Thader, 18 | 1,699 € |
| Para y Sigue | Carretera Alicante Km. 6 | 1,699 € |
| Campsa | Pg Indtrl.oeste S.gines Parc., 29 | 1,709 € |
| Campsa | Carretera Mu603 Km. 2 | 1,709 € |
| Para y Sigue | Carretera Alicante Km. 6,8 | 1,729 € |
| Ibessa | Carretera Mu-302 Km. 9,2 | 1,758 € |
| E.leclerc Hipermercado | Calle Río Seco, 99 | 1,769 € |
| Para y Sigue | Cr F-2, 6 | 1,779 € |
| Para y Sigue | CR MU-303, 3.80 (MU-303 km 3,8) | 1,779 € |
| Repsol | Cr l-2f *puente Tocinos*, 5 | 1,799 € |
| Carrefour | Calle Molina de Segura, S/N | 1,809 € |
| Shell | Avenida Don Juan de Borbon, S/N | 1,809 € |
| Carrefour | Calle Lope de Vega, S/N | 1,809 € |
| Omega Espinardo | Carretera Nacional 301 Km. 389 | 1,809 € |
| Repsol | Carretera N-301 Km. 388 | 1,809 € |
| BP | Avenida Ciclista Mariano Rojas, Esq. Avda. Dr. Pedro Guillen, S/N | 1,819 € |
| Repsol | Avenida Ciclista Mariano Rojas, S.n. | 1,819 € |
| Europetrol | Avenida Mariano Rojas, 2 | 1,819 € |
| Repsol | Carretera Cn-340 Km. 665,00 | 1,819 € |
| Repsol | Calle Ronda sur en Murcia, 60 | 1,819 € |
| BP | Avenida Don Juan de Borbon, S/ | 1,819 € |
| BP | Camino Paloma, S/N | 1,819 € |
| Repsol | Carrera Santa Catalina, 2 | 1,819 € |
| Repsol | Avenida de la Alberca en Algezares, 4 | 1,819 € |
| El Limonar | Calle Mayor, 77 | 1,819 € |
| Repsol | Carretera San Javier Km. 45 | 1,819 € |
| Repsol | Carretera Cr N-340 Km. 655,5 | 1,819 € |
| BP | Carretera N-301a Km. 395,000 | 1,819 € |
| BP | Avenida Ronda Levante, Sn | 1,825 € |
| BP | Avenida de Santiago, 86 | 1,825 € |
| Repsol | Cr N-340 A, 646 | 1,825 € |
| Repsol | Avenida Avenida de los Pinos, 4 | 1,829 € |
| Shell | C/ PROLONGACION CARRIL DE LA IGLESIA, S/N km CENTRO COMERCIAL M | 1,829 € |
| Moeve | Avenida Don Juan de Borbon, Sn | 1,834 € |
| Repsol | Avenida Primero de Mayo, S/N | 1,835 € |
| Repsol | Carretera N-301 Desvio Espinardo, Km. 389 | 1,835 € |
| Repsol | Cr N-301 Desvio Espinardo , P.k. 3 | 1,835 € |
| Moeve | Carretera Mu-611 Km. 3 | 1,835 € |
| Repsol | Carretera de Cartagena Km. 401,2 | 1,835 € |
| Repsol | Avenida Primero de Mayo, 95 | 1,835 € |
| BP | Carretera R-340 Km. 3,15 | 1,836 € |
| Galp | Calle Mayor, 12 | 1,839 € |
| Shell | Carretera Mu-603 Km. 3,3 | 1,839 € |
| Repsol | Carretera Fuente Alamo Km. 7 | 1,839 € |
| Repsol | Carretera N-301 Km. 410 | 1,839 € |
| Repsol | Autovia A.30 Km. 408,5 | 1,839 € |
| BP | Carretera E-15/A-7/N-340 Km. 648 | 1,839 € |
| Petronor | Cr N-344, 4 | 1,845 € |
| Airemar i | SAN JAVIER km 1,2 | 1,846 € |
| Repsol | Avenida Miguel de Cervantes, 50 | 1,849 € |
| Shell | Avd. Region Murciana, 1 | 1,849 € |
| Repsol | Autovia Autovia del Noroeste Km. 8 | 1,849 € |
| Repsol | Autovia Autovia del Noroeste Km. 8 | 1,849 € |
| Repsol | Plaza Ingeniero Juan de la Cierva, 3 | 1,855 € |
| Repsol | Carretera Alicante Km. 10 | 1,855 € |
| Carrefour | Avenida Miguel Angel Cervantes, 106 | 1,859 € |
| Repsol | Carretera Mu-300 Km. 4,8 | 1,859 € |
| Repsol | CR MU-603, 5,1 (MU-603 km 5,18) | 1,859 € |
| Cepsa | Carretera San Javier Km. 10,4 | 1,869 € |
| Cepsa | Carretera Ronda sur Km. 107 | 1,884 € |
| Repsol | Camino Camino del Baden, 174 | 1,889 € |
| Repsol | Avenida Constitucion, 38 | 1,939 € |
Actualizado 7 nov 2026, 16:17 CET