Precio de Gasolina 95 en Lorca
Más barata
1,545 €
Media
1,651 €
Más cara
1,779 €
Gasolineras
34
Llenar un depósito de 50 litros en la gasolinera más barata ahorra 5,30 € frente a la media.
| Gasolinera | Dirección | Gasolina 95 |
|---|---|---|
| Alimer | Camino Villaespesa S/N Apdo.217 | 1,545 € |
| Alimer | Camino Cartagena-Esq. Vereda Churra, S/N | 1,545 € |
| Jose Garcia Guillen | L-MU-620 LORCA-PULPI km 5,3 | 1,559 € |
| Petrolorca - el Pantano | Carretera C-15 Km. 1 | 1,567 € |
| Ballenoil | Calle Camino Viejo del Puerto Esq. Calle Ulloa, S/N | 1,575 € |
| Plenergy | Carretera de Granada Km. 142 | 1,575 € |
| Plenergy | Autovia Lorca Águilas Km. 1850 | 1,575 € |
| Gasexpress | Calle Lorca 77, 56 | 1,579 € |
| Petrolorca - U.s | Carretera Carravaca a Aguilas Km. 63,800 | 1,587 € |
| El Remolino | Autovia Lorca -Aguilas Km. 0,800 | 1,587 € |
| Petrolorca - . la Campana | Carrera Mu-620 / Km. 17.5, S/N | 1,597 € |
| Europa | Avenida Europa en Lorca, 58 | 1,617 € |
| Raspa-Oil Serv. Atendido | Poligono Industrial de la Hoya Parcela E6 | 1,617 € |
| Burgos | Carretera d-11/Camino Viejo del Puerto Km. 1,5 | 1,619 € |
| Andamur Lorca | Carretera Nacional Km. 588 | 1,638 € |
| M | Dp Tercia Camino Cartagena Sn | 1,659 € |
| Repsol | Carretera Rm-621 (diputación Campillo) Km. 64 | 1,685 € |
| Repsol | Poligono P.i. Saprelorca, 00 | 1,685 € |
| Repsol | Carretera Cr C-3211 a Km. 69 | 1,685 € |
| Repsol | Carretera Nacional.340. Km. 117 | 1,685 € |
| Repsol | Carretera N-340 Km. 585,2 | 1,685 € |
| Gasmor E Hijos | Carretera Granada Km. 340 | 1,685 € |
| Venta la Petra | Carretera a-91 Km. 3,5 | 1,688 € |
| Repsol | Cr N-340, 584 | 1,695 € |
| Sutullena-Cepsa | Camino Camino Hondo Ronda Sur, 1 | 1,699 € |
| Petronor | Carretera de la Pulgara, 130 Km. 10,4 | 1,699 € |
| Repsol | Autovia Rm-11 Km. 13 | 1,699 € |
| Repsol | Carretera N-340 A, 599,5 Km. 599,5 | 1,705 € |
| Gomez Bp | Carretera Caravaca Km. 2 | 1,705 € |
| Repsol | Carretera Rm-332 Km. 50,294 | 1,709 € |
| Moeve | Carretera N-340a Km. 590,8 | 1,710 € |
| Ee.ss Aguaderas | CTRA. LORCA A PUNTAS DE CALNEGRE km 4.100 | 1,725 € |
| Suministros la Casilla | Vereda la Casilla, S/N | 1,769 € |
| Repsol | Cr Mu-3211, 32,1 | 1,779 € |
Actualizado 7 nov 2026, 16:17 CET